Trender från 03/11/2025 kl. 11:10
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET km/h |
VINDBY km/h |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 11.2 | 11.1 | 18.5 | VSV | 79 | 1019.0 | 0.2 |
| 5 minuter sedan | 11.1 | 5.6 | 16.7 | SV | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 10 minuter sedan | 10.9 | 9.3 | 16.7 | VSV | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 15 minuter sedan | 10.8 | 11.1 | 18.5 | VSV | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 20 minuter sedan | 10.7 | 7.4 | 9.3 | SV | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 30 minuter sedan | 10.2 | 7.4 | 11.1 | SV | 83 | 1018.8 | 0.2 |
| 45 minuter sedan | 10.1 | 7.4 | 18.5 | SV | 83 | 1018.7 | 0.2 |
| 60 minuter sedan | 10.0 | 9.3 | 16.7 | SV | 84 | 1018.5 | 0.2 |
| 75 minuter sedan | 9.8 | 9.3 | 16.7 | VSV | 86 | 1018.4 | 0.2 |
| 90 minuter sedan | 9.6 | 1.9 | 16.7 | SSV | 87 | 1018.2 | 0.2 |
| 105 minuter sedan | 9.4 | 3.7 | 5.6 | SV | 87 | 1018.1 | 0.2 |
| 120 minuter sedan | 9.3 | 3.7 | 5.6 | SV | 87 | 1018.0 | 0.2 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.2 mm(0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den03/11/2025 05:03 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 18.4 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.2 mm (1 regndag denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 1128.4 mm ( 145 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 11.2 °C kl. 11:09 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 13.2 °C kl. 14:21 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 16.7 °C den01/11/2025 | Varmaste dag | 12.5 °C den 01/11/2025 |
| År | 37.9 °C den02/07/2025 | Varmatste natt | 11.8 °C den 02/11/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 8.9 °C kl. 07:41 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 9.8 °C kl. 18:26 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 5.6 °C den01/11/2025 | Kallaste dag | 12.0 °C den 02/11/2025 |
| År | -13.8 °C den18/02/2025 | Kallaste natt | 7.7 °C den 01/11/2025 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1019.0 hPa kl. 11:09 | Idag | 7.6 °C kl. 05:17 |
| Igår | 1012.7 hPa kl. 08:05 | Igår | 9.8 °C kl. 18:26 |
| Månad | 1019.0 hPa den03/11/2025 | Månad | 5.6 °C den01/11/2025 |
| År | 1044.4 hPa den13/01/2025 | År | -14.0 °C den20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.2 mm | Idag | 0.2 mm |
| Igår | 0.4 mm | Igår | 0.0 mm |
| Månad | 0.0 mm | Månad | 0.2 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 380 W/m2 kl. 10:38 | Idag | 1.0 index kl. 10:59 |
| Igår | 120.0 W/m2 kl. 11:17 | Igår | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind information
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 11.4 km/h SSV | |
| Vindby | 4.8 km/h SSV | |
| Vindby/tim | 19.3 km/h | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 20.9 km/h VSV kl. 09:53 | |
| Igår | 13.0 km/h kl. 10:44 | |
| Månad | 20.9 km/h den03/11/2025 | |
| År | 64.4 km/h den20/02/2025 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 14.2 km/h SW kl.10:22 | |
| Igår | 8.2 km/h kl. 13:19 | |
| Månad | 14.2 km/h den03/11/2025 | |
| År | 39.6 km/h den15/02/2025 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 24.54 km | |
| Månad | 33.30 km | |
| År | 38914.84 km | |
















