Trends 30/04/2026 om 13:00
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 15.3 | 5.6 | 13.0 | NNW | 37 | 1031.9 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 15.4 | 5.6 | 11.1 | NW | 38 | 1031.9 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 15.1 | 5.6 | 9.3 | N | 38 | 1031.9 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 15.2 | 9.3 | 11.1 | N | 36 | 1032.0 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 15.4 | 0.0 | 11.1 | NNW | 36 | 1032.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 15.3 | 0.0 | 0.0 | ZZO | 36 | 1032.2 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 14.4 | 0.0 | 0.0 | OZO | 38 | 1032.4 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 14.0 | 0.0 | 0.0 | NO | 37 | 1032.4 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 13.6 | 5.6 | 9.3 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 13.1 | 5.6 | 5.6 | N | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NW | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 12.9 | 5.6 | 5.6 | WZW | 36 | 1032.8 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 8 dagen sinds vorige regen op21/04/2026 09:53 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 43.8 mm (11 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 120.0 mm ( 44 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 15.5 °C om 12:55 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 13.4 °C om 15:56 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 21.7 °C op18/04/2026 | Warmste dag | 16.7 °C op 18/04/2026 |
| Jaar | 21.7 °C op18/04/2026 | Warmste nacht | 13.9 °C op 19/04/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | -3.6 °C om 05:55 | Min < 0 °C | 10 dagen |
| Gisteren | 1.0 °C om 03:10 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -4.2 °C op08/04/2026 | Koudste dag | 5.2 °C op 01/04/2026 |
| Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 | Koudste nacht | 0.7 °C op 11/04/2026 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1033.4 hPa om 08:30 | Vandaag | -3.6 °C om 05:55 |
| Gisteren | 1031.4 hPa om 23:32 | Gisteren | 1.0 °C om 03:10 |
| Maand | 1033.4 hPa op30/04/2026 | Maand | -4.2 °C op08/04/2026 |
| Jaar | 1033.4 hPa op30/04/2026 | Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 1.6 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 4.3 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 43.8 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 884 W/m2 om 12:47 | Vandaag | 4.3 index om 12:42 |
| Gisteren | 823.0 W/m2 om 12:00 | Gisteren | 4.0 index om 13:08 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 7.4 km/h NNW | |
| Windvlaag | 8.0 km/h NNW | |
| Vlaag/uur | 14.5 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 16.7 km/h SW om 08:40 | |
| Gisteren | 33.3 km/h om 09:35 | |
| Maand | 55.5 km/h op19/04/2026 | |
| Jaar | 85.1 km/h op25/03/2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 10.8 km/h ZZW om09:49 | |
| Gisteren | 23.6 km/h om 14:06 | |
| Maand | 30.2 km/h op05/04/2026 | |
| Jaar | 36.5 km/h op01/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 12.76 km | |
| Maand | 2722.24 km | |
| Jaar | 11682.78 km | |
















