Trends 02/01/2026 om 13:00
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 2.4 | 27.8 | 38.9 | ZW | 79 | 991.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 2.7 | 18.5 | 37.0 | ZW | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 2.9 | 14.8 | 27.8 | ZW | 76 | 991.1 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 3.0 | 25.9 | 44.4 | ZW | 76 | 990.9 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 3.0 | 22.2 | 40.7 | ZW | 75 | 991.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 3.0 | 29.6 | 38.9 | ZW | 75 | 990.8 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 3.0 | 20.4 | 33.3 | ZW | 75 | 991.1 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 3.1 | 25.9 | 35.2 | ZW | 74 | 991.0 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 3.1 | 20.4 | 27.8 | ZW | 74 | 991.0 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 3.1 | 18.5 | 31.5 | ZW | 74 | 991.1 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 3.1 | 25.9 | 31.5 | ZW | 75 | 991.1 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 2.9 | 22.2 | 22.2 | ZW | 76 | 991.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds vorige regen op01/01/2026 07:46 |
| Gisteren | 0.4 mm | Week | 7.8 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.4 mm (1 regendag deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 0.4 mm ( 1 regendag dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 3.3 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 3.6 °C om 20:17 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 3.6 °C op01/01/2026 | Warmste dag | 2.3 °C op 01/01/2026 |
| Jaar | 3.6 °C op01/01/2026 | Warmste nacht | 3.0 °C op 02/01/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 2.1 °C om 03:19 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 1.7 °C om 08:24 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 1.7 °C op01/01/2026 | Koudste dag | 2.3 °C op 01/01/2026 |
| Jaar | 1.7 °C op01/01/2026 | Koudste nacht | 2.6 °C op 01/01/2026 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 992.7 hPa om 00:00 | Vandaag | -3.7 °C om 03:39 |
| Gisteren | 1010.8 hPa om 00:00 | Gisteren | -4.0 °C om 09:20 |
| Maand | 1010.8 hPa op01/01/2026 | Maand | -4.0 °C op01/01/2026 |
| Jaar | 1010.8 hPa op01/01/2026 | Jaar | -4.0 °C op01/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.5 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.8 mm | Gisteren | 0.4 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 0.4 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 214 W/m2 om 10:10 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 54.0 W/m2 om 13:27 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 27.1 km/h ZW | |
| Windvlaag | 20.9 km/h ZW | |
| Vlaag/uur | 45.0 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 50.0 km/h SW om 10:54 | |
| Gisteren | 51.8 km/h om 15:33 | |
| Maand | 51.5 km/h op01/01/2026 | |
| Jaar | 51.5 km/h op01/01/2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 35.0 km/h SW om11:54 | |
| Gisteren | 36.5 km/h om 20:09 | |
| Maand | 36.5 km/h op01/01/2026 | |
| Jaar | 36.5 km/h op01/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 267.76 km | |
| Maand | 686.47 km | |
| Jaar | 686.47 km | |
















