Trends 02/11/2026 om 16:05
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 61 | 1030.5 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.4 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 63 | 1030.4 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 8.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.6 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 65 | 1030.8 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 2 dagen sinds vorige regen op31/10/2026 04:06 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 2.2 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 15.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 376.8 mm ( 121 regendagen dit jaar) | Jaar | 670.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 8.8 °C om 14:23 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 10.7 °C om 12:36 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 10.7 °C op01/11/2026 | Warmste dag | 8.4 °C op 01/11/2026 |
| Jaar | 40.7 °C op27/06/2026 | Warmste nacht | 7.1 °C op 01/11/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 4.9 °C om 07:00 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 4.9 °C om 20:42 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 4.9 °C op01/11/2026 | Koudste dag | 8.4 °C op 01/11/2026 |
| Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 | Koudste nacht | 5.5 °C op 02/11/2026 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1032.0 hPa om 00:01 | Vandaag | 4.9 °C om 07:00 |
| Gisteren | 1032.7 hPa om 10:52 | Gisteren | 4.9 °C om 20:42 |
| Maand | 1032.7 hPa op01/11/2026 | Maand | 4.9 °C op01/11/2026 |
| Jaar | 1033.4 hPa op30/04/2026 | Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.3 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.7 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 104 W/m2 om 12:17 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 577.0 W/m2 om 12:18 | Gisteren | 1.2 index om 11:46 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h NO | |
| Windvlaag | 0.0 km/h NO | |
| Vlaag/uur | 0.0 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 0.0 km/h ZW om 03:18 | |
| Gisteren | 0.0 km/h om 03:18 | |
| Maand | 0.0 km/h op01/11/2026 | |
| Jaar | 85.1 km/h op25/03/2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 0.0 km/h ZW om03:18 | |
| Gisteren | 0.0 km/h om 03:18 | |
| Maand | 0.0 km/h op01/11/2026 | |
| Jaar | 36.4 km/h op01/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 0.00 km | |
| Maand | 0.00 km | |
| Jaar | 17827.90 km | |
















