Trends 03/11/2025 om 11:10
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 11.2 | 11.1 | 18.5 | WZW | 79 | 1019.0 | 0.2 |
| 5 minuten geleden | 11.1 | 5.6 | 16.7 | ZW | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 10 minuten geleden | 10.9 | 9.3 | 16.7 | WZW | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 15 minuten geleden | 10.8 | 11.1 | 18.5 | WZW | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 20 minuten geleden | 10.7 | 7.4 | 9.3 | ZW | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 30 minuten geleden | 10.2 | 7.4 | 11.1 | ZW | 83 | 1018.8 | 0.2 |
| 45 minuten geleden | 10.1 | 7.4 | 18.5 | ZW | 83 | 1018.7 | 0.2 |
| 60 minuten geleden | 10.0 | 9.3 | 16.7 | ZW | 84 | 1018.5 | 0.2 |
| 75 minuten geleden | 9.8 | 9.3 | 16.7 | WZW | 86 | 1018.4 | 0.2 |
| 90 minuten geleden | 9.6 | 1.9 | 16.7 | ZZW | 87 | 1018.2 | 0.2 |
| 105 minuten geleden | 9.4 | 3.7 | 5.6 | ZW | 87 | 1018.1 | 0.2 |
| 120 minuten geleden | 9.3 | 3.7 | 5.6 | ZW | 87 | 1018.0 | 0.2 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.2 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op03/11/2025 05:03 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 18.4 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.2 mm (1 regendag deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 1128.4 mm ( 145 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 11.2 °C om 11:09 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 13.2 °C om 14:21 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 16.7 °C op01/11/2025 | Warmste dag | 12.5 °C op 01/11/2025 |
| Jaar | 37.9 °C op02/07/2025 | Warmste nacht | 11.8 °C op 02/11/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 8.9 °C om 07:41 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 9.8 °C om 18:26 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 5.6 °C op01/11/2025 | Koudste dag | 12.0 °C op 02/11/2025 |
| Jaar | -13.8 °C op18/02/2025 | Koudste nacht | 7.7 °C op 01/11/2025 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1019.0 hPa om 11:09 | Vandaag | 7.6 °C om 05:17 |
| Gisteren | 1012.7 hPa om 08:05 | Gisteren | 9.8 °C om 18:26 |
| Maand | 1019.0 hPa op03/11/2025 | Maand | 5.6 °C op01/11/2025 |
| Jaar | 1044.4 hPa op13/01/2025 | Jaar | -14.0 °C op20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.2 mm | Vandaag | 0.2 mm |
| Gisteren | 0.4 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 0.2 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 380 W/m2 om 10:38 | Vandaag | 1.0 index om 10:59 |
| Gisteren | 120.0 W/m2 om 11:17 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 11.4 km/h ZZW | |
| Windvlaag | 4.8 km/h ZZW | |
| Vlaag/uur | 19.3 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 20.9 km/h WZW om 09:53 | |
| Gisteren | 13.0 km/h om 10:44 | |
| Maand | 20.9 km/h op03/11/2025 | |
| Jaar | 64.4 km/h op20/02/2025 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 14.2 km/h SW om10:22 | |
| Gisteren | 8.2 km/h om 13:19 | |
| Maand | 14.2 km/h op03/11/2025 | |
| Jaar | 39.6 km/h op15/02/2025 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 24.54 km | |
| Maand | 33.30 km | |
| Jaar | 38914.84 km | |
















