Tendens fra 16/09/2026 kl. 11:00
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 20.9 | 0.0 | 0.0 | NV | 69 | 1010.3 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 20.8 | 0.0 | 0.0 | VNV | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 20.7 | 0.0 | 0.0 | NV | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 20.8 | 0.0 | 0.0 | NNV | 71 | 1010.6 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 20.8 | 0.0 | 0.0 | VNV | 72 | 1010.7 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 20.9 | 0.0 | 0.0 | VNV | 72 | 1010.4 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 20.6 | 0.0 | 0.0 | VNV | 73 | 1010.4 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 20.6 | 0.0 | 0.0 | VNV | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 20.8 | 0.0 | 0.0 | V | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 20.1 | 0.0 | 0.0 | SV | 74 | 1010.0 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 19.5 | 0.0 | 0.0 | SSV | 75 | 1009.8 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 19.0 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 1009.9 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm(0.0 mm siste time) | I dag | 2 dager uten regn siden13/09/2026 16:52 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.6 mm siste 7 dager. |
| Måned | 1.8 mm (3 dager med regn) | Måned | 15.0 mm siste måned. |
| År | 311.0 mm ( 94 dager med regn) | År | 670.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 20.9 °C kl. 10:31 | Max > 30 °C | 1 dag |
| I går | 25.8 °C kl. 17:46 | Max > 25 °C | 3 dager |
| Måned | 30.2 °C den08/09/2026 | Varmest dag | 24.4 °C den 08/09/2026 |
| År | 40.7 °C den27/06/2026 | Varmest natt | 22.2 °C den 09/09/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 15.3 °C kl. 06:36 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 9.4 °C kl. 05:27 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 6.4 °C den11/09/2026 | Kaldest dag | 16.0 °C den 11/09/2026 |
| År | -15.6 °C den12/01/2026 | Kaldest natt | 11.1 °C den 11/09/2026 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1013.2 hPa kl. 00:00 | I dag | 15.3 °C kl. 06:36 |
| I går | 1022.9 hPa kl. 00:01 | I går | 9.4 °C kl. 05:27 |
| Måned | 1026.8 hPa den06/09/2026 | Måned | 6.4 °C den11/09/2026 |
| År | 1033.4 hPa den30/04/2026 | År | -15.6 °C den12/01/2026 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.6 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 2.1 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 1.8 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 513 W/m2 kl. 10:17 | I dag | 1.9 index kl. 10:20 |
| I går | 737.0 W/m2 kl. 13:37 | I går | 3.5 index kl. 12:28 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.0 km/h NV | |
| Vindkast | 0.0 km/h NV | |
| Vindkast/time | 0.0 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 0.0 km/h SV kl. 03:18 | |
| I går | 0.0 km/h kl. 03:18 | |
| Måned | 4.8 km/h den04/09/2026 | |
| År | 85.1 km/h den25/03/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 0.0 km/h SV kl.03:18 | |
| I går | 0.0 km/h kl. 03:18 | |
| Måned | 0.4 km/h den04/09/2026 | |
| År | 36.4 km/h den01/01/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 0.00 km | |
| Måned | 0.00 km | |
| År | 17827.90 km | |
















