Tendens fra 03/11/2025 kl. 04:50
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 9.8 | 5.6 | 13.0 | V | 87 | 1014.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 9.8 | 5.6 | 9.3 | SV | 87 | 1013.8 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 9.8 | 5.6 | 7.4 | VSV | 87 | 1013.8 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 9.8 | 5.6 | 5.6 | SV | 87 | 1013.7 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 9.9 | 3.7 | 0.0 | SV | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 9.9 | 5.6 | 7.4 | V | 87 | 1013.5 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 9.9 | 3.7 | 5.6 | SV | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 9.9 | 0.0 | 0.0 | V | 87 | 1013.2 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 9.9 | 0.0 | 0.0 | SV | 87 | 1012.8 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 10.0 | 0.0 | 0.0 | SV | 87 | 1012.7 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 10.1 | 0.0 | 0.0 | SSV | 87 | 1012.8 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 10.2 | 0.0 | 0.0 | SSV | 87 | 1012.6 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm(0.0 mm siste time) | I dag | 3 dager uten regn siden30/10/2025 14:34 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 18.4 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 1128.2 mm ( 145 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 10.3 °C kl. 00:28 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 13.2 °C kl. 14:21 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 16.7 °C den01/11/2025 | Varmest dag | 12.5 °C den 01/11/2025 |
| År | 37.9 °C den02/07/2025 | Varmest natt | 11.8 °C den 02/11/2025 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 9.8 °C kl. 04:40 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 9.8 °C kl. 18:26 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 5.6 °C den01/11/2025 | Kaldest dag | 12.0 °C den 02/11/2025 |
| År | -13.8 °C den18/02/2025 | Kaldest natt | 7.7 °C den 01/11/2025 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1014.0 hPa kl. 04:48 | I dag | 8.6 °C kl. 04:32 |
| I går | 1012.7 hPa kl. 08:05 | I går | 9.8 °C kl. 18:26 |
| Måned | 1015.7 hPa den01/11/2025 | Måned | 5.6 °C den01/11/2025 |
| År | 1044.4 hPa den13/01/2025 | År | -14.0 °C den20/02/2025 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.4 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 0.0 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 120.0 W/m2 kl. 11:17 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 6.4 km/h V | |
| Vindkast | 0.0 km/h V | |
| Vindkast/time | 12.9 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 13.0 km/h SSV kl. 04:15 | |
| I går | 13.0 km/h kl. 10:44 | |
| Måned | 12.9 km/h den01/11/2025 | |
| År | 64.4 km/h den20/02/2025 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 9.2 km/h VSV kl.04:32 | |
| I går | 8.2 km/h kl. 13:19 | |
| Måned | 9.2 km/h den03/11/2025 | |
| År | 39.6 km/h den15/02/2025 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 2.19 km | |
| Måned | 10.95 km | |
| År | 38892.49 km | |
















