Tendens fra 02/01/2026 kl. 09:25
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 2.7 | 18.5 | 18.5 | SV | 78 | 991.2 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 2.6 | 24.1 | 37.0 | SV | 78 | 991.2 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 2.7 | 18.5 | 24.1 | SV | 78 | 991.1 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 2.7 | 18.5 | 24.1 | SV | 78 | 991.1 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 2.6 | 24.1 | 33.3 | SV | 79 | 991.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 2.5 | 22.2 | 31.5 | SV | 79 | 991.1 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 2.3 | 24.1 | 31.5 | SV | 79 | 990.9 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 2.3 | 22.2 | 37.0 | SV | 79 | 990.7 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 2.3 | 18.5 | 31.5 | SV | 80 | 990.6 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 2.3 | 16.7 | 31.5 | SV | 80 | 990.5 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 2.3 | 16.7 | 38.9 | SV | 79 | 990.3 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 2.5 | 20.4 | 22.2 | SV | 79 | 990.3 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm(0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag uten regn siden01/01/2026 07:46 |
| I går | 0.4 mm | Uke | 7.8 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.4 mm (1 dag med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 0.4 mm ( 1 dag med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 3.3 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 3.6 °C kl. 20:17 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 3.6 °C den01/01/2026 | Varmest dag | 2.3 °C den 01/01/2026 |
| År | 3.6 °C den01/01/2026 | Varmest natt | 3.0 °C den 02/01/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 2.1 °C kl. 03:19 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 1.7 °C kl. 08:24 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 1.7 °C den01/01/2026 | Kaldest dag | 2.3 °C den 01/01/2026 |
| År | 1.7 °C den01/01/2026 | Kaldest natt | 2.6 °C den 01/01/2026 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 992.7 hPa kl. 00:00 | I dag | -3.7 °C kl. 03:39 |
| I går | 1010.8 hPa kl. 00:00 | I går | -4.0 °C kl. 09:20 |
| Måned | 1010.8 hPa den01/01/2026 | Måned | -4.0 °C den01/01/2026 |
| År | 1010.8 hPa den01/01/2026 | År | -4.0 °C den01/01/2026 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.2 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.8 mm | I går | 0.4 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 0.4 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 60 W/m2 kl. 09:24 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 54.0 W/m2 kl. 13:27 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 15.9 km/h SV | |
| Vindkast | 16.1 km/h SV | |
| Vindkast/time | 48.3 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 48.3 km/h SW kl. 09:11 | |
| I går | 51.8 km/h kl. 15:33 | |
| Måned | 51.5 km/h den01/01/2026 | |
| År | 51.5 km/h den01/01/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 32.4 km/h SW kl.07:41 | |
| I går | 36.5 km/h kl. 20:09 | |
| Måned | 36.5 km/h den01/01/2026 | |
| År | 36.5 km/h den01/01/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 190.95 km | |
| Måned | 609.67 km | |
| År | 609.67 km | |
















