Tendens fra 02/04/2026 kl. 18:05
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 12.3 | 5.6 | 5.6 | VSV | 47 | 1013.8 | 0.4 |
| 5 minutter siden | 12.4 | 7.4 | 7.4 | VSV | 48 | 1013.8 | 0.4 |
| 10 minutter siden | 12.5 | 9.3 | 16.7 | SV | 48 | 1013.9 | 0.4 |
| 15 minutter siden | 12.6 | 7.4 | 9.3 | SV | 47 | 1013.9 | 0.4 |
| 20 minutter siden | 12.7 | 7.4 | 14.8 | SV | 47 | 1013.9 | 0.4 |
| 30 minutter siden | 12.7 | 5.6 | 9.3 | VSV | 52 | 1014.0 | 0.4 |
| 45 minutter siden | 12.6 | 5.6 | 7.4 | V | 52 | 1014.0 | 0.4 |
| 60 minutter siden | 12.6 | 11.1 | 14.8 | VSV | 53 | 1014.1 | 0.4 |
| 75 minutter siden | 12.6 | 13.0 | 16.7 | SV | 53 | 1014.2 | 0.4 |
| 90 minutter siden | 12.4 | 7.4 | 14.8 | VNV | 51 | 1014.4 | 0.4 |
| 105 minutter siden | 12.3 | 9.3 | 11.1 | VNV | 52 | 1014.5 | 0.4 |
| 120 minutter siden | 12.2 | 9.3 | 11.1 | SV | 52 | 1014.7 | 0.4 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.4 mm(0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden02/04/2026 09:40 |
| I går | 0.4 mm | Uke | 15.4 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.8 mm (2 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 77.0 mm ( 34 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 12.8 °C kl. 15:48 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 10.9 °C kl. 18:07 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 12.8 °C den02/04/2026 | Varmest dag | 7.0 °C den 02/04/2026 |
| År | 20.0 °C den27/02/2026 | Varmest natt | 2.2 °C den 01/04/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -2.7 °C kl. 05:44 | Min < 0 °C | 2 dager |
| I går | -1.2 °C kl. 04:52 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -2.7 °C den02/04/2026 | Kaldest dag | 5.2 °C den 01/04/2026 |
| År | -15.6 °C den12/01/2026 | Kaldest natt | 1.8 °C den 02/04/2026 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1022.1 hPa kl. 00:00 | I dag | -2.7 °C kl. 05:44 |
| I går | 1027.0 hPa kl. 11:47 | I går | -1.2 °C kl. 04:52 |
| Måned | 1027.0 hPa den01/04/2026 | Måned | -2.7 °C den02/04/2026 |
| År | 1030.8 hPa den18/03/2026 | År | -15.6 °C den12/01/2026 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 2.4 mm | I dag | 0.4 mm |
| I går | 1.5 mm | I går | 0.4 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 0.8 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 863 W/m2 kl. 13:16 | I dag | 3.0 index kl. 13:08 |
| I går | 838.0 W/m2 kl. 12:12 | I går | 2.7 index kl. 12:36 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 5.0 km/h VSV | |
| Vindkast | 6.4 km/h VSV | |
| Vindkast/time | 16.1 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 25.9 km/h SSV kl. 13:36 | |
| I går | 25.9 km/h kl. 11:44 | |
| Måned | 25.9 km/h den01/04/2026 | |
| År | 85.1 km/h den25/03/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 15.0 km/h SSV kl.15:30 | |
| I går | 7.7 km/h kl. 14:54 | |
| Måned | 15.0 km/h den02/04/2026 | |
| År | 36.5 km/h den01/01/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 40.30 km | |
| Måned | 44.03 km | |
| År | 9004.57 km | |
















