Τάσεις στις 02/11/2026 στις 16:05
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 8.2 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 8.2 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 61 | 1030.5 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 8.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 8.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 62 | 1030.4 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 8.4 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 63 | 1030.4 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 8.4 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 8.5 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 8.6 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 8.6 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 62 | 1030.6 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 8.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 8.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 8.6 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 65 | 1030.8 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm(0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 2 μέρες από τελευτ. βροχή τον31/10/2026 04:06 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 2.2 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 15.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 376.8 mm ( 121 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 670.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 8.8 °C στις 14:23 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.7 °C στις 12:36 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 10.7 °C τον01/11/2026 | Θερμότερη μέρα | 8.4 °C τον 01/11/2026 |
| Ετος | 40.7 °C τον27/06/2026 | Θερμότερη νύχτα | 7.1 °C τον 01/11/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 4.9 °C στις 07:00 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 4.9 °C στις 20:42 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 4.9 °C τον01/11/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 8.4 °C τον 01/11/2026 |
| Ετος | -15.6 °C τον12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 5.5 °C τον 02/11/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1032.0 hPa στις 00:01 | Σήμερα | 4.9 °C στις 07:00 |
| Χθες | 1032.7 hPa στις 10:52 | Χθες | 4.9 °C στις 20:42 |
| Μήνας | 1032.7 hPa τον01/11/2026 | Μήνας | 4.9 °C τον01/11/2026 |
| Ετος | 1033.4 hPa τον30/04/2026 | Ετος | -15.6 °C τον12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.3 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 0.7 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 0.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 104 W/m2 στις 12:17 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 577.0 W/m2 στις 12:18 | Χθες | 1.2 index στις 11:46 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΒΑ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΝΔ στις 03:18 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 03:18 | |
| Μήνας | 0.0 km/h τον01/11/2026 | |
| Ετος | 85.1 km/h τον25/03/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΝΔ στις03:18 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 03:18 | |
| Μήνας | 0.0 km/h τον01/11/2026 | |
| Ετος | 36.4 km/h τον01/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 0.00 km | |
| Ετος | 17827.90 km | |
















