Τάσεις στις 30/04/2026 στις 13:00
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 15.3 | 5.6 | 13.0 | ΒΒΔ | 37 | 1031.9 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 15.4 | 5.6 | 11.1 | ΒΔ | 38 | 1031.9 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 15.1 | 5.6 | 9.3 | Β | 38 | 1031.9 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 15.2 | 9.3 | 11.1 | Β | 36 | 1032.0 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 15.4 | 0.0 | 11.1 | ΒΒΔ | 36 | 1032.0 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 15.3 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 36 | 1032.2 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 14.4 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 38 | 1032.4 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 14.0 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 37 | 1032.4 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 13.6 | 5.6 | 9.3 | Β | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 13.1 | 5.6 | 5.6 | Β | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 13.1 | 0.0 | 0.0 | ΒΔ | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 12.9 | 5.6 | 5.6 | ΔΝΔ | 36 | 1032.8 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm(0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 8 μέρες από τελευτ. βροχή τον21/04/2026 09:53 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 43.8 mm (11 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 120.0 mm ( 44 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 15.5 °C στις 12:55 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 13.4 °C στις 15:56 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 21.7 °C τον18/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 16.7 °C τον 18/04/2026 |
| Ετος | 21.7 °C τον18/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 13.9 °C τον 19/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -3.6 °C στις 05:55 | Ελάχ < 0 °C | 10 μέρες |
| Χθες | 1.0 °C στις 03:10 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -4.2 °C τον08/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 5.2 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | -15.6 °C τον12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 0.7 °C τον 11/04/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1033.4 hPa στις 08:30 | Σήμερα | -3.6 °C στις 05:55 |
| Χθες | 1031.4 hPa στις 23:32 | Χθες | 1.0 °C στις 03:10 |
| Μήνας | 1033.4 hPa τον30/04/2026 | Μήνας | -4.2 °C τον08/04/2026 |
| Ετος | 1033.4 hPa τον30/04/2026 | Ετος | -15.6 °C τον12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 1.6 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 4.3 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 43.8 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 884 W/m2 στις 12:47 | Σήμερα | 4.3 index στις 12:42 |
| Χθες | 823.0 W/m2 στις 12:00 | Χθες | 4.0 index στις 13:08 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 7.4 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή | 8.0 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 14.5 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 16.7 km/h SW στις 08:40 | |
| Χθες | 33.3 km/h στις 09:35 | |
| Μήνας | 55.5 km/h τον19/04/2026 | |
| Ετος | 85.1 km/h τον25/03/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 10.8 km/h ΝΝΔ στις09:49 | |
| Χθες | 23.6 km/h στις 14:06 | |
| Μήνας | 30.2 km/h τον05/04/2026 | |
| Ετος | 36.5 km/h τον01/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 12.76 km | |
| Μήνας | 2722.24 km | |
| Ετος | 11682.78 km | |
















