Τάσεις στις 30/04/2026 στις 11:45
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 13.6 | 5.6 | 9.3 | Β | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 13.6 | 5.6 | 7.4 | ΔΝΔ | 39 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 13.1 | 1.9 | 3.7 | Β | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 13.1 | 5.6 | 5.6 | Β | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 13.0 | 3.7 | 7.4 | Δ | 38 | 1032.7 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 13.1 | 0.0 | 0.0 | ΒΔ | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 12.9 | 5.6 | 5.6 | ΔΝΔ | 36 | 1032.8 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 12.5 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΔ | 39 | 1032.8 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 11.9 | 7.4 | 9.3 | Δ | 39 | 1032.9 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 11.3 | 5.6 | 5.6 | Δ | 39 | 1033.0 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 11.4 | 7.4 | 7.4 | ΝΔ | 41 | 1033.1 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 10.6 | 7.4 | 7.4 | ΔΝΔ | 43 | 1033.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm(0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 8 μέρες από τελευτ. βροχή τον21/04/2026 09:53 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 43.8 mm (11 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 120.0 mm ( 44 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 13.7 °C στις 11:39 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 13.4 °C στις 15:56 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 21.7 °C τον18/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 16.7 °C τον 18/04/2026 |
| Ετος | 21.7 °C τον18/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 13.9 °C τον 19/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -3.6 °C στις 05:55 | Ελάχ < 0 °C | 10 μέρες |
| Χθες | 1.0 °C στις 03:10 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -4.2 °C τον08/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 5.2 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | -15.6 °C τον12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 0.7 °C τον 11/04/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1033.4 hPa στις 08:30 | Σήμερα | -3.6 °C στις 05:55 |
| Χθες | 1031.4 hPa στις 23:32 | Χθες | 1.0 °C στις 03:10 |
| Μήνας | 1033.4 hPa τον30/04/2026 | Μήνας | -4.2 °C τον08/04/2026 |
| Ετος | 1033.4 hPa τον30/04/2026 | Ετος | -15.6 °C τον12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.8 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 4.3 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 43.8 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 756 W/m2 στις 11:43 | Σήμερα | 3.7 index στις 11:37 |
| Χθες | 823.0 W/m2 στις 12:00 | Χθες | 4.0 index στις 13:08 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 6.5 km/h ΒΒΑ | |
| Ριπή | 8.0 km/h ΒΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 11.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 16.7 km/h SW στις 08:40 | |
| Χθες | 33.3 km/h στις 09:35 | |
| Μήνας | 55.5 km/h τον19/04/2026 | |
| Ετος | 85.1 km/h τον25/03/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 10.8 km/h ΝΝΔ στις09:49 | |
| Χθες | 23.6 km/h στις 14:06 | |
| Μήνας | 30.2 km/h τον05/04/2026 | |
| Ετος | 36.5 km/h τον01/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.59 km | |
| Μήνας | 2719.07 km | |
| Ετος | 11679.61 km | |
















