Τάσεις στις 03/11/2025 στις 11:10
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 11.2 | 11.1 | 18.5 | ΔΝΔ | 79 | 1019.0 | 0.2 |
| 5 λεπτά πριν | 11.1 | 5.6 | 16.7 | ΝΔ | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 10 λεπτά πριν | 10.9 | 9.3 | 16.7 | ΔΝΔ | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 15 λεπτά πριν | 10.8 | 11.1 | 18.5 | ΔΝΔ | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 20 λεπτά πριν | 10.7 | 7.4 | 9.3 | ΝΔ | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 30 λεπτά πριν | 10.2 | 7.4 | 11.1 | ΝΔ | 83 | 1018.8 | 0.2 |
| 45 λεπτά πριν | 10.1 | 7.4 | 18.5 | ΝΔ | 83 | 1018.7 | 0.2 |
| 60 λεπτά πριν | 10.0 | 9.3 | 16.7 | ΝΔ | 84 | 1018.5 | 0.2 |
| 75 λεπτά πριν | 9.8 | 9.3 | 16.7 | ΔΝΔ | 86 | 1018.4 | 0.2 |
| 90 λεπτά πριν | 9.6 | 1.9 | 16.7 | ΝΝΔ | 87 | 1018.2 | 0.2 |
| 105 λεπτά πριν | 9.4 | 3.7 | 5.6 | ΝΔ | 87 | 1018.1 | 0.2 |
| 120 λεπτά πριν | 9.3 | 3.7 | 5.6 | ΝΔ | 87 | 1018.0 | 0.2 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.2 mm(0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον03/11/2025 05:03 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 18.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.2 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 1128.4 mm ( 145 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 11.2 °C στις 11:09 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 13.2 °C στις 14:21 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 16.7 °C τον01/11/2025 | Θερμότερη μέρα | 12.5 °C τον 01/11/2025 |
| Ετος | 37.9 °C τον02/07/2025 | Θερμότερη νύχτα | 11.8 °C τον 02/11/2025 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 8.9 °C στις 07:41 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 9.8 °C στις 18:26 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 5.6 °C τον01/11/2025 | Ψυχρότερη μέρα | 12.0 °C τον 02/11/2025 |
| Ετος | -13.8 °C τον18/02/2025 | Ψυχρότερη νύχτα | 7.7 °C τον 01/11/2025 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1019.0 hPa στις 11:09 | Σήμερα | 7.6 °C στις 05:17 |
| Χθες | 1012.7 hPa στις 08:05 | Χθες | 9.8 °C στις 18:26 |
| Μήνας | 1019.0 hPa τον03/11/2025 | Μήνας | 5.6 °C τον01/11/2025 |
| Ετος | 1044.4 hPa τον13/01/2025 | Ετος | -14.0 °C τον20/02/2025 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.2 mm | Σήμερα | 0.2 mm |
| Χθες | 0.4 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 0.2 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 380 W/m2 στις 10:38 | Σήμερα | 1.0 index στις 10:59 |
| Χθες | 120.0 W/m2 στις 11:17 | Χθες | 0.0 index στις 00:00 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 11.4 km/h ΝΝΔ | |
| Ριπή | 4.8 km/h ΝΝΔ | |
| Ριπή/ώρα | 19.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 20.9 km/h ΔΝΔ στις 09:53 | |
| Χθες | 13.0 km/h στις 10:44 | |
| Μήνας | 20.9 km/h τον03/11/2025 | |
| Ετος | 64.4 km/h τον20/02/2025 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 14.2 km/h SW στις10:22 | |
| Χθες | 8.2 km/h στις 13:19 | |
| Μήνας | 14.2 km/h τον03/11/2025 | |
| Ετος | 39.6 km/h τον15/02/2025 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 24.54 km | |
| Μήνας | 33.30 km | |
| Ετος | 38914.84 km | |
















