Τάσεις στις 02/01/2026 στις 11:15
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 3.1 | 25.9 | 31.5 | ΝΔ | 75 | 991.1 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 3.0 | 25.9 | 31.5 | ΝΔ | 75 | 991.1 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 3.0 | 22.2 | 31.5 | ΝΔ | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 2.9 | 22.2 | 22.2 | ΝΔ | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 2.9 | 18.5 | 50.0 | ΝΔ | 76 | 991.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 3.0 | 25.9 | 33.3 | ΝΔ | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 3.1 | 16.7 | 20.4 | ΝΔ | 77 | 991.1 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 3.0 | 25.9 | 38.9 | ΝΔ | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 2.9 | 14.8 | 25.9 | ΝΔ | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 2.7 | 18.5 | 31.5 | ΝΔ | 78 | 991.1 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 2.7 | 16.7 | 22.2 | ΝΔ | 78 | 991.2 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 2.7 | 18.5 | 24.1 | ΝΔ | 78 | 991.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm(0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον01/01/2026 07:46 |
| Χθες | 0.4 mm | Εβδομάδα | 7.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.4 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 0.4 mm ( 1 μέρα βροχής έτους) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 3.3 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 3.6 °C στις 20:17 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 3.6 °C τον01/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 2.3 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | 3.6 °C τον01/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 3.0 °C τον 02/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 2.1 °C στις 03:19 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 1.7 °C στις 08:24 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 1.7 °C τον01/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 2.3 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | 1.7 °C τον01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 2.6 °C τον 01/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 992.7 hPa στις 00:00 | Σήμερα | -3.7 °C στις 03:39 |
| Χθες | 1010.8 hPa στις 00:00 | Χθες | -4.0 °C στις 09:20 |
| Μήνας | 1010.8 hPa τον01/01/2026 | Μήνας | -4.0 °C τον01/01/2026 |
| Ετος | 1010.8 hPa τον01/01/2026 | Ετος | -4.0 °C τον01/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.3 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 0.8 mm | Χθες | 0.4 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 0.4 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 214 W/m2 στις 10:10 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 54.0 W/m2 στις 13:27 | Χθες | 0.0 index στις 00:00 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 27.6 km/h ΝΔ | |
| Ριπή | 25.7 km/h ΝΔ | |
| Ριπή/ώρα | 49.9 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 50.0 km/h SW στις 10:54 | |
| Χθες | 51.8 km/h στις 15:33 | |
| Μήνας | 51.5 km/h τον01/01/2026 | |
| Ετος | 51.5 km/h τον01/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 33.7 km/h ΝΝΔ στις10:55 | |
| Χθες | 36.5 km/h στις 20:09 | |
| Μήνας | 36.5 km/h τον01/01/2026 | |
| Ετος | 36.5 km/h τον01/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 229.99 km | |
| Μήνας | 648.70 km | |
| Ετος | 648.70 km | |
















