Τάσεις στις 16/06/2026 στις 00:25
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 11.8 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 11.9 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 12.2 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 12.3 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 12.5 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 12.7 | 3.7 | 5.6 | ΝΔ | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 12.9 | 3.7 | 3.7 | ΝΔ | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 13.1 | 3.7 | 5.6 | ΝΔ | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 13.4 | 1.9 | 3.7 | ΝΔ | 73 | 1013.8 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 13.8 | 3.7 | 5.6 | ΝΔ | 72 | 1013.7 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 14.2 | 3.7 | 9.3 | ΝΔ | 71 | 1013.5 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm(0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον14/06/2026 17:54 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 7.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 11.8 mm (6 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 197.2 mm ( 62 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.4 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 18.8 °C στις 17:01 | Μέγ > 25 °C | 3 μέρες |
| Μήνας | 27.5 °C τον08/06/2026 | Θερμότερη μέρα | 22.7 °C τον 02/06/2026 |
| Ετος | 29.6 °C τον26/05/2026 | Θερμότερη νύχτα | 21.6 °C τον 09/06/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 11.8 °C στις 00:23 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 11.4 °C στις 03:17 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 8.1 °C τον06/06/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 14.5 °C τον 14/06/2026 |
| Ετος | -15.6 °C τον12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 12.4 °C τον 10/06/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1014.2 hPa στις 00:04 | Σήμερα | 11.8 °C στις 00:23 |
| Χθες | 1014.2 hPa στις 23:47 | Χθες | 11.4 °C στις 03:17 |
| Μήνας | 1022.1 hPa τον08/06/2026 | Μήνας | 8.1 °C τον06/06/2026 |
| Ετος | 1033.4 hPa τον30/04/2026 | Ετος | -15.6 °C τον12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 2.7 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 2.7 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 11.8 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 0 W/m2 στις 00:00 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 997.0 W/m2 στις 11:31 | Χθες | 5.8 index στις 11:29 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΝΔ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΝΔ | |
| Ριπή/ώρα | 8.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h SW στις 14:37 | |
| Χθες | 37.0 km/h στις 14:37 | |
| Μήνας | 40.7 km/h τον14/06/2026 | |
| Ετος | 85.1 km/h τον25/03/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΝΝΔ στις17:03 | |
| Χθες | 26.4 km/h στις 17:03 | |
| Μήνας | 28.9 km/h τον07/06/2026 | |
| Ετος | 36.5 km/h τον01/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 1765.52 km | |
| Ετος | 15467.05 km | |
















