Tendensie 03/11/2025 om 11:15
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 11.2 | 7.4 | 5.6 | WSW | 78 | 1019.0 | 0.2 |
| 5 minute gelede | 11.2 | 11.1 | 18.5 | WSW | 79 | 1019.0 | 0.2 |
| 10 minute gelede | 11.1 | 5.6 | 16.7 | SW | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 15 minute gelede | 10.9 | 9.3 | 16.7 | WSW | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 20 minute gelede | 10.8 | 11.1 | 18.5 | WSW | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 30 minute gelede | 10.5 | 0.0 | 5.6 | WSW | 82 | 1018.9 | 0.2 |
| 45 minute gelede | 10.2 | 3.7 | 3.7 | SW | 83 | 1018.7 | 0.2 |
| 60 minute gelede | 10.1 | 3.7 | 11.1 | SW | 84 | 1018.5 | 0.2 |
| 75 minute gelede | 9.9 | 11.1 | 18.5 | WSW | 85 | 1018.4 | 0.2 |
| 90 minute gelede | 9.7 | 5.6 | 14.8 | SW | 87 | 1018.4 | 0.2 |
| 105 minute gelede | 9.4 | 5.6 | 9.3 | SW | 87 | 1018.1 | 0.2 |
| 120 minute gelede | 9.3 | 3.7 | 5.6 | WSW | 87 | 1018.0 | 0.2 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.2 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandag | 0 dage vanaf laaste reën op03/11/2025 05:03 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 18.4 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 0.2 mm (1 reën dag hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 1128.4 mm ( 145 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 11.2 °C om 11:14 | Max > 30 °C | 0 dae |
| Gistere | 13.2 °C om 14:21 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Maand | 16.7 °C op01/11/2025 | Warmste dag | 12.5 °C op 01/11/2025 |
| Jaar | 37.9 °C op02/07/2025 | Warmste nag | 11.8 °C op 02/11/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 8.9 °C om 07:41 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 9.8 °C om 18:26 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | 5.6 °C op01/11/2025 | Koudste dag | 12.0 °C op 02/11/2025 |
| Jaar | -13.8 °C op18/02/2025 | Koudste nag | 7.7 °C op 01/11/2025 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1019.0 hPa om 11:11 | Vandag | 7.6 °C om 05:17 |
| Gistere | 1012.7 hPa om 08:05 | Gistere | 9.8 °C om 18:26 |
| Maand | 1019.0 hPa op03/11/2025 | Maand | 5.6 °C op01/11/2025 |
| Jaar | 1044.4 hPa op13/01/2025 | Jaar | -14.0 °C op20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 0.2 mm | Vandag | 0.2 mm |
| Gistere | 0.4 mm | Gistere | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 0.2 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 380 W/m2 om 10:38 | Vandag | 1.0 index om 10:59 |
| Gistere | 120.0 W/m2 om 11:17 | Gistere | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 3.2 km/h WSW | |
| Windvlaag | 4.8 km/h WSW | |
| Vlaag/uur | 19.3 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 20.9 km/h WSW om 09:53 | |
| Gistere | 13.0 km/h om 10:44 | |
| Maand | 20.9 km/h op03/11/2025 | |
| Jaar | 64.4 km/h op20/02/2025 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 14.2 km/h SW om10:22 | |
| Gistere | 8.2 km/h om 13:19 | |
| Maand | 14.2 km/h op03/11/2025 | |
| Jaar | 39.6 km/h op15/02/2025 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 25.47 km | |
| Maand | 34.23 km | |
| Jaar | 38915.77 km | |
















