Tendensie 30/04/2026 om 11:45
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 13.6 | 5.6 | 9.3 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 13.6 | 5.6 | 7.4 | WSW | 39 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 13.1 | 1.9 | 3.7 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 13.1 | 5.6 | 5.6 | N | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 13.0 | 3.7 | 7.4 | W | 38 | 1032.7 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NW | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 12.9 | 5.6 | 5.6 | WSW | 36 | 1032.8 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 12.5 | 0.0 | 0.0 | SSW | 39 | 1032.8 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 11.9 | 7.4 | 9.3 | W | 39 | 1032.9 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 11.3 | 5.6 | 5.6 | W | 39 | 1033.0 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 11.4 | 7.4 | 7.4 | SW | 41 | 1033.1 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 10.6 | 7.4 | 7.4 | WSW | 43 | 1033.1 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandag | 8 dage vanaf laaste reën op21/04/2026 09:53 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 0.0 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 43.8 mm (11 reëndae hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 120.0 mm ( 44 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 13.7 °C om 11:39 | Max > 30 °C | 0 dae |
| Gistere | 13.4 °C om 15:56 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Maand | 21.7 °C op18/04/2026 | Warmste dag | 16.7 °C op 18/04/2026 |
| Jaar | 21.7 °C op18/04/2026 | Warmste nag | 13.9 °C op 19/04/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | -3.6 °C om 05:55 | Min < 0 °C | 10 dae |
| Gistere | 1.0 °C om 03:10 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | -4.2 °C op08/04/2026 | Koudste dag | 5.2 °C op 01/04/2026 |
| Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 | Koudste nag | 0.7 °C op 11/04/2026 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1033.4 hPa om 08:30 | Vandag | -3.6 °C om 05:55 |
| Gistere | 1031.4 hPa om 23:32 | Gistere | 1.0 °C om 03:10 |
| Maand | 1033.4 hPa op30/04/2026 | Maand | -4.2 °C op08/04/2026 |
| Jaar | 1033.4 hPa op30/04/2026 | Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 0.8 mm | Vandag | 0.0 mm |
| Gistere | 4.3 mm | Gistere | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 43.8 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 756 W/m2 om 11:43 | Vandag | 3.7 index om 11:37 |
| Gistere | 823.0 W/m2 om 12:00 | Gistere | 4.0 index om 13:08 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 6.5 km/h NNO | |
| Windvlaag | 8.0 km/h NNO | |
| Vlaag/uur | 11.3 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 16.7 km/h SW om 08:40 | |
| Gistere | 33.3 km/h om 09:35 | |
| Maand | 55.5 km/h op19/04/2026 | |
| Jaar | 85.1 km/h op25/03/2026 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 10.8 km/h SSW om09:49 | |
| Gistere | 23.6 km/h om 14:06 | |
| Maand | 30.2 km/h op05/04/2026 | |
| Jaar | 36.5 km/h op01/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 9.59 km | |
| Maand | 2719.07 km | |
| Jaar | 11679.61 km | |
















