Tendensie 02/11/2026 om 16:05
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 61 | 1030.5 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.4 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 63 | 1030.4 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 8.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.6 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 65 | 1030.8 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandag | 2 dage vanaf laaste reën op31/10/2026 04:06 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 2.2 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 0.0 mm (0 reëndae hierdie maand) | Maand | 15.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 376.8 mm ( 121 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 670.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 8.8 °C om 14:23 | Max > 30 °C | 0 dae |
| Gistere | 10.7 °C om 12:36 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Maand | 10.7 °C op01/11/2026 | Warmste dag | 8.4 °C op 01/11/2026 |
| Jaar | 40.7 °C op27/06/2026 | Warmste nag | 7.1 °C op 01/11/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 4.9 °C om 07:00 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 4.9 °C om 20:42 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | 4.9 °C op01/11/2026 | Koudste dag | 8.4 °C op 01/11/2026 |
| Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 | Koudste nag | 5.5 °C op 02/11/2026 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1032.0 hPa om 00:01 | Vandag | 4.9 °C om 07:00 |
| Gistere | 1032.7 hPa om 10:52 | Gistere | 4.9 °C om 20:42 |
| Maand | 1032.7 hPa op01/11/2026 | Maand | 4.9 °C op01/11/2026 |
| Jaar | 1033.4 hPa op30/04/2026 | Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 0.3 mm | Vandag | 0.0 mm |
| Gistere | 0.7 mm | Gistere | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 104 W/m2 om 12:17 | Vandag | 0.0 index om 00:00 |
| Gistere | 577.0 W/m2 om 12:18 | Gistere | 1.2 index om 11:46 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h NO | |
| Windvlaag | 0.0 km/h NO | |
| Vlaag/uur | 0.0 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 0.0 km/h SW om 03:18 | |
| Gistere | 0.0 km/h om 03:18 | |
| Maand | 0.0 km/h op01/11/2026 | |
| Jaar | 85.1 km/h op25/03/2026 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 0.0 km/h SW om03:18 | |
| Gistere | 0.0 km/h om 03:18 | |
| Maand | 0.0 km/h op01/11/2026 | |
| Jaar | 36.4 km/h op01/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 0.00 km | |
| Maand | 0.00 km | |
| Jaar | 17827.90 km | |
















