Tendensie 16/09/2026 om 11:00
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 20.9 | 0.0 | 0.0 | NW | 69 | 1010.3 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 20.8 | 0.0 | 0.0 | WNW | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 20.7 | 0.0 | 0.0 | NW | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 20.8 | 0.0 | 0.0 | NNW | 71 | 1010.6 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 20.8 | 0.0 | 0.0 | WNW | 72 | 1010.7 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 20.9 | 0.0 | 0.0 | WNW | 72 | 1010.4 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 20.6 | 0.0 | 0.0 | WNW | 73 | 1010.4 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 20.6 | 0.0 | 0.0 | WNW | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 20.8 | 0.0 | 0.0 | W | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 20.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 74 | 1010.0 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 19.5 | 0.0 | 0.0 | SSW | 75 | 1009.8 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 19.0 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 1009.9 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandag | 2 dage vanaf laaste reën op13/09/2026 16:52 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 0.6 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 1.8 mm (3 reëndae hierdie maand) | Maand | 15.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 311.0 mm ( 94 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 670.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 20.9 °C om 10:31 | Max > 30 °C | 1 dag |
| Gistere | 25.8 °C om 17:46 | Max > 25 °C | 3 dae |
| Maand | 30.2 °C op08/09/2026 | Warmste dag | 24.4 °C op 08/09/2026 |
| Jaar | 40.7 °C op27/06/2026 | Warmste nag | 22.2 °C op 09/09/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 15.3 °C om 06:36 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 9.4 °C om 05:27 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | 6.4 °C op11/09/2026 | Koudste dag | 16.0 °C op 11/09/2026 |
| Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 | Koudste nag | 11.1 °C op 11/09/2026 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1013.2 hPa om 00:00 | Vandag | 15.3 °C om 06:36 |
| Gistere | 1022.9 hPa om 00:01 | Gistere | 9.4 °C om 05:27 |
| Maand | 1026.8 hPa op06/09/2026 | Maand | 6.4 °C op11/09/2026 |
| Jaar | 1033.4 hPa op30/04/2026 | Jaar | -15.6 °C op12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 0.6 mm | Vandag | 0.0 mm |
| Gistere | 2.1 mm | Gistere | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 1.8 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 513 W/m2 om 10:17 | Vandag | 1.9 index om 10:20 |
| Gistere | 737.0 W/m2 om 13:37 | Gistere | 3.5 index om 12:28 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h NW | |
| Windvlaag | 0.0 km/h NW | |
| Vlaag/uur | 0.0 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 0.0 km/h SW om 03:18 | |
| Gistere | 0.0 km/h om 03:18 | |
| Maand | 4.8 km/h op04/09/2026 | |
| Jaar | 85.1 km/h op25/03/2026 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 0.0 km/h SW om03:18 | |
| Gistere | 0.0 km/h om 03:18 | |
| Maand | 0.4 km/h op04/09/2026 | |
| Jaar | 36.4 km/h op01/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 0.00 km | |
| Maand | 0.00 km | |
| Jaar | 17827.90 km | |
















