Tendensie 02/01/2026 om 11:15
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 3.1 | 25.9 | 31.5 | SW | 75 | 991.1 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 3.0 | 25.9 | 31.5 | SW | 75 | 991.1 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 3.0 | 22.2 | 31.5 | SW | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 2.9 | 22.2 | 22.2 | SW | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 2.9 | 18.5 | 50.0 | SW | 76 | 991.1 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 3.0 | 25.9 | 33.3 | SW | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 3.1 | 16.7 | 20.4 | SW | 77 | 991.1 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 3.0 | 25.9 | 38.9 | SW | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 2.9 | 14.8 | 25.9 | SW | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 2.7 | 18.5 | 31.5 | SW | 78 | 991.1 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 2.7 | 16.7 | 22.2 | SW | 78 | 991.2 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 2.7 | 18.5 | 24.1 | SW | 78 | 991.1 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandag | 1 dag vanaf laaste reën op01/01/2026 07:46 |
| Gistere | 0.4 mm | Week | 7.8 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 0.4 mm (1 reën dag hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 0.4 mm ( 1 reëndag hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 3.3 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dae |
| Gistere | 3.6 °C om 20:17 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Maand | 3.6 °C op01/01/2026 | Warmste dag | 2.3 °C op 01/01/2026 |
| Jaar | 3.6 °C op01/01/2026 | Warmste nag | 3.0 °C op 02/01/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 2.1 °C om 03:19 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 1.7 °C om 08:24 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | 1.7 °C op01/01/2026 | Koudste dag | 2.3 °C op 01/01/2026 |
| Jaar | 1.7 °C op01/01/2026 | Koudste nag | 2.6 °C op 01/01/2026 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 992.7 hPa om 00:00 | Vandag | -3.7 °C om 03:39 |
| Gistere | 1010.8 hPa om 00:00 | Gistere | -4.0 °C om 09:20 |
| Maand | 1010.8 hPa op01/01/2026 | Maand | -4.0 °C op01/01/2026 |
| Jaar | 1010.8 hPa op01/01/2026 | Jaar | -4.0 °C op01/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 0.3 mm | Vandag | 0.0 mm |
| Gistere | 0.8 mm | Gistere | 0.4 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 0.4 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 214 W/m2 om 10:10 | Vandag | 0.0 index om 00:00 |
| Gistere | 54.0 W/m2 om 13:27 | Gistere | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 27.6 km/h SW | |
| Windvlaag | 25.7 km/h SW | |
| Vlaag/uur | 49.9 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 50.0 km/h SW om 10:54 | |
| Gistere | 51.8 km/h om 15:33 | |
| Maand | 51.5 km/h op01/01/2026 | |
| Jaar | 51.5 km/h op01/01/2026 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 33.7 km/h SSW om10:55 | |
| Gistere | 36.5 km/h om 20:09 | |
| Maand | 36.5 km/h op01/01/2026 | |
| Jaar | 36.5 km/h op01/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 229.99 km | |
| Maand | 648.70 km | |
| Jaar | 648.70 km | |
















