Astronomie
| Sonne | Mond | 
|  |  | 
| Sonnenaufgang: 06:59 Sonnenuntergang: 16:40 Tageslicht: 09:41 | Mondaufgang: 14:48 (31/10/2025) Monduntergang: 23:43 (30/10/2025) zunehmender Mond 2.Viertel 69% beschienen | 
| Erstes Viertel Mond | Vollmond | Letztes Viertel Mond | Neumond | 
|  |  |  |  | 
| 29/10/2025 17:21 29 Oktober 2025 16:21 UTC | 05/11/2025 14:20 5 November 2025 13:20 UTC | 12/11/2025 06:29 12 November 2025 05:29 UTC | 20/11/2025 07:48 20 November 2025 06:48 UTC | 
| Tag- und Nachtgleiche Frühjahrsbeginn | längster Tag Sommerbeginn | Tag- und Nachtgleiche Herbstbeginn | kürzester Tag Winterbeginn | 
|  |  |  |  | 
| 20/03/2025 10:02 20 März 2025 09:02 UTC | 21/06/2025 04:43 21 Juni 2025 02:43 UTC | 22/09/2025 20:20 22 September 2025 18:20 UTC | 21/12/2025 16:04 21 Dezember 2025 15:04 UTC | 
Your Sky Planeten und Konstellationen am Fri, 31-Oct-2025 12:01 UTC
 
See Icon meanings
















 
		 
			