Trends nach 23/02/2012 um 02:15
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 6.5 | 14.8 | 18.5 | WSW | 66 | 1016.3 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 6.6 | 18.5 | 18.5 | SW | 66 | 1016.2 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 6.5 | 16.7 | 25.9 | SW | 67 | 1016.3 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 6.6 | 24.1 | 25.9 | SW | 66 | 1016.4 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 6.5 | 20.4 | 25.9 | SW | 68 | 1016.5 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 6.6 | 14.8 | 18.5 | SW | 68 | 1016.8 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 6.2 | 16.7 | 20.4 | SW | 71 | 1016.7 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 6.0 | 13.0 | 22.2 | SW | 74 | 1016.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 5.8 | 14.8 | 20.4 | SW | 75 | 1017.2 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 5.6 | 9.3 | 16.7 | SW | 76 | 1017.4 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 5.7 | 13.0 | 18.5 | SW | 76 | 1017.7 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 5.6 | 11.1 | 14.8 | SW | 76 | 1018.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am21/02/2012 23:13 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 9.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 10.8 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 72.2 mm ( 24 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 6.6 °C um 01:41 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 9.8 °C um 13:57 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.8 °C um22/02/2012 | Wärmster Tag | 6.7 °C um 22/02/2012 |
| Jahr | 12.6 °C um02/01/2012 | Wärmste Nacht | 5.5 °C um 19/02/2012 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 5.6 °C um 00:03 | tiefste < 0 °C | 17 Tage |
| gestern | 2.7 °C um 00:00 | tiefste < -15 °C | 9 Tage |
| Monat | -21.5 °C um06/02/2012 | kältester Tag | -14.6 °C um 06/02/2012 |
| Jahr | -21.5 °C um06/02/2012 | kälteste Nacht | -17.1 °C um 12/02/2012 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1018.2 hPa um 00:00 | heute | 2.0 °C um 01:01 |
| gestern | 1030.0 hPa um 00:44 | gestern | -0.5 °C um 01:28 |
| Monat | 1042.9 hPa um10/02/2012 | Monat | -23.2 °C um06/02/2012 |
| Jahr | 1042.9 hPa um10/02/2012 | Jahr | -23.2 °C um06/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 10.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 496.0 W/m2 um 13:57 | gestern | 1.7 index um 11:55 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 15.7 km/h SW | |
| Windböen | 14.5 km/h SW | |
| Böen/Stunde | 37.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 37.0 km/h WSW um 01:47 | |
| gestern | 32.2 km/h um 22:48 | |
| Monat | 55.5 km/h um15/02/2012 | |
| Jahr | 61.1 km/h um05/01/2012 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 24.9 km/h WSW um01:59 | |
| gestern | 23.1 km/h um 14:13 | |
| Monat | 36.5 km/h um15/02/2012 | |
| Jahr | 43.3 km/h um05/01/2012 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 33.60 km | |
| Monat | 3774.76 km | |
| Jahr | 11956.49 km | |
















