Trends nach 30/01/2026 um 02:15
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | -2.9 | 7.4 | 11.1 | ONO | 87 | 1003.5 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | -2.9 | 3.7 | 7.4 | ONO | 87 | 1003.5 | 0.0 |
| vor 10 minuten | -2.9 | 3.7 | 9.3 | ONO | 87 | 1003.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | -3.0 | 5.6 | 5.6 | NO | 87 | 1003.4 | 0.0 |
| vor 20 minuten | -3.0 | 5.6 | 7.4 | ONO | 87 | 1003.3 | 0.0 |
| vor 30 minuten | -2.9 | 5.6 | 5.6 | NO | 87 | 1003.2 | 0.0 |
| vor 45 minuten | -2.9 | 9.3 | 13.0 | ONO | 87 | 1003.2 | 0.0 |
| vor 60 minuten | -2.9 | 5.6 | 11.1 | ONO | 87 | 1003.3 | 0.0 |
| vor 75 minuten | -2.9 | 9.3 | 9.3 | NO | 87 | 1003.4 | 0.0 |
| vor 90 minuten | -2.9 | 7.4 | 11.1 | NO | 87 | 1003.5 | 0.0 |
| vor 105 minuten | -2.8 | 9.3 | 11.1 | ONO | 87 | 1003.5 | 0.0 |
| vor 120 minuten | -2.8 | 9.3 | 18.5 | NO | 87 | 1003.7 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am26/01/2026 14:17 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 7.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 15.8 mm (8 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 15.8 mm ( 8 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -2.8 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | -0.5 °C um 12:28 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 8.4 °C um16/01/2026 | Wärmster Tag | 5.2 °C um 16/01/2026 |
| Jahr | 8.4 °C um16/01/2026 | Wärmste Nacht | 3.7 °C um 14/01/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -3.0 °C um 01:41 | tiefste < 0 °C | 22 Tage |
| gestern | -2.8 °C um 23:41 | tiefste < -15 °C | 1 Tag |
| Monat | -15.6 °C um12/01/2026 | kältester Tag | -8.7 °C um 11/01/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | -12.6 °C um 12/01/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1003.7 hPa um 00:07 | heute | -7.7 °C um 01:01 |
| gestern | 1003.7 hPa um 23:31 | gestern | -7.3 °C um 23:43 |
| Monat | 1027.7 hPa um18/01/2026 | Monat | -15.6 °C um12/01/2026 |
| Jahr | 1027.7 hPa um18/01/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.2 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 15.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 77.0 W/m2 um 12:22 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 7.4 km/h ONO | |
| Windböen | 4.8 km/h ONO | |
| Böen/Stunde | 19.3 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 20.9 km/h ONO um 01:00 | |
| gestern | 33.3 km/h um 04:27 | |
| Monat | 51.5 km/h um01/01/2026 | |
| Jahr | 51.5 km/h um01/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 13.8 km/h ONO um01:01 | |
| gestern | 19.3 km/h um 05:22 | |
| Monat | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| Jahr | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 14.15 km | |
| Monat | 3555.88 km | |
| Jahr | 3555.88 km | |
















