Trends nach 30/04/2026 um 10:20
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 11.4 | 3.7 | 5.6 | SW | 40 | 1032.9 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 11.3 | 5.6 | 5.6 | W | 39 | 1033.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 11.5 | 7.4 | 9.3 | W | 40 | 1033.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 11.4 | 5.6 | 7.4 | SW | 40 | 1033.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 11.4 | 7.4 | 7.4 | SW | 41 | 1033.1 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 10.8 | 11.1 | 11.1 | SW | 41 | 1033.1 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 10.3 | 1.9 | 9.3 | SW | 43 | 1033.2 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 9.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 48 | 1033.2 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 8.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 51 | 1033.3 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 8.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 54 | 1033.3 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 59 | 1033.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 6.0 | 0.0 | 0.0 | NO | 66 | 1033.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 8 Tage seit letztem Regen am21/04/2026 09:53 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 43.8 mm (11 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 120.0 mm ( 44 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 11.5 °C um 10:06 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 13.4 °C um 15:56 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 21.7 °C um18/04/2026 | Wärmster Tag | 16.7 °C um 18/04/2026 |
| Jahr | 21.7 °C um18/04/2026 | Wärmste Nacht | 13.9 °C um 19/04/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -3.6 °C um 05:55 | tiefste < 0 °C | 10 Tage |
| gestern | 1.0 °C um 03:10 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -4.2 °C um08/04/2026 | kältester Tag | 5.2 °C um 01/04/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | 0.7 °C um 11/04/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1033.4 hPa um 08:30 | heute | -3.6 °C um 05:55 |
| gestern | 1031.4 hPa um 23:32 | gestern | 1.0 °C um 03:10 |
| Monat | 1033.4 hPa um30/04/2026 | Monat | -4.2 °C um08/04/2026 |
| Jahr | 1033.4 hPa um30/04/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.5 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 4.3 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 43.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 638 W/m2 um 10:19 | heute | 2.5 index um 10:19 |
| gestern | 823.0 W/m2 um 12:00 | gestern | 4.0 index um 13:08 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 2.8 km/h SW | |
| Windböen | 3.2 km/h SW | |
| Böen/Stunde | 16.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 16.7 km/h SW um 08:40 | |
| gestern | 33.3 km/h um 09:35 | |
| Monat | 55.5 km/h um19/04/2026 | |
| Jahr | 85.1 km/h um25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 10.8 km/h SSW um09:49 | |
| gestern | 23.6 km/h um 14:06 | |
| Monat | 30.2 km/h um05/04/2026 | |
| Jahr | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 4.75 km | |
| Monat | 2714.23 km | |
| Jahr | 11674.76 km | |
















