Trends nach 31/10/2025 um 12:55
| ZEIT | TEMP °C | WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h | WIND- BÖEN km/h | WIND- RICHTUNG | LUFT- FEUCHTE % | LUFT- DRUCK hPa | NIEDER- SCHLAG mm | 
| aktuell | 12.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 67 | 1017.0 | 0.0 | 
| vor 5 Minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 67 | 1017.1 | 0.0 | 
| vor 10 minuten | 12.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 66 | 1017.2 | 0.0 | 
| vor 15 minuten | 12.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 67 | 1017.3 | 0.0 | 
| vor 20 minuten | 12.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 68 | 1017.3 | 0.0 | 
| vor 30 minuten | 12.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 69 | 1017.2 | 0.0 | 
| vor 45 minuten | 11.7 | 0.0 | 0.0 | O | 72 | 1017.2 | 0.0 | 
| vor 60 minuten | 11.1 | 0.0 | 0.0 | O | 74 | 1017.3 | 0.0 | 
| vor 75 minuten | 11.3 | 0.0 | 0.0 | ONO | 73 | 1017.4 | 0.0 | 
| vor 90 minuten | 11.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 73 | 1017.7 | 0.0 | 
| vor 105 minuten | 10.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1017.8 | 0.0 | 
| vor 120 minuten | 9.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 78 | 1017.8 | 0.0 | 
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG | REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am30/10/2025 14:34 | 
| gestern | 2.2 mm | Woche | 29.8 mm in den letzten 7 Tagen. | 
| Monat | 70.2 mm (24 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. | 
| Jahr | 1128.2 mm ( 145 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. | 
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.8 °C um 12:54 | höchste > 30 °C | 0 Tage | 
| gestern | 13.1 °C um 09:35 | höchste > 25 °C | 0 Tage | 
| Monat | 18.6 °C um21/10/2025 | Wärmster Tag | 14.3 °C um 08/10/2025 | 
| Jahr | 37.9 °C um02/07/2025 | Wärmste Nacht | 13.4 °C um 09/10/2025 | 
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 1.4 °C um 05:43 | tiefste < 0 °C | 4 Tage | 
| gestern | 5.7 °C um 23:51 | tiefste < -15 °C | 0 Tage | 
| Monat | -1.9 °C um19/10/2025 | kältester Tag | 6.0 °C um 19/10/2025 | 
| Jahr | -13.8 °C um18/02/2025 | kälteste Nacht | 0.3 °C um 19/10/2025 | 
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1018.0 hPa um 08:53 | heute | 1.4 °C um 05:43 | 
| gestern | 1015.9 hPa um 23:48 | gestern | 3.9 °C um 22:39 | 
| Monat | 1032.6 hPa um01/10/2025 | Monat | -1.9 °C um19/10/2025 | 
| Jahr | 1044.4 hPa um13/01/2025 | Jahr | -14.0 °C um20/02/2025 | 
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG | ||
| heute | 0.6 mm | heute | 0.0 mm | 
| gestern | 0.0 mm | gestern | 2.2 mm | 
| Monat | 0.0 mm | Monat | 70.2 mm | 
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 432 W/m2 um 12:24 | heute | 1.3 index um 11:33 | 
| gestern | 513.0 W/m2 um 11:37 | gestern | 1.2 index um 11:15 | 
Winddaten
| AKTUELL |  | |
| jetzt | 0.0 km/h SO | |
| Windböen | 0.0 km/h SO | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 8.0 km/h OSO um 10:34 | |
| gestern | 53.7 km/h um 11:01 | |
| Monat | 55.5 km/h um26/10/2025 | |
| Jahr | 64.4 km/h um20/02/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 3.8 km/h SSW um00:19 | |
| gestern | 34.2 km/h um 13:02 | |
| Monat | 37.0 km/h um24/10/2025 | |
| Jahr | 39.6 km/h um15/02/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 1.02 km | |
| Monat | 3220.85 km | |
| Jahr | 38876.08 km | |
















 
		 
			