Trends nach 16/09/2026 um 10:15
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 20.6 | 0.0 | 0.0 | WNW | 73 | 1010.4 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 20.6 | 0.0 | 0.0 | NW | 72 | 1010.4 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 20.7 | 0.0 | 0.0 | WNW | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 20.6 | 0.0 | 0.0 | WNW | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 20.7 | 0.0 | 0.0 | W | 72 | 1010.4 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 20.8 | 0.0 | 0.0 | W | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 20.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 74 | 1010.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 19.5 | 0.0 | 0.0 | SSW | 75 | 1009.8 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 19.0 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 1009.9 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 18.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 77 | 1009.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 18.2 | 0.0 | 0.0 | OSO | 78 | 1009.7 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 17.4 | 0.0 | 0.0 | OSO | 79 | 1009.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am13/09/2026 16:52 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 1.8 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 15.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 311.0 mm ( 94 Regentage dieses jahr) | Jahr | 670.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 20.8 °C um 09:43 | höchste > 30 °C | 1 Tag |
| gestern | 25.8 °C um 17:46 | höchste > 25 °C | 3 Tage |
| Monat | 30.2 °C um08/09/2026 | Wärmster Tag | 24.4 °C um 08/09/2026 |
| Jahr | 40.7 °C um27/06/2026 | Wärmste Nacht | 22.2 °C um 09/09/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 15.3 °C um 06:36 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 9.4 °C um 05:27 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 6.4 °C um11/09/2026 | kältester Tag | 16.0 °C um 11/09/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | 11.1 °C um 11/09/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1013.2 hPa um 00:00 | heute | 15.3 °C um 06:36 |
| gestern | 1022.9 hPa um 00:01 | gestern | 9.4 °C um 05:27 |
| Monat | 1026.8 hPa um06/09/2026 | Monat | 6.4 °C um11/09/2026 |
| Jahr | 1033.4 hPa um30/04/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.4 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 2.1 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 1.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 499 W/m2 um 10:13 | heute | 1.8 index um 10:13 |
| gestern | 737.0 W/m2 um 13:37 | gestern | 3.5 index um 12:28 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h WNW | |
| Windböen | 0.0 km/h WNW | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SW um 03:18 | |
| gestern | 0.0 km/h um 03:18 | |
| Monat | 4.8 km/h um04/09/2026 | |
| Jahr | 85.1 km/h um25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SW um03:18 | |
| gestern | 0.0 km/h um 03:18 | |
| Monat | 0.4 km/h um04/09/2026 | |
| Jahr | 36.4 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 0.00 km | |
| Jahr | 17827.90 km | |
















