Trends nach 18/07/2026 um 02:10
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 19.1 | 0.0 | 0.0 | W | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 19.1 | 0.0 | 0.0 | W | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 19.2 | 0.0 | 0.0 | W | 84 | 1008.8 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 19.2 | 0.0 | 0.0 | W | 84 | 1008.9 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 19.3 | 0.0 | 0.0 | W | 84 | 1008.9 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 19.3 | 0.0 | 0.0 | W | 84 | 1009.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 19.3 | 0.0 | 0.0 | W | 84 | 1009.2 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 19.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 84 | 1009.3 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 18.9 | 0.0 | 0.0 | SW | 84 | 1009.1 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 18.8 | 0.0 | 0.0 | SSW | 84 | 1009.0 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 18.9 | 0.0 | 0.0 | SSW | 84 | 1009.0 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 19.2 | 0.0 | 0.0 | SSW | 83 | 1009.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am17/07/2026 09:31 |
| gestern | 11.4 mm | Woche | 11.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 33.2 mm (8 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 245.4 mm ( 73 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 19.3 °C um 01:23 | höchste > 30 °C | 3 Tage |
| gestern | 30.6 °C um 16:20 | höchste > 25 °C | 8 Tage |
| Monat | 30.8 °C um16/07/2026 | Wärmster Tag | 25.2 °C um 12/07/2026 |
| Jahr | 40.7 °C um27/06/2026 | Wärmste Nacht | 23.3 °C um 14/07/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 18.7 °C um 00:40 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 17.6 °C um 05:36 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.6 °C um09/07/2026 | kältester Tag | 16.7 °C um 04/07/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | 15.3 °C um 05/07/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1009.4 hPa um 00:00 | heute | 18.7 °C um 00:40 |
| gestern | 1015.3 hPa um 00:16 | gestern | 17.6 °C um 05:36 |
| Monat | 1023.7 hPa um04/07/2026 | Monat | 10.6 °C um09/07/2026 |
| Jahr | 1033.4 hPa um30/04/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 2.6 mm | gestern | 11.4 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 33.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 926.0 W/m2 um 11:47 | gestern | 5.5 index um 14:29 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h W | |
| Windböen | 0.0 km/h W | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SSW um 15:57 | |
| gestern | 19.3 km/h um 15:57 | |
| Monat | 61.1 km/h um03/07/2026 | |
| Jahr | 85.1 km/h um25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SSW um16:07 | |
| gestern | 10.0 km/h um 16:07 | |
| Monat | 33.5 km/h um03/07/2026 | |
| Jahr | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 689.74 km | |
| Jahr | 17116.57 km | |
















