Trends nach 15/12/2025 um 20:05
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 2.4 | 1.9 | 3.7 | SO | 83 | 1018.2 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 2.5 | 0.0 | 1.9 | SO | 83 | 1018.3 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 2.6 | 0.0 | 1.9 | SO | 83 | 1018.3 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 2.7 | 5.6 | 7.4 | SO | 83 | 1018.4 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 2.7 | 0.0 | 1.9 | SO | 82 | 1018.4 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 2.9 | 1.9 | 3.7 | SSO | 82 | 1018.4 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 3.2 | 3.7 | 7.4 | SO | 82 | 1018.1 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 3.3 | 5.6 | 5.6 | SO | 82 | 1017.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 3.5 | 1.9 | 7.4 | SO | 82 | 1018.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 3.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 82 | 1018.0 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 3.9 | 1.9 | 3.7 | SO | 82 | 1018.0 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 4.1 | 1.9 | 5.6 | SO | 82 | 1018.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am12/12/2025 07:12 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 29.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 45.6 mm (9 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 1173.8 mm ( 160 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.2 °C um 13:47 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 7.0 °C um 00:00 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 14.7 °C um08/12/2025 | Wärmster Tag | 11.4 °C um 09/12/2025 |
| Jahr | 37.9 °C um02/07/2025 | Wärmste Nacht | 10.8 °C um 10/12/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 2.4 °C um 20:04 | tiefste < 0 °C | 5 Tage |
| gestern | 4.4 °C um 08:57 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -1.9 °C um02/12/2025 | kältester Tag | 3.9 °C um 12/12/2025 |
| Jahr | -13.8 °C um18/02/2025 | kälteste Nacht | 1.5 °C um 01/12/2025 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1023.0 hPa um 00:01 | heute | 0.9 °C um 19:49 |
| gestern | 1027.8 hPa um 00:15 | gestern | 2.0 °C um 18:35 |
| Monat | 1027.9 hPa um13/12/2025 | Monat | -2.4 °C um06/12/2025 |
| Jahr | 1044.4 hPa um13/01/2025 | Jahr | -14.0 °C um20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.6 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.3 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 45.6 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 229 W/m2 um 12:30 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 137.0 W/m2 um 09:45 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 1.0 km/h SO | |
| Windböen | 3.2 km/h SO | |
| Böen/Stunde | 12.9 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 22.5 km/h SSW um 01:04 | |
| gestern | 25.9 km/h um 22:19 | |
| Monat | 33.3 km/h um08/12/2025 | |
| Jahr | 64.4 km/h um20/02/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 13.0 km/h S um01:47 | |
| gestern | 15.8 km/h um 18:35 | |
| Monat | 26.6 km/h um08/12/2025 | |
| Jahr | 39.6 km/h um15/02/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 61.70 km | |
| Monat | 691.04 km | |
| Jahr | 39572.30 km | |
















