Trends nach 10/02/2026 um 07:30
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 1.4 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1003.3 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 1.4 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1003.3 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 1.4 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1003.3 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 1.4 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1003.3 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 1.4 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1003.3 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 1.4 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1003.4 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 1.3 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1003.4 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 1.4 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1003.6 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 1.4 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1003.7 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 1.3 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1003.9 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 1.3 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1004.1 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 1.3 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1004.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am08/02/2026 12:10 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 2.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 2.2 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 18.0 mm ( 11 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 1.5 °C um 06:27 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 2.0 °C um 15:07 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 4.1 °C um07/02/2026 | Wärmster Tag | 2.6 °C um 07/02/2026 |
| Jahr | 8.4 °C um16/01/2026 | Wärmste Nacht | 1.8 °C um 08/02/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 0.8 °C um 00:21 | tiefste < 0 °C | 6 Tage |
| gestern | -0.1 °C um 02:49 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -7.5 °C um02/02/2026 | kältester Tag | -6.5 °C um 02/02/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | -6.4 °C um 03/02/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1007.3 hPa um 00:00 | heute | -1.8 °C um 01:07 |
| gestern | 1013.0 hPa um 00:17 | gestern | -2.5 °C um 11:40 |
| Monat | 1015.3 hPa um01/02/2026 | Monat | -14.1 °C um03/02/2026 |
| Jahr | 1027.7 hPa um18/01/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.2 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 2.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 109.0 W/m2 um 11:57 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h O | |
| Windböen | 0.0 km/h O | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 13.0 km/h OSO um 01:09 | |
| gestern | 19.3 km/h um 11:39 | |
| Monat | 33.8 km/h um03/02/2026 | |
| Jahr | 51.5 km/h um01/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 8.0 km/h ONO um01:07 | |
| gestern | 13.0 km/h um 12:18 | |
| Monat | 22.3 km/h um03/02/2026 | |
| Jahr | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 5.06 km | |
| Monat | 1045.77 km | |
| Jahr | 4953.84 km | |
















