Trends nach 16/03/2026 um 04:00
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 5.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1013.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 5.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1013.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 5.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1013.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 5.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1013.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 5.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1013.1 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 5.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1013.2 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 5.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 5.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 5.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1013.7 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 5.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1013.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 5.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1014.1 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 5.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1014.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am15/03/2026 17:36 |
| gestern | 0.8 mm | Woche | 2.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 2.4 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 52.8 mm ( 25 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 5.2 °C um 03:13 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 7.3 °C um 14:32 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 18.1 °C um07/03/2026 | Wärmster Tag | 13.5 °C um 11/03/2026 |
| Jahr | 20.0 °C um27/02/2026 | Wärmste Nacht | 11.2 °C um 14/03/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 4.8 °C um 01:19 | tiefste < 0 °C | 5 Tage |
| gestern | 4.1 °C um 20:37 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -3.7 °C um05/03/2026 | kältester Tag | 6.0 °C um 15/03/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | -0.5 °C um 05/03/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1015.3 hPa um 00:00 | heute | 4.8 °C um 01:19 |
| gestern | 1016.8 hPa um 19:12 | gestern | 4.1 °C um 20:37 |
| Monat | 1028.7 hPa um04/03/2026 | Monat | -3.7 °C um05/03/2026 |
| Jahr | 1028.7 hPa um04/03/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.4 mm | gestern | 0.8 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 2.4 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 200.0 W/m2 um 11:55 | gestern | 0.7 index um 11:53 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h SO | |
| Windböen | 0.0 km/h SO | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SW um 12:19 | |
| gestern | 0.0 km/h um 12:19 | |
| Monat | 49.9 km/h um12/03/2026 | |
| Jahr | 51.5 km/h um01/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SW um12:20 | |
| gestern | 0.0 km/h um 12:20 | |
| Monat | 32.1 km/h um13/03/2026 | |
| Jahr | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 992.31 km | |
| Jahr | 7638.87 km | |
















