Trends nach 15/06/2026 um 22:45
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 13.6 | 1.9 | 3.7 | SW | 72 | 1013.7 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 13.8 | 3.7 | 5.6 | SW | 72 | 1013.7 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 13.9 | 3.7 | 5.6 | SW | 71 | 1013.6 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 14.0 | 3.7 | 5.6 | SW | 71 | 1013.6 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 14.2 | 3.7 | 5.6 | SW | 71 | 1013.5 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 14.3 | 7.4 | 9.3 | SW | 71 | 1013.5 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 14.6 | 5.6 | 5.6 | SW | 70 | 1013.4 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 14.9 | 5.6 | 7.4 | SW | 69 | 1013.2 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 15.2 | 3.7 | 7.4 | SW | 68 | 1013.1 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 15.6 | 9.3 | 22.2 | SW | 66 | 1012.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 15.8 | 7.4 | 5.6 | SW | 65 | 1012.7 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 16.3 | 9.3 | 11.1 | SW | 64 | 1012.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am14/06/2026 17:54 |
| gestern | 3.6 mm | Woche | 7.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 11.8 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 197.2 mm ( 62 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 18.8 °C um 17:01 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 17.6 °C um 16:44 | höchste > 25 °C | 3 Tage |
| Monat | 27.5 °C um08/06/2026 | Wärmster Tag | 22.7 °C um 02/06/2026 |
| Jahr | 29.6 °C um26/05/2026 | Wärmste Nacht | 21.6 °C um 09/06/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 11.4 °C um 03:17 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 11.4 °C um 02:13 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 8.1 °C um06/06/2026 | kältester Tag | 14.5 °C um 14/06/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | 12.4 °C um 10/06/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1013.7 hPa um 22:42 | heute | 11.4 °C um 03:17 |
| gestern | 1013.7 hPa um 00:00 | gestern | 11.4 °C um 02:13 |
| Monat | 1022.1 hPa um08/06/2026 | Monat | 8.1 °C um06/06/2026 |
| Jahr | 1033.4 hPa um30/04/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 2.7 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 2.9 mm | gestern | 3.6 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 11.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 997 W/m2 um 11:31 | heute | 5.8 index um 11:29 |
| gestern | 1056.0 W/m2 um 11:38 | gestern | 6.0 index um 13:54 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 1.9 km/h SW | |
| Windböen | 1.6 km/h SW | |
| Böen/Stunde | 14.5 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 37.0 km/h SW um 14:37 | |
| gestern | 40.7 km/h um 14:40 | |
| Monat | 40.7 km/h um14/06/2026 | |
| Jahr | 85.1 km/h um25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 26.4 km/h SSW um17:03 | |
| gestern | 24.6 km/h um 11:49 | |
| Monat | 28.9 km/h um07/06/2026 | |
| Jahr | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 216.91 km | |
| Monat | 1762.80 km | |
| Jahr | 15464.34 km | |
















