Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Februar 2026
| 1. Februar Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | -5.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -8.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 70° (ONO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 15.8 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | -4.8°C am Tag 01 um 00:16 |
| Tiefttemperatur | -6.2°C am Tag 01 um 14:58 |
| höchste Luftfeuchte | 81% am Tag 01 um 11:23 |
| niedrigste Luftfeuchte | 78% am Tag 01 um 23:53 |
| höchster Luftdruck | 1015.3 hPa am Tag 01 um 08:36 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.1 hPa am Tag 01 um 23:31 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h am Tag 01 um 21:52 |
| höchste Windböen | 29.6 km/h von 086°(O) am Tag 01 um 21:52 |
| größter Hitzeindex | -4.8°C am Tag 01 um 00:16 |
| 2. Februar Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | -6.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -9.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1011.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 63° (ONO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 15.8 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 02 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | -5.6°C am Tag 02 um 13:49 |
| Tiefttemperatur | -7.5°C am Tag 02 um 06:19 |
| höchste Luftfeuchte | 80% am Tag 02 um 03:19 |
| niedrigste Luftfeuchte | 75% am Tag 02 um 23:59 |
| höchster Luftdruck | 1013.3 hPa am Tag 02 um 00:08 |
| niedrigster Luftdruck | 1010.1 hPa am Tag 02 um 14:10 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h am Tag 02 um 23:31 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 068°(ONO) am Tag 02 um 23:30 |
| größter Hitzeindex | -5.6°C am Tag 02 um 13:49 |
| 3. Februar Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | -5.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -9.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1009.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 16.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 67° (ONO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 15.8 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 03 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | -3.9°C am Tag 03 um 21:47 |
| Tiefttemperatur | -7.2°C am Tag 03 um 07:18 |
| höchste Luftfeuchte | 85% am Tag 03 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 67% am Tag 03 um 03:24 |
| höchster Luftdruck | 1010.9 hPa am Tag 03 um 02:19 |
| niedrigster Luftdruck | 1007.7 hPa am Tag 03 um 23:58 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h am Tag 03 um 10:10 |
| höchste Windböen | 33.3 km/h von 074°(ONO) am Tag 03 um 16:47 |
| größter Hitzeindex | -3.9°C am Tag 03 um 21:47 |
| 4. Februar Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | -3.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -5.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1005.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 59° (ONO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 15.8 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 04 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | -1.0°C am Tag 04 um 14:49 |
| Tiefttemperatur | -4.7°C am Tag 04 um 08:58 |
| höchste Luftfeuchte | 92% am Tag 04 um 01:55 |
| niedrigste Luftfeuchte | 80% am Tag 04 um 15:49 |
| höchster Luftdruck | 1007.7 hPa am Tag 04 um 00:05 |
| niedrigster Luftdruck | 1000.5 hPa am Tag 04 um 23:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h am Tag 04 um 23:52 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 056°(NO) am Tag 04 um 22:05 |
| größter Hitzeindex | -1.0°C am Tag 04 um 14:49 |
| 5. Februar Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | -1.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -3.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 996.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 56° (ONO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 15.8 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 05 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 0.2°C am Tag 05 um 22:13 |
| Tiefttemperatur | -3.6°C am Tag 05 um 02:21 |
| höchste Luftfeuchte | 88% am Tag 05 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 86% am Tag 05 um 00:03 |
| höchster Luftdruck | 1000.4 hPa am Tag 05 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 993.1 hPa am Tag 05 um 23:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h am Tag 05 um 02:04 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 074°(ONO) am Tag 05 um 08:30 |
| größter Hitzeindex | 0.2°C am Tag 05 um 22:10 |
| 6. Februar Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | 1.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -0.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 995.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 71° (ONO) |
| Monatsniederschlag | 1.2 mm |
| Jahresniederschlag | 17.0 mm |
| Rainfall for day | 1.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 06 um 15:44 |
| Höchsttemperatur | 2.4°C am Tag 06 um 15:05 |
| Tiefttemperatur | 0.1°C am Tag 06 um 00:07 |
| höchste Luftfeuchte | 89% am Tag 06 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 88% am Tag 06 um 19:34 |
| höchster Luftdruck | 1000.3 hPa am Tag 06 um 23:58 |
| niedrigster Luftdruck | 992.2 hPa am Tag 06 um 01:09 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h am Tag 06 um 12:12 |
| höchste Windböen | 11.1 km/h von 082°(O) am Tag 06 um 12:11 |
| größter Hitzeindex | 2.4°C am Tag 06 um 15:05 |
| 7. Februar Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | 2.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 0.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1004.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 79° (O) |
| Monatsniederschlag | 2.0 mm |
| Jahresniederschlag | 17.8 mm |
| Rainfall for day | 0.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 07 um 21:01 |
| Höchsttemperatur | 4.1°C am Tag 07 um 14:18 |
| Tiefttemperatur | 0.3°C am Tag 07 um 06:57 |
| höchste Luftfeuchte | 89% am Tag 07 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 88% am Tag 07 um 18:28 |
| höchster Luftdruck | 1008.7 hPa am Tag 07 um 23:49 |
| niedrigster Luftdruck | 1000.3 hPa am Tag 07 um 00:06 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 3.7 km/h am Tag 07 um 10:55 |
| höchste Windböen | 5.6 km/h von 080°(O) am Tag 07 um 13:24 |
| größter Hitzeindex | 4.1°C am Tag 07 um 14:18 |
| 8. Februar Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | 0.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -0.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1011.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 43° (NO) |
| Monatsniederschlag | 2.2 mm |
| Jahresniederschlag | 18.0 mm |
| Rainfall for day | 0.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 08 um 12:11 |
| Höchsttemperatur | 1.7°C am Tag 08 um 01:16 |
| Tiefttemperatur | 0.1°C am Tag 08 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 90% am Tag 08 um 14:10 |
| niedrigste Luftfeuchte | 88% am Tag 08 um 20:50 |
| höchster Luftdruck | 1013.2 hPa am Tag 08 um 21:40 |
| niedrigster Luftdruck | 1008.7 hPa am Tag 08 um 00:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h am Tag 08 um 14:13 |
| höchste Windböen | 11.1 km/h von 022°(NNO) am Tag 08 um 13:51 |
| größter Hitzeindex | 1.7°C am Tag 08 um 01:16 |
| 9. Februar Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | 0.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -0.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 77° (ONO) |
| Monatsniederschlag | 2.2 mm |
| Jahresniederschlag | 18.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 09 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 2.0°C am Tag 09 um 16:01 |
| Tiefttemperatur | -0.1°C am Tag 09 um 03:36 |
| höchste Luftfeuchte | 89% am Tag 09 um 13:10 |
| niedrigste Luftfeuchte | 87% am Tag 09 um 20:18 |
| höchster Luftdruck | 1013.0 hPa am Tag 09 um 00:42 |
| niedrigster Luftdruck | 1007.3 hPa am Tag 09 um 23:40 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h am Tag 09 um 12:20 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 081°(O) am Tag 09 um 15:57 |
| größter Hitzeindex | 2.0°C am Tag 09 um 16:00 |
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Februar 2026 bis zum Tag 9 | |
| Durchschnittstemperatur | -1.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -4.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1006.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 65° (ONO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 15.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 07 um 21:01 |
| Höchsttemperatur | 4.1°C am Tag 07 um 14:18 |
| Tiefttemperatur | -7.5°C am Tag 02 um 06:19 |
| höchste Luftfeuchte | 92% am Tag 04 um 01:55 |
| niedrigste Luftfeuchte | 67% am Tag 03 um 03:24 |
| höchster Luftdruck | 1015.3 hPa am Tag 01 um 08:36 |
| niedrigster Luftdruck | 992.2 hPa am Tag 06 um 01:09 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 kmh von 064°(ONO) am Tag 03 um 10:10 |
| höchste Windböen | 33.3 km/h von 068°(ONO) am Tag 03 um 16:47 |
| größter Hitzeindex | 4.1°C am Tag 07 um 14:18 |
| Tage mit steigender Temperatur | :0.0 GDD |
| Frosttage | 6 |
| Eisige Tage | 4 |
| Summe Tagesniederschläge | |
| 01.2 mm am Tag 6 | |
| 00.8 mm am Tag 7 | |
| 00.2 mm am Tag 8 | |
















