Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2026
| 1. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | 17.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 227° (SW) |
| Monatsniederschlag | 1.0 mm |
| Jahresniederschlag | 310.2 mm |
| Rainfall for day | 1.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 01 um 13:05 |
| Höchsttemperatur | 24.1°C am Tag 01 um 17:53 |
| Tiefttemperatur | 14.4°C am Tag 01 um 05:36 |
| höchste Luftfeuchte | 86% am Tag 01 um 01:22 |
| niedrigste Luftfeuchte | 48% am Tag 01 um 17:56 |
| höchster Luftdruck | 1019.2 hPa am Tag 01 um 23:33 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.8 hPa am Tag 01 um 00:08 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h am Tag 01 um 00:00 |
| höchste Windböen | 1.9 km/h von 360°(N) am Tag 01 um 01:42 |
| größter Hitzeindex | 25.4°C am Tag 01 um 17:53 |
| 2. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | 17.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 73% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1019.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 213° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 1.0 mm |
| Jahresniederschlag | 310.2 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 02 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 23.4°C am Tag 02 um 17:25 |
| Tiefttemperatur | 11.6°C am Tag 02 um 05:43 |
| höchste Luftfeuchte | 87% am Tag 02 um 09:18 |
| niedrigste Luftfeuchte | 47% am Tag 02 um 17:26 |
| höchster Luftdruck | 1020.5 hPa am Tag 02 um 10:18 |
| niedrigster Luftdruck | 1017.5 hPa am Tag 02 um 19:23 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h am Tag 02 um 23:59 |
| höchste Windböen | 0.0 km/h von 215°(SW) am Tag 02 um 23:59 |
| größter Hitzeindex | 25.2°C am Tag 02 um 17:25 |
| 3. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | 17.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 210° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 1.2 mm |
| Jahresniederschlag | 310.4 mm |
| Rainfall for day | 0.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 03 um 05:09 |
| Höchsttemperatur | 23.9°C am Tag 03 um 14:37 |
| Tiefttemperatur | 12.0°C am Tag 03 um 03:05 |
| höchste Luftfeuchte | 86% am Tag 03 um 08:20 |
| niedrigste Luftfeuchte | 53% am Tag 03 um 15:49 |
| höchster Luftdruck | 1018.9 hPa am Tag 03 um 02:52 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.7 hPa am Tag 03 um 15:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h am Tag 03 um 23:59 |
| höchste Windböen | 0.0 km/h von 207°(SSW) am Tag 03 um 23:59 |
| größter Hitzeindex | 25.4°C am Tag 03 um 14:37 |
| 4. September Durchchnitts- und Höchstwerte | |
| Durchschnittstemperatur | 20.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 220° (SW) |
| Monatsniederschlag | 1.2 mm |
| Jahresniederschlag | 310.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 04 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 27.3°C am Tag 04 um 17:11 |
| Tiefttemperatur | 16.0°C am Tag 04 um 21:07 |
| höchste Luftfeuchte | 86% am Tag 04 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 57% am Tag 04 um 17:21 |
| höchster Luftdruck | 1015.4 hPa am Tag 04 um 00:11 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.3 hPa am Tag 04 um 17:20 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h am Tag 04 um 23:59 |
| höchste Windböen | 5.6 km/h von 224°(SW) am Tag 04 um 20:15 |
| größter Hitzeindex | 28.3°C am Tag 04 um 17:11 |
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2026 bis zum Tag 4 | |
| Durchschnittstemperatur | 18.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 217° (SW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 309.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 01 um 13:05 |
| Höchsttemperatur | 27.3°C am Tag 04 um 17:11 |
| Tiefttemperatur | 11.6°C am Tag 02 um 05:43 |
| höchste Luftfeuchte | 87% am Tag 02 um 09:18 |
| niedrigste Luftfeuchte | 47% am Tag 02 um 17:26 |
| höchster Luftdruck | 1020.5 hPa am Tag 02 um 10:18 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.3 hPa am Tag 04 um 17:20 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 kmh von 218°(SW) am Tag 05 um 00:02 |
| höchste Windböen | 5.6 km/h von 270°(W) am Tag 04 um 20:15 |
| größter Hitzeindex | 28.3°C am Tag 04 um 17:11 |
| Tage mit steigender Temperatur | :36.4 GDD |
| Corn growing degrees | days :59.6 GDD |
| Summe Tagesniederschläge | |
| 01.0 mm am Tag 1 | |
| 00.2 mm am Tag 3 | |
















