Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat März 2023
1. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | -0.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 73% |
durchchnittlicher Taupunkt | -5.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1028.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 48° (NO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 116.8 mm |
Rainfall for day | 0.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 01 um 00:00 |
Höchsttemperatur | 6.7°C am Tag 01 um 15:31 |
Tiefttemperatur | -6.3°C am Tag 01 um 06:47 |
höchste Luftfeuchte | 92% am Tag 01 um 08:30 |
niedrigste Luftfeuchte | 40% am Tag 01 um 13:03 |
höchster Luftdruck | 1031.5 hPa am Tag 01 um 01:28 |
niedrigster Luftdruck | 1026.0 hPa am Tag 01 um 23:38 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h am Tag 01 um 12:00 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 101°(O) am Tag 01 um 12:48 |
größter Hitzeindex | 6.7°C am Tag 01 um 15:31 |

2. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 1.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 79% |
durchchnittlicher Taupunkt | -2.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1024.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 30° (NNO) |
Monatsniederschlag | 0.2 mm |
Jahresniederschlag | 117.0 mm |
Rainfall for day | 0.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 02 um 08:25 |
Höchsttemperatur | 8.6°C am Tag 02 um 15:20 |
Tiefttemperatur | -5.8°C am Tag 02 um 06:55 |
höchste Luftfeuchte | 93% am Tag 02 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 60% am Tag 02 um 13:26 |
höchster Luftdruck | 1026.3 hPa am Tag 02 um 00:10 |
niedrigster Luftdruck | 1021.4 hPa am Tag 02 um 16:52 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h am Tag 02 um 14:50 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 010°(N) am Tag 02 um 17:51 |
größter Hitzeindex | 8.6°C am Tag 02 um 15:34 |

3. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 0.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1023.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 260° (W) |
Monatsniederschlag | 0.2 mm |
Jahresniederschlag | 117.0 mm |
Rainfall for day | 0.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 03 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 2.5°C am Tag 03 um 18:36 |
Tiefttemperatur | -1.9°C am Tag 03 um 07:22 |
höchste Luftfeuchte | 95% am Tag 03 um 13:16 |
niedrigste Luftfeuchte | 86% am Tag 03 um 20:07 |
höchster Luftdruck | 1024.5 hPa am Tag 03 um 12:04 |
niedrigster Luftdruck | 1021.2 hPa am Tag 03 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h am Tag 03 um 03:55 |
höchste Windböen | 24.1 km/h von 360°(N) am Tag 03 um 01:16 |
größter Hitzeindex | 2.5°C am Tag 03 um 18:36 |

4. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 3.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchchnittlicher Taupunkt | 1.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 250° (WSW) |
Monatsniederschlag | 0.6 mm |
Jahresniederschlag | 117.4 mm |
Rainfall for day | 0.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 04 um 13:13 |
Höchsttemperatur | 6.0°C am Tag 04 um 12:50 |
Tiefttemperatur | 1.2°C am Tag 04 um 02:26 |
höchste Luftfeuchte | 93% am Tag 04 um 11:45 |
niedrigste Luftfeuchte | 70% am Tag 04 um 15:40 |
höchster Luftdruck | 1021.2 hPa am Tag 04 um 00:02 |
niedrigster Luftdruck | 1016.1 hPa am Tag 04 um 23:56 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h am Tag 04 um 11:48 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 303°(WNW) am Tag 04 um 14:31 |
größter Hitzeindex | 6.0°C am Tag 04 um 12:50 |

5. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 1.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 254° (WSW) |
Monatsniederschlag | 3.6 mm |
Jahresniederschlag | 120.4 mm |
Rainfall for day | 3.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 05 um 23:45 |
Höchsttemperatur | 3.7°C am Tag 05 um 15:39 |
Tiefttemperatur | 0.1°C am Tag 05 um 10:03 |
höchste Luftfeuchte | 92% am Tag 05 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 74% am Tag 05 um 03:33 |
höchster Luftdruck | 1016.1 hPa am Tag 05 um 00:03 |
niedrigster Luftdruck | 1006.9 hPa am Tag 05 um 23:56 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h am Tag 05 um 11:11 |
höchste Windböen | 37.0 km/h von 268°(W) am Tag 05 um 11:11 |
größter Hitzeindex | 3.7°C am Tag 05 um 15:39 |

6. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 1.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1004.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 225° (SW) |
Monatsniederschlag | 6.4 mm |
Jahresniederschlag | 123.2 mm |
Rainfall for day | 2.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 06 um 13:36 |
Höchsttemperatur | 4.8°C am Tag 06 um 13:14 |
Tiefttemperatur | 0.2°C am Tag 06 um 19:17 |
höchste Luftfeuchte | 94% am Tag 06 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 79% am Tag 06 um 13:36 |
höchster Luftdruck | 1006.9 hPa am Tag 06 um 00:02 |
niedrigster Luftdruck | 1002.1 hPa am Tag 06 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h am Tag 06 um 12:47 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 240°(WSW) am Tag 06 um 14:08 |
größter Hitzeindex | 4.8°C am Tag 06 um 13:27 |

7. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 1.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 996.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 215° (SW) |
Monatsniederschlag | 11.6 mm |
Jahresniederschlag | 128.4 mm |
Rainfall for day | 5.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 07 um 19:27 |
Höchsttemperatur | 5.2°C am Tag 07 um 13:42 |
Tiefttemperatur | 0.2°C am Tag 07 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 94% am Tag 07 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 85% am Tag 07 um 10:19 |
höchster Luftdruck | 1002.1 hPa am Tag 07 um 00:02 |
niedrigster Luftdruck | 993.7 hPa am Tag 07 um 14:42 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h am Tag 07 um 13:11 |
höchste Windböen | 42.6 km/h von 211°(SSW) am Tag 07 um 11:21 |
größter Hitzeindex | 5.2°C am Tag 07 um 13:42 |

8. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 0.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 997.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 141° (SO) |
Monatsniederschlag | 18.8 mm |
Jahresniederschlag | 135.6 mm |
Rainfall for day | 7.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 08 um 23:13 |
Höchsttemperatur | 2.2°C am Tag 08 um 11:58 |
Tiefttemperatur | -1.2°C am Tag 08 um 05:25 |
höchste Luftfeuchte | 95% am Tag 08 um 23:53 |
niedrigste Luftfeuchte | 92% am Tag 08 um 13:55 |
höchster Luftdruck | 1000.5 hPa am Tag 08 um 08:22 |
niedrigster Luftdruck | 994.0 hPa am Tag 08 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h am Tag 08 um 02:39 |
höchste Windböen | 24.1 km/h von 146°(SO) am Tag 08 um 13:27 |
größter Hitzeindex | 2.2°C am Tag 08 um 11:58 |

9. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 1.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 95% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 996.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 63° (ONO) |
Monatsniederschlag | 33.2 mm |
Jahresniederschlag | 150.0 mm |
Rainfall for day | 14.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 09 um 21:37 |
Höchsttemperatur | 2.3°C am Tag 09 um 23:26 |
Tiefttemperatur | 0.3°C am Tag 09 um 09:09 |
höchste Luftfeuchte | 95% am Tag 09 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 94% am Tag 09 um 21:48 |
höchster Luftdruck | 999.3 hPa am Tag 09 um 18:37 |
niedrigster Luftdruck | 991.4 hPa am Tag 09 um 05:23 |
höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h am Tag 09 um 23:37 |
höchste Windböen | 14.8 km/h von 078°(ONO) am Tag 09 um 23:09 |
größter Hitzeindex | 2.3°C am Tag 09 um 23:26 |

10. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 8.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 989.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 192° (SSW) |
Monatsniederschlag | 38.4 mm |
Jahresniederschlag | 155.2 mm |
Rainfall for day | 5.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 10 um 23:56 |
Höchsttemperatur | 14.5°C am Tag 10 um 15:11 |
Tiefttemperatur | 2.0°C am Tag 10 um 00:02 |
höchste Luftfeuchte | 100% am Tag 10 um 04:53 |
niedrigste Luftfeuchte | 67% am Tag 10 um 13:52 |
höchster Luftdruck | 995.8 hPa am Tag 10 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 986.8 hPa am Tag 10 um 21:45 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h am Tag 10 um 23:46 |
höchste Windböen | 40.7 km/h von 215°(SW) am Tag 10 um 23:46 |
größter Hitzeindex | 14.5°C am Tag 10 um 13:24 |

11. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 0.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1003.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 261° (W) |
Monatsniederschlag | 45.4 mm |
Jahresniederschlag | 162.2 mm |
Rainfall for day | 7.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 11 um 01:15 |
Höchsttemperatur | 7.2°C am Tag 11 um 01:00 |
Tiefttemperatur | -2.0°C am Tag 11 um 23:50 |
höchste Luftfeuchte | 95% am Tag 11 um 11:28 |
niedrigste Luftfeuchte | 76% am Tag 11 um 17:46 |
höchster Luftdruck | 1011.7 hPa am Tag 11 um 23:40 |
niedrigster Luftdruck | 987.2 hPa am Tag 11 um 00:02 |
höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 km/h am Tag 10 um 00:43 |
höchste Windböen | 46.3 km/h von 230°(SW) am Tag 11 um 00:44 |
größter Hitzeindex | 6.2°C am Tag 11 um 00:01 |

12. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 2.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 196° (SSW) |
Monatsniederschlag | 46.0 mm |
Jahresniederschlag | 162.8 mm |
Rainfall for day | 0.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 12 um 10:29 |
Höchsttemperatur | 6.4°C am Tag 12 um 23:59 |
Tiefttemperatur | -2.5°C am Tag 12 um 08:15 |
höchste Luftfeuchte | 92% am Tag 12 um 22:04 |
niedrigste Luftfeuchte | 57% am Tag 12 um 12:43 |
höchster Luftdruck | 1013.6 hPa am Tag 12 um 08:40 |
niedrigster Luftdruck | 1008.2 hPa am Tag 12 um 23:30 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h am Tag 12 um 16:33 |
höchste Windböen | 40.7 km/h von 192°(SSW) am Tag 12 um 11:55 |
größter Hitzeindex | 6.4°C am Tag 12 um 23:59 |

13. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 11.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 82% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1000.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 17.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 195° (SSW) |
Monatsniederschlag | 47.8 mm |
Jahresniederschlag | 164.6 mm |
Rainfall for day | 1.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 13 um 08:52 |
Höchsttemperatur | 15.2°C am Tag 13 um 18:24 |
Tiefttemperatur | 5.7°C am Tag 13 um 00:02 |
höchste Luftfeuchte | 94% am Tag 13 um 09:07 |
niedrigste Luftfeuchte | 72% am Tag 13 um 21:10 |
höchster Luftdruck | 1008.2 hPa am Tag 13 um 00:11 |
niedrigster Luftdruck | 993.6 hPa am Tag 13 um 23:49 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h am Tag 13 um 12:57 |
höchste Windböen | 40.7 km/h von 200°(SSW) am Tag 13 um 12:56 |
größter Hitzeindex | 15.2°C am Tag 13 um 16:37 |

14. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 9.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 82% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 995.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 211° (SSW) |
Monatsniederschlag | 55.4 mm |
Jahresniederschlag | 172.2 mm |
Rainfall for day | 7.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 14 um 18:53 |
Höchsttemperatur | 13.4°C am Tag 14 um 14:07 |
Tiefttemperatur | 0.7°C am Tag 14 um 23:54 |
höchste Luftfeuchte | 91% am Tag 14 um 20:25 |
niedrigste Luftfeuchte | 71% am Tag 14 um 16:18 |
höchster Luftdruck | 1007.7 hPa am Tag 14 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 990.9 hPa am Tag 14 um 16:13 |
höchste Windgeschwindigkeit | 33.3 km/h am Tag 14 um 17:37 |
höchste Windböen | 44.4 km/h von 193°(SSW) am Tag 14 um 17:41 |
größter Hitzeindex | 13.4°C am Tag 14 um 14:07 |

15. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 1.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 232° (SW) |
Monatsniederschlag | 57.0 mm |
Jahresniederschlag | 173.8 mm |
Rainfall for day | 1.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 15 um 12:38 |
Höchsttemperatur | 6.6°C am Tag 15 um 17:36 |
Tiefttemperatur | -2.3°C am Tag 15 um 23:18 |
höchste Luftfeuchte | 94% am Tag 15 um 02:22 |
niedrigste Luftfeuchte | 64% am Tag 15 um 15:55 |
höchster Luftdruck | 1021.6 hPa am Tag 15 um 23:57 |
niedrigster Luftdruck | 1007.8 hPa am Tag 15 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h am Tag 15 um 16:22 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 240°(WSW) am Tag 15 um 13:07 |
größter Hitzeindex | 6.6°C am Tag 15 um 15:49 |

16. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 3.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 72% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1021.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 151° (SSO) |
Monatsniederschlag | 57.4 mm |
Jahresniederschlag | 174.2 mm |
Rainfall for day | 0.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 16 um 09:08 |
Höchsttemperatur | 9.2°C am Tag 16 um 16:24 |
Tiefttemperatur | -3.6°C am Tag 16 um 04:27 |
höchste Luftfeuchte | 99% am Tag 16 um 03:38 |
niedrigste Luftfeuchte | 44% am Tag 16 um 15:59 |
höchster Luftdruck | 1024.1 hPa am Tag 16 um 10:40 |
niedrigster Luftdruck | 1018.8 hPa am Tag 16 um 23:46 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h am Tag 16 um 20:07 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 218°(SW) am Tag 16 um 13:25 |
größter Hitzeindex | 9.2°C am Tag 16 um 16:24 |

17. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 6.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 62% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 99° (O) |
Monatsniederschlag | 57.4 mm |
Jahresniederschlag | 174.2 mm |
Rainfall for day | 0.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 17 um 23:03 |
Höchsttemperatur | 14.7°C am Tag 17 um 22:08 |
Tiefttemperatur | 2.9°C am Tag 17 um 05:03 |
höchste Luftfeuchte | 71% am Tag 17 um 01:25 |
niedrigste Luftfeuchte | 38% am Tag 17 um 15:00 |
höchster Luftdruck | 1018.8 hPa am Tag 17 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1011.6 hPa am Tag 17 um 23:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h am Tag 17 um 18:03 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 098°(O) am Tag 17 um 01:06 |
größter Hitzeindex | 14.7°C am Tag 17 um 15:01 |
18. März Durchchnitts- und Höchstwerte | |
Durchschnittstemperatur | 11.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 60% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1012.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 149° (SSO) |
Monatsniederschlag | 57.4 mm |
Jahresniederschlag | 174.2 mm |
Rainfall for day | 0.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am Tag 18 um 23:05 |
Höchsttemperatur | 18.5°C am Tag 18 um 17:07 |
Tiefttemperatur | 6.6°C am Tag 18 um 09:09 |
höchste Luftfeuchte | 70% am Tag 18 um 23:05 |
niedrigste Luftfeuchte | 53% am Tag 18 um 03:01 |
höchster Luftdruck | 1014.1 hPa am Tag 18 um 22:06 |
niedrigster Luftdruck | 1011.2 hPa am Tag 18 um 02:05 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h am Tag 18 um 16:04 |
höchste Windböen | 22.2 km/h von 135°(SO) am Tag 18 um 09:05 |
größter Hitzeindex | 18.5°C am Tag 18 um 15:13 |

Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat März 2023 bis zum Tag 18 | |
Durchschnittstemperatur | 3.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1008.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 212° (SSW) |
Monatsniederschlag | 57.4 mm |
Jahresniederschlag | 174.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am Tag 09 um 21:37 |
Höchsttemperatur | 18.5°C am Tag 18 um 17:07 |
Tiefttemperatur | -6.3°C am Tag 01 um 08:48 |
höchste Luftfeuchte | 100% am Tag 10 um 04:53 |
niedrigste Luftfeuchte | 38% am Tag 17 um 15:00 |
höchster Luftdruck | 1031.5 hPa am Tag 01 um 01:28 |
niedrigster Luftdruck | 986.8 hPa am Tag 10 um 21:45 |
höchste Windgeschwindigkeit | 33.3 kmh von 198°(SSW) am Tag 14 um 17:37 |
höchste Windböen | 46.3 km/h von 225°(SW) am Tag 11 um 00:43 |
größter Hitzeindex | 18.5°C am Tag 18 um 15:13 |
Tage mit steigender Temperatur | :0.0 GDD |
Frosttage | 8 |
Summe Tagesniederschläge | |
00.2 mm am Tag 2 | |
00.4 mm am Tag 4 | |
03.0 mm am Tag 5 | |
02.8 mm am Tag 6 | |
05.2 mm am Tag 7 | |
07.2 mm am Tag 8 | |
14.4 mm am Tag 9 | |
05.2 mm am Tag 10 | |
07.0 mm am Tag 11 | |
00.6 mm am Tag 12 | |
01.8 mm am Tag 13 | |
07.6 mm am Tag 14 | |
01.6 mm am Tag 15 | |
00.4 mm am Tag 16 |