Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Grudzień 2025
| 1. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.1°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 90° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 746.2 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 16.7°C on day 01 o 21:30 |
| Minimalna temperatura | 5.6°C on day 01 o 06:56 |
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 01 o 08:01 |
| Minimalna wilgotność | 68% on day 01 o 13:49 |
| Maksymalne ciśnienie | 1015.7 hPa on day 01 o 00:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.1 hPa on day 01 o 16:42 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h on day 01 o 11:08 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 128°(PdWs) on day 01 o 19:17 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.7°C on day 01 o 13:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251201.gif)
| 2. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 10.0°C |
| Średnia wilgotność | 83% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 205° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 9.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 755.6 mm |
| Rainfall for day | 9.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 02 o 05:04 |
| Maksymalna temperatura | 13.2°C on day 02 o 22:28 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 02 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 02 o 00:05 |
| Minimalna wilgotność | 63% on day 02 o 14:33 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.8 hPa on day 02 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.2 hPa on day 02 o 00:54 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 02 o 13:38 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 220°(PdZd) on day 02 o 11:54 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.2°C on day 02 o 14:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251202.gif)
| 3. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 9.0°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 206° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 18.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 765.0 mm |
| Rainfall for day | 9.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 03 o 05:04 |
| Maksymalna temperatura | 14.6°C on day 03 o 23:16 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 03 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 03 o 00:05 |
| Minimalna wilgotność | 63% on day 03 o 14:33 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.6 hPa on day 03 o 10:38 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.8 hPa on day 03 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 03 o 13:38 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 220°(PdZd) on day 03 o 11:54 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.6°C on day 03 o 15:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251203.gif)
| 4. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.5°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 170° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 28.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 774.4 mm |
| Rainfall for day | 9.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 04 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 16.6°C on day 04 o 21:42 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 04 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 04 o 00:05 |
| Minimalna wilgotność | 58% on day 04 o 13:49 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.6 hPa on day 04 o 10:38 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.2 hPa on day 04 o 23:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h on day 04 o 14:09 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 178°(Pd) on day 04 o 12:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.6°C on day 04 o 13:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251204.gif)
| 5. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.1°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 120° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 39.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 785.2 mm |
| Rainfall for day | 10.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm on day 05 o 07:00 |
| Maksymalna temperatura | 16.6°C on day 05 o 21:42 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 05 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 05 o 00:05 |
| Minimalna wilgotność | 58% on day 05 o 13:49 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.1 hPa on day 05 o 00:31 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.1 hPa on day 05 o 00:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h on day 05 o 11:36 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 078°(WsPnWs) on day 05 o 10:56 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.6°C on day 05 o 13:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251205.gif)
| 6. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.2°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 114° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 50.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 796.4 mm |
| Rainfall for day | 11.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm on day 06 o 07:00 |
| Maksymalna temperatura | 14.1°C on day 06 o 22:28 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 06 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 06 o 00:05 |
| Minimalna wilgotność | 63% on day 06 o 14:44 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.0 hPa on day 06 o 10:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.9 hPa on day 06 o 14:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h on day 06 o 11:36 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 078°(WsPnWs) on day 06 o 10:56 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.1°C on day 06 o 14:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251206.gif)
| 7. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.6°C |
| Średnia wilgotność | 84% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 119° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 64.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 810.2 mm |
| Rainfall for day | 13.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm on day 07 o 12:00 |
| Maksymalna temperatura | 13.2°C on day 07 o 22:08 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 07 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 07 o 00:05 |
| Minimalna wilgotność | 68% on day 07 o 14:53 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.0 hPa on day 07 o 10:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.9 hPa on day 07 o 14:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h on day 07 o 14:09 |
| Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 118°(WsPdWs) on day 07 o 11:46 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.2°C on day 07 o 14:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251207.gif)
| 8. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.7°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 149° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 88.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 835.0 mm |
| Rainfall for day | 24.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.4 mm on day 08 o 21:03 |
| Maksymalna temperatura | 14.7°C on day 08 o 14:00 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 08 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 08 o 00:05 |
| Minimalna wilgotność | 77% on day 08 o 13:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.0 hPa on day 08 o 10:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.6 hPa on day 08 o 03:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 08 o 11:12 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 202°(PdPdZd) on day 08 o 11:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.7°C on day 08 o 14:00 |
| 9. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.8°C |
| Średnia wilgotność | 87% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 190° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 90.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 836.4 mm |
| Rainfall for day | 1.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.4 mm on day 09 o 21:03 |
| Maksymalna temperatura | 14.7°C on day 09 o 14:00 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 09 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 09 o 00:05 |
| Minimalna wilgotność | 77% on day 09 o 13:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.0 hPa on day 09 o 10:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.6 hPa on day 09 o 03:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 09 o 11:12 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 202°(PdPdZd) on day 09 o 11:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.7°C on day 09 o 14:00 |
| 10. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.4°C |
| Średnia wilgotność | 87% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 195° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 92.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 838.8 mm |
| Rainfall for day | 2.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.4 mm on day 10 o 21:03 |
| Maksymalna temperatura | 14.7°C on day 10 o 14:00 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 10 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 10 o 00:05 |
| Minimalna wilgotność | 77% on day 10 o 13:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.7 hPa on day 10 o 23:43 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.6 hPa on day 10 o 03:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 10 o 11:12 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 202°(PdPdZd) on day 10 o 11:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.7°C on day 10 o 14:00 |
| 11. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.5°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 204° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 93.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 839.2 mm |
| Rainfall for day | 0.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.4 mm on day 11 o 21:03 |
| Maksymalna temperatura | 14.7°C on day 11 o 14:00 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 11 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 11 o 00:05 |
| Minimalna wilgotność | 76% on day 11 o 13:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.6 hPa on day 11 o 10:36 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.6 hPa on day 11 o 03:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 11 o 11:12 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 202°(PdPdZd) on day 11 o 11:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.7°C on day 11 o 14:00 |
| 12. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.9°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 205° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 93.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 839.6 mm |
| Rainfall for day | 0.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.4 mm on day 12 o 21:03 |
| Maksymalna temperatura | 17.3°C on day 12 o 14:00 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 12 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 94% on day 12 o 11:10 |
| Minimalna wilgotność | 60% on day 12 o 14:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1025.7 hPa on day 12 o 23:46 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.6 hPa on day 12 o 03:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 12 o 11:12 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 202°(PdPdZd) on day 12 o 11:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.3°C on day 12 o 14:00 |
| 13. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.6°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 203° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 93.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 839.6 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.4 mm on day 13 o 21:03 |
| Maksymalna temperatura | 17.3°C on day 13 o 14:00 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 13 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 94% on day 13 o 11:10 |
| Minimalna wilgotność | 60% on day 13 o 14:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1027.9 hPa on day 13 o 23:08 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.9 hPa on day 13 o 15:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 13 o 11:12 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 202°(PdPdZd) on day 13 o 11:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.3°C on day 13 o 14:00 |
| 14. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.3°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 203° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 93.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 839.6 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.4 mm on day 14 o 21:03 |
| Maksymalna temperatura | 14.7°C on day 14 o 14:00 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 14 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 94% on day 14 o 11:10 |
| Minimalna wilgotność | 72% on day 14 o 14:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1027.9 hPa on day 14 o 23:08 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.9 hPa on day 14 o 15:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 14 o 11:12 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 202°(PdPdZd) on day 14 o 11:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.7°C on day 14 o 14:00 |
| 15. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 6.9°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 197° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 93.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 839.6 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.4 mm on day 15 o 21:03 |
| Maksymalna temperatura | 14.7°C on day 15 o 14:00 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 15 o 14:08 |
| Maksymalna wilgotność | 94% on day 15 o 11:10 |
| Minimalna wilgotność | 76% on day 15 o 14:15 |
| Maksymalne ciśnienie | 1027.9 hPa on day 15 o 23:08 |
| Minimalne ciśnienie | 1003.5 hPa on day 15 o 16:07 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 15 o 11:12 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 202°(PdPdZd) on day 15 o 11:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.7°C on day 15 o 14:00 |
| 16. Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.4°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1006.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 180° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 94.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 840.2 mm |
| Rainfall for day | 0.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 16 o 15:00 |
| Maksymalna temperatura | 12.7°C on day 16 o 23:04 |
| Minimalna temperatura | 4.9°C on day 16 o 21:01 |
| Maksymalna wilgotność | 89% on day 16 o 10:00 |
| Minimalna wilgotność | 81% on day 16 o 15:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1010.5 hPa on day 16 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1003.5 hPa on day 16 o 16:07 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h on day 16 o 19:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 211°(PdPdZd) on day 16 o 11:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.0°C on day 16 o 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251216.gif)
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Grudzień 2025 na dzień 16 |
| Średnia temperatura | 7.4°C |
| Średnia wilgotność | 84% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 179° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 45.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 1173.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 3.0 mm on day 29 o 04:00 |
| Maksymalna temperatura | 17.3°C on day 13 o 14:00 |
| Minimalna temperatura | -6.9°C on day 22 o 04:00 |
| Maksymalna wilgotność | 95% on day 21 o 23:01 |
| Minimalna wilgotność | 58% on day 05 o 13:49 |
| Maksymalne ciśnienie | 1028.5 hPa on day 22 o 08:07 |
| Minimalne ciśnienie | 998.3 hPa on day 24 o 13:12 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 25.9 kmh azymut 103°(WsPdWs) on day 27 o 12:09 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 248°(ZdPdZa) on day 20 o 17:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.3°C on day 13 o 14:00 |
| Growing degrees days | :0.0 GDD |
| Frost days | 11 |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 00.2 mm on day 3 |
| 01.8 mm on day 8 |
| 00.2 mm on day 9 |
| 00.2 mm on day 10 |
| 00.6 mm on day 16 |
| 01.0 mm on day 17 |
| 02.6 mm on day 18 |
| 03.0 mm on day 19 |
| 03.2 mm on day 20 |
| 04.8 mm on day 21 |
| 06.2 mm on day 22 |
| 06.2 mm on day 23 |
| 02.6 mm on day 24 |
| 05.8 mm on day 25 |
| 07.2 mm on day 26 |
| 07.6 mm on day 27 |
| 05.0 mm on day 29 |