Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Styczeń 2026
| 1. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 2.6°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | -0.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1001.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 17.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 25.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 220° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.4 mm |
| Rainfall for day | 0.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 01 o 07:47 |
| Maksymalna temperatura | 3.6°C on day 01 o 20:21 |
| Minimalna temperatura | 1.7°C on day 01 o 09:02 |
| Maksymalna wilgotność | 89% on day 01 o 04:32 |
| Minimalna wilgotność | 76% on day 01 o 23:35 |
| Maksymalne ciśnienie | 1010.9 hPa on day 01 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 992.6 hPa on day 01 o 23:57 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 33.3 km/h on day 01 o 21:30 |
| Maksymalna prędkość porywów | 51.8 km/h azymut 224°(PdZd) on day 01 o 15:34 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.6°C on day 01 o 20:21 |
| 2. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 2.4°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | -1.1°C |
| Średnie ciśnienie | 991.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 19.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 28.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 222° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 02 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 3.4°C on day 02 o 00:01 |
| Minimalna temperatura | 0.6°C on day 02 o 23:01 |
| Maksymalna wilgotność | 83% on day 02 o 23:26 |
| Minimalna wilgotność | 74% on day 02 o 17:50 |
| Maksymalne ciśnienie | 993.1 hPa on day 02 o 23:58 |
| Minimalne ciśnienie | 990.3 hPa on day 02 o 07:26 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 33.3 km/h on day 02 o 12:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 50.0 km/h azymut 235°(PdZd) on day 02 o 10:55 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.3°C on day 02 o 00:01 |
| 3. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 0.8°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | -2.6°C |
| Średnie ciśnienie | 997.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 15.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 22.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 221° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 03 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 2.8°C on day 03 o 14:05 |
| Minimalna temperatura | -0.8°C on day 03 o 04:36 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 03 o 10:03 |
| Minimalna wilgotność | 67% on day 03 o 14:17 |
| Maksymalne ciśnienie | 1000.0 hPa on day 03 o 23:01 |
| Minimalne ciśnienie | 993.1 hPa on day 03 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 29.6 km/h on day 03 o 14:29 |
| Maksymalna prędkość porywów | 48.1 km/h azymut 206°(PdPdZd) on day 03 o 14:12 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.8°C on day 03 o 14:05 |
| 4. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -0.9°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | -2.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1005.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 9.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 14.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 224° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.6 mm |
| Rainfall for day | 0.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 04 o 13:40 |
| Maksymalna temperatura | 0.8°C on day 04 o 00:45 |
| Minimalna temperatura | -3.5°C on day 04 o 07:55 |
| Maksymalna wilgotność | 89% on day 04 o 21:32 |
| Minimalna wilgotność | 77% on day 04 o 00:55 |
| Maksymalne ciśnienie | 1010.9 hPa on day 04 o 23:48 |
| Minimalne ciśnienie | 999.5 hPa on day 04 o 00:12 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 31.5 km/h on day 03 o 00:41 |
| Maksymalna prędkość porywów | 42.6 km/h azymut 215°(PdZd) on day 04 o 00:26 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 0.8°C on day 04 o 00:45 |
| 5. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -2.6°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | -5.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 176° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.6 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 05 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 0.3°C on day 05 o 13:17 |
| Minimalna temperatura | -7.9°C on day 05 o 23:49 |
| Maksymalna wilgotność | 90% on day 05 o 23:53 |
| Minimalna wilgotność | 68% on day 05 o 13:44 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.7 hPa on day 05 o 23:25 |
| Minimalne ciśnienie | 1010.8 hPa on day 05 o 00:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h on day 05 o 13:20 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 183°(Pd) on day 05 o 13:42 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 0.3°C on day 05 o 13:17 |
| 6. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -4.7°C |
| Średnia wilgotność | 84% |
| Średnia temp. punktu rosy | -7.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 201° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.6 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 06 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | -1.4°C on day 06 o 14:39 |
| Minimalna temperatura | -9.8°C on day 06 o 03:04 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 06 o 10:45 |
| Minimalna wilgotność | 82% on day 06 o 15:21 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.0 hPa on day 06 o 23:54 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.3 hPa on day 06 o 03:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h on day 06 o 05:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 183°(Pd) on day 06 o 05:20 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -1.4°C on day 06 o 14:39 |
| 7. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -5.7°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | -8.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 142° (PdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.6 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 07 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | -2.3°C on day 07 o 00:01 |
| Minimalna temperatura | -9.2°C on day 07 o 23:08 |
| Maksymalna wilgotność | 89% on day 07 o 19:54 |
| Minimalna wilgotność | 74% on day 07 o 15:29 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.0 hPa on day 07 o 00:24 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.1 hPa on day 07 o 22:54 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 07 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 105°(WsPdWs) on day 07 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -2.4°C on day 07 o 00:01 |
| 8. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -5.8°C |
| Średnia wilgotność | 83% |
| Średnia temp. punktu rosy | -8.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 99° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.6 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 08 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | -2.1°C on day 08 o 16:26 |
| Minimalna temperatura | -10.0°C on day 08 o 03:52 |
| Maksymalna wilgotność | 91% on day 08 o 01:00 |
| Minimalna wilgotność | 82% on day 08 o 21:07 |
| Maksymalne ciśnienie | 1011.1 hPa on day 08 o 00:12 |
| Minimalne ciśnienie | 1007.1 hPa on day 08 o 23:58 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h on day 08 o 22:09 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 084°(Ws) on day 08 o 22:08 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -2.1°C on day 08 o 16:25 |
| 9. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -4.1°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | -6.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1000.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 10.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 15.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 78° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.6 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 09 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | -2.7°C on day 09 o 06:29 |
| Minimalna temperatura | -6.1°C on day 09 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 91% on day 09 o 09:43 |
| Minimalna wilgotność | 82% on day 09 o 09:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1007.1 hPa on day 09 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 996.8 hPa on day 09 o 15:17 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h on day 09 o 12:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 37.0 km/h azymut 085°(Ws) on day 09 o 11:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -2.7°C on day 09 o 06:29 |
| 10. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -7.1°C |
| Średnia wilgotność | 84% |
| Średnia temp. punktu rosy | -9.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 47° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.6 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 10 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | -5.7°C on day 10 o 15:26 |
| Minimalna temperatura | -10.5°C on day 10 o 17:59 |
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 10 o 17:18 |
| Minimalna wilgotność | 78% on day 10 o 16:26 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.6 hPa on day 10 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 999.7 hPa on day 10 o 00:13 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h on day 10 o 05:13 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 084°(Ws) on day 10 o 06:08 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -5.7°C on day 10 o 15:26 |
| 11. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -9.5°C |
| Średnia wilgotność | 87% |
| Średnia temp. punktu rosy | -11.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 245° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.6 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 11 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | -5.7°C on day 11 o 15:12 |
| Minimalna temperatura | -13.7°C on day 11 o 23:42 |
| Maksymalna wilgotność | 87% on day 11 o 23:51 |
| Minimalna wilgotność | 85% on day 11 o 16:45 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.1 hPa on day 11 o 21:14 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.5 hPa on day 11 o 00:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h on day 11 o 14:30 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 246°(ZdPdZa) on day 11 o 14:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -5.7°C on day 11 o 15:12 |
| 12. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -7.1°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | -9.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 112° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 0.6 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 12 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 0.2°C on day 12 o 23:59 |
| Minimalna temperatura | -15.6°C on day 12 o 02:51 |
| Maksymalna wilgotność | 96% on day 12 o 03:21 |
| Minimalna wilgotność | 81% on day 12 o 14:50 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.2 hPa on day 12 o 00:06 |
| Minimalne ciśnienie | 1010.0 hPa on day 12 o 23:47 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h on day 12 o 14:16 |
| Maksymalna prędkość porywów | 11.1 km/h azymut 115°(WsPdWs) on day 12 o 23:27 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 0.2°C on day 12 o 23:59 |
| 13. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 2.4°C |
| Średnia wilgotność | 89% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 110° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 5.0 mm |
| Rainfall for day | 4.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 13 o 21:16 |
| Maksymalna temperatura | 4.6°C on day 13 o 13:45 |
| Minimalna temperatura | 0.1°C on day 13 o 00:14 |
| Maksymalna wilgotność | 89% on day 13 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 87% on day 13 o 01:24 |
| Maksymalne ciśnienie | 1014.5 hPa on day 13 o 11:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.3 hPa on day 13 o 02:39 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h on day 13 o 19:16 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 086°(Ws) on day 13 o 18:56 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 4.6°C on day 13 o 13:45 |
| 14. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 4.1°C |
| Średnia wilgotność | 88% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 205° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 7.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 7.4 mm |
| Rainfall for day | 2.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 14 o 12:19 |
| Maksymalna temperatura | 6.4°C on day 14 o 13:43 |
| Minimalna temperatura | 1.6°C on day 14 o 21:48 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 14 o 11:05 |
| Minimalna wilgotność | 86% on day 14 o 09:39 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.3 hPa on day 14 o 23:15 |
| Minimalne ciśnienie | 1010.1 hPa on day 14 o 06:25 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h on day 14 o 13:35 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 201°(PdPdZd) on day 14 o 09:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.4°C on day 14 o 13:43 |
| 15. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 4.0°C |
| Średnia wilgotność | 89% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 108° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 7.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 7.8 mm |
| Rainfall for day | 0.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 15 o 23:43 |
| Maksymalna temperatura | 7.1°C on day 15 o 15:15 |
| Minimalna temperatura | 1.7°C on day 15 o 01:15 |
| Maksymalna wilgotność | 91% on day 15 o 18:53 |
| Minimalna wilgotność | 88% on day 15 o 17:27 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.1 hPa on day 15 o 00:18 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.4 hPa on day 15 o 14:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h on day 15 o 05:26 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 101°(Ws) on day 15 o 04:41 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 7.1°C on day 15 o 15:14 |
| 16. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 3.8°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 108° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 7.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 7.8 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 16 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 8.4°C on day 16 o 13:46 |
| Minimalna temperatura | 0.7°C on day 16 o 23:48 |
| Maksymalna wilgotność | 89% on day 16 o 23:06 |
| Minimalna wilgotność | 78% on day 16 o 15:33 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.7 hPa on day 16 o 23:44 |
| Minimalne ciśnienie | 1015.1 hPa on day 16 o 04:19 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h on day 16 o 14:38 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 111°(WsPdWs) on day 16 o 20:13 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 8.4°C on day 16 o 13:46 |
| 17. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 2.5°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1023.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 88° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 8.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 8.0 mm |
| Rainfall for day | 0.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 17 o 06:03 |
| Maksymalna temperatura | 4.1°C on day 17 o 10:25 |
| Minimalna temperatura | 0.0°C on day 17 o 03:43 |
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 17 o 05:52 |
| Minimalna wilgotność | 84% on day 17 o 10:42 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.1 hPa on day 17 o 22:48 |
| Minimalne ciśnienie | 1021.6 hPa on day 17 o 00:15 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h on day 17 o 09:15 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 107°(WsPdWs) on day 17 o 05:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 4.1°C on day 17 o 10:25 |
| 18. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 2.5°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | -1.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1026.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 7.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 10.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 94° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 8.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 8.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 18 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 6.3°C on day 18 o 14:14 |
| Minimalna temperatura | 0.2°C on day 18 o 08:33 |
| Maksymalna wilgotność | 87% on day 18 o 02:36 |
| Minimalna wilgotność | 64% on day 18 o 15:27 |
| Maksymalne ciśnienie | 1027.6 hPa on day 18 o 09:49 |
| Minimalne ciśnienie | 1025.2 hPa on day 18 o 16:20 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 22.2 km/h on day 18 o 22:27 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 101°(Ws) on day 18 o 22:26 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.3°C on day 18 o 14:14 |
| 19. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 1.0°C |
| Średnia wilgotność | 64% |
| Średnia temp. punktu rosy | -5.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1024.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 8.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 12.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 103° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 8.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 8.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 19 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 4.7°C on day 19 o 14:34 |
| Minimalna temperatura | -1.3°C on day 19 o 04:37 |
| Maksymalna wilgotność | 75% on day 19 o 22:26 |
| Minimalna wilgotność | 51% on day 19 o 15:20 |
| Maksymalne ciśnienie | 1025.9 hPa on day 19 o 00:20 |
| Minimalne ciśnienie | 1023.7 hPa on day 19 o 15:13 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h on day 19 o 14:13 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 138°(PdWs) on day 19 o 10:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 4.7°C on day 19 o 14:01 |
| 20. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -1.3°C |
| Średnia wilgotność | 71% |
| Średnia temp. punktu rosy | -6.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 113° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 8.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 8.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 20 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 2.2°C on day 20 o 14:25 |
| Minimalna temperatura | -3.4°C on day 20 o 08:25 |
| Maksymalna wilgotność | 78% on day 20 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 59% on day 20 o 14:29 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.6 hPa on day 20 o 00:38 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.4 hPa on day 20 o 23:57 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h on day 20 o 15:18 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 092°(Ws) on day 20 o 15:17 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.2°C on day 20 o 14:25 |
| 21. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -2.2°C |
| Średnia wilgotność | 74% |
| Średnia temp. punktu rosy | -6.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 107° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 8.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 8.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 21 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 2.3°C on day 21 o 13:52 |
| Minimalna temperatura | -4.9°C on day 21 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 82% on day 21 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 58% on day 21 o 14:42 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.4 hPa on day 21 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1004.0 hPa on day 21 o 23:56 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h on day 21 o 20:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 094°(Ws) on day 21 o 20:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.3°C on day 21 o 13:52 |
| 22. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -2.7°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | -6.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1002.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 82° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 8.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 8.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 22 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 2.2°C on day 22 o 14:56 |
| Minimalna temperatura | -5.9°C on day 22 o 06:37 |
| Maksymalna wilgotność | 84% on day 22 o 09:30 |
| Minimalna wilgotność | 62% on day 22 o 14:54 |
| Maksymalne ciśnienie | 1004.0 hPa on day 22 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1001.3 hPa on day 22 o 14:56 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h on day 22 o 12:43 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 092°(Ws) on day 22 o 12:43 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.2°C on day 22 o 14:56 |
| 23. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -4.4°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | -7.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1004.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 66° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 8.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 8.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 23 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | -3.6°C on day 23 o 10:56 |
| Minimalna temperatura | -6.2°C on day 23 o 04:10 |
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 23 o 11:34 |
| Minimalna wilgotność | 80% on day 23 o 16:57 |
| Maksymalne ciśnienie | 1005.7 hPa on day 23 o 22:52 |
| Minimalne ciśnienie | 1002.7 hPa on day 23 o 00:09 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h on day 23 o 17:17 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 040°(PnWs) on day 23 o 21:08 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -3.6°C on day 23 o 10:56 |
| 24. Styczeń Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | -2.3°C |
| Średnia wilgotność | 84% |
| Średnia temp. punktu rosy | -4.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1006.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 6.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 9.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 63° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 8.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 8.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 24 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | -0.8°C on day 24 o 14:27 |
| Minimalna temperatura | -3.7°C on day 24 o 01:35 |
| Maksymalna wilgotność | 85% on day 24 o 21:46 |
| Minimalna wilgotność | 82% on day 24 o 14:56 |
| Maksymalne ciśnienie | 1007.3 hPa on day 24 o 22:47 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.4 hPa on day 24 o 01:29 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h on day 24 o 23:38 |
