Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Październik 2025
| 1. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 7.8°C | 
| Średnia wilgotność | 82% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 4.9°C | 
| Średnie ciśnienie | 1031.5 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 0.5 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 1.1 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 46° (PnWs) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm | 
| Opady deszczu za rok | 676.2 mm | 
| Rainfall for day | 0.2 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 01 o 04:13 | 
| Maksymalna temperatura | 11.6°C on day 01 o 15:33 | 
| Minimalna temperatura | 1.4°C on day 01 o 03:31 | 
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 01 o 07:37 | 
| Minimalna wilgotność | 73% on day 01 o 15:54 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1032.6 hPa on day 01 o 21:04 | 
| Minimalne ciśnienie | 1029.6 hPa on day 01 o 00:56 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h on day 01 o 10:23 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 05°(Pn) on day 01 o 11:05 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.6°C on day 01 o 15:20 | 
 
| 2. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 6.4°C | 
| Średnia wilgotność | 80% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 3.1°C | 
| Średnie ciśnienie | 1030.7 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 32° (PnPnZd) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 0.6 mm | 
| Opady deszczu za rok | 676.6 mm | 
| Rainfall for day | 0.4 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 02 o 23:38 | 
| Maksymalna temperatura | 15.1°C on day 02 o 13:21 | 
| Minimalna temperatura | -0.2°C on day 02 o 07:28 | 
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 02 o 09:55 | 
| Minimalna wilgotność | 61% on day 02 o 17:54 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1032.2 hPa on day 02 o 00:01 | 
| Minimalne ciśnienie | 1028.6 hPa on day 02 o 23:56 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 02 o 23:59 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 045°(PnWs) on day 02 o 23:59 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.1°C on day 02 o 13:08 | 
 
| 3. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 6.8°C | 
| Średnia wilgotność | 77% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 2.7°C | 
| Średnie ciśnienie | 1024.5 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 0.2 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 0.5 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 80° (Ws) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 0.8 mm | 
| Opady deszczu za rok | 676.8 mm | 
| Rainfall for day | 0.2 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 03 o 08:57 | 
| Maksymalna temperatura | 15.2°C on day 03 o 17:21 | 
| Minimalna temperatura | -1.0°C on day 03 o 08:00 | 
| Maksymalna wilgotność | 89% on day 03 o 10:38 | 
| Minimalna wilgotność | 51% on day 03 o 17:15 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1028.7 hPa on day 03 o 00:01 | 
| Minimalne ciśnienie | 1018.4 hPa on day 03 o 23:59 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h on day 03 o 15:45 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 108°(WsPdWs) on day 03 o 23:13 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.2°C on day 03 o 17:08 | 
 
| 4. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 9.1°C | 
| Średnia wilgotność | 80% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 5.7°C | 
| Średnie ciśnienie | 1004.5 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 2.8 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 6.0 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 142° (PdWs) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 10.8 mm | 
| Opady deszczu za rok | 686.8 mm | 
| Rainfall for day | 10.0 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm on day 04 o 16:04 | 
| Maksymalna temperatura | 13.2°C on day 04 o 13:54 | 
| Minimalna temperatura | 4.7°C on day 04 o 03:27 | 
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 04 o 20:13 | 
| Minimalna wilgotność | 63% on day 04 o 11:00 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1018.4 hPa on day 04 o 00:02 | 
| Minimalne ciśnienie | 996.7 hPa on day 04 o 17:54 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 22.2 km/h on day 04 o 19:20 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 38.9 km/h azymut 360°(Pn) on day 04 o 19:19 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.2°C on day 04 o 13:41 | 
 
| 5. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 11.4°C | 
| Średnia wilgotność | 77% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 7.4°C | 
| Średnie ciśnienie | 1006.5 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 11.6 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 17.4 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 217° (PdZd) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 11.4 mm | 
| Opady deszczu za rok | 687.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.6 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 05 o 15:42 | 
| Maksymalna temperatura | 13.8°C on day 05 o 13:51 | 
| Minimalna temperatura | 9.2°C on day 05 o 00:15 | 
| Maksymalna wilgotność | 83% on day 05 o 23:59 | 
| Minimalna wilgotność | 69% on day 05 o 14:13 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1011.2 hPa on day 05 o 23:44 | 
| Minimalne ciśnienie | 1002.0 hPa on day 05 o 00:02 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 24.1 km/h on day 05 o 06:39 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 37.0 km/h azymut 225°(PdZd) on day 05 o 12:14 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.8°C on day 05 o 13:51 | 
 
| 6. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 12.0°C | 
| Średnia wilgotność | 82% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 9.0°C | 
| Średnie ciśnienie | 1015.5 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 9.3 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 14.3 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 244° (ZdPdZa) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 12.0 mm | 
| Opady deszczu za rok | 688.0 mm | 
| Rainfall for day | 0.6 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 06 o 02:40 | 
| Maksymalna temperatura | 14.7°C on day 06 o 15:43 | 
| Minimalna temperatura | 10.2°C on day 06 o 06:00 | 
| Maksymalna wilgotność | 89% on day 06 o 21:19 | 
| Minimalna wilgotność | 73% on day 06 o 12:51 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1020.9 hPa on day 06 o 23:57 | 
| Minimalne ciśnienie | 1011.1 hPa on day 06 o 00:12 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 22.2 km/h on day 06 o 15:18 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 40.7 km/h azymut 214°(PdZd) on day 06 o 07:09 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.7°C on day 06 o 15:30 | 
 
| 7. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 12.0°C | 
| Średnia wilgotność | 88% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 10.1°C | 
| Średnie ciśnienie | 1023.2 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 247° (ZdPdZa) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 13.2 mm | 
| Opady deszczu za rok | 689.2 mm | 
| Rainfall for day | 1.2 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 07 o 13:22 | 
| Maksymalna temperatura | 13.8°C on day 07 o 17:00 | 
| Minimalna temperatura | 9.2°C on day 07 o 07:43 | 
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 07 o 06:31 | 
| Minimalna wilgotność | 86% on day 07 o 00:10 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1024.5 hPa on day 07 o 11:27 | 
| Minimalne ciśnienie | 1020.8 hPa on day 07 o 00:01 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 07 o 23:59 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 130°(PdWs) on day 07 o 23:59 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.8°C on day 07 o 17:00 | 
 
| 8. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 13.9°C | 
| Średnia wilgotność | 88% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 12.1°C | 
| Średnie ciśnienie | 1020.6 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 0.1 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 0.2 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 240° (ZdPdZa) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 21.4 mm | 
| Opady deszczu za rok | 697.4 mm | 
| Rainfall for day | 8.2 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm on day 08 o 08:54 | 
| Maksymalna temperatura | 15.2°C on day 08 o 15:53 | 
| Minimalna temperatura | 13.0°C on day 08 o 02:28 | 
| Maksymalna wilgotność | 89% on day 08 o 12:49 | 
| Minimalna wilgotność | 87% on day 08 o 20:39 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1023.1 hPa on day 08 o 00:21 | 
| Minimalne ciśnienie | 1019.3 hPa on day 08 o 17:38 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h on day 08 o 12:54 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 11.1 km/h azymut 360°(Pn) on day 08 o 12:53 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.2°C on day 08 o 15:40 | 
 
| 9. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 13.1°C | 
| Średnia wilgotność | 81% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 10.0°C | 
| Średnie ciśnienie | 1022.0 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 4.2 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 268° (Zd) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 23.0 mm | 
| Opady deszczu za rok | 699.0 mm | 
| Rainfall for day | 1.6 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 09 o 09:48 | 
| Maksymalna temperatura | 16.0°C on day 09 o 16:05 | 
| Minimalna temperatura | 11.3°C on day 09 o 09:06 | 
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 09 o 10:35 | 
| Minimalna wilgotność | 68% on day 09 o 15:59 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1024.6 hPa on day 09 o 23:55 | 
| Minimalne ciśnienie | 1019.8 hPa on day 09 o 04:56 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h on day 09 o 11:44 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 280°(Zd) on day 09 o 12:06 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.0°C on day 09 o 15:52 | 
 
| 10. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 13.3°C | 
| Średnia wilgotność | 81% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 10.0°C | 
| Średnie ciśnienie | 1027.0 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 7.9 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 11.8 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 247° (ZdPdZa) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 23.2 mm | 
| Opady deszczu za rok | 699.2 mm | 
| Rainfall for day | 0.2 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 10 o 07:02 | 
| Maksymalna temperatura | 14.8°C on day 10 o 11:35 | 
| Minimalna temperatura | 11.6°C on day 10 o 07:13 | 
| Maksymalna wilgotność | 87% on day 10 o 08:33 | 
| Minimalna wilgotność | 74% on day 10 o 12:25 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1030.0 hPa on day 10 o 23:31 | 
| Minimalne ciśnienie | 1023.9 hPa on day 10 o 05:04 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 10 o 16:53 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 219°(PdZd) on day 10 o 03:35 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.8°C on day 10 o 11:35 | 
 
| 11. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 13.7°C | 
| Średnia wilgotność | 82% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 10.7°C | 
| Średnie ciśnienie | 1029.6 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 6.2 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 9.2 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 246° (ZdPdZa) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 23.4 mm | 
| Opady deszczu za rok | 699.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.2 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 11 o 03:25 | 
| Maksymalna temperatura | 14.9°C on day 11 o 16:15 | 
| Minimalna temperatura | 13.1°C on day 11 o 08:46 | 
| Maksymalna wilgotność | 86% on day 11 o 05:03 | 
| Minimalna wilgotność | 79% on day 11 o 18:36 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1030.3 hPa on day 11 o 12:10 | 
| Minimalne ciśnienie | 1029.2 hPa on day 11 o 03:43 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h on day 11 o 16:28 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 273°(Zd) on day 11 o 05:12 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.9°C on day 11 o 16:15 | 
 
| 12. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 12.7°C | 
| Średnia wilgotność | 83% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 9.9°C | 
| Średnie ciśnienie | 1026.8 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 3.8 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 6.1 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 253° (ZdPdZa) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 24.6 mm | 
| Opady deszczu za rok | 700.6 mm | 
| Rainfall for day | 1.2 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 12 o 22:15 | 
| Maksymalna temperatura | 13.7°C on day 12 o 14:39 | 
| Minimalna temperatura | 12.0°C on day 12 o 08:05 | 
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 12 o 23:59 | 
| Minimalna wilgotność | 77% on day 12 o 11:22 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1029.7 hPa on day 12 o 00:08 | 
| Minimalne ciśnienie | 1025.1 hPa on day 12 o 16:37 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h on day 12 o 12:24 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 264°(Zd) on day 12 o 16:35 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.7°C on day 12 o 14:26 | 
 
| 13. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 10.9°C | 
| Średnia wilgotność | 84% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 8.3°C | 
| Średnie ciśnienie | 1025.7 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 1.1 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 1.7 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 296° (ZdPnZd) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 24.8 mm | 
| Opady deszczu za rok | 700.8 mm | 
| Rainfall for day | 0.2 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 13 o 09:05 | 
| Maksymalna temperatura | 14.9°C on day 13 o 15:01 | 
| Minimalna temperatura | 4.1°C on day 13 o 23:59 | 
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 13 o 10:15 | 
| Minimalna wilgotność | 72% on day 13 o 16:46 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1026.9 hPa on day 13 o 12:12 | 
| Minimalne ciśnienie | 1025.0 hPa on day 13 o 03:14 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h on day 13 o 16:20 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 291°(ZdPnZd) on day 13 o 16:17 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.9°C on day 13 o 15:01 | 
 
| 14. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 8.1°C | 
| Średnia wilgotność | 88% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 6.2°C | 
| Średnie ciśnienie | 1023.6 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 0.7 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 1.6 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 282° (ZdPnZd) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 27.4 mm | 
| Opady deszczu za rok | 703.4 mm | 
| Rainfall for day | 2.6 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 14 o 23:29 | 
| Maksymalna temperatura | 12.1°C on day 14 o 16:47 | 
| Minimalna temperatura | 2.2°C on day 14 o 04:34 | 
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 14 o 10:45 | 
| Minimalna wilgotność | 86% on day 14 o 14:43 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1025.7 hPa on day 14 o 00:20 | 
| Minimalne ciśnienie | 1022.5 hPa on day 14 o 17:14 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h on day 14 o 13:07 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 288°(ZdPnZd) on day 14 o 12:36 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.1°C on day 14 o 16:31 | 
 
| 15. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 11.1°C | 
| Średnia wilgotność | 88% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 9.2°C | 
| Średnie ciśnienie | 1024.6 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 0.2 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 0.3 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 290° (ZdPnZd) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 31.4 mm | 
| Opady deszczu za rok | 707.4 mm | 
| Rainfall for day | 4.0 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm on day 15 o 13:53 | 
| Maksymalna temperatura | 12.8°C on day 15 o 15:57 | 
| Minimalna temperatura | 9.7°C on day 15 o 07:22 | 
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 15 o 09:49 | 
| Minimalna wilgotność | 86% on day 15 o 14:10 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1025.6 hPa on day 15 o 12:15 | 
| Minimalne ciśnienie | 1023.7 hPa on day 15 o 23:51 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h on day 15 o 12:03 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 227°(PdZd) on day 15 o 10:53 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.8°C on day 15 o 15:57 | 
 
| 16. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 10.9°C | 
| Średnia wilgotność | 87% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 8.9°C | 
| Średnie ciśnienie | 1021.5 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 1.2 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 2.4 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 242° (ZdPdZa) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 38.2 mm | 
| Opady deszczu za rok | 714.2 mm | 
| Rainfall for day | 6.8 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 16 o 16:30 | 
| Maksymalna temperatura | 12.6°C on day 16 o 13:57 | 
| Minimalna temperatura | 10.0°C on day 16 o 22:10 | 
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 16 o 23:59 | 
| Minimalna wilgotność | 82% on day 16 o 13:55 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1023.8 hPa on day 16 o 00:01 | 
| Minimalne ciśnienie | 1020.3 hPa on day 16 o 18:14 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h on day 16 o 12:57 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 274°(Zd) on day 16 o 12:33 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.6°C on day 16 o 13:44 | 
 
| 17. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 10.7°C | 
| Średnia wilgotność | 86% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 8.4°C | 
| Średnie ciśnienie | 1020.2 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 1.2 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 2.5 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 254° (ZdPdZa) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 40.0 mm | 
| Opady deszczu za rok | 716.0 mm | 
| Rainfall for day | 1.8 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 17 o 17:30 | 
| Maksymalna temperatura | 12.8°C on day 17 o 16:06 | 
| Minimalna temperatura | 9.0°C on day 17 o 23:59 | 
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 17 o 23:27 | 
| Minimalna wilgotność | 78% on day 17 o 16:59 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1020.9 hPa on day 17 o 23:59 | 
| Minimalne ciśnienie | 1019.5 hPa on day 17 o 17:12 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 17 o 13:20 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 22.2 km/h azymut 360°(Pn) on day 17 o 23:43 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.8°C on day 17 o 16:06 | 
 
| 18. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 6.2°C | 
| Średnia wilgotność | 77% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 2.2°C | 
| Średnie ciśnienie | 1026.1 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 1.9 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 2.9 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 298° (ZdPnZd) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 40.0 mm | 
| Opady deszczu za rok | 716.0 mm | 
| Rainfall for day | 0.0 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 18 o 23:59 | 
| Maksymalna temperatura | 10.7°C on day 18 o 16:01 | 
| Minimalna temperatura | -1.0°C on day 18 o 23:59 | 
| Maksymalna wilgotność | 89% on day 18 o 23:15 | 
| Minimalna wilgotność | 54% on day 18 o 16:39 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1028.2 hPa on day 18 o 20:28 | 
| Minimalne ciśnienie | 1020.9 hPa on day 18 o 00:38 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h on day 18 o 14:54 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 017°(PnPnZd) on day 18 o 12:54 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.7°C on day 18 o 15:48 | 
 
| 19. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 4.1°C | 
| Średnia wilgotność | 78% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 0.4°C | 
| Średnie ciśnienie | 1021.5 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 3.5 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 5.4 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 96° (Ws) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 40.4 mm | 
| Opady deszczu za rok | 716.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.4 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 19 o 10:55 | 
| Maksymalna temperatura | 11.4°C on day 19 o 15:48 | 
| Minimalna temperatura | -1.9°C on day 19 o 01:58 | 
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 19 o 10:04 | 
| Minimalna wilgotność | 56% on day 19 o 15:34 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1027.6 hPa on day 19 o 00:03 | 
| Minimalne ciśnienie | 1014.1 hPa on day 19 o 23:49 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 19 o 15:48 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 098°(Ws) on day 19 o 16:01 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.4°C on day 19 o 15:48 | 
 
| 20. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 8.7°C | 
| Średnia wilgotność | 73% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 4.1°C | 
| Średnie ciśnienie | 1007.8 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 6.7 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 10.4 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 108° (WsPdWs) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 40.4 mm | 
| Opady deszczu za rok | 716.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.0 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 20 o 23:59 | 
| Maksymalna temperatura | 13.5°C on day 20 o 16:40 | 
| Minimalna temperatura | 3.1°C on day 20 o 08:07 | 
| Maksymalna wilgotność | 83% on day 20 o 08:24 | 
| Minimalna wilgotność | 63% on day 20 o 12:22 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1014.1 hPa on day 20 o 00:01 | 
| Minimalne ciśnienie | 1003.3 hPa on day 20 o 23:57 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h on day 20 o 16:47 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 105°(WsPdWs) on day 20 o 17:51 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.5°C on day 20 o 16:26 | 
 
| 21. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 12.9°C | 
| Średnia wilgotność | 72% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 8.0°C | 
| Średnie ciśnienie | 1000.2 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 4.2 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 7.5 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 161° (PdPdWs) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 40.4 mm | 
| Opady deszczu za rok | 716.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.0 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 21 o 23:59 | 
| Maksymalna temperatura | 18.6°C on day 21 o 15:11 | 
| Minimalna temperatura | 9.5°C on day 21 o 08:09 | 
| Maksymalna wilgotność | 81% on day 21 o 23:59 | 
| Minimalna wilgotność | 61% on day 21 o 15:36 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1003.4 hPa on day 21 o 00:01 | 
| Minimalne ciśnienie | 998.6 hPa on day 21 o 14:54 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h on day 21 o 15:13 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 207°(PdPdZd) on day 21 o 13:05 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.6°C on day 21 o 14:58 | 
 
| 22. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 12.8°C | 
| Średnia wilgotność | 82% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 9.7°C | 
| Średnie ciśnienie | 999.9 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 0.2 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 0.8 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 146° (PdWs) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 40.4 mm | 
| Opady deszczu za rok | 716.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.0 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 22 o 23:59 | 
| Maksymalna temperatura | 17.5°C on day 22 o 16:42 | 
| Minimalna temperatura | 9.7°C on day 22 o 00:15 | 
| Maksymalna wilgotność | 87% on day 22 o 23:41 | 
| Minimalna wilgotność | 71% on day 22 o 16:42 | 
| Maksymalne ciśnienie | 1000.6 hPa on day 22 o 20:02 | 
| Minimalne ciśnienie | 999.0 hPa on day 22 o 05:38 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h on day 22 o 12:17 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 215°(PdZd) on day 22 o 11:51 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.5°C on day 22 o 16:28 | 
 
| 23. Październik Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 13.0°C | 
| Średnia wilgotność | 83% | 
| Średnia temp. punktu rosy | 10.1°C | 
| Średnie ciśnienie | 991.2 hPa | 
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 km/h | 
| Średni poryw wiatru | 6.1 km/h | 
| Średni kierunek wiatru | 132° (PdWs) | 
| Opady deszczu za miesiąc | 40.4 mm | 
| Opady deszczu za rok | 716.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.0 mm | 
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 23 o 15:28 | 
| Maksymalna temperatura | 15.7°C on day 23 o 12:09 | 
| Minimalna temperatura | 10.4°C on day 23 o 02:09 | 
| Maksymalna wilgotność | 89% on day 23 o 00:44 | 
| Minimalna wilgotność | 72% on day 23 o 22:04 | 
| Maksymalne ciśnienie | 999.3 hPa on day 23 o 00:01 | 
| Minimalne ciśnienie | 986.5 hPa on day 23 o 16:10 | 
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 23 o 19:37 | 
| Maksymalna prędkość porywów | 33.3 km/h azymut 217°(PdZd) on day 23 o 19:36 | 
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.7°C on day 23 o 11:56 | 
| 24. Październik Średnia i Ekstrema | |
