Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Wrzesień 2026
| 1. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 17.9°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 227° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 310.2 mm |
| Rainfall for day | 1.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 01 o 13:05 |
| Maksymalna temperatura | 24.1°C on day 01 o 17:53 |
| Minimalna temperatura | 14.4°C on day 01 o 05:36 |
| Maksymalna wilgotność | 86% on day 01 o 01:22 |
| Minimalna wilgotność | 48% on day 01 o 17:56 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.2 hPa on day 01 o 23:33 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.8 hPa on day 01 o 00:08 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 01 o 00:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 360°(Pn) on day 01 o 01:42 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.4°C on day 01 o 17:53 |
| 2. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 17.6°C |
| Średnia wilgotność | 73% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 213° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 310.2 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 02 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 23.4°C on day 02 o 17:25 |
| Minimalna temperatura | 11.6°C on day 02 o 05:43 |
| Maksymalna wilgotność | 87% on day 02 o 09:18 |
| Minimalna wilgotność | 47% on day 02 o 17:26 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.5 hPa on day 02 o 10:18 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.5 hPa on day 02 o 19:23 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 02 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 215°(PdZd) on day 02 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.2°C on day 02 o 17:25 |
| 3. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 17.6°C |
| Średnia wilgotność | 74% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 210° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 310.4 mm |
| Rainfall for day | 0.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 03 o 05:09 |
| Maksymalna temperatura | 23.9°C on day 03 o 14:37 |
| Minimalna temperatura | 12.0°C on day 03 o 03:05 |
| Maksymalna wilgotność | 86% on day 03 o 08:20 |
| Minimalna wilgotność | 53% on day 03 o 15:49 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.9 hPa on day 03 o 02:52 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.7 hPa on day 03 o 15:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 03 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 207°(PdPdZd) on day 03 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.4°C on day 03 o 14:37 |
| 4. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 20.3°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1010.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 220° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 310.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 04 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 27.3°C on day 04 o 17:11 |
| Minimalna temperatura | 16.0°C on day 04 o 21:07 |
| Maksymalna wilgotność | 86% on day 04 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 57% on day 04 o 17:21 |
| Maksymalne ciśnienie | 1015.4 hPa on day 04 o 00:11 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.3 hPa on day 04 o 17:20 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 04 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.6 km/h azymut 224°(PdZd) on day 04 o 20:15 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.3°C on day 04 o 17:11 |
| 5. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 16.8°C |
| Średnia wilgotność | 74% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 236° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 310.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 05 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 21.8°C on day 05 o 14:57 |
| Minimalna temperatura | 13.2°C on day 05 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 86% on day 05 o 00:50 |
| Minimalna wilgotność | 49% on day 05 o 16:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.9 hPa on day 05 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.3 hPa on day 05 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 05 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 246°(ZdPdZa) on day 05 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.0°C on day 05 o 14:39 |
| 6. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 15.0°C |
| Średnia wilgotność | 71% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1025.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 257° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 310.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 06 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 20.7°C on day 06 o 18:17 |
| Minimalna temperatura | 11.0°C on day 06 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 85% on day 06 o 03:16 |
| Minimalna wilgotność | 48% on day 06 o 18:20 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.7 hPa on day 06 o 13:30 |
| Minimalne ciśnienie | 1021.8 hPa on day 06 o 00:08 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 06 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 281°(Zd) on day 06 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.2°C on day 06 o 15:43 |
| 7. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 16.1°C |
| Średnia wilgotność | 73% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 115° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 310.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 07 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 22.9°C on day 07 o 17:57 |
| Minimalna temperatura | 9.7°C on day 07 o 02:17 |
| Maksymalna wilgotność | 83% on day 07 o 03:02 |
| Minimalna wilgotność | 59% on day 07 o 17:59 |
| Maksymalne ciśnienie | 1025.2 hPa on day 07 o 00:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1015.4 hPa on day 07 o 23:49 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 07 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 138°(PdWs) on day 07 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.7°C on day 07 o 17:59 |
| 8. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 22.0°C |
| Średnia wilgotność | 66% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 172° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 310.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 08 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 30.2°C on day 08 o 16:42 |
| Minimalna temperatura | 14.4°C on day 08 o 06:58 |
| Maksymalna wilgotność | 82% on day 08 o 07:42 |
| Minimalna wilgotność | 43% on day 08 o 17:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1015.5 hPa on day 08 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1002.3 hPa on day 08 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 08 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 190°(Pd) on day 08 o 10:41 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 30.5°C on day 08 o 16:15 |
| 9. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 19.8°C |
| Średnia wilgotność | 64% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1006.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 233° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 310.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 09 o 13:00 |
| Maksymalna temperatura | 22.7°C on day 09 o 03:39 |
| Minimalna temperatura | 17.2°C on day 09 o 09:18 |
| Maksymalna wilgotność | 75% on day 09 o 09:40 |
| Minimalna wilgotność | 48% on day 09 o 15:29 |
| Maksymalne ciśnienie | 1010.2 hPa on day 09 o 13:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1002.1 hPa on day 09 o 01:13 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 09 o 13:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 227°(PdZd) on day 09 o 03:19 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.1°C on day 09 o 16:48 |
| 10. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 16.0°C |
| Średnia wilgotność | 58% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 258° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 310.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 10 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 19.4°C on day 10 o 16:29 |
| Minimalna temperatura | 10.2°C on day 10 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 77% on day 10 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 45% on day 10 o 16:31 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.0 hPa on day 10 o 23:58 |
| Minimalne ciśnienie | 1010.2 hPa on day 10 o 13:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 10 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 254°(ZdPdZa) on day 10 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.4°C on day 10 o 16:28 |
| 11. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 13.9°C |
| Średnia wilgotność | 66% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 201° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 310.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 11 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 21.8°C on day 11 o 15:21 |
| Minimalna temperatura | 6.4°C on day 11 o 02:43 |
| Maksymalna wilgotność | 84% on day 11 o 09:03 |
| Minimalna wilgotność | 41% on day 11 o 15:28 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.1 hPa on day 11 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.2 hPa on day 11 o 15:54 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 11 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 126°(PdWs) on day 11 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.3°C on day 11 o 14:42 |
| 12. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 15.9°C |
| Średnia wilgotność | 72% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 218° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 310.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 12 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 22.9°C on day 12 o 16:17 |
| Minimalna temperatura | 8.7°C on day 12 o 02:31 |
| Maksymalna wilgotność | 82% on day 12 o 06:48 |
| Minimalna wilgotność | 53% on day 12 o 18:23 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.0 hPa on day 12 o 09:42 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.9 hPa on day 12 o 18:35 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 12 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 264°(Zd) on day 12 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.0°C on day 12 o 16:17 |
| 13. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 16.5°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 219° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 311.0 mm |
| Rainfall for day | 0.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm on day 13 o 16:53 |
| Maksymalna temperatura | 19.5°C on day 13 o 17:35 |
| Minimalna temperatura | 13.8°C on day 13 o 00:54 |
| Maksymalna wilgotność | 86% on day 13 o 09:22 |
| Minimalna wilgotność | 76% on day 13 o 17:55 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.0 hPa on day 13 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.3 hPa on day 13 o 17:38 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 13 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 284°(ZdPnZd) on day 13 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.5°C on day 13 o 17:34 |
| 14. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 16.5°C |
| Średnia wilgotność | 73% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 264° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 311.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 14 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 20.3°C on day 14 o 16:42 |
| Minimalna temperatura | 9.4°C on day 14 o 23:53 |
| Maksymalna wilgotność | 85% on day 14 o 05:04 |
| Minimalna wilgotność | 55% on day 14 o 18:20 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.9 hPa on day 14 o 10:55 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.5 hPa on day 14 o 00:39 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 14 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 266°(Zd) on day 14 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.9°C on day 14 o 16:53 |
| 15. Wrzesień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 17.7°C |
| Średnia wilgotność | 73% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 194° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 311.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 15 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 25.8°C on day 15 o 17:50 |
| Minimalna temperatura | 9.4°C on day 15 o 05:39 |
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 15 o 06:54 |
| Minimalna wilgotność | 53% on day 15 o 17:53 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.9 hPa on day 15 o 00:07 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.2 hPa on day 15 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h on day 15 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 150°(PdPdWs) on day 15 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.5°C on day 15 o 17:50 |
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Wrzesień 2026 na dzień 15 | |
| Średnia temperatura | 17.3°C |
| Średnia wilgotność | 72% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 220° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 311.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm on day 13 o 16:53 |
| Maksymalna temperatura | 30.2°C on day 08 o 16:42 |
| Minimalna temperatura | 6.4°C on day 11 o 02:43 |
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 15 o 06:54 |
| Minimalna wilgotność | 41% on day 11 o 15:28 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.7 hPa on day 06 o 13:30 |
| Minimalne ciśnienie | 1002.1 hPa on day 09 o 01:13 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 kmh azymut 134°(PdWs) on day 16 o 00:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.6 km/h azymut 270°(Zd) on day 04 o 20:15 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 30.5°C on day 08 o 16:15 |
| Growing degrees days | :115.1 GDD |
| Corn growing degrees | days :358.4 GDD |
| Dzienny deszcz ogółem | |
| 01.0 mm on day 1 | |
| 00.2 mm on day 3 | |
| 00.6 mm on day 13 | |
















