Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Kwiecień 2026
| 1. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 4.0°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1024.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 270° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 76.6 mm |
| Rainfall for day | 0.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 01 o 10:26 |
| Maksymalna temperatura | 10.9°C on day 01 o 18:08 |
| Minimalna temperatura | -1.2°C on day 01 o 05:06 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 01 o 00:20 |
| Minimalna wilgotność | 59% on day 01 o 18:13 |
| Maksymalne ciśnienie | 1027.0 hPa on day 01 o 11:48 |
| Minimalne ciśnienie | 1022.1 hPa on day 01 o 00:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h on day 01 o 18:55 |
| Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 270°(Zd) on day 01 o 01:12 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.9°C on day 01 o 18:08 |
| 2. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 4.8°C |
| Średnia wilgotność | 74% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 236° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 77.0 mm |
| Rainfall for day | 0.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 02 o 09:41 |
| Maksymalna temperatura | 12.8°C on day 02 o 15:49 |
| Minimalna temperatura | -2.7°C on day 02 o 06:07 |
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 02 o 09:49 |
| Minimalna wilgotność | 45% on day 02 o 17:43 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.1 hPa on day 02 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.7 hPa on day 02 o 18:14 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h on day 02 o 16:50 |
| Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 157°(PdPdWs) on day 02 o 15:31 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.8°C on day 02 o 15:49 |
| 3. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 7.3°C |
| Średnia wilgotność | 73% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 251° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 77.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 03 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 11.4°C on day 03 o 17:22 |
| Minimalna temperatura | 3.4°C on day 03 o 00:25 |
| Maksymalna wilgotność | 83% on day 03 o 07:26 |
| Minimalna wilgotność | 56% on day 03 o 16:39 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.6 hPa on day 03 o 11:34 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.4 hPa on day 03 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h on day 03 o 13:48 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 271°(Zd) on day 03 o 12:51 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.4°C on day 03 o 17:22 |
| 4. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 11.6°C |
| Średnia wilgotność | 65% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 9.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 13.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 239° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 77.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 04 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 15.9°C on day 04 o 14:29 |
| Minimalna temperatura | 7.2°C on day 04 o 21:26 |
| Maksymalna wilgotność | 79% on day 04 o 00:08 |
| Minimalna wilgotność | 44% on day 04 o 17:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.9 hPa on day 04 o 20:54 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.6 hPa on day 04 o 02:50 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 22.2 km/h on day 04 o 16:49 |
| Maksymalna prędkość porywów | 38.9 km/h azymut 245°(ZdPdZa) on day 04 o 14:31 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.9°C on day 04 o 14:29 |
| 5. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 12.9°C |
| Średnia wilgotność | 70% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 8.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 12.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 224° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 77.4 mm |
| Rainfall for day | 0.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 05 o 18:36 |
| Maksymalna temperatura | 18.9°C on day 05 o 14:11 |
| Minimalna temperatura | 7.5°C on day 05 o 00:40 |
| Maksymalna wilgotność | 84% on day 05 o 07:12 |
| Minimalna wilgotność | 48% on day 05 o 17:26 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.3 hPa on day 05 o 00:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.3 hPa on day 05 o 10:44 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 27.8 km/h on day 05 o 10:07 |
| Maksymalna prędkość porywów | 42.6 km/h azymut 198°(PdPdZd) on day 05 o 10:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.9°C on day 05 o 14:11 |
| 6. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 8.8°C |
| Średnia wilgotność | 60% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1023.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 10.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 16.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 251° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 77.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 06 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 13.1°C on day 06 o 15:52 |
| Minimalna temperatura | 3.3°C on day 06 o 23:33 |
| Maksymalna wilgotność | 79% on day 06 o 07:09 |
| Minimalna wilgotność | 38% on day 06 o 17:55 |
| Maksymalne ciśnienie | 1025.9 hPa on day 06 o 23:14 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.0 hPa on day 06 o 00:10 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 27.8 km/h on day 06 o 12:45 |
| Maksymalna prędkość porywów | 46.3 km/h azymut 244°(ZdPdZa) on day 06 o 14:07 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.1°C on day 06 o 15:52 |
| 7. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 5.9°C |
| Średnia wilgotność | 66% |
| Średnia temp. punktu rosy | -0.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1026.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 278° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 77.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 07 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 12.3°C on day 07 o 17:27 |
| Minimalna temperatura | -1.2°C on day 07 o 06:54 |
| Maksymalna wilgotność | 85% on day 07 o 07:37 |
| Minimalna wilgotność | 45% on day 07 o 15:06 |
| Maksymalne ciśnienie | 1028.4 hPa on day 07 o 23:57 |
| Minimalne ciśnienie | 1025.7 hPa on day 07 o 04:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h on day 07 o 12:29 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 273°(Zd) on day 07 o 12:29 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.3°C on day 07 o 17:27 |
| 8. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 5.9°C |
| Średnia wilgotność | 58% |
| Średnia temp. punktu rosy | -2.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1028.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 10° (Pn) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 77.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 08 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 14.0°C on day 08 o 17:29 |
| Minimalna temperatura | -4.2°C on day 08 o 05:41 |
| Maksymalna wilgotność | 85% on day 08 o 07:42 |
| Minimalna wilgotność | 32% on day 08 o 18:09 |
| Maksymalne ciśnienie | 1030.1 hPa on day 08 o 10:34 |
| Minimalne ciśnienie | 1026.5 hPa on day 08 o 19:34 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h on day 08 o 14:18 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 346°(PnPnZd) on day 08 o 16:58 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.0°C on day 08 o 17:29 |
| 9. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 5.6°C |
| Średnia wilgotność | 57% |
| Średnia temp. punktu rosy | -3.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1024.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 48° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 77.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 09 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 11.7°C on day 09 o 16:15 |
| Minimalna temperatura | -0.2°C on day 09 o 23:35 |
| Maksymalna wilgotność | 83% on day 09 o 07:48 |
| Minimalna wilgotność | 25% on day 09 o 16:50 |
| Maksymalne ciśnienie | 1027.8 hPa on day 09 o 01:15 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.6 hPa on day 09 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h on day 09 o 15:19 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 030°(PnPnZd) on day 09 o 17:34 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.7°C on day 09 o 15:04 |
| 10. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 3.9°C |
| Średnia wilgotność | 69% |
| Średnia temp. punktu rosy | -1.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 95° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 77.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 10 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 7.7°C on day 10 o 16:08 |
| Minimalna temperatura | -0.8°C on day 10 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 85% on day 10 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 56% on day 10 o 08:52 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.3 hPa on day 10 o 23:09 |
| Minimalne ciśnienie | 1015.7 hPa on day 10 o 07:14 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h on day 10 o 08:24 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 088°(Ws) on day 10 o 07:56 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 7.7°C on day 10 o 16:08 |
| 11. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 5.4°C |
| Średnia wilgotność | 69% |
| Średnia temp. punktu rosy | -0.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 82° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 77.6 mm |
| Rainfall for day | 0.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 11 o 09:06 |
| Maksymalna temperatura | 13.6°C on day 11 o 17:03 |
| Minimalna temperatura | -2.8°C on day 11 o 02:32 |
| Maksymalna wilgotność | 91% on day 11 o 11:41 |
| Minimalna wilgotność | 39% on day 11 o 17:55 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.5 hPa on day 11 o 09:39 |
| Minimalne ciśnienie | 1015.4 hPa on day 11 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 11 o 18:09 |
| Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 071°(WsPnWs) on day 11 o 17:46 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.5°C on day 11 o 17:03 |
| 12. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 7.5°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 105° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 4.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 81.0 mm |
| Rainfall for day | 3.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 12 o 23:20 |
| Maksymalna temperatura | 9.2°C on day 12 o 10:47 |
| Minimalna temperatura | 5.4°C on day 12 o 02:14 |
| Maksymalna wilgotność | 87% on day 12 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 58% on day 12 o 04:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.4 hPa on day 12 o 20:55 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.5 hPa on day 12 o 03:35 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h on day 12 o 04:11 |
| Maksymalna prędkość porywów | 22.2 km/h azymut 095°(Ws) on day 12 o 03:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.2°C on day 12 o 10:47 |
| 13. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 10.4°C |
| Średnia wilgotność | 72% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 70° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 81.2 mm |
| Rainfall for day | 0.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 13 o 04:41 |
| Maksymalna temperatura | 14.3°C on day 13 o 16:42 |
| Minimalna temperatura | 6.8°C on day 13 o 04:21 |
| Maksymalna wilgotność | 87% on day 13 o 07:41 |
| Minimalna wilgotność | 53% on day 13 o 20:29 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.9 hPa on day 13 o 00:07 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.7 hPa on day 13 o 18:44 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 13 o 14:19 |
| Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 077°(WsPnWs) on day 13 o 13:41 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.3°C on day 13 o 16:42 |
| 14. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 10.0°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 238° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 81.6 mm |
| Rainfall for day | 0.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 14 o 16:42 |
| Maksymalna temperatura | 12.6°C on day 14 o 13:44 |
| Minimalna temperatura | 6.9°C on day 14 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 86% on day 14 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 54% on day 14 o 00:07 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.4 hPa on day 14 o 23:58 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.2 hPa on day 14 o 01:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h on day 14 o 16:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 259°(Zd) on day 14 o 15:47 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.6°C on day 14 o 13:44 |
| 15. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 9.1°C |
| Średnia wilgotność | 71% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1023.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 203° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 82.0 mm |
| Rainfall for day | 0.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 15 o 07:48 |
| Maksymalna temperatura | 17.4°C on day 15 o 16:28 |
| Minimalna temperatura | 0.0°C on day 15 o 07:00 |
| Maksymalna wilgotność | 90% on day 15 o 09:24 |
| Minimalna wilgotność | 38% on day 15 o 16:54 |
| Maksymalne ciśnienie | 1025.5 hPa on day 15 o 09:09 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.9 hPa on day 15 o 23:48 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h on day 15 o 18:40 |
| Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 262°(Zd) on day 15 o 13:17 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.4°C on day 15 o 16:28 |
| 16. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 12.6°C |
| Średnia wilgotność | 66% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 243° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 82.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 16 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 20.7°C on day 16 o 17:26 |
| Minimalna temperatura | 3.8°C on day 16 o 06:27 |
| Maksymalna wilgotność | 83% on day 16 o 08:23 |
| Minimalna wilgotność | 40% on day 16 o 17:07 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.6 hPa on day 16 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.4 hPa on day 16 o 05:42 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 16 o 14:47 |
| Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 263°(Zd) on day 16 o 14:47 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.3°C on day 16 o 14:09 |
| 17. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 13.3°C |
| Średnia wilgotność | 64% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 330° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 82.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 17 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 19.8°C on day 17 o 16:41 |
| Minimalna temperatura | 5.2°C on day 17 o 06:42 |
| Maksymalna wilgotność | 87% on day 17 o 08:30 |
| Minimalna wilgotność | 38% on day 17 o 17:08 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.5 hPa on day 17 o 10:45 |
| Minimalne ciśnienie | 1021.1 hPa on day 17 o 18:30 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h on day 17 o 13:58 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 273°(Zd) on day 17 o 13:57 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.8°C on day 17 o 16:27 |
| 18. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 14.3°C |
| Średnia wilgotność | 62% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 76° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 82.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 18 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 21.7°C on day 18 o 16:43 |
| Minimalna temperatura | 5.9°C on day 18 o 03:11 |
| Maksymalna wilgotność | 80% on day 18 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 37% on day 18 o 15:57 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.4 hPa on day 18 o 01:22 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.3 hPa on day 18 o 19:53 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h on day 18 o 19:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 223°(PdZd) on day 18 o 19:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.3°C on day 18 o 18:18 |
| 19. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 10.3°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 287° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 36.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 112.6 mm |
| Rainfall for day | 30.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.0 mm on day 19 o 14:55 |
| Maksymalna temperatura | 14.2°C on day 19 o 12:01 |
| Minimalna temperatura | 6.0°C on day 19 o 22:17 |
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 19 o 16:53 |
| Minimalna wilgotność | 78% on day 19 o 12:21 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.5 hPa on day 19 o 00:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.2 hPa on day 19 o 14:06 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 24.1 km/h on day 19 o 17:47 |
| Maksymalna prędkość porywów | 55.5 km/h azymut 268°(Zd) on day 19 o 21:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.2°C on day 19 o 12:01 |
| 20. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 6.6°C |
| Średnia wilgotność | 87% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 290° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 43.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 119.2 mm |
| Rainfall for day | 6.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 20 o 16:56 |
| Maksymalna temperatura | 7.8°C on day 20 o 21:27 |
| Minimalna temperatura | 5.0°C on day 20 o 09:31 |
| Maksymalna wilgotność | 88% on day 20 o 14:57 |
| Minimalna wilgotność | 86% on day 20 o 21:27 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.6 hPa on day 20 o 23:56 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.2 hPa on day 20 o 08:25 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h on day 20 o 05:39 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 256°(ZdPdZa) on day 20 o 01:10 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 7.8°C on day 20 o 21:27 |
| 21. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 7.7°C |
| Średnia wilgotność | 69% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 2° (Pn) |
| Opady deszczu za miesiąc | 43.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 120.0 mm |
| Rainfall for day | 0.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm on day 21 o 09:54 |
| Maksymalna temperatura | 13.5°C on day 21 o 16:38 |
| Minimalna temperatura | 2.3°C on day 21 o 06:35 |
| Maksymalna wilgotność | 92% on day 21 o 02:00 |
| Minimalna wilgotność | 37% on day 21 o 17:09 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.9 hPa on day 21 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.6 hPa on day 21 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h on day 21 o 13:45 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 018°(PnPnZd) on day 21 o 14:19 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.5°C on day 21 o 16:38 |
| 22. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 8.5°C |
| Średnia wilgotność | 61% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1025.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 286° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 43.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 120.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 22 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 16.4°C on day 22 o 17:20 |
| Minimalna temperatura | -0.6°C on day 22 o 06:29 |
| Maksymalna wilgotność | 85% on day 22 o 07:27 |
| Minimalna wilgotność | 35% on day 22 o 15:16 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.8 hPa on day 22 o 10:36 |
| Minimalne ciśnienie | 1023.4 hPa on day 22 o 19:40 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h on day 22 o 17:12 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 321°(PnZd) on day 22 o 17:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.4°C on day 22 o 17:20 |
| 23. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 9.5°C |
| Średnia wilgotność | 66% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 270° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 43.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 120.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 23 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 16.3°C on day 23 o 17:37 |
| Minimalna temperatura | 2.6°C on day 23 o 05:23 |
| Maksymalna wilgotność | 80% on day 23 o 05:46 |
| Minimalna wilgotność | 48% on day 23 o 17:44 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.3 hPa on day 23 o 00:08 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.8 hPa on day 23 o 23:51 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h on day 23 o 14:35 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 273°(Zd) on day 23 o 07:12 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.3°C on day 23 o 17:37 |
| 24. Kwiecień Średnia i Ekstrema | |
| Średnia temperatura | 9.0°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 246° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 43.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 120.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm on day 24 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 14.4°C on day 24 o 17:57 |
| Minimalna temperatura | 5.0°C on day 24 o 04:51 |
| Maksymalna wilgotność | 85% on day 24 o 05:16 |
| Minimalna wilgotność | 66% on day 24 o 18:15 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.0 hPa on day 24 o 11:50 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.7 hPa on day 24 o 20:04 |
