Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Febbraio 2022
1. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 2.7°C |
Umidità media | 91% |
P.to Rugiata medio | 1.5°C |
Pressione media | 1007.8 hPa |
Vel. Vento media | 6.5 km/h |
Vel. Raffica media | 11.8 km/h |
Direz. Vento media | 241° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 5.6 mm |
Precipitazioniannuali | 68.8 mm |
Rainfall for day | 5.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 01 alle 23:28 |
Temperatura massima | 5.8°C on day 01 alle 23:14 |
Temperatura minima | 0.4°C on day 01 alle 01:22 |
Umidità massima | 97% on day 01 alle 21:01 |
Umidità minima | 83% on day 01 alle 14:21 |
Pressione massima | 1013.2 hPa on day 01 alle 08:14 |
Pressione minima | 1000.0 hPa on day 01 alle 21:32 |
Vel. vento massima | 24.1 km/h on day 01 alle 14:41 |
Raffica vento max | 42.6 km/h da 221°(SO) on day 01 alle 14:47 |
Indice di calore max | 5.8°C on day 01 alle 23:14 |

2. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 4.8°C |
Umidità media | 80% |
P.to Rugiata medio | 1.5°C |
Pressione media | 1009.4 hPa |
Vel. Vento media | 10.6 km/h |
Vel. Raffica media | 16.9 km/h |
Direz. Vento media | 260° (O) |
Precipitazioni mensili | 5.8 mm |
Precipitazioniannuali | 69.0 mm |
Rainfall for day | 0.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 02 alle 08:34 |
Temperatura massima | 7.0°C on day 02 alle 15:13 |
Temperatura minima | 0.5°C on day 02 alle 23:38 |
Umidità massima | 89% on day 02 alle 23:59 |
Umidità minima | 61% on day 02 alle 15:31 |
Pressione massima | 1020.2 hPa on day 02 alle 23:54 |
Pressione minima | 1001.1 hPa on day 02 alle 00:05 |
Vel. vento massima | 27.8 km/h on day 02 alle 15:14 |
Raffica vento max | 48.1 km/h da 297°(ONO) on day 02 alle 13:55 |
Indice di calore max | 7.0°C on day 02 alle 15:12 |

3. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 4.1°C |
Umidità media | 92% |
P.to Rugiata medio | 2.9°C |
Pressione media | 1016.6 hPa |
Vel. Vento media | 2.1 km/h |
Vel. Raffica media | 5.2 km/h |
Direz. Vento media | 197° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 8.6 mm |
Precipitazioniannuali | 71.8 mm |
Rainfall for day | 2.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 03 alle 19:20 |
Temperatura massima | 6.7°C on day 03 alle 16:41 |
Temperatura minima | -0.1°C on day 03 alle 02:26 |
Umidità massima | 95% on day 03 alle 22:32 |
Umidità minima | 87% on day 03 alle 11:14 |
Pressione massima | 1021.4 hPa on day 03 alle 02:05 |
Pressione minima | 1011.5 hPa on day 03 alle 23:45 |
Vel. vento massima | 20.4 km/h on day 03 alle 22:14 |
Raffica vento max | 35.2 km/h da 172°(S) on day 03 alle 21:04 |
Indice di calore max | 6.7°C on day 03 alle 16:41 |

4. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 6.5°C |
Umidità media | 87% |
P.to Rugiata medio | 4.3°C |
Pressione media | 1009.2 hPa |
Vel. Vento media | 1.7 km/h |
Vel. Raffica media | 3.8 km/h |
Direz. Vento media | 205° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 9.2 mm |
Precipitazioniannuali | 72.4 mm |
Rainfall for day | 0.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 04 alle 22:53 |
Temperatura massima | 8.6°C on day 04 alle 15:10 |
Temperatura minima | 4.4°C on day 04 alle 23:59 |
Umidità massima | 100% on day 04 alle 07:24 |
Umidità minima | 77% on day 04 alle 18:52 |
Pressione massima | 1011.9 hPa on day 04 alle 08:37 |
Pressione minima | 1004.2 hPa on day 04 alle 22:20 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h on day 04 alle 11:43 |
Raffica vento max | 37.0 km/h da 223°(SO) on day 04 alle 12:39 |
Indice di calore max | 8.6°C on day 04 alle 15:10 |

5. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 4.3°C |
Umidità media | 78% |
P.to Rugiata medio | 0.8°C |
Pressione media | 1015.1 hPa |
Vel. Vento media | 0.2 km/h |
Vel. Raffica media | 0.6 km/h |
Direz. Vento media | 227° (SO) |
Precipitazioni mensili | 9.8 mm |
Precipitazioniannuali | 73.0 mm |
Rainfall for day | 0.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 05 alle 09:14 |
Temperatura massima | 6.6°C on day 05 alle 14:11 |
Temperatura minima | 2.2°C on day 05 alle 10:03 |
Umidità massima | 91% on day 05 alle 10:36 |
Umidità minima | 66% on day 05 alle 15:58 |
Pressione massima | 1017.5 hPa on day 05 alle 17:46 |
Pressione minima | 1008.1 hPa on day 05 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 42.6 km/h on day 05 alle 07:11 |
Raffica vento max | 77.7 km/h da 223°(SO) on day 05 alle 07:11 |
Indice di calore max | 6.6°C on day 05 alle 14:11 |

6. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 5.6°C |
Umidità media | 84% |
P.to Rugiata medio | 3.1°C |
Pressione media | 1002.5 hPa |
Vel. Vento media | 1.1 km/h |
Vel. Raffica media | 2.6 km/h |
Direz. Vento media | 214° (SO) |
Precipitazioni mensili | 15.2 mm |
Precipitazioniannuali | 78.4 mm |
Rainfall for day | 5.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 06 alle 23:56 |
Temperatura massima | 8.1°C on day 06 alle 12:51 |
Temperatura minima | 3.4°C on day 06 alle 01:43 |
Umidità massima | 92% on day 06 alle 23:39 |
Umidità minima | 71% on day 06 alle 00:12 |
Pressione massima | 1014.2 hPa on day 06 alle 00:08 |
Pressione minima | 994.1 hPa on day 06 alle 18:05 |
Vel. vento massima | 96.2 km/h on day 06 alle 16:23 |
Raffica vento max | 133.2 km/h da 218°(SO) on day 06 alle 16:22 |
Indice di calore max | 8.1°C on day 06 alle 12:51 |

7. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 3.6°C |
Umidità media | 82% |
P.to Rugiata medio | 0.7°C |
Pressione media | 1011.1 hPa |
Vel. Vento media | 2.3 km/h |
Vel. Raffica media | 4.9 km/h |
Direz. Vento media | 256° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 16.0 mm |
Precipitazioniannuali | 79.2 mm |
Rainfall for day | 0.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 07 alle 16:53 |
Temperatura massima | 6.7°C on day 07 alle 13:44 |
Temperatura minima | 1.8°C on day 07 alle 23:28 |
Umidità massima | 92% on day 07 alle 21:54 |
Umidità minima | 59% on day 07 alle 15:25 |
Pressione massima | 1024.1 hPa on day 07 alle 23:59 |
Pressione minima | 995.4 hPa on day 07 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 29.6 km/h on day 07 alle 03:56 |
Raffica vento max | 77.7 km/h da 238°(OSO) on day 07 alle 03:55 |
Indice di calore max | 6.7°C on day 07 alle 13:44 |

8. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 5.7°C |
Umidità media | 86% |
P.to Rugiata medio | 3.6°C |
Pressione media | 1023.7 hPa |
Vel. Vento media | 1.8 km/h |
Vel. Raffica media | 3.8 km/h |
Direz. Vento media | 221° (SO) |
Precipitazioni mensili | 16.4 mm |
Precipitazioniannuali | 79.6 mm |
Rainfall for day | 0.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 08 alle 19:01 |
Temperatura massima | 8.4°C on day 08 alle 14:56 |
Temperatura minima | 2.1°C on day 08 alle 00:01 |
Umidità massima | 92% on day 08 alle 20:40 |
Umidità minima | 81% on day 08 alle 14:55 |
Pressione massima | 1025.3 hPa on day 08 alle 02:23 |
Pressione minima | 1021.9 hPa on day 08 alle 13:12 |
Vel. vento massima | 50.0 km/h on day 08 alle 01:18 |
Raffica vento max | 92.5 km/h da 236°(SO) on day 08 alle 01:17 |
Indice di calore max | 8.4°C on day 08 alle 14:56 |

9. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 8.9°C |
Umidità media | 81% |
P.to Rugiata medio | 5.8°C |
Pressione media | 1024.1 hPa |
Vel. Vento media | 3.5 km/h |
Vel. Raffica media | 7.3 km/h |
Direz. Vento media | 218° (SO) |
Precipitazioni mensili | 16.4 mm |
Precipitazioniannuali | 79.6 mm |
Rainfall for day | 0.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm on day 09 alle 23:59 |
Temperatura massima | 9.7°C on day 09 alle 15:22 |
Temperatura minima | 8.3°C on day 09 alle 23:59 |
Umidità massima | 86% on day 09 alle 00:15 |
Umidità minima | 76% on day 09 alle 15:41 |
Pressione massima | 1025.8 hPa on day 09 alle 02:17 |
Pressione minima | 1022.8 hPa on day 09 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 20.4 km/h on day 09 alle 14:15 |
Raffica vento max | 44.4 km/h da 219°(SO) on day 09 alle 13:10 |
Indice di calore max | 9.7°C on day 09 alle 15:22 |

10. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 7.4°C |
Umidità media | 84% |
P.to Rugiata medio | 4.8°C |
Pressione media | 1019.0 hPa |
Vel. Vento media | 3.1 km/h |
Vel. Raffica media | 5.5 km/h |
Direz. Vento media | 221° (SO) |
Precipitazioni mensili | 17.4 mm |
Precipitazioniannuali | 80.6 mm |
Rainfall for day | 1.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 10 alle 18:23 |
Temperatura massima | 11.1°C on day 10 alle 12:49 |
Temperatura minima | 4.7°C on day 10 alle 23:59 |
Umidità massima | 94% on day 10 alle 23:24 |
Umidità minima | 67% on day 10 alle 13:06 |
Pressione massima | 1022.8 hPa on day 10 alle 00:02 |
Pressione minima | 1016.0 hPa on day 10 alle 14:02 |
Vel. vento massima | 20.4 km/h on day 10 alle 16:05 |
Raffica vento max | 40.7 km/h da 190°(S) on day 10 alle 09:46 |
Indice di calore max | 11.1°C on day 10 alle 12:49 |

11. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 3.3°C |
Umidità media | 92% |
P.to Rugiata medio | 2.1°C |
Pressione media | 1023.0 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.3 km/h |
Direz. Vento media | 254° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 22.0 mm |
Precipitazioniannuali | 85.2 mm |
Rainfall for day | 4.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 11 alle 21:15 |
Temperatura massima | 5.0°C on day 11 alle 14:46 |
Temperatura minima | 0.3°C on day 11 alle 23:59 |
Umidità massima | 94% on day 11 alle 10:52 |
Umidità minima | 86% on day 11 alle 23:15 |
Pressione massima | 1032.9 hPa on day 11 alle 23:59 |
Pressione minima | 1018.3 hPa on day 11 alle 04:38 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h on day 11 alle 10:53 |
Raffica vento max | 55.5 km/h da 360°(N) on day 11 alle 09:46 |
Indice di calore max | 5.0°C on day 11 alle 14:46 |

12. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 0.7°C |
Umidità media | 85% |
P.to Rugiata medio | -1.7°C |
Pressione media | 1031.4 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.6 km/h |
Direz. Vento media | 163° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 22.2 mm |
Precipitazioniannuali | 85.4 mm |
Rainfall for day | 0.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 12 alle 09:00 |
Temperatura massima | 5.2°C on day 12 alle 14:57 |
Temperatura minima | -2.9°C on day 12 alle 07:41 |
Umidità massima | 98% on day 12 alle 08:50 |
Umidità minima | 62% on day 12 alle 14:31 |
Pressione massima | 1034.5 hPa on day 12 alle 10:32 |
Pressione minima | 1025.0 hPa on day 12 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h on day 12 alle 12:39 |
Raffica vento max | 55.5 km/h da 275°(O) on day 12 alle 03:41 |
Indice di calore max | 5.2°C on day 12 alle 14:57 |

13. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 3.7°C |
Umidità media | 76% |
P.to Rugiata medio | -0.3°C |
Pressione media | 1017.9 hPa |
Vel. Vento media | 1.3 km/h |
Vel. Raffica media | 2.7 km/h |
Direz. Vento media | 162° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 22.2 mm |
Precipitazioniannuali | 85.4 mm |
Rainfall for day | 0.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm on day 13 alle 23:59 |
Temperatura massima | 9.3°C on day 13 alle 15:18 |
Temperatura minima | -0.6°C on day 13 alle 00:39 |
Umidità massima | 87% on day 13 alle 07:55 |
Umidità minima | 61% on day 13 alle 15:39 |
Pressione massima | 1024.9 hPa on day 13 alle 00:01 |
Pressione minima | 1011.6 hPa on day 13 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 20.4 km/h on day 13 alle 15:37 |
Raffica vento max | 53.7 km/h da 132°(SE) on day 13 alle 06:00 |
Indice di calore max | 9.3°C on day 13 alle 15:18 |

14. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 6.6°C |
Umidità media | 65% |
P.to Rugiata medio | 0.3°C |
Pressione media | 1007.5 hPa |
Vel. Vento media | 0.6 km/h |
Vel. Raffica media | 2.5 km/h |
Direz. Vento media | 131° (SE) |
Precipitazioni mensili | 22.4 mm |
Precipitazioniannuali | 85.6 mm |
Rainfall for day | 0.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 14 alle 23:36 |
Temperatura massima | 13.2°C on day 14 alle 15:15 |
Temperatura minima | 2.5°C on day 14 alle 07:33 |
Umidità massima | 80% on day 14 alle 23:59 |
Umidità minima | 50% on day 14 alle 14:20 |
Pressione massima | 1011.6 hPa on day 14 alle 00:03 |
Pressione minima | 1005.2 hPa on day 14 alle 14:57 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h on day 14 alle 13:59 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 142°(SE) on day 14 alle 09:56 |
Indice di calore max | 13.2°C on day 14 alle 15:15 |

15. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 6.7°C |
Umidità media | 81% |
P.to Rugiata medio | 3.8°C |
Pressione media | 1010.0 hPa |
Vel. Vento media | 2.2 km/h |
Vel. Raffica media | 4.3 km/h |
Direz. Vento media | 203° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 22.4 mm |
Precipitazioniannuali | 85.6 mm |
Rainfall for day | 0.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm on day 15 alle 23:59 |
Temperatura massima | 10.0°C on day 15 alle 11:30 |
Temperatura minima | 4.6°C on day 15 alle 23:15 |
Umidità massima | 89% on day 15 alle 20:05 |
Umidità minima | 70% on day 15 alle 12:56 |
Pressione massima | 1011.6 hPa on day 15 alle 19:31 |
Pressione minima | 1007.0 hPa on day 15 alle 00:55 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h on day 15 alle 12:34 |
Raffica vento max | 40.7 km/h da 219°(SO) on day 15 alle 08:51 |
Indice di calore max | 10.0°C on day 15 alle 11:30 |

16. Febbraio Medie ed Estremi | |
Temperatura media | 7.7°C |
Umidità media | 83% |
P.to Rugiata medio | 4.9°C |
Pressione media | 999.9 hPa |
Vel. Vento media | 0.9 km/h |
Vel. Raffica media | 2.7 km/h |
Direz. Vento media | 199° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 25.6 mm |
Precipitazioniannuali | 88.8 mm |
Rainfall for day | 3.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 16 alle 22:29 |
Temperatura massima | 11.6°C on day 16 alle 23:59 |
Temperatura minima | 4.9°C on day 16 alle 01:06 |
Umidità massima | 90% on day 16 alle 13:39 |
Umidità minima | 75% on day 16 alle 02:09 |
Pressione massima | 1009.8 hPa on day 16 alle 00:10 |
Pressione minima | 987.5 hPa on day 16 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 25.9 km/h on day 16 alle 21:21 |
Raffica vento max | 51.8 km/h da 221°(SO) on day 16 alle 23:31 |
Indice di calore max | 11.5°C on day 16 alle 23:59 |

Medie ed Estremi del mese di Febbraio 2022 ad oggi 16 | |
Temperatura media | 5.2°C |
Umidità media | 83% |
P.to Rugiata medio | 2.4°C |
Pressione media | 1014.3 hPa |
Vel. Vento media | 2.4 km/h |
Vel. Raffica media | 4.7 km/h |
Direz. Vento media | 224° (SO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 63.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 16 alle 22:29 |
Temperatura massima | 13.2°C on day 14 alle 15:15 |
Temperatura minima | -2.9°C on day 12 alle 07:41 |
Umidità massima | 100% on day 04 alle 07:24 |
Umidità minima | 50% on day 14 alle 14:20 |
Pressione massima | 1034.5 hPa on day 12 alle 10:32 |
Pressione minima | 987.5 hPa on day 16 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 96.2 kmh da 200°(SSO) on day 06 alle 16:23 |
Raffica vento max | 133.2 km/h da 225°(SO) on day 06 alle 16:22 |
Indice di calore max | 13.2°C on day 14 alle 15:15 |
Growing degrees days | :0.0 GDD |
Frost days | 3 |
Giorni totali di Pioggia | |
05.6 mm on day 1 | |
00.2 mm on day 2 | |
02.8 mm on day 3 | |
00.6 mm on day 4 | |
00.6 mm on day 5 | |
05.4 mm on day 6 | |
00.8 mm on day 7 | |
00.4 mm on day 8 | |
01.0 mm on day 10 | |
04.6 mm on day 11 | |
00.2 mm on day 12 | |
00.2 mm on day 14 | |
03.2 mm on day 16 |