Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Ottobre 2025
| 1. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 7.8°C | 
| Umidità media | 82% | 
| P.to Rugiata medio | 4.9°C | 
| Pressione media | 1031.5 hPa | 
| Vel. Vento media | 0.5 km/h | 
| Vel. Raffica media | 1.1 km/h | 
| Direz. Vento media | 46° (NE) | 
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm | 
| Precipitazioniannuali | 676.2 mm | 
| Rainfall for day | 0.2 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 01 alle 04:13 | 
| Temperatura massima | 11.6°C on day 01 alle 15:33 | 
| Temperatura minima | 1.4°C on day 01 alle 03:31 | 
| Umidità massima | 92% on day 01 alle 07:37 | 
| Umidità minima | 73% on day 01 alle 15:54 | 
| Pressione massima | 1032.6 hPa on day 01 alle 21:04 | 
| Pressione minima | 1029.6 hPa on day 01 alle 00:56 | 
| Vel. vento massima | 9.3 km/h on day 01 alle 10:23 | 
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 05°(N) on day 01 alle 11:05 | 
| Indice di calore max | 11.6°C on day 01 alle 15:20 | 
 
| 2. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 6.4°C | 
| Umidità media | 80% | 
| P.to Rugiata medio | 3.1°C | 
| Pressione media | 1030.7 hPa | 
| Vel. Vento media | 0.0 km/h | 
| Vel. Raffica media | 0.0 km/h | 
| Direz. Vento media | 32° (NNE) | 
| Precipitazioni mensili | 0.6 mm | 
| Precipitazioniannuali | 676.6 mm | 
| Rainfall for day | 0.4 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 02 alle 23:38 | 
| Temperatura massima | 15.1°C on day 02 alle 13:21 | 
| Temperatura minima | -0.2°C on day 02 alle 07:28 | 
| Umidità massima | 92% on day 02 alle 09:55 | 
| Umidità minima | 61% on day 02 alle 17:54 | 
| Pressione massima | 1032.2 hPa on day 02 alle 00:01 | 
| Pressione minima | 1028.6 hPa on day 02 alle 23:56 | 
| Vel. vento massima | 0.0 km/h on day 02 alle 23:59 | 
| Raffica vento max | 0.0 km/h da 045°(NE) on day 02 alle 23:59 | 
| Indice di calore max | 15.1°C on day 02 alle 13:08 | 
 
| 3. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 6.8°C | 
| Umidità media | 77% | 
| P.to Rugiata medio | 2.7°C | 
| Pressione media | 1024.5 hPa | 
| Vel. Vento media | 0.2 km/h | 
| Vel. Raffica media | 0.5 km/h | 
| Direz. Vento media | 80° (E) | 
| Precipitazioni mensili | 0.8 mm | 
| Precipitazioniannuali | 676.8 mm | 
| Rainfall for day | 0.2 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 03 alle 08:57 | 
| Temperatura massima | 15.2°C on day 03 alle 17:21 | 
| Temperatura minima | -1.0°C on day 03 alle 08:00 | 
| Umidità massima | 89% on day 03 alle 10:38 | 
| Umidità minima | 51% on day 03 alle 17:15 | 
| Pressione massima | 1028.7 hPa on day 03 alle 00:01 | 
| Pressione minima | 1018.4 hPa on day 03 alle 23:59 | 
| Vel. vento massima | 9.3 km/h on day 03 alle 15:45 | 
| Raffica vento max | 14.8 km/h da 108°(ESE) on day 03 alle 23:13 | 
| Indice di calore max | 15.2°C on day 03 alle 17:08 | 
 
| 4. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 9.1°C | 
| Umidità media | 80% | 
| P.to Rugiata medio | 5.7°C | 
| Pressione media | 1004.5 hPa | 
| Vel. Vento media | 2.8 km/h | 
| Vel. Raffica media | 6.0 km/h | 
| Direz. Vento media | 142° (SE) | 
| Precipitazioni mensili | 10.8 mm | 
| Precipitazioniannuali | 686.8 mm | 
| Rainfall for day | 10.0 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm on day 04 alle 16:04 | 
| Temperatura massima | 13.2°C on day 04 alle 13:54 | 
| Temperatura minima | 4.7°C on day 04 alle 03:27 | 
| Umidità massima | 88% on day 04 alle 20:13 | 
| Umidità minima | 63% on day 04 alle 11:00 | 
| Pressione massima | 1018.4 hPa on day 04 alle 00:02 | 
| Pressione minima | 996.7 hPa on day 04 alle 17:54 | 
| Vel. vento massima | 22.2 km/h on day 04 alle 19:20 | 
| Raffica vento max | 38.9 km/h da 360°(N) on day 04 alle 19:19 | 
| Indice di calore max | 13.2°C on day 04 alle 13:41 | 
 
| 5. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 11.4°C | 
| Umidità media | 77% | 
| P.to Rugiata medio | 7.4°C | 
| Pressione media | 1006.5 hPa | 
| Vel. Vento media | 11.6 km/h | 
| Vel. Raffica media | 17.4 km/h | 
| Direz. Vento media | 217° (SO) | 
| Precipitazioni mensili | 11.4 mm | 
| Precipitazioniannuali | 687.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.6 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 05 alle 15:42 | 
| Temperatura massima | 13.8°C on day 05 alle 13:51 | 
| Temperatura minima | 9.2°C on day 05 alle 00:15 | 
| Umidità massima | 83% on day 05 alle 23:59 | 
| Umidità minima | 69% on day 05 alle 14:13 | 
| Pressione massima | 1011.2 hPa on day 05 alle 23:44 | 
| Pressione minima | 1002.0 hPa on day 05 alle 00:02 | 
| Vel. vento massima | 24.1 km/h on day 05 alle 06:39 | 
| Raffica vento max | 37.0 km/h da 225°(SO) on day 05 alle 12:14 | 
| Indice di calore max | 13.8°C on day 05 alle 13:51 | 
 
| 6. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 12.0°C | 
| Umidità media | 82% | 
| P.to Rugiata medio | 9.0°C | 
| Pressione media | 1015.5 hPa | 
| Vel. Vento media | 9.3 km/h | 
| Vel. Raffica media | 14.3 km/h | 
| Direz. Vento media | 244° (OSO) | 
| Precipitazioni mensili | 12.0 mm | 
| Precipitazioniannuali | 688.0 mm | 
| Rainfall for day | 0.6 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 06 alle 02:40 | 
| Temperatura massima | 14.7°C on day 06 alle 15:43 | 
| Temperatura minima | 10.2°C on day 06 alle 06:00 | 
| Umidità massima | 89% on day 06 alle 21:19 | 
| Umidità minima | 73% on day 06 alle 12:51 | 
| Pressione massima | 1020.9 hPa on day 06 alle 23:57 | 
| Pressione minima | 1011.1 hPa on day 06 alle 00:12 | 
| Vel. vento massima | 22.2 km/h on day 06 alle 15:18 | 
| Raffica vento max | 40.7 km/h da 214°(SO) on day 06 alle 07:09 | 
| Indice di calore max | 14.7°C on day 06 alle 15:30 | 
 
| 7. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 12.0°C | 
| Umidità media | 88% | 
| P.to Rugiata medio | 10.1°C | 
| Pressione media | 1023.2 hPa | 
| Vel. Vento media | 0.0 km/h | 
| Vel. Raffica media | 0.0 km/h | 
| Direz. Vento media | 247° (OSO) | 
| Precipitazioni mensili | 13.2 mm | 
| Precipitazioniannuali | 689.2 mm | 
| Rainfall for day | 1.2 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 07 alle 13:22 | 
| Temperatura massima | 13.8°C on day 07 alle 17:00 | 
| Temperatura minima | 9.2°C on day 07 alle 07:43 | 
| Umidità massima | 92% on day 07 alle 06:31 | 
| Umidità minima | 86% on day 07 alle 00:10 | 
| Pressione massima | 1024.5 hPa on day 07 alle 11:27 | 
| Pressione minima | 1020.8 hPa on day 07 alle 00:01 | 
| Vel. vento massima | 0.0 km/h on day 07 alle 23:59 | 
| Raffica vento max | 0.0 km/h da 130°(SE) on day 07 alle 23:59 | 
| Indice di calore max | 13.8°C on day 07 alle 17:00 | 
 
| 8. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 13.9°C | 
| Umidità media | 88% | 
| P.to Rugiata medio | 12.1°C | 
| Pressione media | 1020.6 hPa | 
| Vel. Vento media | 0.1 km/h | 
| Vel. Raffica media | 0.2 km/h | 
| Direz. Vento media | 240° (OSO) | 
| Precipitazioni mensili | 21.4 mm | 
| Precipitazioniannuali | 697.4 mm | 
| Rainfall for day | 8.2 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm on day 08 alle 08:54 | 
| Temperatura massima | 15.2°C on day 08 alle 15:53 | 
| Temperatura minima | 13.0°C on day 08 alle 02:28 | 
| Umidità massima | 89% on day 08 alle 12:49 | 
| Umidità minima | 87% on day 08 alle 20:39 | 
| Pressione massima | 1023.1 hPa on day 08 alle 00:21 | 
| Pressione minima | 1019.3 hPa on day 08 alle 17:38 | 
| Vel. vento massima | 5.6 km/h on day 08 alle 12:54 | 
| Raffica vento max | 11.1 km/h da 360°(N) on day 08 alle 12:53 | 
| Indice di calore max | 15.2°C on day 08 alle 15:40 | 
 
| 9. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 13.1°C | 
| Umidità media | 81% | 
| P.to Rugiata medio | 10.0°C | 
| Pressione media | 1022.0 hPa | 
| Vel. Vento media | 2.7 km/h | 
| Vel. Raffica media | 4.2 km/h | 
| Direz. Vento media | 268° (O) | 
| Precipitazioni mensili | 23.0 mm | 
| Precipitazioniannuali | 699.0 mm | 
| Rainfall for day | 1.6 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 09 alle 09:48 | 
| Temperatura massima | 16.0°C on day 09 alle 16:05 | 
| Temperatura minima | 11.3°C on day 09 alle 09:06 | 
| Umidità massima | 88% on day 09 alle 10:35 | 
| Umidità minima | 68% on day 09 alle 15:59 | 
| Pressione massima | 1024.6 hPa on day 09 alle 23:55 | 
| Pressione minima | 1019.8 hPa on day 09 alle 04:56 | 
| Vel. vento massima | 14.8 km/h on day 09 alle 11:44 | 
| Raffica vento max | 25.9 km/h da 280°(O) on day 09 alle 12:06 | 
| Indice di calore max | 16.0°C on day 09 alle 15:52 | 
 
| 10. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 13.3°C | 
| Umidità media | 81% | 
| P.to Rugiata medio | 10.0°C | 
| Pressione media | 1027.0 hPa | 
| Vel. Vento media | 7.9 km/h | 
| Vel. Raffica media | 11.8 km/h | 
| Direz. Vento media | 247° (OSO) | 
| Precipitazioni mensili | 23.2 mm | 
| Precipitazioniannuali | 699.2 mm | 
| Rainfall for day | 0.2 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 10 alle 07:02 | 
| Temperatura massima | 14.8°C on day 10 alle 11:35 | 
| Temperatura minima | 11.6°C on day 10 alle 07:13 | 
| Umidità massima | 87% on day 10 alle 08:33 | 
| Umidità minima | 74% on day 10 alle 12:25 | 
| Pressione massima | 1030.0 hPa on day 10 alle 23:31 | 
| Pressione minima | 1023.9 hPa on day 10 alle 05:04 | 
| Vel. vento massima | 16.7 km/h on day 10 alle 16:53 | 
| Raffica vento max | 27.8 km/h da 219°(SO) on day 10 alle 03:35 | 
| Indice di calore max | 14.8°C on day 10 alle 11:35 | 
 
| 11. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 13.7°C | 
| Umidità media | 82% | 
| P.to Rugiata medio | 10.7°C | 
| Pressione media | 1029.6 hPa | 
| Vel. Vento media | 6.2 km/h | 
| Vel. Raffica media | 9.2 km/h | 
| Direz. Vento media | 246° (OSO) | 
| Precipitazioni mensili | 23.4 mm | 
| Precipitazioniannuali | 699.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.2 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 11 alle 03:25 | 
| Temperatura massima | 14.9°C on day 11 alle 16:15 | 
| Temperatura minima | 13.1°C on day 11 alle 08:46 | 
| Umidità massima | 86% on day 11 alle 05:03 | 
| Umidità minima | 79% on day 11 alle 18:36 | 
| Pressione massima | 1030.3 hPa on day 11 alle 12:10 | 
| Pressione minima | 1029.2 hPa on day 11 alle 03:43 | 
| Vel. vento massima | 13.0 km/h on day 11 alle 16:28 | 
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 273°(O) on day 11 alle 05:12 | 
| Indice di calore max | 14.9°C on day 11 alle 16:15 | 
 
| 12. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 12.7°C | 
| Umidità media | 83% | 
| P.to Rugiata medio | 9.9°C | 
| Pressione media | 1026.8 hPa | 
| Vel. Vento media | 3.8 km/h | 
| Vel. Raffica media | 6.1 km/h | 
| Direz. Vento media | 253° (OSO) | 
| Precipitazioni mensili | 24.6 mm | 
| Precipitazioniannuali | 700.6 mm | 
| Rainfall for day | 1.2 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 12 alle 22:15 | 
| Temperatura massima | 13.7°C on day 12 alle 14:39 | 
| Temperatura minima | 12.0°C on day 12 alle 08:05 | 
| Umidità massima | 88% on day 12 alle 23:59 | 
| Umidità minima | 77% on day 12 alle 11:22 | 
| Pressione massima | 1029.7 hPa on day 12 alle 00:08 | 
| Pressione minima | 1025.1 hPa on day 12 alle 16:37 | 
| Vel. vento massima | 14.8 km/h on day 12 alle 12:24 | 
| Raffica vento max | 25.9 km/h da 264°(O) on day 12 alle 16:35 | 
| Indice di calore max | 13.7°C on day 12 alle 14:26 | 
 
| 13. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 10.9°C | 
| Umidità media | 84% | 
| P.to Rugiata medio | 8.3°C | 
| Pressione media | 1025.7 hPa | 
| Vel. Vento media | 1.1 km/h | 
| Vel. Raffica media | 1.7 km/h | 
| Direz. Vento media | 296° (ONO) | 
| Precipitazioni mensili | 24.8 mm | 
| Precipitazioniannuali | 700.8 mm | 
| Rainfall for day | 0.2 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 13 alle 09:05 | 
| Temperatura massima | 14.9°C on day 13 alle 15:01 | 
| Temperatura minima | 4.1°C on day 13 alle 23:59 | 
| Umidità massima | 88% on day 13 alle 10:15 | 
| Umidità minima | 72% on day 13 alle 16:46 | 
| Pressione massima | 1026.9 hPa on day 13 alle 12:12 | 
| Pressione minima | 1025.0 hPa on day 13 alle 03:14 | 
| Vel. vento massima | 9.3 km/h on day 13 alle 16:20 | 
| Raffica vento max | 13.0 km/h da 291°(ONO) on day 13 alle 16:17 | 
| Indice di calore max | 14.9°C on day 13 alle 15:01 | 
 
| 14. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 8.1°C | 
| Umidità media | 88% | 
| P.to Rugiata medio | 6.2°C | 
| Pressione media | 1023.6 hPa | 
| Vel. Vento media | 0.7 km/h | 
| Vel. Raffica media | 1.6 km/h | 
| Direz. Vento media | 282° (ONO) | 
| Precipitazioni mensili | 27.4 mm | 
| Precipitazioniannuali | 703.4 mm | 
| Rainfall for day | 2.6 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 14 alle 23:29 | 
| Temperatura massima | 12.1°C on day 14 alle 16:47 | 
| Temperatura minima | 2.2°C on day 14 alle 04:34 | 
| Umidità massima | 92% on day 14 alle 10:45 | 
| Umidità minima | 86% on day 14 alle 14:43 | 
| Pressione massima | 1025.7 hPa on day 14 alle 00:20 | 
| Pressione minima | 1022.5 hPa on day 14 alle 17:14 | 
| Vel. vento massima | 11.1 km/h on day 14 alle 13:07 | 
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 288°(ONO) on day 14 alle 12:36 | 
| Indice di calore max | 12.1°C on day 14 alle 16:31 | 
 
| 15. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 11.1°C | 
| Umidità media | 88% | 
| P.to Rugiata medio | 9.2°C | 
| Pressione media | 1024.6 hPa | 
| Vel. Vento media | 0.2 km/h | 
| Vel. Raffica media | 0.3 km/h | 
| Direz. Vento media | 290° (ONO) | 
| Precipitazioni mensili | 31.4 mm | 
| Precipitazioniannuali | 707.4 mm | 
| Rainfall for day | 4.0 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm on day 15 alle 13:53 | 
| Temperatura massima | 12.8°C on day 15 alle 15:57 | 
| Temperatura minima | 9.7°C on day 15 alle 07:22 | 
| Umidità massima | 92% on day 15 alle 09:49 | 
| Umidità minima | 86% on day 15 alle 14:10 | 
| Pressione massima | 1025.6 hPa on day 15 alle 12:15 | 
| Pressione minima | 1023.7 hPa on day 15 alle 23:51 | 
| Vel. vento massima | 9.3 km/h on day 15 alle 12:03 | 
| Raffica vento max | 13.0 km/h da 227°(SO) on day 15 alle 10:53 | 
| Indice di calore max | 12.8°C on day 15 alle 15:57 | 
 
| 16. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 10.9°C | 
| Umidità media | 87% | 
| P.to Rugiata medio | 8.9°C | 
| Pressione media | 1021.5 hPa | 
| Vel. Vento media | 1.2 km/h | 
| Vel. Raffica media | 2.4 km/h | 
| Direz. Vento media | 242° (OSO) | 
| Precipitazioni mensili | 38.2 mm | 
| Precipitazioniannuali | 714.2 mm | 
| Rainfall for day | 6.8 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 16 alle 16:30 | 
| Temperatura massima | 12.6°C on day 16 alle 13:57 | 
| Temperatura minima | 10.0°C on day 16 alle 22:10 | 
| Umidità massima | 88% on day 16 alle 23:59 | 
| Umidità minima | 82% on day 16 alle 13:55 | 
| Pressione massima | 1023.8 hPa on day 16 alle 00:01 | 
| Pressione minima | 1020.3 hPa on day 16 alle 18:14 | 
| Vel. vento massima | 11.1 km/h on day 16 alle 12:57 | 
| Raffica vento max | 20.4 km/h da 274°(O) on day 16 alle 12:33 | 
| Indice di calore max | 12.6°C on day 16 alle 13:44 | 
 
| 17. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 10.7°C | 
| Umidità media | 86% | 
| P.to Rugiata medio | 8.4°C | 
| Pressione media | 1020.2 hPa | 
| Vel. Vento media | 1.2 km/h | 
| Vel. Raffica media | 2.5 km/h | 
| Direz. Vento media | 254° (OSO) | 
| Precipitazioni mensili | 40.0 mm | 
| Precipitazioniannuali | 716.0 mm | 
| Rainfall for day | 1.8 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 17 alle 17:30 | 
| Temperatura massima | 12.8°C on day 17 alle 16:06 | 
| Temperatura minima | 9.0°C on day 17 alle 23:59 | 
| Umidità massima | 88% on day 17 alle 23:27 | 
| Umidità minima | 78% on day 17 alle 16:59 | 
| Pressione massima | 1020.9 hPa on day 17 alle 23:59 | 
| Pressione minima | 1019.5 hPa on day 17 alle 17:12 | 
| Vel. vento massima | 16.7 km/h on day 17 alle 13:20 | 
| Raffica vento max | 22.2 km/h da 360°(N) on day 17 alle 23:43 | 
| Indice di calore max | 12.8°C on day 17 alle 16:06 | 
 
| 18. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 6.2°C | 
| Umidità media | 77% | 
| P.to Rugiata medio | 2.2°C | 
| Pressione media | 1026.1 hPa | 
| Vel. Vento media | 1.9 km/h | 
| Vel. Raffica media | 2.9 km/h | 
| Direz. Vento media | 298° (ONO) | 
| Precipitazioni mensili | 40.0 mm | 
| Precipitazioniannuali | 716.0 mm | 
| Rainfall for day | 0.0 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm on day 18 alle 23:59 | 
| Temperatura massima | 10.7°C on day 18 alle 16:01 | 
| Temperatura minima | -1.0°C on day 18 alle 23:59 | 
| Umidità massima | 89% on day 18 alle 23:15 | 
| Umidità minima | 54% on day 18 alle 16:39 | 
| Pressione massima | 1028.2 hPa on day 18 alle 20:28 | 
| Pressione minima | 1020.9 hPa on day 18 alle 00:38 | 
| Vel. vento massima | 11.1 km/h on day 18 alle 14:54 | 
| Raffica vento max | 16.7 km/h da 017°(NNE) on day 18 alle 12:54 | 
| Indice di calore max | 10.7°C on day 18 alle 15:48 | 
 
| 19. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 4.1°C | 
| Umidità media | 78% | 
| P.to Rugiata medio | 0.4°C | 
| Pressione media | 1021.5 hPa | 
| Vel. Vento media | 3.5 km/h | 
| Vel. Raffica media | 5.4 km/h | 
| Direz. Vento media | 96° (E) | 
| Precipitazioni mensili | 40.4 mm | 
| Precipitazioniannuali | 716.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.4 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 19 alle 10:55 | 
| Temperatura massima | 11.4°C on day 19 alle 15:48 | 
| Temperatura minima | -1.9°C on day 19 alle 01:58 | 
| Umidità massima | 88% on day 19 alle 10:04 | 
| Umidità minima | 56% on day 19 alle 15:34 | 
| Pressione massima | 1027.6 hPa on day 19 alle 00:03 | 
| Pressione minima | 1014.1 hPa on day 19 alle 23:49 | 
| Vel. vento massima | 16.7 km/h on day 19 alle 15:48 | 
| Raffica vento max | 20.4 km/h da 098°(E) on day 19 alle 16:01 | 
| Indice di calore max | 11.4°C on day 19 alle 15:48 | 
 
| 20. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 8.7°C | 
| Umidità media | 73% | 
| P.to Rugiata medio | 4.1°C | 
| Pressione media | 1007.8 hPa | 
| Vel. Vento media | 6.7 km/h | 
| Vel. Raffica media | 10.4 km/h | 
| Direz. Vento media | 108° (ESE) | 
| Precipitazioni mensili | 40.4 mm | 
| Precipitazioniannuali | 716.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.0 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm on day 20 alle 23:59 | 
| Temperatura massima | 13.5°C on day 20 alle 16:40 | 
| Temperatura minima | 3.1°C on day 20 alle 08:07 | 
| Umidità massima | 83% on day 20 alle 08:24 | 
| Umidità minima | 63% on day 20 alle 12:22 | 
| Pressione massima | 1014.1 hPa on day 20 alle 00:01 | 
| Pressione minima | 1003.3 hPa on day 20 alle 23:57 | 
| Vel. vento massima | 14.8 km/h on day 20 alle 16:47 | 
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 105°(ESE) on day 20 alle 17:51 | 
| Indice di calore max | 13.5°C on day 20 alle 16:26 | 
 
| 21. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 12.9°C | 
| Umidità media | 72% | 
| P.to Rugiata medio | 8.0°C | 
| Pressione media | 1000.2 hPa | 
| Vel. Vento media | 4.2 km/h | 
| Vel. Raffica media | 7.5 km/h | 
| Direz. Vento media | 161° (SSE) | 
| Precipitazioni mensili | 40.4 mm | 
| Precipitazioniannuali | 716.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.0 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm on day 21 alle 23:59 | 
| Temperatura massima | 18.6°C on day 21 alle 15:11 | 
| Temperatura minima | 9.5°C on day 21 alle 08:09 | 
| Umidità massima | 81% on day 21 alle 23:59 | 
| Umidità minima | 61% on day 21 alle 15:36 | 
| Pressione massima | 1003.4 hPa on day 21 alle 00:01 | 
| Pressione minima | 998.6 hPa on day 21 alle 14:54 | 
| Vel. vento massima | 18.5 km/h on day 21 alle 15:13 | 
| Raffica vento max | 31.5 km/h da 207°(SSO) on day 21 alle 13:05 | 
| Indice di calore max | 18.6°C on day 21 alle 14:58 | 
 
| 22. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 12.8°C | 
| Umidità media | 82% | 
| P.to Rugiata medio | 9.7°C | 
| Pressione media | 999.9 hPa | 
| Vel. Vento media | 0.2 km/h | 
| Vel. Raffica media | 0.8 km/h | 
| Direz. Vento media | 146° (SE) | 
| Precipitazioni mensili | 40.4 mm | 
| Precipitazioniannuali | 716.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.0 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm on day 22 alle 23:59 | 
| Temperatura massima | 17.5°C on day 22 alle 16:42 | 
| Temperatura minima | 9.7°C on day 22 alle 00:15 | 
| Umidità massima | 87% on day 22 alle 23:41 | 
| Umidità minima | 71% on day 22 alle 16:42 | 
| Pressione massima | 1000.6 hPa on day 22 alle 20:02 | 
| Pressione minima | 999.0 hPa on day 22 alle 05:38 | 
| Vel. vento massima | 9.3 km/h on day 22 alle 12:17 | 
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 215°(SO) on day 22 alle 11:51 | 
| Indice di calore max | 17.5°C on day 22 alle 16:28 | 
 
| 23. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 13.0°C | 
| Umidità media | 83% | 
| P.to Rugiata medio | 10.1°C | 
| Pressione media | 991.2 hPa | 
| Vel. Vento media | 2.9 km/h | 
| Vel. Raffica media | 6.1 km/h | 
| Direz. Vento media | 132° (SE) | 
| Precipitazioni mensili | 40.4 mm | 
| Precipitazioniannuali | 716.4 mm | 
| Rainfall for day | 0.0 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 23 alle 15:28 | 
| Temperatura massima | 15.7°C on day 23 alle 12:09 | 
| Temperatura minima | 10.4°C on day 23 alle 02:09 | 
| Umidità massima | 89% on day 23 alle 00:44 | 
| Umidità minima | 72% on day 23 alle 22:04 | 
| Pressione massima | 999.3 hPa on day 23 alle 00:01 | 
| Pressione minima | 986.5 hPa on day 23 alle 16:10 | 
| Vel. vento massima | 16.7 km/h on day 23 alle 19:37 | 
| Raffica vento max | 33.3 km/h da 217°(SO) on day 23 alle 19:36 | 
| Indice di calore max | 15.7°C on day 23 alle 11:56 | 
| 24. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 9.8°C | 
| Umidità media | 72% | 
| P.to Rugiata medio | 5.1°C | 
| Pressione media | 1000.3 hPa | 
| Vel. Vento media | 12.3 km/h | 
| Vel. Raffica media | 18.3 km/h | 
| Direz. Vento media | 213° (SSO) | 
| Precipitazioni mensili | 47.2 mm | 
| Precipitazioniannuali | 723.2 mm | 
| Rainfall for day | 6.8 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm on day 24 alle 23:59 | 
| Temperatura massima | 12.5°C on day 24 alle 01:06 | 
| Temperatura minima | 7.2°C on day 24 alle 22:49 | 
| Umidità massima | 79% on day 24 alle 02:02 | 
| Umidità minima | 66% on day 24 alle 17:48 | 
| Pressione massima | 1003.2 hPa on day 24 alle 22:32 | 
| Pressione minima | 989.8 hPa on day 24 alle 01:04 | 
| Vel. vento massima | 27.8 km/h on day 24 alle 10:05 | 
| Raffica vento max | 44.4 km/h da 213°(SSO) on day 24 alle 11:06 | 
| Indice di calore max | 12.1°C on day 24 alle 04:03 | 
 
| 25. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 9.8°C | 
| Umidità media | 76% | 
| P.to Rugiata medio | 5.7°C | 
| Pressione media | 998.7 hPa | 
| Vel. Vento media | 9.7 km/h | 
| Vel. Raffica media | 15.0 km/h | 
| Direz. Vento media | 201° (SSO) | 
| Precipitazioni mensili | 47.2 mm | 
| Precipitazioniannuali | 723.2 mm | 
| Rainfall for day | 0.0 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm on day 25 alle 23:59 | 
| Temperatura massima | 13.2°C on day 25 alle 14:55 | 
| Temperatura minima | 7.1°C on day 25 alle 01:52 | 
| Umidità massima | 82% on day 25 alle 19:46 | 
| Umidità minima | 64% on day 25 alle 14:55 | 
| Pressione massima | 1003.0 hPa on day 25 alle 00:12 | 
| Pressione minima | 995.7 hPa on day 25 alle 17:49 | 
| Vel. vento massima | 20.4 km/h on day 25 alle 15:11 | 
| Raffica vento max | 35.2 km/h da 215°(SO) on day 25 alle 12:00 | 
| Indice di calore max | 13.2°C on day 25 alle 14:55 | 
 
| 26. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 7.5°C | 
| Umidità media | 81% | 
| P.to Rugiata medio | 4.4°C | 
| Pressione media | 998.3 hPa | 
| Vel. Vento media | 14.1 km/h | 
| Vel. Raffica media | 21.2 km/h | 
| Direz. Vento media | 218° (SO) | 
| Precipitazioni mensili | 51.8 mm | 
| Precipitazioniannuali | 727.8 mm | 
| Rainfall for day | 4.6 mm | 
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm on day 26 alle 13:46 | 
| Temperatura massima | 10.7°C on day 26 alle 00:30 | 
| Temperatura minima | 4.3°C on day 26 alle 13:31 | 
| Umidità massima | 87% on day 26 alle 15:00 | 
| Umidità minima | 69% on day 26 alle 11:24 | 
| Pressione massima | 1000.4 hPa on day 26 alle 22:23 | 
| Pressione minima | 995.7 hPa on day 26 alle 14:15 | 
| Vel. vento massima | 33.3 km/h on day 26 alle 18:28 | 
| Raffica vento max | 51.8 km/h da 201°(SSO) on day 26 alle 12:57 | 
| Indice di calore max | 10.7°C on day 26 alle 00:30 | 
 
| 27. Ottobre Medie ed Estremi | |
| Temperatura media | 7.5°C | 
| Umidità media | 82% | 
| P.to Rugiata medio | 4.6°C | 
