Daglikse / Maandelikse Geskiedenis Van die Stasie
Daglikse Rapport vir die Maand van maart 2026
| 1. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 7.7°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 70% |
| Gemiddeld doupunt | 2.3°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1024.1 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 5.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.6 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 231° (SW) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 50.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 01 om 00:00 |
| Maksimum temperatuur | 11.8°C on day 01 om 15:06 |
| Minimum temperatuur | 1.7°C on day 01 om 23:53 |
| Maksimum vogtigheid | 82% on day 01 om 23:59 |
| Minimum vogtigheid | 50% on day 01 om 15:47 |
| Maksimum lugdruk | 1025.5 hPa on day 01 om 11:19 |
| Minimum lugdruk | 1020.7 hPa on day 01 om 00:09 |
| Maksimum windspoed | 16.7 km/h on day 01 om 15:06 |
| Maksimum windvlaag | 31.5 km/h van 224°(SW) on day 01 om 01:47 |
| Maksimum hitte-index | 11.8°C on day 01 om 15:06 |
| 2. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 7.1°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 68% |
| Gemiddeld doupunt | 1.0°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1025.1 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 1.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.3 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 173° (S) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 50.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 02 om 23:59 |
| Maksimum temperatuur | 15.1°C on day 02 om 15:42 |
| Minimum temperatuur | 0.7°C on day 02 om 06:14 |
| Maksimum vogtigheid | 84% on day 02 om 07:57 |
| Minimum vogtigheid | 39% on day 02 om 14:54 |
| Maksimum lugdruk | 1026.1 hPa on day 02 om 10:58 |
| Minimum lugdruk | 1024.1 hPa on day 02 om 16:34 |
| Maksimum windspoed | 14.8 km/h on day 02 om 15:07 |
| Maksimum windvlaag | 24.1 km/h van 159°(SSO) on day 02 om 15:11 |
| Maksimum hitte-index | 15.1°C on day 02 om 15:42 |
| 3. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 6.9°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 71% |
| Gemiddeld doupunt | 1.6°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1026.3 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.7 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 174° (S) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 50.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 03 om 23:59 |
| Maksimum temperatuur | 16.6°C on day 03 om 15:22 |
| Minimum temperatuur | -0.6°C on day 03 om 07:10 |
| Maksimum vogtigheid | 84% on day 03 om 07:58 |
| Minimum vogtigheid | 44% on day 03 om 15:26 |
| Maksimum lugdruk | 1027.3 hPa on day 03 om 11:25 |
| Minimum lugdruk | 1025.4 hPa on day 03 om 00:04 |
| Maksimum windspoed | 11.1 km/h on day 03 om 14:30 |
| Maksimum windvlaag | 18.5 km/h van 184°(S) on day 03 om 13:26 |
| Maksimum hitte-index | 16.6°C on day 03 om 15:22 |
| 4. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 4.4°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 76% |
| Gemiddeld doupunt | 0.3°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1027.8 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 1.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.9 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 360° (N) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 50.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 04 om 23:59 |
| Maksimum temperatuur | 12.2°C on day 04 om 14:59 |
| Minimum temperatuur | -1.8°C on day 04 om 23:59 |
| Maksimum vogtigheid | 92% on day 04 om 08:57 |
| Minimum vogtigheid | 50% on day 04 om 17:43 |
| Maksimum lugdruk | 1028.7 hPa on day 04 om 12:16 |
| Minimum lugdruk | 1026.5 hPa on day 04 om 04:07 |
| Maksimum windspoed | 9.3 km/h on day 04 om 13:26 |
| Maksimum windvlaag | 16.7 km/h van 327°(NNW) on day 04 om 12:46 |
| Maksimum hitte-index | 12.2°C on day 04 om 14:59 |
| 5. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 5.2°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 61% |
| Gemiddeld doupunt | -2.7°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1026.2 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 3.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.7 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 76° (ONO) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 50.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 05 om 23:59 |
| Maksimum temperatuur | 14.5°C on day 05 om 15:39 |
| Minimum temperatuur | -3.7°C on day 05 om 03:01 |
| Maksimum vogtigheid | 85% on day 05 om 07:34 |
| Minimum vogtigheid | 29% on day 05 om 14:31 |
| Maksimum lugdruk | 1028.3 hPa on day 05 om 01:16 |
| Minimum lugdruk | 1023.9 hPa on day 05 om 23:20 |
| Maksimum windspoed | 16.7 km/h on day 05 om 13:14 |
| Maksimum windvlaag | 20.4 km/h van 075°(ONO) on day 05 om 13:22 |
| Maksimum hitte-index | 14.5°C on day 05 om 15:39 |
| 6. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 7.5°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 61% |
| Gemiddeld doupunt | -0.1°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1024.1 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 2.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.6 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 87° (O) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 50.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 06 om 23:59 |
| Maksimum temperatuur | 17.2°C on day 06 om 15:22 |
| Minimum temperatuur | -0.4°C on day 06 om 04:12 |
| Maksimum vogtigheid | 79% on day 06 om 07:23 |
| Minimum vogtigheid | 34% on day 06 om 15:31 |
| Maksimum lugdruk | 1025.0 hPa on day 06 om 23:47 |
| Minimum lugdruk | 1023.0 hPa on day 06 om 15:10 |
| Maksimum windspoed | 13.0 km/h on day 06 om 13:51 |
| Maksimum windvlaag | 22.2 km/h van 095°(O) on day 06 om 13:42 |
| Maksimum hitte-index | 17.2°C on day 06 om 15:22 |
| 7. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 8.4°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 68% |
| Gemiddeld doupunt | 2.5°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1025.5 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 0.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.9 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 111° (OSO) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 50.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 07 om 23:59 |
| Maksimum temperatuur | 18.1°C on day 07 om 16:04 |
| Minimum temperatuur | -0.2°C on day 07 om 05:37 |
| Maksimum vogtigheid | 84% on day 07 om 08:23 |
| Minimum vogtigheid | 44% on day 07 om 16:38 |
| Maksimum lugdruk | 1026.4 hPa on day 07 om 23:58 |
| Minimum lugdruk | 1024.7 hPa on day 07 om 15:57 |
| Maksimum windspoed | 9.3 km/h on day 07 om 15:17 |
| Maksimum windvlaag | 16.7 km/h van 192°(SSW) on day 07 om 13:10 |
| Maksimum hitte-index | 18.1°C on day 07 om 16:04 |
| 8. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 8.7°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 65% |
| Gemiddeld doupunt | 2.1°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1026.7 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 2.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.6 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 81° (O) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 50.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 08 om 23:59 |
| Maksimum temperatuur | 16.9°C on day 08 om 15:23 |
| Minimum temperatuur | 1.5°C on day 08 om 07:15 |
| Maksimum vogtigheid | 84% on day 08 om 08:46 |
| Minimum vogtigheid | 40% on day 08 om 15:43 |
| Maksimum lugdruk | 1028.3 hPa on day 08 om 11:17 |
| Minimum lugdruk | 1025.3 hPa on day 08 om 23:59 |
| Maksimum windspoed | 14.8 km/h on day 08 om 16:05 |
| Maksimum windvlaag | 20.4 km/h van 101°(O) on day 08 om 15:36 |
| Maksimum hitte-index | 16.9°C on day 08 om 15:23 |
| 9. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 8.8°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 63% |
| Gemiddeld doupunt | 1.9°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1021.6 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 1.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.7 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 97° (O) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 50.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 09 om 23:59 |
| Maksimum temperatuur | 15.1°C on day 09 om 15:44 |
| Minimum temperatuur | 1.9°C on day 09 om 06:04 |
| Maksimum vogtigheid | 78% on day 09 om 23:59 |
| Minimum vogtigheid | 48% on day 09 om 15:55 |
| Maksimum lugdruk | 1025.3 hPa on day 09 om 00:04 |
| Minimum lugdruk | 1018.0 hPa on day 09 om 23:24 |
| Maksimum windspoed | 11.1 km/h on day 09 om 12:17 |
| Maksimum windvlaag | 18.5 km/h van 197°(SSW) on day 09 om 12:16 |
| Maksimum hitte-index | 15.1°C on day 09 om 15:44 |
| 10. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 9.0°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 73% |
| Gemiddeld doupunt | 4.1°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1017.2 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 1.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.7 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 208° (SSW) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 50.4 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 10 om 23:59 |
| Maksimum temperatuur | 17.1°C on day 10 om 15:42 |
| Minimum temperatuur | 2.5°C on day 10 om 07:08 |
| Maksimum vogtigheid | 85% on day 10 om 08:30 |
| Minimum vogtigheid | 49% on day 10 om 14:29 |
| Maksimum lugdruk | 1018.0 hPa on day 10 om 00:02 |
| Minimum lugdruk | 1016.3 hPa on day 10 om 17:25 |
| Maksimum windspoed | 14.8 km/h on day 10 om 14:26 |
| Maksimum windvlaag | 24.1 km/h van 264°(W) on day 10 om 14:26 |
| Maksimum hitte-index | 17.1°C on day 10 om 15:42 |
| 11. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 10.5°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 75% |
| Gemiddeld doupunt | 6.1°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1015.3 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 5.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.1 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 204° (SSW) |
| Reën hierdie maand | 1.6 mm |
| Reën hierdie jaar | 52.0 mm |
| Rainfall for day | 1.6 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.4 mm on day 11 om 18:01 |
| Maksimum temperatuur | 17.6°C on day 11 om 13:49 |
| Minimum temperatuur | 3.3°C on day 11 om 02:03 |
| Maksimum vogtigheid | 85% on day 11 om 03:46 |
| Minimum vogtigheid | 55% on day 11 om 14:46 |
| Maksimum lugdruk | 1017.2 hPa on day 11 om 00:02 |
| Minimum lugdruk | 1012.9 hPa on day 11 om 17:29 |
| Maksimum windspoed | 22.2 km/h on day 11 om 11:04 |
| Maksimum windvlaag | 38.9 km/h van 185°(S) on day 11 om 14:43 |
| Maksimum hitte-index | 17.6°C on day 11 om 13:49 |
| 12. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 9.5°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 70% |
| Gemiddeld doupunt | 4.1°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1019.7 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 5.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.3 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 224° (SW) |
| Reën hierdie maand | 1.6 mm |
| Reën hierdie jaar | 52.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 12 om 23:59 |
| Maksimum temperatuur | 13.8°C on day 12 om 15:10 |
| Minimum temperatuur | 6.4°C on day 12 om 23:55 |
| Maksimum vogtigheid | 88% on day 12 om 06:34 |
| Minimum vogtigheid | 46% on day 12 om 15:27 |
| Maksimum lugdruk | 1022.6 hPa on day 12 om 11:07 |
| Minimum lugdruk | 1015.2 hPa on day 12 om 00:01 |
| Maksimum windspoed | 25.9 km/h on day 12 om 14:43 |
| Maksimum windvlaag | 50.0 km/h van 222°(SW) on day 12 om 14:42 |
| Maksimum hitte-index | 13.8°C on day 12 om 15:10 |
| 13. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 10.7°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 61% |
| Gemiddeld doupunt | 3.0°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1009.9 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 6.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.6 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 187° (S) |
| Reën hierdie maand | 1.6 mm |
| Reën hierdie jaar | 52.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 13 om 23:59 |
| Maksimum temperatuur | 17.2°C on day 13 om 15:17 |
| Minimum temperatuur | 4.1°C on day 13 om 05:20 |
| Maksimum vogtigheid | 79% on day 13 om 03:54 |
| Minimum vogtigheid | 37% on day 13 om 15:43 |
| Maksimum lugdruk | 1017.8 hPa on day 13 om 00:01 |
| Minimum lugdruk | 1002.2 hPa on day 13 om 23:59 |
| Maksimum windspoed | 29.6 km/h on day 13 om 13:02 |
| Maksimum windvlaag | 48.1 km/h van 191°(S) on day 13 om 12:51 |
| Maksimum hitte-index | 17.2°C on day 13 om 15:17 |
| 14. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 10.1°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 70% |
| Gemiddeld doupunt | 4.7°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1000.6 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 3.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.1 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 234° (SW) |
| Reën hierdie maand | 1.6 mm |
| Reën hierdie jaar | 52.0 mm |
| Rainfall for day | 0.0 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.0 mm on day 14 om 23:59 |
| Maksimum temperatuur | 15.8°C on day 14 om 12:19 |
| Minimum temperatuur | 5.7°C on day 14 om 23:59 |
| Maksimum vogtigheid | 83% on day 14 om 23:59 |
| Minimum vogtigheid | 49% on day 14 om 11:40 |
| Maksimum lugdruk | 1006.3 hPa on day 14 om 23:59 |
| Minimum lugdruk | 997.8 hPa on day 14 om 07:26 |
| Maksimum windspoed | 16.7 km/h on day 14 om 12:21 |
| Maksimum windvlaag | 22.2 km/h van 248°(WSW) on day 14 om 15:37 |
| Maksimum hitte-index | 15.8°C on day 14 om 12:19 |
| 15. maart Gemiddelde en Ekstreme | |
| Gemiddelde temperatuur | 5.5°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 84% |
| Gemiddeld doupunt | 2.9°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1013.3 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 280° (W) |
| Reën hierdie maand | 2.4 mm |
| Reën hierdie jaar | 52.8 mm |
| Rainfall for day | 0.8 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.2 mm on day 15 om 17:37 |
| Maksimum temperatuur | 7.3°C on day 15 om 15:26 |
| Minimum temperatuur | 4.1°C on day 15 om 20:43 |
| Maksimum vogtigheid | 87% on day 15 om 23:59 |
| Minimum vogtigheid | 78% on day 15 om 15:45 |
| Maksimum lugdruk | 1016.8 hPa on day 15 om 20:07 |
| Minimum lugdruk | 1006.1 hPa on day 15 om 00:28 |
| Maksimum windspoed | 0.0 km/h on day 15 om 23:59 |
| Maksimum windvlaag | 0.0 km/h van 143°(SO) on day 15 om 23:59 |
| Maksimum hitte-index | 7.3°C on day 15 om 15:26 |
| Gemiddelde en Ekstreme vir die Maand van maart 2026 tot vandag 15 | |
| Gemiddelde temperatuur | 8.0°C |
| Gemiddelde vogtigheid | 69% |
| Gemiddeld doupunt | 2.2°C |
| Gemiddelde lugdruk | 1020.3 hPa |
| Gemiddelde windspoed | 2.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.1 km/h |
| Gemiddelde windrigting | 180° (S) |
| Reën hierdie maand | 0.0 mm |
| Reën hierdie jaar | 50.4 mm |
| Maksimum reën per minuut | 0.4 mm on day 11 om 18:01 |
| Maksimum temperatuur | 18.1°C on day 07 om 16:04 |
| Minimum temperatuur | -3.7°C on day 05 om 03:01 |
| Maksimum vogtigheid | 92% on day 04 om 08:57 |
| Minimum vogtigheid | 29% on day 05 om 14:31 |
| Maksimum lugdruk | 1028.7 hPa on day 04 om 12:16 |
| Minimum lugdruk | 997.8 hPa on day 14 om 07:26 |
| Maksimum windspoed | 29.6 kmh van 207°(SSW) on day 13 om 13:02 |
| Maksimum windvlaag | 50.0 km/h van 203°(SSW) on day 12 om 14:42 |
| Maksimum hitte-index | 18.1°C on day 07 om 16:04 |
| Growing degrees days | :38.1 GDD |
| Frost days | 5 |
| Daglikse reën totale | |
| 01.6 mm on day 11 | |
| 00.8 mm on day 15 | |
















