Tendencias el 03/11/2025 a las 11:10
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 11.2 | 11.1 | 18.5 | OSO | 79 | 1019.0 | 0.2 |
| Hace 5 minutos | 11.1 | 5.6 | 16.7 | SO | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| Hace 10 minutos | 10.9 | 9.3 | 16.7 | OSO | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| Hace 15 minutos | 10.8 | 11.1 | 18.5 | OSO | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| Hace 20 minutos | 10.7 | 7.4 | 9.3 | SO | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| Hace 30 minutos | 10.2 | 7.4 | 11.1 | SO | 83 | 1018.8 | 0.2 |
| Hace 45 minutos | 10.1 | 7.4 | 18.5 | SO | 83 | 1018.7 | 0.2 |
| Hace 60 minutos | 10.0 | 9.3 | 16.7 | SO | 84 | 1018.5 | 0.2 |
| Hace 75 minutos | 9.8 | 9.3 | 16.7 | OSO | 86 | 1018.4 | 0.2 |
| Hace 90 minutos | 9.6 | 1.9 | 16.7 | SSO | 87 | 1018.2 | 0.2 |
| Hace 105 minutos | 9.4 | 3.7 | 5.6 | SO | 87 | 1018.1 | 0.2 |
| Hace 120 minutos | 9.3 | 3.7 | 5.6 | SO | 87 | 1018.0 | 0.2 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.2 mm(0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el03/11/2025 05:03 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 18.4 mm en la última semana. |
| Mes | 0.2 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 1128.4 mm ( 145 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.2 °C a las 11:09 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 13.2 °C a las 14:21 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 16.7 °C el01/11/2025 | día más cálido | 12.5 °C el 01/11/2025 |
| Año | 37.9 °C el02/07/2025 | noche más cálida | 11.8 °C el 02/11/2025 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.9 °C a las 07:41 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 9.8 °C a las 18:26 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 5.6 °C el01/11/2025 | Día más frío | 12.0 °C el 02/11/2025 |
| Año | -13.8 °C el18/02/2025 | Noche más fría | 7.7 °C el 01/11/2025 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1019.0 hPa a las 11:09 | Hoy | 7.6 °C a las 05:17 |
| Ayer | 1012.7 hPa a las 08:05 | Ayer | 9.8 °C a las 18:26 |
| Mes | 1019.0 hPa el03/11/2025 | Mes | 5.6 °C el01/11/2025 |
| Año | 1044.4 hPa el13/01/2025 | Año | -14.0 °C el20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.2 mm |
| Ayer | 0.4 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 0.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 380 W/m2 a las 10:38 | Hoy | 1.0 index a las 10:59 |
| Ayer | 120.0 W/m2 a las 11:17 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 11.4 km/h SSO | |
| Racha | 4.8 km/h SSO | |
| Racha/hr | 19.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 20.9 km/h OSO a las 09:53 | |
| Ayer | 13.0 km/h a las 10:44 | |
| Mes | 20.9 km/h el03/11/2025 | |
| Año | 64.4 km/h el20/02/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14.2 km/h SW a las10:22 | |
| Ayer | 8.2 km/h a las 13:19 | |
| Mes | 14.2 km/h el03/11/2025 | |
| Año | 39.6 km/h el15/02/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 24.54 km | |
| Mes | 33.30 km | |
| Año | 38914.84 km | |
















