Tendencias el 02/01/2026 a las 11:10
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 3.0 | 25.9 | 31.5 | SO | 75 | 991.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 3.0 | 22.2 | 31.5 | SO | 76 | 991.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 2.9 | 22.2 | 22.2 | SO | 76 | 991.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 2.9 | 18.5 | 50.0 | SO | 76 | 991.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 3.0 | 22.2 | 40.7 | SO | 76 | 990.9 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 3.1 | 20.4 | 29.6 | SO | 76 | 990.9 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 3.1 | 25.9 | 42.6 | SO | 77 | 991.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 2.9 | 27.8 | 37.0 | SO | 77 | 991.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 2.8 | 22.2 | 35.2 | SO | 77 | 991.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 2.7 | 22.2 | 38.9 | SSO | 78 | 991.3 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 2.7 | 18.5 | 18.5 | SO | 78 | 991.2 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 2.7 | 18.5 | 24.1 | SO | 78 | 991.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm(0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el01/01/2026 07:46 |
| Ayer | 0.4 mm | Semana | 7.8 mm en la última semana. |
| Mes | 0.4 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 0.4 mm ( 1 día de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 3.3 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 3.6 °C a las 20:17 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 3.6 °C el01/01/2026 | día más cálido | 2.3 °C el 01/01/2026 |
| Año | 3.6 °C el01/01/2026 | noche más cálida | 3.0 °C el 02/01/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 2.1 °C a las 03:19 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 1.7 °C a las 08:24 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 1.7 °C el01/01/2026 | Día más frío | 2.3 °C el 01/01/2026 |
| Año | 1.7 °C el01/01/2026 | Noche más fría | 2.6 °C el 01/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 992.7 hPa a las 00:00 | Hoy | -3.7 °C a las 03:39 |
| Ayer | 1010.8 hPa a las 00:00 | Ayer | -4.0 °C a las 09:20 |
| Mes | 1010.8 hPa el01/01/2026 | Mes | -4.0 °C el01/01/2026 |
| Año | 1010.8 hPa el01/01/2026 | Año | -4.0 °C el01/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.3 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.8 mm | Ayer | 0.4 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 0.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 214 W/m2 a las 10:10 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 54.0 W/m2 a las 13:27 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 24.9 km/h SSO | |
| Racha | 30.6 km/h SSO | |
| Racha/hr | 49.9 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 50.0 km/h SW a las 10:54 | |
| Ayer | 51.8 km/h a las 15:33 | |
| Mes | 51.5 km/h el01/01/2026 | |
| Año | 51.5 km/h el01/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 33.7 km/h SSO a las10:55 | |
| Ayer | 36.5 km/h a las 20:09 | |
| Mes | 36.5 km/h el01/01/2026 | |
| Año | 36.5 km/h el01/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 227.77 km | |
| Mes | 646.48 km | |
| Año | 646.48 km | |
















