Tendencias el 02/08/2025 a las 07:40
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 15.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 86 | 1009.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 15.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 86 | 1009.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 14.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 86 | 1009.6 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 14.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 86 | 1009.6 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 14.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 86 | 1009.5 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 14.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1009.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 14.7 | 0.0 | 0.0 | SSO | 87 | 1009.6 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 14.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1009.5 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 14.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1009.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 14.0 | 0.0 | 5.6 | SO | 87 | 1009.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 13.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1009.2 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 13.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 87 | 1009.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm(0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el01/08/2025 13:03 |
Ayer | 11.0 mm | Semana | 15.2 mm en la última semana. |
Mes | 11.0 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 979.8 mm ( 100 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.2 °C a las 07:39 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 22.2 °C a las 17:52 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 22.2 °C el01/08/2025 | día más cálido | 17.9 °C el 01/08/2025 |
Año | 37.9 °C el02/07/2025 | noche más cálida | 16.1 °C el 01/08/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.3 °C a las 04:59 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 14.6 °C a las 23:11 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 13.3 °C el02/08/2025 | Día más frío | 17.9 °C el 01/08/2025 |
Año | -13.8 °C el18/02/2025 | Noche más fría | 16.1 °C el 02/08/2025 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1009.7 hPa a las 06:50 | Hoy | 13.3 °C a las 04:59 |
Ayer | 1010.9 hPa a las 00:00 | Ayer | 14.6 °C a las 23:11 |
Mes | 1010.9 hPa el01/08/2025 | Mes | 13.3 °C el02/08/2025 |
Año | 1044.4 hPa el13/01/2025 | Año | -14.0 °C el20/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 11.0 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 11.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 297 W/m2 a las 07:36 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 926.0 W/m2 a las 13:59 | Ayer | 5.2 index a las 14:01 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h SO | |
Racha | 0.0 km/h SO | |
Racha/hr | 0.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 9.3 km/h SW a las 06:54 | |
Ayer | 20.4 km/h a las 16:49 | |
Mes | 20.4 km/h el01/08/2025 | |
Año | 64.3 km/h el20/02/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 5.2 km/h SW a las06:11 | |
Ayer | 13.6 km/h a las 16:49 | |
Mes | 13.6 km/h el01/08/2025 | |
Año | 39.6 km/h el15/02/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.15 km | |
Mes | 26.79 km | |
Año | 33135.97 km |