Tendencias el 30/04/2026 a las 11:45
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 13.6 | 5.6 | 9.3 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 13.6 | 5.6 | 7.4 | OSO | 39 | 1032.6 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 13.1 | 1.9 | 3.7 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 13.1 | 5.6 | 5.6 | N | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 13.0 | 3.7 | 7.4 | O | 38 | 1032.7 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NO | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.9 | 5.6 | 5.6 | OSO | 36 | 1032.8 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 39 | 1032.8 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 11.9 | 7.4 | 9.3 | O | 39 | 1032.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 11.3 | 5.6 | 5.6 | O | 39 | 1033.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 11.4 | 7.4 | 7.4 | SO | 41 | 1033.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 10.6 | 7.4 | 7.4 | OSO | 43 | 1033.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm(0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 8 días desde que llovió, el21/04/2026 09:53 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 43.8 mm (11 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 120.0 mm ( 44 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.7 °C a las 11:39 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 13.4 °C a las 15:56 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 21.7 °C el18/04/2026 | día más cálido | 16.7 °C el 18/04/2026 |
| Año | 21.7 °C el18/04/2026 | noche más cálida | 13.9 °C el 19/04/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -3.6 °C a las 05:55 | Mín < 0 °C | 10 días |
| Ayer | 1.0 °C a las 03:10 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -4.2 °C el08/04/2026 | Día más frío | 5.2 °C el 01/04/2026 |
| Año | -15.6 °C el12/01/2026 | Noche más fría | 0.7 °C el 11/04/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1033.4 hPa a las 08:30 | Hoy | -3.6 °C a las 05:55 |
| Ayer | 1031.4 hPa a las 23:32 | Ayer | 1.0 °C a las 03:10 |
| Mes | 1033.4 hPa el30/04/2026 | Mes | -4.2 °C el08/04/2026 |
| Año | 1033.4 hPa el30/04/2026 | Año | -15.6 °C el12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.8 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 4.3 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 43.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 756 W/m2 a las 11:43 | Hoy | 3.7 index a las 11:37 |
| Ayer | 823.0 W/m2 a las 12:00 | Ayer | 4.0 index a las 13:08 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 6.5 km/h NNE | |
| Racha | 8.0 km/h NNE | |
| Racha/hr | 11.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 16.7 km/h SW a las 08:40 | |
| Ayer | 33.3 km/h a las 09:35 | |
| Mes | 55.5 km/h el19/04/2026 | |
| Año | 85.1 km/h el25/03/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 10.8 km/h SSO a las09:49 | |
| Ayer | 23.6 km/h a las 14:06 | |
| Mes | 30.2 km/h el05/04/2026 | |
| Año | 36.5 km/h el01/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 9.59 km | |
| Mes | 2719.07 km | |
| Año | 11679.61 km | |
















