Tendencias el 16/09/2026 a las 11:00
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 20.9 | 0.0 | 0.0 | NO | 69 | 1010.3 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 20.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 20.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 20.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 71 | 1010.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 20.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 72 | 1010.7 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 20.9 | 0.0 | 0.0 | ONO | 72 | 1010.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 20.6 | 0.0 | 0.0 | ONO | 73 | 1010.4 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 20.6 | 0.0 | 0.0 | ONO | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 20.8 | 0.0 | 0.0 | O | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 20.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 74 | 1010.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 19.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 75 | 1009.8 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 19.0 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 1009.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm(0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el13/09/2026 16:52 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.6 mm en la última semana. |
| Mes | 1.8 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 15.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 311.0 mm ( 94 días de lluvia este año) | Año | 670.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.9 °C a las 10:31 | Máx > 30 °C | 1 día |
| Ayer | 25.8 °C a las 17:46 | Máx > 25 °C | 3 días |
| Mes | 30.2 °C el08/09/2026 | día más cálido | 24.4 °C el 08/09/2026 |
| Año | 40.7 °C el27/06/2026 | noche más cálida | 22.2 °C el 09/09/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.3 °C a las 06:36 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 9.4 °C a las 05:27 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 6.4 °C el11/09/2026 | Día más frío | 16.0 °C el 11/09/2026 |
| Año | -15.6 °C el12/01/2026 | Noche más fría | 11.1 °C el 11/09/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1013.2 hPa a las 00:00 | Hoy | 15.3 °C a las 06:36 |
| Ayer | 1022.9 hPa a las 00:01 | Ayer | 9.4 °C a las 05:27 |
| Mes | 1026.8 hPa el06/09/2026 | Mes | 6.4 °C el11/09/2026 |
| Año | 1033.4 hPa el30/04/2026 | Año | -15.6 °C el12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.6 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 2.1 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 1.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 513 W/m2 a las 10:17 | Hoy | 1.9 index a las 10:20 |
| Ayer | 737.0 W/m2 a las 13:37 | Ayer | 3.5 index a las 12:28 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h NO | |
| Racha | 0.0 km/h NO | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h SO a las 03:18 | |
| Ayer | 0.0 km/h a las 03:18 | |
| Mes | 4.8 km/h el04/09/2026 | |
| Año | 85.1 km/h el25/03/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h SO a las03:18 | |
| Ayer | 0.0 km/h a las 03:18 | |
| Mes | 0.4 km/h el04/09/2026 | |
| Año | 36.4 km/h el01/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 0.00 km | |
| Año | 17827.90 km | |
















