Tendencias el 16/06/2026 a las 00:25
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 11.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 11.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 12.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.7 | 3.7 | 5.6 | SO | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.9 | 3.7 | 3.7 | SO | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 13.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 13.4 | 1.9 | 3.7 | SO | 73 | 1013.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 13.8 | 3.7 | 5.6 | SO | 72 | 1013.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 14.2 | 3.7 | 9.3 | SO | 71 | 1013.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm(0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el14/06/2026 17:54 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 7.4 mm en la última semana. |
| Mes | 11.8 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 197.2 mm ( 62 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.4 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 18.8 °C a las 17:01 | Máx > 25 °C | 3 días |
| Mes | 27.5 °C el08/06/2026 | día más cálido | 22.7 °C el 02/06/2026 |
| Año | 29.6 °C el26/05/2026 | noche más cálida | 21.6 °C el 09/06/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.8 °C a las 00:23 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 11.4 °C a las 03:17 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 8.1 °C el06/06/2026 | Día más frío | 14.5 °C el 14/06/2026 |
| Año | -15.6 °C el12/01/2026 | Noche más fría | 12.4 °C el 10/06/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1014.2 hPa a las 00:04 | Hoy | 11.8 °C a las 00:23 |
| Ayer | 1014.2 hPa a las 23:47 | Ayer | 11.4 °C a las 03:17 |
| Mes | 1022.1 hPa el08/06/2026 | Mes | 8.1 °C el06/06/2026 |
| Año | 1033.4 hPa el30/04/2026 | Año | -15.6 °C el12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 2.7 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 2.7 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 11.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 997.0 W/m2 a las 11:31 | Ayer | 5.8 index a las 11:29 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h SO | |
| Racha | 0.0 km/h SO | |
| Racha/hr | 8.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h SW a las 14:37 | |
| Ayer | 37.0 km/h a las 14:37 | |
| Mes | 40.7 km/h el14/06/2026 | |
| Año | 85.1 km/h el25/03/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h SSO a las17:03 | |
| Ayer | 26.4 km/h a las 17:03 | |
| Mes | 28.9 km/h el07/06/2026 | |
| Año | 36.5 km/h el01/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 1765.52 km | |
| Año | 15467.05 km | |
















