Tendencias el 24/04/2025 a las 09:20
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 13.9 | 5.6 | 9.3 | NE | 79 | 1014.1 | 0.2 |
Hace 5 minutos | 13.8 | 1.9 | 9.3 | N | 79 | 1014.1 | 0.2 |
Hace 10 minutos | 13.7 | 7.4 | 9.3 | N | 80 | 1014.0 | 0.2 |
Hace 15 minutos | 13.5 | 1.9 | 3.7 | N | 80 | 1014.0 | 0.2 |
Hace 20 minutos | 13.2 | 1.9 | 7.4 | NE | 81 | 1014.0 | 0.2 |
Hace 30 minutos | 12.9 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 1013.9 | 0.2 |
Hace 45 minutos | 12.3 | 1.9 | 5.6 | NE | 83 | 1014.0 | 0.2 |
Hace 60 minutos | 11.9 | 9.3 | 11.1 | N | 83 | 1013.8 | 0.2 |
Hace 75 minutos | 11.6 | 7.4 | 11.1 | N | 85 | 1013.7 | 0.2 |
Hace 90 minutos | 11.3 | 7.4 | 9.3 | NE | 85 | 1013.7 | 0.2 |
Hace 105 minutos | 11.1 | 1.9 | 11.1 | NE | 87 | 1013.4 | 0.2 |
Hace 120 minutos | 10.7 | 1.9 | 7.4 | N | 88 | 1013.4 | 0.2 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm(0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el24/04/2025 05:24 |
Ayer | 0.2 mm | Semana | 24.2 mm en la última semana. |
Mes | 25.4 mm (9 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 730.2 mm ( 57 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.9 °C a las 09:19 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 18.8 °C a las 17:46 | Máx > 25 °C | 1 día |
Mes | 26.0 °C el16/04/2025 | día más cálido | 19.9 °C el 16/04/2025 |
Año | 26.0 °C el16/04/2025 | noche más cálida | 19.1 °C el 17/04/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 7.8 °C a las 03:05 | Mín < 0 °C | 3 días |
Ayer | 4.4 °C a las 06:04 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | -5.4 °C el06/04/2025 | Día más frío | 3.9 °C el 06/04/2025 |
Año | -13.8 °C el18/02/2025 | Noche más fría | 2.1 °C el 06/04/2025 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1014.1 hPa a las 09:19 | Hoy | 7.8 °C a las 03:05 |
Ayer | 1019.1 hPa a las 01:06 | Ayer | 4.4 °C a las 06:04 |
Mes | 1028.6 hPa el01/04/2025 | Mes | -5.4 °C el06/04/2025 |
Año | 1044.4 hPa el13/01/2025 | Año | -14.0 °C el20/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.4 mm | Hoy | 0.2 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.2 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 25.4 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 436 W/m2 a las 09:16 | Hoy | 1.3 index a las 09:16 |
Ayer | 638.0 W/m2 a las 11:29 | Ayer | 3.1 index a las 11:29 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 6.0 km/h E | |
Racha | 0.0 km/h E | |
Racha/hr | 16.1 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 16.7 km/h NE a las 07:30 | |
Ayer | 11.3 km/h a las 12:00 | |
Mes | 45.0 km/h el05/04/2025 | |
Año | 64.3 km/h el20/02/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.8 km/h N a las07:12 | |
Ayer | 8.4 km/h a las 16:53 | |
Mes | 27.3 km/h el01/04/2025 | |
Año | 39.6 km/h el15/02/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 12.92 km | |
Mes | 1524.21 km | |
Año | 24541.82 km |