Tendencias el 02/11/2026 a las 16:05
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 61 | 1030.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.4 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 63 | 1030.4 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 8.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.6 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm(0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el31/10/2026 04:06 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 2.2 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 15.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 376.8 mm ( 121 días de lluvia este año) | Año | 670.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.8 °C a las 14:23 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 10.7 °C a las 12:36 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 10.7 °C el01/11/2026 | día más cálido | 8.4 °C el 01/11/2026 |
| Año | 40.7 °C el27/06/2026 | noche más cálida | 7.1 °C el 01/11/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 4.9 °C a las 07:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 4.9 °C a las 20:42 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 4.9 °C el01/11/2026 | Día más frío | 8.4 °C el 01/11/2026 |
| Año | -15.6 °C el12/01/2026 | Noche más fría | 5.5 °C el 02/11/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1032.0 hPa a las 00:01 | Hoy | 4.9 °C a las 07:00 |
| Ayer | 1032.7 hPa a las 10:52 | Ayer | 4.9 °C a las 20:42 |
| Mes | 1032.7 hPa el01/11/2026 | Mes | 4.9 °C el01/11/2026 |
| Año | 1033.4 hPa el30/04/2026 | Año | -15.6 °C el12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.3 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.7 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 104 W/m2 a las 12:17 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 577.0 W/m2 a las 12:18 | Ayer | 1.2 index a las 11:46 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h NE | |
| Racha | 0.0 km/h NE | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h SO a las 03:18 | |
| Ayer | 0.0 km/h a las 03:18 | |
| Mes | 0.0 km/h el01/11/2026 | |
| Año | 85.1 km/h el25/03/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h SO a las03:18 | |
| Ayer | 0.0 km/h a las 03:18 | |
| Mes | 0.0 km/h el01/11/2026 | |
| Año | 36.4 km/h el01/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 0.00 km | |
| Año | 17827.90 km | |
















