Tendencias el 18/09/2025 a las 20:30
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 20.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 73 | 1020.3 | 6.2 |
Hace 5 minutos | 22.3 | 7.4 | 13.0 | SO | 69 | 1019.9 | 6.2 |
Hace 10 minutos | 21.7 | 14.8 | 18.5 | SSO | 70 | 1019.9 | 6.2 |
Hace 15 minutos | 21.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 72 | 1019.9 | 6.2 |
Hace 20 minutos | 21.2 | 7.4 | 11.1 | SSO | 71 | 1020.0 | 6.2 |
Hace 30 minutos | 17.8 | 9.3 | 11.1 | SO | 80 | 1020.4 | 6.2 |
Hace 45 minutos | 14.5 | 11.1 | 9.3 | N | 87 | 1019.5 | 6.0 |
Hace 60 minutos | 14.3 | 5.6 | 3.7 | S | 74 | 1020.2 | 4.2 |
Hace 75 minutos | 14.1 | 3.7 | 7.4 | SO | 72 | 1020.2 | 4.2 |
Hace 90 minutos | 17.7 | 11.1 | 9.3 | SO | 63 | 1019.4 | 4.2 |
Hace 105 minutos | 17.6 | 9.3 | 9.3 | SO | 69 | 1019.3 | 4.2 |
Hace 120 minutos | 16.5 | 9.3 | 9.3 | SO | 71 | 1019.6 | 4.2 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 6.2 mm(2.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el18/09/2025 08:31 |
Ayer | 0.8 mm | Semana | 20.2 mm en la última semana. |
Mes | 60.2 mm (8 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 1029.0 mm ( 113 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 22.4 °C a las 17:39 | Máx > 30 °C | 4 días |
Ayer | 25.0 °C a las 14:40 | Máx > 25 °C | 10 días |
Mes | 28.3 °C el01/09/2025 | día más cálido | 22.5 °C el 04/09/2025 |
Año | 37.9 °C el02/07/2025 | noche más cálida | 19.6 °C el 05/09/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 11.2 °C a las 06:33 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 9.6 °C a las 04:17 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 8.1 °C el07/09/2025 | Día más frío | 18.8 °C el 08/09/2025 |
Año | -13.8 °C el18/02/2025 | Noche más fría | 10.1 °C el 07/09/2025 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1020.9 hPa a las 18:50 | Hoy | 11.2 °C a las 06:33 |
Ayer | 1016.8 hPa a las 00:06 | Ayer | 9.6 °C a las 04:17 |
Mes | 1024.7 hPa el06/09/2025 | Mes | 8.1 °C el07/09/2025 |
Año | 1044.4 hPa el13/01/2025 | Año | -14.0 °C el20/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 1.5 mm | Hoy | 6.2 mm |
Ayer | 2.5 mm | Ayer | 0.8 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 60.2 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 826 W/m2 a las 13:03 | Hoy | 4.1 index a las 13:01 |
Ayer | 751.0 W/m2 a las 12:51 | Ayer | 4.2 index a las 12:55 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h SO | |
Racha | 0.0 km/h SO | |
Racha/hr | 19.3 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 33.8 km/h SW a las 15:41 | |
Ayer | 20.9 km/h a las 20:32 | |
Mes | 33.8 km/h el16/09/2025 | |
Año | 64.4 km/h el20/02/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 33.8 km/h SW a las15:54 | |
Ayer | 13.0 km/h a las 13:48 | |
Mes | 33.8 km/h el16/09/2025 | |
Año | 39.6 km/h el15/02/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 53.28 km | |
Mes | 1799.87 km | |
Año | 34908.94 km |