Trends nach 16/06/2026 um 00:25
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 11.8 | 0.0 | 0.0 | SW | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 11.9 | 0.0 | 0.0 | SW | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 12.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 12.2 | 0.0 | 0.0 | SW | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 12.3 | 0.0 | 0.0 | SW | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 12.5 | 0.0 | 0.0 | SW | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 12.7 | 3.7 | 5.6 | SW | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 12.9 | 3.7 | 3.7 | SW | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 13.1 | 3.7 | 5.6 | SW | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 13.4 | 1.9 | 3.7 | SW | 73 | 1013.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 13.8 | 3.7 | 5.6 | SW | 72 | 1013.7 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 14.2 | 3.7 | 9.3 | SW | 71 | 1013.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am14/06/2026 17:54 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 7.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 11.8 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 197.2 mm ( 62 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.4 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 18.8 °C um 17:01 | höchste > 25 °C | 3 Tage |
| Monat | 27.5 °C um08/06/2026 | Wärmster Tag | 22.7 °C um 02/06/2026 |
| Jahr | 29.6 °C um26/05/2026 | Wärmste Nacht | 21.6 °C um 09/06/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 11.8 °C um 00:23 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 11.4 °C um 03:17 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 8.1 °C um06/06/2026 | kältester Tag | 14.5 °C um 14/06/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | 12.4 °C um 10/06/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1014.2 hPa um 00:04 | heute | 11.8 °C um 00:23 |
| gestern | 1014.2 hPa um 23:47 | gestern | 11.4 °C um 03:17 |
| Monat | 1022.1 hPa um08/06/2026 | Monat | 8.1 °C um06/06/2026 |
| Jahr | 1033.4 hPa um30/04/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 2.7 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 2.7 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 11.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 997.0 W/m2 um 11:31 | gestern | 5.8 index um 11:29 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h SW | |
| Windböen | 0.0 km/h SW | |
| Böen/Stunde | 8.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SW um 14:37 | |
| gestern | 37.0 km/h um 14:37 | |
| Monat | 40.7 km/h um14/06/2026 | |
| Jahr | 85.1 km/h um25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SSW um17:03 | |
| gestern | 26.4 km/h um 17:03 | |
| Monat | 28.9 km/h um07/06/2026 | |
| Jahr | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 1765.52 km | |
| Jahr | 15467.05 km | |
















