Trends nach 30/04/2026 um 11:40
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 13.6 | 5.6 | 7.4 | WSW | 39 | 1032.6 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 13.1 | 1.9 | 3.7 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 13.1 | 5.6 | 5.6 | N | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 13.0 | 3.7 | 7.4 | W | 38 | 1032.7 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 13.1 | 9.3 | 11.1 | WSW | 36 | 1032.8 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 13.1 | 5.6 | 5.6 | N | 36 | 1032.8 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 12.8 | 0.0 | 0.0 | N | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 12.2 | 5.6 | 9.3 | WSW | 39 | 1032.8 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 11.7 | 3.7 | 5.6 | WSW | 40 | 1032.9 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 11.5 | 7.4 | 9.3 | W | 40 | 1033.0 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 11.0 | 3.7 | 7.4 | SW | 42 | 1033.1 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 10.3 | 5.6 | 9.3 | SW | 42 | 1033.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 8 Tage seit letztem Regen am21/04/2026 09:53 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 43.8 mm (11 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 120.0 mm ( 44 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 13.7 °C um 11:39 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 13.4 °C um 15:56 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 21.7 °C um18/04/2026 | Wärmster Tag | 16.7 °C um 18/04/2026 |
| Jahr | 21.7 °C um18/04/2026 | Wärmste Nacht | 13.9 °C um 19/04/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -3.6 °C um 05:55 | tiefste < 0 °C | 10 Tage |
| gestern | 1.0 °C um 03:10 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -4.2 °C um08/04/2026 | kältester Tag | 5.2 °C um 01/04/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | 0.7 °C um 11/04/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1033.4 hPa um 08:30 | heute | -3.6 °C um 05:55 |
| gestern | 1031.4 hPa um 23:32 | gestern | 1.0 °C um 03:10 |
| Monat | 1033.4 hPa um30/04/2026 | Monat | -4.2 °C um08/04/2026 |
| Jahr | 1033.4 hPa um30/04/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.8 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 4.3 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 43.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 752 W/m2 um 11:35 | heute | 3.7 index um 11:37 |
| gestern | 823.0 W/m2 um 12:00 | gestern | 4.0 index um 13:08 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 6.9 km/h WSW | |
| Windböen | 6.4 km/h WSW | |
| Böen/Stunde | 11.3 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 16.7 km/h SW um 08:40 | |
| gestern | 33.3 km/h um 09:35 | |
| Monat | 55.5 km/h um19/04/2026 | |
| Jahr | 85.1 km/h um25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 10.8 km/h SSW um09:49 | |
| gestern | 23.6 km/h um 14:06 | |
| Monat | 30.2 km/h um05/04/2026 | |
| Jahr | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 9.19 km | |
| Monat | 2718.67 km | |
| Jahr | 11679.20 km | |
















