Trends nach 02/01/2026 um 11:15
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 3.1 | 25.9 | 31.5 | SW | 75 | 991.1 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 3.0 | 25.9 | 31.5 | SW | 75 | 991.1 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 3.0 | 22.2 | 31.5 | SW | 76 | 991.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 2.9 | 22.2 | 22.2 | SW | 76 | 991.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 2.9 | 18.5 | 50.0 | SW | 76 | 991.1 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 3.0 | 25.9 | 33.3 | SW | 76 | 991.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 3.1 | 16.7 | 20.4 | SW | 77 | 991.1 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 3.0 | 25.9 | 38.9 | SW | 77 | 991.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 2.9 | 14.8 | 25.9 | SW | 77 | 991.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 2.7 | 18.5 | 31.5 | SW | 78 | 991.1 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 2.7 | 16.7 | 22.2 | SW | 78 | 991.2 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 2.7 | 18.5 | 24.1 | SW | 78 | 991.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am01/01/2026 07:46 |
| gestern | 0.4 mm | Woche | 7.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.4 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 0.4 mm ( 1 Regentag dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 3.3 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 3.6 °C um 20:17 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 3.6 °C um01/01/2026 | Wärmster Tag | 2.3 °C um 01/01/2026 |
| Jahr | 3.6 °C um01/01/2026 | Wärmste Nacht | 3.0 °C um 02/01/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 2.1 °C um 03:19 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 1.7 °C um 08:24 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 1.7 °C um01/01/2026 | kältester Tag | 2.3 °C um 01/01/2026 |
| Jahr | 1.7 °C um01/01/2026 | kälteste Nacht | 2.6 °C um 01/01/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 992.7 hPa um 00:00 | heute | -3.7 °C um 03:39 |
| gestern | 1010.8 hPa um 00:00 | gestern | -4.0 °C um 09:20 |
| Monat | 1010.8 hPa um01/01/2026 | Monat | -4.0 °C um01/01/2026 |
| Jahr | 1010.8 hPa um01/01/2026 | Jahr | -4.0 °C um01/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.3 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.8 mm | gestern | 0.4 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 0.4 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 214 W/m2 um 10:10 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 54.0 W/m2 um 13:27 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 27.6 km/h SW | |
| Windböen | 25.7 km/h SW | |
| Böen/Stunde | 49.9 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 50.0 km/h SW um 10:54 | |
| gestern | 51.8 km/h um 15:33 | |
| Monat | 51.5 km/h um01/01/2026 | |
| Jahr | 51.5 km/h um01/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 33.7 km/h SSW um10:55 | |
| gestern | 36.5 km/h um 20:09 | |
| Monat | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| Jahr | 36.5 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 229.99 km | |
| Monat | 648.70 km | |
| Jahr | 648.70 km | |
















