Trends nach 03/11/2025 um 11:10
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 11.2 | 11.1 | 18.5 | WSW | 79 | 1019.0 | 0.2 |
| vor 5 Minuten | 11.1 | 5.6 | 16.7 | SW | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| vor 10 minuten | 10.9 | 9.3 | 16.7 | WSW | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| vor 15 minuten | 10.8 | 11.1 | 18.5 | WSW | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| vor 20 minuten | 10.7 | 7.4 | 9.3 | SW | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| vor 30 minuten | 10.2 | 7.4 | 11.1 | SW | 83 | 1018.8 | 0.2 |
| vor 45 minuten | 10.1 | 7.4 | 18.5 | SW | 83 | 1018.7 | 0.2 |
| vor 60 minuten | 10.0 | 9.3 | 16.7 | SW | 84 | 1018.5 | 0.2 |
| vor 75 minuten | 9.8 | 9.3 | 16.7 | WSW | 86 | 1018.4 | 0.2 |
| vor 90 minuten | 9.6 | 1.9 | 16.7 | SSW | 87 | 1018.2 | 0.2 |
| vor 105 minuten | 9.4 | 3.7 | 5.6 | SW | 87 | 1018.1 | 0.2 |
| vor 120 minuten | 9.3 | 3.7 | 5.6 | SW | 87 | 1018.0 | 0.2 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.2 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am03/11/2025 05:03 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 18.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.2 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 1128.4 mm ( 145 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 11.2 °C um 11:09 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 13.2 °C um 14:21 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 16.7 °C um01/11/2025 | Wärmster Tag | 12.5 °C um 01/11/2025 |
| Jahr | 37.9 °C um02/07/2025 | Wärmste Nacht | 11.8 °C um 02/11/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.9 °C um 07:41 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 9.8 °C um 18:26 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 5.6 °C um01/11/2025 | kältester Tag | 12.0 °C um 02/11/2025 |
| Jahr | -13.8 °C um18/02/2025 | kälteste Nacht | 7.7 °C um 01/11/2025 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1019.0 hPa um 11:09 | heute | 7.6 °C um 05:17 |
| gestern | 1012.7 hPa um 08:05 | gestern | 9.8 °C um 18:26 |
| Monat | 1019.0 hPa um03/11/2025 | Monat | 5.6 °C um01/11/2025 |
| Jahr | 1044.4 hPa um13/01/2025 | Jahr | -14.0 °C um20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.2 mm | heute | 0.2 mm |
| gestern | 0.4 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 0.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 380 W/m2 um 10:38 | heute | 1.0 index um 10:59 |
| gestern | 120.0 W/m2 um 11:17 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 11.4 km/h SSW | |
| Windböen | 4.8 km/h SSW | |
| Böen/Stunde | 19.3 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 20.9 km/h WSW um 09:53 | |
| gestern | 13.0 km/h um 10:44 | |
| Monat | 20.9 km/h um03/11/2025 | |
| Jahr | 64.4 km/h um20/02/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 14.2 km/h SW um10:22 | |
| gestern | 8.2 km/h um 13:19 | |
| Monat | 14.2 km/h um03/11/2025 | |
| Jahr | 39.6 km/h um15/02/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 24.54 km | |
| Monat | 33.30 km | |
| Jahr | 38914.84 km | |
















