Trends nach 02/11/2026 um 16:05
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 61 | 1030.5 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.4 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 63 | 1030.4 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 8.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 1030.6 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 65 | 1030.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm(0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am31/10/2026 04:06 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 2.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 15.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 376.8 mm ( 121 Regentage dieses jahr) | Jahr | 670.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.8 °C um 14:23 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 10.7 °C um 12:36 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.7 °C um01/11/2026 | Wärmster Tag | 8.4 °C um 01/11/2026 |
| Jahr | 40.7 °C um27/06/2026 | Wärmste Nacht | 7.1 °C um 01/11/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 4.9 °C um 07:00 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 4.9 °C um 20:42 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 4.9 °C um01/11/2026 | kältester Tag | 8.4 °C um 01/11/2026 |
| Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 | kälteste Nacht | 5.5 °C um 02/11/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1032.0 hPa um 00:01 | heute | 4.9 °C um 07:00 |
| gestern | 1032.7 hPa um 10:52 | gestern | 4.9 °C um 20:42 |
| Monat | 1032.7 hPa um01/11/2026 | Monat | 4.9 °C um01/11/2026 |
| Jahr | 1033.4 hPa um30/04/2026 | Jahr | -15.6 °C um12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.3 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.7 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 104 W/m2 um 12:17 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 577.0 W/m2 um 12:18 | gestern | 1.2 index um 11:46 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h NO | |
| Windböen | 0.0 km/h NO | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SW um 03:18 | |
| gestern | 0.0 km/h um 03:18 | |
| Monat | 0.0 km/h um01/11/2026 | |
| Jahr | 85.1 km/h um25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SW um03:18 | |
| gestern | 0.0 km/h um 03:18 | |
| Monat | 0.0 km/h um01/11/2026 | |
| Jahr | 36.4 km/h um01/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 0.00 km | |
| Jahr | 17827.90 km | |
















