Trendit alkaen 02/11/2026 klo. 16:05
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 8.2 | 0.0 | 0.0 | KO | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 8.2 | 0.0 | 0.0 | KO | 61 | 1030.5 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 8.3 | 0.0 | 0.0 | KO | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 8.3 | 0.0 | 0.0 | KO | 62 | 1030.4 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | KO | 63 | 1030.4 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | KO | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 8.5 | 0.0 | 0.0 | KO | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 8.6 | 0.0 | 0.0 | KO | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 8.6 | 0.0 | 0.0 | KO | 62 | 1030.6 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 8.7 | 0.0 | 0.0 | KO | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 8.7 | 0.0 | 0.0 | KO | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 8.6 | 0.0 | 0.0 | KO | 65 | 1030.8 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm(0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 2 päivää viime sateesta31/10/2026 04:06 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 2.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 15.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 376.8 mm ( 121 sadepäivää) | Vuosi | 670.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 8.8 °C klo. 14:23 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 10.7 °C klo. 12:36 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 10.7 °C mitattu01/11/2026 | Lämpimin päivä | 8.4 °C mitattu 01/11/2026 |
| Vuosi | 40.7 °C mitattu27/06/2026 | Lämpimin yö | 7.1 °C mitattu 01/11/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 4.9 °C klo. 07:00 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 4.9 °C klo. 20:42 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 4.9 °C mitattu01/11/2026 | Kylmin päivä | 8.4 °C mitattu 01/11/2026 |
| Vuosi | -15.6 °C mitattu12/01/2026 | Kylmin yö | 5.5 °C mitattu 02/11/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1032.0 hPa klo. 00:01 | Tänään | 4.9 °C klo. 07:00 |
| Eilen | 1032.7 hPa klo. 10:52 | Eilen | 4.9 °C klo. 20:42 |
| Kuukausi | 1032.7 hPa mitattu01/11/2026 | Kuukausi | 4.9 °C mitattu01/11/2026 |
| Vuosi | 1033.4 hPa mitattu30/04/2026 | Vuosi | -15.6 °C mitattu12/01/2026 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.3 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.7 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 0.0 mm | Kuukausi | 0.0 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 104 W/m2 klo. 12:17 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 577.0 W/m2 klo. 12:18 | Eilen | 1.2 index klo. 11:46 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 0.0 km/h KO | |
| Puuskatuuli | 0.0 km/h KO | |
| Puuska/h | 0.0 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 0.0 km/h LO klo. 03:18 | |
| Eilen | 0.0 km/h klo. 03:18 | |
| Kuukausi | 0.0 km/h mitattu01/11/2026 | |
| Vuosi | 85.1 km/h mitattu25/03/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.0 km/h LO klo.03:18 | |
| Eilen | 0.0 km/h klo. 03:18 | |
| Kuukausi | 0.0 km/h mitattu01/11/2026 | |
| Vuosi | 36.4 km/h mitattu01/01/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.00 km | |
| Kuukausi | 0.00 km | |
| Vuosi | 17827.90 km | |
















