Trendit alkaen 30/04/2026 klo. 13:00
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 15.3 | 5.6 | 13.0 | PLU | 37 | 1031.9 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 15.4 | 5.6 | 11.1 | LU | 38 | 1031.9 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 15.1 | 5.6 | 9.3 | P | 38 | 1031.9 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 15.2 | 9.3 | 11.1 | P | 36 | 1032.0 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 15.4 | 0.0 | 11.1 | PLU | 36 | 1032.0 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 15.3 | 0.0 | 0.0 | EKA | 36 | 1032.2 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | IKA | 38 | 1032.4 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 14.0 | 0.0 | 0.0 | KO | 37 | 1032.4 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 13.6 | 5.6 | 9.3 | P | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 13.1 | 5.6 | 5.6 | P | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 13.1 | 0.0 | 0.0 | LU | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 12.9 | 5.6 | 5.6 | LLO | 36 | 1032.8 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm(0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 8 päivää viime sateesta21/04/2026 09:53 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 43.8 mm (11 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 120.0 mm ( 44 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 15.5 °C klo. 12:55 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 13.4 °C klo. 15:56 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 21.7 °C mitattu18/04/2026 | Lämpimin päivä | 16.7 °C mitattu 18/04/2026 |
| Vuosi | 21.7 °C mitattu18/04/2026 | Lämpimin yö | 13.9 °C mitattu 19/04/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -3.6 °C klo. 05:55 | Minimi < 0 °C | 10 päivää |
| Eilen | 1.0 °C klo. 03:10 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -4.2 °C mitattu08/04/2026 | Kylmin päivä | 5.2 °C mitattu 01/04/2026 |
| Vuosi | -15.6 °C mitattu12/01/2026 | Kylmin yö | 0.7 °C mitattu 11/04/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1033.4 hPa klo. 08:30 | Tänään | -3.6 °C klo. 05:55 |
| Eilen | 1031.4 hPa klo. 23:32 | Eilen | 1.0 °C klo. 03:10 |
| Kuukausi | 1033.4 hPa mitattu30/04/2026 | Kuukausi | -4.2 °C mitattu08/04/2026 |
| Vuosi | 1033.4 hPa mitattu30/04/2026 | Vuosi | -15.6 °C mitattu12/01/2026 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 1.6 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 4.3 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 0.0 mm | Kuukausi | 43.8 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 884 W/m2 klo. 12:47 | Tänään | 4.3 index klo. 12:42 |
| Eilen | 823.0 W/m2 klo. 12:00 | Eilen | 4.0 index klo. 13:08 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 7.4 km/h PLU | |
| Puuskatuuli | 8.0 km/h PLU | |
| Puuska/h | 14.5 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 16.7 km/h SW klo. 08:40 | |
| Eilen | 33.3 km/h klo. 09:35 | |
| Kuukausi | 55.5 km/h mitattu19/04/2026 | |
| Vuosi | 85.1 km/h mitattu25/03/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 10.8 km/h ELO klo.09:49 | |
| Eilen | 23.6 km/h klo. 14:06 | |
| Kuukausi | 30.2 km/h mitattu05/04/2026 | |
| Vuosi | 36.5 km/h mitattu01/01/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 12.76 km | |
| Kuukausi | 2722.24 km | |
| Vuosi | 11682.78 km | |
















