Trendit alkaen 02/01/2026 klo. 11:15
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 3.1 | 25.9 | 31.5 | LO | 75 | 991.1 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 3.0 | 25.9 | 31.5 | LO | 75 | 991.1 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 3.0 | 22.2 | 31.5 | LO | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 2.9 | 22.2 | 22.2 | LO | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 2.9 | 18.5 | 50.0 | LO | 76 | 991.1 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 3.0 | 25.9 | 33.3 | LO | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 3.1 | 16.7 | 20.4 | LO | 77 | 991.1 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 3.0 | 25.9 | 38.9 | LO | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 2.9 | 14.8 | 25.9 | LO | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 2.7 | 18.5 | 31.5 | LO | 78 | 991.1 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 2.7 | 16.7 | 22.2 | LO | 78 | 991.2 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 2.7 | 18.5 | 24.1 | LO | 78 | 991.1 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm(0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta01/01/2026 07:46 |
| Eilen | 0.4 mm | Viikko | 7.8 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.4 mm (1 sadepäivä) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 0.4 mm ( 1 sadepäivä) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 3.3 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 3.6 °C klo. 20:17 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 3.6 °C mitattu01/01/2026 | Lämpimin päivä | 2.3 °C mitattu 01/01/2026 |
| Vuosi | 3.6 °C mitattu01/01/2026 | Lämpimin yö | 3.0 °C mitattu 02/01/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 2.1 °C klo. 03:19 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 1.7 °C klo. 08:24 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 1.7 °C mitattu01/01/2026 | Kylmin päivä | 2.3 °C mitattu 01/01/2026 |
| Vuosi | 1.7 °C mitattu01/01/2026 | Kylmin yö | 2.6 °C mitattu 01/01/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 992.7 hPa klo. 00:00 | Tänään | -3.7 °C klo. 03:39 |
| Eilen | 1010.8 hPa klo. 00:00 | Eilen | -4.0 °C klo. 09:20 |
| Kuukausi | 1010.8 hPa mitattu01/01/2026 | Kuukausi | -4.0 °C mitattu01/01/2026 |
| Vuosi | 1010.8 hPa mitattu01/01/2026 | Vuosi | -4.0 °C mitattu01/01/2026 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.3 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.8 mm | Eilen | 0.4 mm |
| Kuukausi | 0.0 mm | Kuukausi | 0.4 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 214 W/m2 klo. 10:10 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 54.0 W/m2 klo. 13:27 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 27.6 km/h LO | |
| Puuskatuuli | 25.7 km/h LO | |
| Puuska/h | 49.9 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 50.0 km/h SW klo. 10:54 | |
| Eilen | 51.8 km/h klo. 15:33 | |
| Kuukausi | 51.5 km/h mitattu01/01/2026 | |
| Vuosi | 51.5 km/h mitattu01/01/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 33.7 km/h ELO klo.10:55 | |
| Eilen | 36.5 km/h klo. 20:09 | |
| Kuukausi | 36.5 km/h mitattu01/01/2026 | |
| Vuosi | 36.5 km/h mitattu01/01/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 229.99 km | |
| Kuukausi | 648.70 km | |
| Vuosi | 648.70 km | |
















