Tendências de 02/11/2026 às 16:05
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 61 | 1030.5 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.4 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 63 | 1030.4 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 8.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.6 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.8 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm(0.0 mm última hora) | Hoje | 2 dias desde a última chuva em31/10/2026 04:06 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 2.2 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 0.0 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 15.0 mm último mês. |
| Ano | 376.8 mm ( 121 dias de chuva neste mês) | Ano | 670.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 8.8 °C às 14:23 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 10.7 °C às 12:36 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 10.7 °C em01/11/2026 | dia mais quente | 8.4 °C em 01/11/2026 |
| Ano | 40.7 °C em27/06/2026 | noite mais quente | 7.1 °C em 01/11/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 4.9 °C às 07:00 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 4.9 °C às 20:42 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 4.9 °C em01/11/2026 | Dia mais frio | 8.4 °C em 01/11/2026 |
| Ano | -15.6 °C em12/01/2026 | Noite mais fria | 5.5 °C em 02/11/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1032.0 hPa às 00:01 | Hoje | 4.9 °C às 07:00 |
| Ontem | 1032.7 hPa às 10:52 | Ontem | 4.9 °C às 20:42 |
| Mês | 1032.7 hPa em01/11/2026 | Mês | 4.9 °C em01/11/2026 |
| Ano | 1033.4 hPa em30/04/2026 | Ano | -15.6 °C em12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.3 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 0.7 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 0.0 mm | Mês | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 104 W/m2 às 12:17 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 577.0 W/m2 às 12:18 | Ontem | 1.2 index às 11:46 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 km/h NE | |
| Rajada | 0.0 km/h NE | |
| Rajada/hr | 0.0 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 0.0 km/h SW às 03:18 | |
| Ontem | 0.0 km/h às 03:18 | |
| Mês | 0.0 km/h em01/11/2026 | |
| Ano | 85.1 km/h em25/03/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 0.0 km/h SW às03:18 | |
| Ontem | 0.0 km/h às 03:18 | |
| Mês | 0.0 km/h em01/11/2026 | |
| Ano | 36.4 km/h em01/01/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 0.00 km | |
| Mês | 0.00 km | |
| Ano | 17827.90 km | |
















