Tendências de 05/10/2024 às 01:15
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 10.3 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1019.0 | 0.0 |
5 minutos atrás | 10.3 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1019.0 | 0.0 |
10 minutos atrás | 10.3 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1019.0 | 0.0 |
15 minutos atrás | 10.3 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1018.9 | 0.0 |
20 minutos atrás | 10.3 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1019.0 | 0.0 |
30 minutos atrás | 10.4 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1019.0 | 0.0 |
45 minutos atrás | 10.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 89 | 1019.1 | 0.0 |
60 minutos atrás | 10.6 | 7.4 | 11.1 | N | 89 | 1019.1 | 0.0 |
75 minutos atrás | 10.7 | 0.0 | 1.9 | N | 89 | 1019.2 | 0.0 |
90 minutos atrás | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1019.1 | 1.6 |
105 minutos atrás | 10.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 89 | 1019.0 | 1.6 |
120 minutos atrás | 10.9 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1019.0 | 1.6 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0.0 mm(0.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em04/10/2024 21:58 |
Ontem | 1.6 mm | Semana | 19.6 mm over últimos 7 dias. |
Mês | 16.6 mm (4 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
Ano | 502.8 mm ( 16 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
Hoje | 10.7 °C às 00:00 | Máx > 30 °C | 0 dias |
Ontem | 13.2 °C às 13:55 | Máx > 25 °C | 0 dias |
Mês | 17.7 °C em01/10/2024 | dia mais quente | 13.0 °C em 01/10/2024 |
Ano | 34.9 °C em04/09/2024 | noite mais quente | 11.5 °C em 02/10/2024 |
TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
Hoje | 10.3 °C às 00:51 | Mín < 0 °C | 0 dias |
Ontem | 10.4 °C às 00:14 | Mín < -15 °C | 0 dias |
Mês | 8.5 °C em02/10/2024 | Dia mais frio | 10.2 °C em 02/10/2024 |
Ano | 3.0 °C em29/09/2024 | Noite mais fria | 9.6 °C em 03/10/2024 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 1019.2 hPa às 00:04 | Hoje | 10.3 °C às 00:51 |
Ontem | 1019.2 hPa às 21:55 | Ontem | 10.4 °C às 00:14 |
Mês | 1019.2 hPa em04/10/2024 | Mês | 7.1 °C em01/10/2024 |
Ano | 1028.6 hPa em29/09/2024 | Ano | 3.0 °C em29/09/2024 |
EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
Ontem | 0.0 mm | Ontem | 1.6 mm |
Mês | 0.0 mm | Mês | 16.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
Ontem | 327.0 W/m2 às 13:38 | Ontem | 1.4 index às 13:33 |
Dados de Vento
ACTUAL | ||
Agora | 0.0 km/h NNE | |
Rajada | 0.0 km/h NNE | |
Rajada/hr | 8.0 km/h | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 11.3 km/h N às 00:02 | |
Ontem | 19.3 km/h às 11:27 | |
Mês | 51.8 km/h em01/10/2024 | |
Ano | 51.8 km/h em25/09/2024 | |
MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
Hoje | 8.2 km/h N às00:14 | |
Ontem | 13.7 km/h às 10:24 | |
Mês | 14.0 km/h em01/10/2024 | |
Ano | 33.1 km/h em28/09/2024 | |
DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 0.80 km | |
Mês | 172.51 km | |
Ano | 16074.28 km |