Tendências de 16/06/2026 às 00:25
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 11.8 | 0.0 | 0.0 | SW | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 11.9 | 0.0 | 0.0 | SW | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 12.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 12.2 | 0.0 | 0.0 | SW | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 12.3 | 0.0 | 0.0 | SW | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 12.5 | 0.0 | 0.0 | SW | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 12.7 | 3.7 | 5.6 | SW | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 12.9 | 3.7 | 3.7 | SW | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 13.1 | 3.7 | 5.6 | SW | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 13.4 | 1.9 | 3.7 | SW | 73 | 1013.8 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 13.8 | 3.7 | 5.6 | SW | 72 | 1013.7 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 14.2 | 3.7 | 9.3 | SW | 71 | 1013.5 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm(0.0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em14/06/2026 17:54 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 7.4 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 11.8 mm (6 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 197.2 mm ( 62 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 12.4 °C às 00:00 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 18.8 °C às 17:01 | Máx > 25 °C | 3 dias |
| Mês | 27.5 °C em08/06/2026 | dia mais quente | 22.7 °C em 02/06/2026 |
| Ano | 29.6 °C em26/05/2026 | noite mais quente | 21.6 °C em 09/06/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 11.8 °C às 00:23 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 11.4 °C às 03:17 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 8.1 °C em06/06/2026 | Dia mais frio | 14.5 °C em 14/06/2026 |
| Ano | -15.6 °C em12/01/2026 | Noite mais fria | 12.4 °C em 10/06/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1014.2 hPa às 00:04 | Hoje | 11.8 °C às 00:23 |
| Ontem | 1014.2 hPa às 23:47 | Ontem | 11.4 °C às 03:17 |
| Mês | 1022.1 hPa em08/06/2026 | Mês | 8.1 °C em06/06/2026 |
| Ano | 1033.4 hPa em30/04/2026 | Ano | -15.6 °C em12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 2.7 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 2.7 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 0.0 mm | Mês | 11.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 997.0 W/m2 às 11:31 | Ontem | 5.8 index às 11:29 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 km/h SW | |
| Rajada | 0.0 km/h SW | |
| Rajada/hr | 8.0 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 0.0 km/h SW às 14:37 | |
| Ontem | 37.0 km/h às 14:37 | |
| Mês | 40.7 km/h em14/06/2026 | |
| Ano | 85.1 km/h em25/03/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 0.0 km/h SSW às17:03 | |
| Ontem | 26.4 km/h às 17:03 | |
| Mês | 28.9 km/h em07/06/2026 | |
| Ano | 36.5 km/h em01/01/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 0.00 km | |
| Mês | 1765.52 km | |
| Ano | 15467.05 km | |
















