Tendências de 16/05/2025 às 15:20
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 15.9 | 13.0 | 20.4 | NW | 50 | 1014.1 | 3.6 |
5 minutos atrás | 15.6 | 13.0 | 16.7 | WNW | 49 | 1014.2 | 3.6 |
10 minutos atrás | 15.5 | 16.7 | 20.4 | WNW | 50 | 1014.3 | 3.6 |
15 minutos atrás | 15.6 | 14.8 | 18.5 | W | 49 | 1014.1 | 3.6 |
20 minutos atrás | 15.7 | 14.8 | 18.5 | WNW | 48 | 1014.2 | 3.6 |
30 minutos atrás | 15.6 | 16.7 | 27.8 | W | 47 | 1014.3 | 3.6 |
45 minutos atrás | 15.9 | 13.0 | 18.5 | WNW | 46 | 1014.2 | 3.6 |
60 minutos atrás | 15.7 | 16.7 | 18.5 | WNW | 46 | 1014.3 | 3.6 |
75 minutos atrás | 15.2 | 13.0 | 16.7 | W | 48 | 1014.3 | 3.6 |
90 minutos atrás | 15.1 | 5.6 | 5.6 | WSW | 51 | 1014.3 | 3.6 |
105 minutos atrás | 13.7 | 5.6 | 11.1 | W | 58 | 1014.5 | 3.6 |
120 minutos atrás | 13.3 | 3.7 | 5.6 | WNW | 57 | 1014.7 | 3.6 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 3.6 mm(0.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em16/05/2025 02:49 |
Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
Mês | 33.0 mm (4 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
Ano | 763.2 mm ( 61 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
Hoje | 15.9 °C às 14:34 | Máx > 30 °C | 0 dias |
Ontem | 15.6 °C às 15:08 | Máx > 25 °C | 2 dias |
Mês | 28.6 °C em02/05/2025 | dia mais quente | 23.1 °C em 02/05/2025 |
Ano | 28.6 °C em02/05/2025 | noite mais quente | 16.4 °C em 02/05/2025 |
TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
Hoje | 7.3 °C às 03:35 | Mín < 0 °C | 1 dia |
Ontem | 8.8 °C às 06:27 | Mín < -15 °C | 0 dias |
Mês | -1.3 °C em06/05/2025 | Dia mais frio | 10.1 °C em 04/05/2025 |
Ano | -13.8 °C em18/02/2025 | Noite mais fria | 4.8 °C em 06/05/2025 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 1018.9 hPa às 01:19 | Hoje | 7.2 °C às 07:11 |
Ontem | 1018.5 hPa às 23:46 | Ontem | 7.2 °C às 06:18 |
Mês | 1022.7 hPa em01/05/2025 | Mês | -1.3 °C em06/05/2025 |
Ano | 1044.4 hPa em13/01/2025 | Ano | -14.0 °C em20/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
Hoje | 1.9 mm | Hoje | 3.6 mm |
Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
Mês | 0.0 mm | Mês | 33.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
Hoje | 1039 W/m2 às 13:43 | Hoje | 4.7 index às 13:37 |
Ontem | 1065.0 W/m2 às 11:53 | Ontem | 4.8 index às 12:33 |
Dados de Vento
ACTUAL | ![]() |
|
Agora | 13.3 km/h NNW | |
Rajada | 16.1 km/h NNW | |
Rajada/hr | 27.3 km/h | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 27.8 km/h W às 11:44 | |
Ontem | 42.6 km/h às 17:37 | |
Mês | 42.6 km/h em02/05/2025 | |
Ano | 64.3 km/h em20/02/2025 | |
MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
Hoje | 20.1 km/h W às10:29 | |
Ontem | 25.1 km/h às 14:52 | |
Mês | 25.7 km/h em02/05/2025 | |
Ano | 39.6 km/h em15/02/2025 | |
DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 73.35 km | |
Mês | 1230.71 km | |
Ano | 26226.77 km |