Tendências de 30/04/2026 às 11:45
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 13.6 | 5.6 | 9.3 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 13.6 | 5.6 | 7.4 | WSW | 39 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 13.1 | 1.9 | 3.7 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 13.1 | 5.6 | 5.6 | N | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 13.0 | 3.7 | 7.4 | W | 38 | 1032.7 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NW | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 12.9 | 5.6 | 5.6 | WSW | 36 | 1032.8 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 12.5 | 0.0 | 0.0 | SSW | 39 | 1032.8 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 11.9 | 7.4 | 9.3 | W | 39 | 1032.9 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 11.3 | 5.6 | 5.6 | W | 39 | 1033.0 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 11.4 | 7.4 | 7.4 | SW | 41 | 1033.1 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 10.6 | 7.4 | 7.4 | WSW | 43 | 1033.1 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm(0.0 mm última hora) | Hoje | 8 dias desde a última chuva em21/04/2026 09:53 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 43.8 mm (11 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 120.0 mm ( 44 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 13.7 °C às 11:39 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 13.4 °C às 15:56 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 21.7 °C em18/04/2026 | dia mais quente | 16.7 °C em 18/04/2026 |
| Ano | 21.7 °C em18/04/2026 | noite mais quente | 13.9 °C em 19/04/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | -3.6 °C às 05:55 | Mín < 0 °C | 10 dias |
| Ontem | 1.0 °C às 03:10 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | -4.2 °C em08/04/2026 | Dia mais frio | 5.2 °C em 01/04/2026 |
| Ano | -15.6 °C em12/01/2026 | Noite mais fria | 0.7 °C em 11/04/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1033.4 hPa às 08:30 | Hoje | -3.6 °C às 05:55 |
| Ontem | 1031.4 hPa às 23:32 | Ontem | 1.0 °C às 03:10 |
| Mês | 1033.4 hPa em30/04/2026 | Mês | -4.2 °C em08/04/2026 |
| Ano | 1033.4 hPa em30/04/2026 | Ano | -15.6 °C em12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.8 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 4.3 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 0.0 mm | Mês | 43.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 756 W/m2 às 11:43 | Hoje | 3.7 index às 11:37 |
| Ontem | 823.0 W/m2 às 12:00 | Ontem | 4.0 index às 13:08 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 6.5 km/h NNE | |
| Rajada | 8.0 km/h NNE | |
| Rajada/hr | 11.3 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 16.7 km/h SW às 08:40 | |
| Ontem | 33.3 km/h às 09:35 | |
| Mês | 55.5 km/h em19/04/2026 | |
| Ano | 85.1 km/h em25/03/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 10.8 km/h SSW às09:49 | |
| Ontem | 23.6 km/h às 14:06 | |
| Mês | 30.2 km/h em05/04/2026 | |
| Ano | 36.5 km/h em01/01/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 9.59 km | |
| Mês | 2719.07 km | |
| Ano | 11679.61 km | |
















