Tendências de 16/09/2026 às 11:00
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 20.9 | 0.0 | 0.0 | NW | 69 | 1010.3 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 20.8 | 0.0 | 0.0 | WNW | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 20.7 | 0.0 | 0.0 | NW | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 20.8 | 0.0 | 0.0 | NNW | 71 | 1010.6 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 20.8 | 0.0 | 0.0 | WNW | 72 | 1010.7 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 20.9 | 0.0 | 0.0 | WNW | 72 | 1010.4 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 20.6 | 0.0 | 0.0 | WNW | 73 | 1010.4 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 20.6 | 0.0 | 0.0 | WNW | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 20.8 | 0.0 | 0.0 | W | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 20.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 74 | 1010.0 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 19.5 | 0.0 | 0.0 | SSW | 75 | 1009.8 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 19.0 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 1009.9 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm(0.0 mm última hora) | Hoje | 2 dias desde a última chuva em13/09/2026 16:52 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.6 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 1.8 mm (3 dias de chuva neste mês) | Mês | 15.0 mm último mês. |
| Ano | 311.0 mm ( 94 dias de chuva neste mês) | Ano | 670.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 20.9 °C às 10:31 | Máx > 30 °C | 1 dia |
| Ontem | 25.8 °C às 17:46 | Máx > 25 °C | 3 dias |
| Mês | 30.2 °C em08/09/2026 | dia mais quente | 24.4 °C em 08/09/2026 |
| Ano | 40.7 °C em27/06/2026 | noite mais quente | 22.2 °C em 09/09/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 15.3 °C às 06:36 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 9.4 °C às 05:27 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 6.4 °C em11/09/2026 | Dia mais frio | 16.0 °C em 11/09/2026 |
| Ano | -15.6 °C em12/01/2026 | Noite mais fria | 11.1 °C em 11/09/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1013.2 hPa às 00:00 | Hoje | 15.3 °C às 06:36 |
| Ontem | 1022.9 hPa às 00:01 | Ontem | 9.4 °C às 05:27 |
| Mês | 1026.8 hPa em06/09/2026 | Mês | 6.4 °C em11/09/2026 |
| Ano | 1033.4 hPa em30/04/2026 | Ano | -15.6 °C em12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.6 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 2.1 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 0.0 mm | Mês | 1.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 513 W/m2 às 10:17 | Hoje | 1.9 index às 10:20 |
| Ontem | 737.0 W/m2 às 13:37 | Ontem | 3.5 index às 12:28 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 km/h NW | |
| Rajada | 0.0 km/h NW | |
| Rajada/hr | 0.0 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 0.0 km/h SW às 03:18 | |
| Ontem | 0.0 km/h às 03:18 | |
| Mês | 4.8 km/h em04/09/2026 | |
| Ano | 85.1 km/h em25/03/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 0.0 km/h SW às03:18 | |
| Ontem | 0.0 km/h às 03:18 | |
| Mês | 0.4 km/h em04/09/2026 | |
| Ano | 36.4 km/h em01/01/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 0.00 km | |
| Mês | 0.00 km | |
| Ano | 17827.90 km | |
















