Tendências de 29/07/2026 às 23:00
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 25.0 | 0.0 | 0.0 | E | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 24.8 | 0.0 | 0.0 | E | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 24.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 24.9 | 0.0 | 0.0 | E | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 25.0 | 0.0 | 0.0 | E | 54 | 1016.3 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 25.2 | 0.0 | 0.0 | E | 54 | 1016.2 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 25.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 53 | 1016.1 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 25.4 | 0.0 | 0.0 | E | 52 | 1016.2 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 25.7 | 0.0 | 0.0 | E | 51 | 1016.1 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 26.2 | 0.0 | 0.0 | E | 50 | 1016.1 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 26.6 | 0.0 | 0.0 | E | 48 | 1016.1 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm(0.0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em28/07/2026 06:28 |
| Ontem | 0.2 mm | Semana | 27.8 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 73.2 mm (16 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 285.4 mm ( 81 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 31.9 °C às 17:19 | Máx > 30 °C | 5 dias |
| Ontem | 24.1 °C às 18:44 | Máx > 25 °C | 12 dias |
| Mês | 31.9 °C em29/07/2026 | dia mais quente | 25.7 °C em 29/07/2026 |
| Ano | 40.7 °C em27/06/2026 | noite mais quente | 23.3 °C em 14/07/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 13.2 °C às 05:43 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 11.3 °C às 05:18 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 8.8 °C em24/07/2026 | Dia mais frio | 16.2 °C em 23/07/2026 |
| Ano | -15.6 °C em12/01/2026 | Noite mais fria | 12.4 °C em 24/07/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1022.0 hPa às 00:40 | Hoje | 13.2 °C às 05:43 |
| Ontem | 1021.8 hPa às 23:38 | Ontem | 11.3 °C às 05:18 |
| Mês | 1023.7 hPa em04/07/2026 | Mês | 8.8 °C em24/07/2026 |
| Ano | 1033.4 hPa em30/04/2026 | Ano | -15.6 °C em12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 4.5 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 3.8 mm | Ontem | 0.2 mm |
| Mês | 0.0 mm | Mês | 73.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 795 W/m2 às 13:16 | Hoje | 5.7 index às 12:46 |
| Ontem | 960.0 W/m2 às 14:58 | Ontem | 5.8 index às 12:54 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 km/h ESE | |
| Rajada | 0.0 km/h ESE | |
| Rajada/hr | 0.0 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 0.0 km/h W às 15:36 | |
| Ontem | 16.7 km/h às 15:36 | |
| Mês | 61.1 km/h em03/07/2026 | |
| Ano | 85.1 km/h em25/03/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 0.0 km/h SW às09:36 | |
| Ontem | 8.0 km/h às 09:36 | |
| Mês | 33.5 km/h em03/07/2026 | |
| Ano | 36.5 km/h em01/01/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 0.00 km | |
| Mês | 1364.99 km | |
| Ano | 17791.82 km | |
















