Tendências de 02/01/2026 às 11:10
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 3.0 | 25.9 | 31.5 | SW | 75 | 991.1 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 3.0 | 22.2 | 31.5 | SW | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 2.9 | 22.2 | 22.2 | SW | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 2.9 | 18.5 | 50.0 | SW | 76 | 991.1 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 3.0 | 22.2 | 40.7 | SW | 76 | 990.9 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 3.1 | 20.4 | 29.6 | SW | 76 | 990.9 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 3.1 | 25.9 | 42.6 | SW | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 2.9 | 27.8 | 37.0 | SW | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 2.8 | 22.2 | 35.2 | SW | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 2.7 | 22.2 | 38.9 | SSW | 78 | 991.3 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 2.7 | 18.5 | 18.5 | SW | 78 | 991.2 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 2.7 | 18.5 | 24.1 | SW | 78 | 991.1 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm(0.0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em01/01/2026 07:46 |
| Ontem | 0.4 mm | Semana | 7.8 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 0.4 mm (1 dia de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 0.4 mm ( 1 dia de chuva neste ano) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 3.3 °C às 00:00 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 3.6 °C às 20:17 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 3.6 °C em01/01/2026 | dia mais quente | 2.3 °C em 01/01/2026 |
| Ano | 3.6 °C em01/01/2026 | noite mais quente | 3.0 °C em 02/01/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 2.1 °C às 03:19 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 1.7 °C às 08:24 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 1.7 °C em01/01/2026 | Dia mais frio | 2.3 °C em 01/01/2026 |
| Ano | 1.7 °C em01/01/2026 | Noite mais fria | 2.6 °C em 01/01/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 992.7 hPa às 00:00 | Hoje | -3.7 °C às 03:39 |
| Ontem | 1010.8 hPa às 00:00 | Ontem | -4.0 °C às 09:20 |
| Mês | 1010.8 hPa em01/01/2026 | Mês | -4.0 °C em01/01/2026 |
| Ano | 1010.8 hPa em01/01/2026 | Ano | -4.0 °C em01/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.3 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 0.8 mm | Ontem | 0.4 mm |
| Mês | 0.0 mm | Mês | 0.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 214 W/m2 às 10:10 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 54.0 W/m2 às 13:27 | Ontem | 0.0 index às 00:00 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 24.9 km/h SSW | |
| Rajada | 30.6 km/h SSW | |
| Rajada/hr | 49.9 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 50.0 km/h SW às 10:54 | |
| Ontem | 51.8 km/h às 15:33 | |
| Mês | 51.5 km/h em01/01/2026 | |
| Ano | 51.5 km/h em01/01/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 33.7 km/h SSW às10:55 | |
| Ontem | 36.5 km/h às 20:09 | |
| Mês | 36.5 km/h em01/01/2026 | |
| Ano | 36.5 km/h em01/01/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 227.77 km | |
| Mês | 646.48 km | |
| Ano | 646.48 km | |
















