Тенденции 03/11/2025 в 11:15
| ЧАС | ТЕМП °C |
ВЯТЪР СКОРОСТ km/h |
ПОРИВИ km/h |
ПОСОКА |
ВЛАЖНОСТ % |
НАЛЯГАНЕ hPa |
ВАЛЕЖИ mm |
| Текущо | 11.2 | 7.4 | 5.6 | ЗЮЗ | 78 | 1019.0 | 0.2 |
| 5 мин. назад | 11.2 | 11.1 | 18.5 | ЗЮЗ | 79 | 1019.0 | 0.2 |
| 10 мин. назад | 11.1 | 5.6 | 16.7 | ЮЗ | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 15 мин. назад | 10.9 | 9.3 | 16.7 | ЗЮЗ | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 20 мин. назад | 10.8 | 11.1 | 18.5 | ЗЮЗ | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 30 мин. назад | 10.5 | 0.0 | 5.6 | ЗЮЗ | 82 | 1018.9 | 0.2 |
| 45 мин. назад | 10.2 | 3.7 | 3.7 | ЮЗ | 83 | 1018.7 | 0.2 |
| 60 мин. назад | 10.1 | 3.7 | 11.1 | ЮЗ | 84 | 1018.5 | 0.2 |
| 75 мин. назад | 9.9 | 11.1 | 18.5 | ЗЮЗ | 85 | 1018.4 | 0.2 |
| 90 мин. назад | 9.7 | 5.6 | 14.8 | ЮЗ | 87 | 1018.4 | 0.2 |
| 105 мин. назад | 9.4 | 5.6 | 9.3 | ЮЗ | 87 | 1018.1 | 0.2 |
| 120 мин. назад | 9.3 | 3.7 | 5.6 | ЗЮЗ | 87 | 1018.0 | 0.2 |
Данни и статистика
| ВАЛЕЖИ | RAIN HISTORY | ||
| Днес | 0.2 mm(0.0 mm последния час) | Днес | 0 дни от последното преваляване03/11/2025 05:03 |
| Вчера | 0.0 mm | Седмица | 18.4 mm през последните 7 дни. |
| Месец | 0.2 mm (1 дъждовен ден този месец) | Месец | 0.0 mm през последния месец. |
| Година | 1128.4 mm ( 145 дъждовни дни тази година) | Година | 0.0 mm общо превалявания миналата година по това време. |
| Най-високи темпреатури | Горещи дни през този месец | ||
| Днес | 11.2 °C в 11:14 | Max > 30 °C | 0 дни |
| Вчера | 13.2 °C в 14:21 | Max > 25 °C | 0 дни |
| Месец | 16.7 °C на01/11/2025 | Най-топлия ден | 12.5 °C на 01/11/2025 |
| Година | 37.9 °C на02/07/2025 | Най-топлата нощ | 11.8 °C на 02/11/2025 |
| Най-ниски температури | Студени дни през месеца | ||
| Днес | 8.9 °C в 07:41 | Min < 0 °C | 0 дни |
| Вчера | 9.8 °C в 18:26 | Min < -15 °C | 0 дни |
| Месец | 5.6 °C на01/11/2025 | Най-студения ден | 12.0 °C на 02/11/2025 |
| Година | -13.8 °C на18/02/2025 | Най-студената нощ | 7.7 °C на 01/11/2025 |
| МАКС. ст-ти на атм. налягане | Усеща се като - най-ниски ст-ти | ||
| Днес | 1019.0 hPa в 11:11 | Днес | 7.6 °C в 05:17 |
| Вчера | 1012.7 hPa в 08:05 | Вчера | 9.8 °C в 18:26 |
| Месец | 1019.0 hPa на03/11/2025 | Месец | 5.6 °C на01/11/2025 |
| Година | 1044.4 hPa на13/01/2025 | Година | -14.0 °C на20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | ВАЛЕЖИ | ||
| Днес | 0.2 mm | Днес | 0.2 mm |
| Вчера | 0.4 mm | Вчера | 0.0 mm |
| Месец | 0.0 mm | Месец | 0.2 mm |
| SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
| Днес | 380 W/m2 в 10:38 | Днес | 1.0 index в 10:59 |
| Вчера | 120.0 W/m2 в 11:17 | Вчера | 0.0 index в 00:00 |
Данни за вятъра
| ТЕКУЩО | ![]() |
|
| Now | 3.2 km/h ЗЮЗ | |
| Порив | 4.8 km/h ЗЮЗ | |
| Порив/в час | 19.3 km/h | |
| Най-силни пориви | ||
| Днес | 20.9 km/h ЗЮЗ в 09:53 | |
| Вчера | 13.0 km/h в 10:44 | |
| Месец | 20.9 km/h на03/11/2025 | |
| Година | 64.4 km/h на20/02/2025 | |
| Най-силни усреднени пориви | ||
| Днес | 14.2 km/h SW в10:22 | |
| Вчера | 8.2 km/h в 13:19 | |
| Месец | 14.2 km/h на03/11/2025 | |
| Година | 39.6 km/h на15/02/2025 | |
| Сила на вятъра | ||
| Днес | 25.47 km | |
| Месец | 34.23 km | |
| Година | 38915.77 km | |
















