Тенденции 02/11/2026 в 16:05
| ЧАС | ТЕМП °C |
ВЯТЪР СКОРОСТ km/h |
ПОРИВИ km/h |
ПОСОКА |
ВЛАЖНОСТ % |
НАЛЯГАНЕ hPa |
ВАЛЕЖИ mm |
| Текущо | 8.2 | 0.0 | 0.0 | СИ | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 5 мин. назад | 8.2 | 0.0 | 0.0 | СИ | 61 | 1030.5 | 0.0 |
| 10 мин. назад | 8.3 | 0.0 | 0.0 | СИ | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 15 мин. назад | 8.3 | 0.0 | 0.0 | СИ | 62 | 1030.4 | 0.0 |
| 20 мин. назад | 8.4 | 0.0 | 0.0 | СИ | 63 | 1030.4 | 0.0 |
| 30 мин. назад | 8.4 | 0.0 | 0.0 | СИ | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 45 мин. назад | 8.5 | 0.0 | 0.0 | СИ | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 60 мин. назад | 8.6 | 0.0 | 0.0 | СИ | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 75 мин. назад | 8.6 | 0.0 | 0.0 | СИ | 62 | 1030.6 | 0.0 |
| 90 мин. назад | 8.7 | 0.0 | 0.0 | СИ | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 105 мин. назад | 8.7 | 0.0 | 0.0 | СИ | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 120 мин. назад | 8.6 | 0.0 | 0.0 | СИ | 65 | 1030.8 | 0.0 |
Данни и статистика
| ВАЛЕЖИ | RAIN HISTORY | ||
| Днес | 0.0 mm(0.0 mm последния час) | Днес | 2 дни от последното преваляване31/10/2026 04:06 |
| Вчера | 0.0 mm | Седмица | 2.2 mm през последните 7 дни. |
| Месец | 0.0 mm (0 дъждовни дни този месец) | Месец | 15.0 mm през последния месец. |
| Година | 376.8 mm ( 121 дъждовни дни тази година) | Година | 670.0 mm общо превалявания миналата година по това време. |
| Най-високи темпреатури | Горещи дни през този месец | ||
| Днес | 8.8 °C в 14:23 | Max > 30 °C | 0 дни |
| Вчера | 10.7 °C в 12:36 | Max > 25 °C | 0 дни |
| Месец | 10.7 °C на01/11/2026 | Най-топлия ден | 8.4 °C на 01/11/2026 |
| Година | 40.7 °C на27/06/2026 | Най-топлата нощ | 7.1 °C на 01/11/2026 |
| Най-ниски температури | Студени дни през месеца | ||
| Днес | 4.9 °C в 07:00 | Min < 0 °C | 0 дни |
| Вчера | 4.9 °C в 20:42 | Min < -15 °C | 0 дни |
| Месец | 4.9 °C на01/11/2026 | Най-студения ден | 8.4 °C на 01/11/2026 |
| Година | -15.6 °C на12/01/2026 | Най-студената нощ | 5.5 °C на 02/11/2026 |
| МАКС. ст-ти на атм. налягане | Усеща се като - най-ниски ст-ти | ||
| Днес | 1032.0 hPa в 00:01 | Днес | 4.9 °C в 07:00 |
| Вчера | 1032.7 hPa в 10:52 | Вчера | 4.9 °C в 20:42 |
| Месец | 1032.7 hPa на01/11/2026 | Месец | 4.9 °C на01/11/2026 |
| Година | 1033.4 hPa на30/04/2026 | Година | -15.6 °C на12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | ВАЛЕЖИ | ||
| Днес | 0.3 mm | Днес | 0.0 mm |
| Вчера | 0.7 mm | Вчера | 0.0 mm |
| Месец | 0.0 mm | Месец | 0.0 mm |
| SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
| Днес | 104 W/m2 в 12:17 | Днес | 0.0 index в 00:00 |
| Вчера | 577.0 W/m2 в 12:18 | Вчера | 1.2 index в 11:46 |
Данни за вятъра
| ТЕКУЩО | ![]() |
|
| Now | 0.0 km/h СИ | |
| Порив | 0.0 km/h СИ | |
| Порив/в час | 0.0 km/h | |
| Най-силни пориви | ||
| Днес | 0.0 km/h ЮЗ в 03:18 | |
| Вчера | 0.0 km/h в 03:18 | |
| Месец | 0.0 km/h на01/11/2026 | |
| Година | 85.1 km/h на25/03/2026 | |
| Най-силни усреднени пориви | ||
| Днес | 0.0 km/h ЮЗ в03:18 | |
| Вчера | 0.0 km/h в 03:18 | |
| Месец | 0.0 km/h на01/11/2026 | |
| Година | 36.4 km/h на01/01/2026 | |
| Сила на вятъра | ||
| Днес | 0.00 km | |
| Месец | 0.00 km | |
| Година | 17827.90 km | |
















