Trends dal 02/11/2026 alle 16:05
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 61 | 1030.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.4 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 63 | 1030.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 8.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm(0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia31/10/2026 04:06 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 2.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 15.0 mm mese scorso. |
| Anno | 376.8 mm ( 121 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 670.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.8 °C alle 14:23 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 10.7 °C alle 12:36 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 10.7 °C il01/11/2026 | Giorno pił caldo | 8.4 °C il 01/11/2026 |
| Anno | 40.7 °C il27/06/2026 | Notte pił calda | 7.1 °C il 01/11/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 4.9 °C alle 07:00 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 4.9 °C alle 20:42 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 4.9 °C il01/11/2026 | Giorno pił fresco | 8.4 °C il 01/11/2026 |
| Anno | -15.6 °C il12/01/2026 | Notte pił fresca | 5.5 °C il 02/11/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1032.0 hPa alle 00:01 | Oggi | 4.9 °C alle 07:00 |
| Ieri | 1032.7 hPa alle 10:52 | Ieri | 4.9 °C alle 20:42 |
| Mese | 1032.7 hPa il01/11/2026 | Mese | 4.9 °C il01/11/2026 |
| Anno | 1033.4 hPa il30/04/2026 | Anno | -15.6 °C il12/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.3 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.7 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 0.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 104 W/m2 alle 12:17 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 577.0 W/m2 alle 12:18 | Ieri | 1.2 index alle 11:46 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h NE | |
| Raffica | 0.0 km/h NE | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h SO alle 03:18 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 03:18 | |
| Mese | 0.0 km/h il01/11/2026 | |
| Anno | 85.1 km/h il25/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h SO alle03:18 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 03:18 | |
| Mese | 0.0 km/h il01/11/2026 | |
| Anno | 36.4 km/h il01/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 0.00 km | |
| Anno | 17827.90 km | |
















