Trends dal 15/07/2025 alle 11:10
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 22.6 | 7.4 | 7.4 | SSO | 70 | 1014.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 22.5 | 7.4 | 7.4 | SO | 70 | 1014.6 | 0.0 |
10 minuti fa | 22.4 | 3.7 | 7.4 | SO | 70 | 1014.6 | 0.0 |
15 minuti fa | 22.4 | 5.6 | 7.4 | OSO | 70 | 1014.7 | 0.0 |
20 minuti fa | 22.4 | 7.4 | 13.0 | SO | 70 | 1014.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 22.4 | 5.6 | 5.6 | O | 71 | 1014.7 | 0.0 |
45 minuti fa | 22.2 | 3.7 | 5.6 | OSO | 71 | 1014.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 22.6 | 3.7 | 5.6 | OSO | 70 | 1014.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 22.6 | 7.4 | 11.1 | OSO | 69 | 1014.5 | 0.0 |
90 minuti fa | 22.1 | 5.6 | 9.3 | O | 72 | 1014.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 22.0 | 3.7 | 5.6 | O | 73 | 1014.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 21.7 | 7.4 | 11.1 | O | 74 | 1014.6 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm(0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia14/07/2025 05:20 |
Ieri | 0.2 mm | Settimana | 66.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 75.0 mm (8 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 910.8 mm ( 91 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 22.6 °C alle 09:49 | Max > 30 °C | 2 giorni |
Ieri | 28.3 °C alle 15:59 | Max > 25 °C | 7 giorni |
Mese | 37.9 °C il02/07/2025 | Giorno pił caldo | 32.2 °C il 02/07/2025 |
Anno | 37.9 °C il02/07/2025 | Notte pił calda | 29.1 °C il 03/07/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 18.2 °C alle 00:39 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 13.4 °C alle 05:27 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 7.6 °C il04/07/2025 | Giorno pił fresco | 15.5 °C il 12/07/2025 |
Anno | -13.8 °C il18/02/2025 | Notte pił fresca | 15.5 °C il 12/07/2025 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1014.8 hPa alle 05:49 | Oggi | 18.2 °C alle 00:39 |
Ieri | 1014.1 hPa alle 23:55 | Ieri | 13.4 °C alle 05:27 |
Mese | 1026.1 hPa il04/07/2025 | Mese | 7.6 °C il04/07/2025 |
Anno | 1044.4 hPa il13/01/2025 | Anno | -14.0 °C il20/02/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.7 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.2 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 75.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 589 W/m2 alle 09:21 | Oggi | 2.5 index alle 09:44 |
Ieri | 1056.0 W/m2 alle 12:43 | Ieri | 6.4 index alle 12:42 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 6.4 km/h SSO | |
Raffica | 6.4 km/h SSO | |
Raffica/hr | 16.1 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 22.2 km/h OSO alle 08:45 | |
Ieri | 27.8 km/h alle 12:49 | |
Mese | 35.2 km/h il11/07/2025 | |
Anno | 64.3 km/h il20/02/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 11.2 km/h ONO alle08:55 | |
Ieri | 18.2 km/h alle 18:28 | |
Mese | 22.8 km/h il11/07/2025 | |
Anno | 39.6 km/h il15/02/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 33.58 km | |
Mese | 1124.74 km | |
Anno | 32015.14 km |