Trends dal 16/06/2026 alle 00:25
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 11.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 11.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 12.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 12.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 12.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 12.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 12.7 | 3.7 | 5.6 | SO | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 12.9 | 3.7 | 3.7 | SO | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 13.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 13.4 | 1.9 | 3.7 | SO | 73 | 1013.8 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 13.8 | 3.7 | 5.6 | SO | 72 | 1013.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 14.2 | 3.7 | 9.3 | SO | 71 | 1013.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm(0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia14/06/2026 17:54 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 7.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 11.8 mm (6 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 197.2 mm ( 62 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 12.4 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 18.8 °C alle 17:01 | Max > 25 °C | 3 giorni |
| Mese | 27.5 °C il08/06/2026 | Giorno pił caldo | 22.7 °C il 02/06/2026 |
| Anno | 29.6 °C il26/05/2026 | Notte pił calda | 21.6 °C il 09/06/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 11.8 °C alle 00:23 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 11.4 °C alle 03:17 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 8.1 °C il06/06/2026 | Giorno pił fresco | 14.5 °C il 14/06/2026 |
| Anno | -15.6 °C il12/01/2026 | Notte pił fresca | 12.4 °C il 10/06/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1014.2 hPa alle 00:04 | Oggi | 11.8 °C alle 00:23 |
| Ieri | 1014.2 hPa alle 23:47 | Ieri | 11.4 °C alle 03:17 |
| Mese | 1022.1 hPa il08/06/2026 | Mese | 8.1 °C il06/06/2026 |
| Anno | 1033.4 hPa il30/04/2026 | Anno | -15.6 °C il12/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 2.7 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 2.7 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 11.8 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 997.0 W/m2 alle 11:31 | Ieri | 5.8 index alle 11:29 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h SO | |
| Raffica | 0.0 km/h SO | |
| Raffica/hr | 8.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h SW alle 14:37 | |
| Ieri | 37.0 km/h alle 14:37 | |
| Mese | 40.7 km/h il14/06/2026 | |
| Anno | 85.1 km/h il25/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h SSO alle17:03 | |
| Ieri | 26.4 km/h alle 17:03 | |
| Mese | 28.9 km/h il07/06/2026 | |
| Anno | 36.5 km/h il01/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 1765.52 km | |
| Anno | 15467.05 km | |
















