Trends dal 29/07/2026 alle 23:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 25.0 | 0.0 | 0.0 | E | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 24.8 | 0.0 | 0.0 | E | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 24.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 24.9 | 0.0 | 0.0 | E | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 25.0 | 0.0 | 0.0 | E | 54 | 1016.3 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 25.2 | 0.0 | 0.0 | E | 54 | 1016.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 25.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 53 | 1016.1 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 25.4 | 0.0 | 0.0 | E | 52 | 1016.2 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 25.7 | 0.0 | 0.0 | E | 51 | 1016.1 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 26.2 | 0.0 | 0.0 | E | 50 | 1016.1 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 26.6 | 0.0 | 0.0 | E | 48 | 1016.1 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm(0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia28/07/2026 06:28 |
| Ieri | 0.2 mm | Settimana | 27.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 73.2 mm (16 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 285.4 mm ( 81 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 31.9 °C alle 17:19 | Max > 30 °C | 5 giorni |
| Ieri | 24.1 °C alle 18:44 | Max > 25 °C | 12 giorni |
| Mese | 31.9 °C il29/07/2026 | Giorno pił caldo | 25.7 °C il 29/07/2026 |
| Anno | 40.7 °C il27/06/2026 | Notte pił calda | 23.3 °C il 14/07/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 13.2 °C alle 05:43 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 11.3 °C alle 05:18 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 8.8 °C il24/07/2026 | Giorno pił fresco | 16.2 °C il 23/07/2026 |
| Anno | -15.6 °C il12/01/2026 | Notte pił fresca | 12.4 °C il 24/07/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1022.0 hPa alle 00:40 | Oggi | 13.2 °C alle 05:43 |
| Ieri | 1021.8 hPa alle 23:38 | Ieri | 11.3 °C alle 05:18 |
| Mese | 1023.7 hPa il04/07/2026 | Mese | 8.8 °C il24/07/2026 |
| Anno | 1033.4 hPa il30/04/2026 | Anno | -15.6 °C il12/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 4.5 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 3.8 mm | Ieri | 0.2 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 73.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 795 W/m2 alle 13:16 | Oggi | 5.7 index alle 12:46 |
| Ieri | 960.0 W/m2 alle 14:58 | Ieri | 5.8 index alle 12:54 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h ESE | |
| Raffica | 0.0 km/h ESE | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h W alle 15:36 | |
| Ieri | 16.7 km/h alle 15:36 | |
| Mese | 61.1 km/h il03/07/2026 | |
| Anno | 85.1 km/h il25/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h SW alle09:36 | |
| Ieri | 8.0 km/h alle 09:36 | |
| Mese | 33.5 km/h il03/07/2026 | |
| Anno | 36.5 km/h il01/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 1364.99 km | |
| Anno | 17791.82 km | |
















