Trends dal 30/04/2026 alle 11:40
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 13.6 | 5.6 | 7.4 | OSO | 39 | 1032.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 13.1 | 1.9 | 3.7 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 13.1 | 5.6 | 5.6 | N | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 13.0 | 3.7 | 7.4 | O | 38 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 13.1 | 9.3 | 11.1 | OSO | 36 | 1032.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 13.1 | 5.6 | 5.6 | N | 36 | 1032.8 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 12.8 | 0.0 | 0.0 | N | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 12.2 | 5.6 | 9.3 | OSO | 39 | 1032.8 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 11.7 | 3.7 | 5.6 | OSO | 40 | 1032.9 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 11.5 | 7.4 | 9.3 | O | 40 | 1033.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 11.0 | 3.7 | 7.4 | SO | 42 | 1033.1 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 10.3 | 5.6 | 9.3 | SO | 42 | 1033.2 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm(0.0 mm ultima ora) | Oggi | 8 giorni senza pioggia21/04/2026 09:53 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 43.8 mm (11 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 120.0 mm ( 44 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 13.7 °C alle 11:39 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 13.4 °C alle 15:56 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 21.7 °C il18/04/2026 | Giorno pił caldo | 16.7 °C il 18/04/2026 |
| Anno | 21.7 °C il18/04/2026 | Notte pił calda | 13.9 °C il 19/04/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -3.6 °C alle 05:55 | Min < 0 °C | 10 giorni |
| Ieri | 1.0 °C alle 03:10 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -4.2 °C il08/04/2026 | Giorno pił fresco | 5.2 °C il 01/04/2026 |
| Anno | -15.6 °C il12/01/2026 | Notte pił fresca | 0.7 °C il 11/04/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1033.4 hPa alle 08:30 | Oggi | -3.6 °C alle 05:55 |
| Ieri | 1031.4 hPa alle 23:32 | Ieri | 1.0 °C alle 03:10 |
| Mese | 1033.4 hPa il30/04/2026 | Mese | -4.2 °C il08/04/2026 |
| Anno | 1033.4 hPa il30/04/2026 | Anno | -15.6 °C il12/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.8 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 4.3 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 43.8 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 752 W/m2 alle 11:35 | Oggi | 3.7 index alle 11:37 |
| Ieri | 823.0 W/m2 alle 12:00 | Ieri | 4.0 index alle 13:08 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 6.9 km/h OSO | |
| Raffica | 6.4 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 11.3 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16.7 km/h SW alle 08:40 | |
| Ieri | 33.3 km/h alle 09:35 | |
| Mese | 55.5 km/h il19/04/2026 | |
| Anno | 85.1 km/h il25/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 10.8 km/h SSO alle09:49 | |
| Ieri | 23.6 km/h alle 14:06 | |
| Mese | 30.2 km/h il05/04/2026 | |
| Anno | 36.5 km/h il01/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 9.19 km | |
| Mese | 2718.67 km | |
| Anno | 11679.20 km | |
















