Trends dal 16/09/2026 alle 11:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 20.9 | 0.0 | 0.0 | NO | 69 | 1010.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 20.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 20.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 20.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 71 | 1010.6 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 20.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 72 | 1010.7 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 20.9 | 0.0 | 0.0 | ONO | 72 | 1010.4 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 20.6 | 0.0 | 0.0 | ONO | 73 | 1010.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 20.6 | 0.0 | 0.0 | ONO | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 20.8 | 0.0 | 0.0 | O | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 20.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 74 | 1010.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 19.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 75 | 1009.8 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 19.0 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 1009.9 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm(0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia13/09/2026 16:52 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 1.8 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 15.0 mm mese scorso. |
| Anno | 311.0 mm ( 94 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 670.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 20.9 °C alle 10:31 | Max > 30 °C | 1 giorno |
| Ieri | 25.8 °C alle 17:46 | Max > 25 °C | 3 giorni |
| Mese | 30.2 °C il08/09/2026 | Giorno pił caldo | 24.4 °C il 08/09/2026 |
| Anno | 40.7 °C il27/06/2026 | Notte pił calda | 22.2 °C il 09/09/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.3 °C alle 06:36 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 9.4 °C alle 05:27 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 6.4 °C il11/09/2026 | Giorno pił fresco | 16.0 °C il 11/09/2026 |
| Anno | -15.6 °C il12/01/2026 | Notte pił fresca | 11.1 °C il 11/09/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.2 hPa alle 00:00 | Oggi | 15.3 °C alle 06:36 |
| Ieri | 1022.9 hPa alle 00:01 | Ieri | 9.4 °C alle 05:27 |
| Mese | 1026.8 hPa il06/09/2026 | Mese | 6.4 °C il11/09/2026 |
| Anno | 1033.4 hPa il30/04/2026 | Anno | -15.6 °C il12/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.6 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 2.1 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 1.8 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 513 W/m2 alle 10:17 | Oggi | 1.9 index alle 10:20 |
| Ieri | 737.0 W/m2 alle 13:37 | Ieri | 3.5 index alle 12:28 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h NO | |
| Raffica | 0.0 km/h NO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h SO alle 03:18 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 03:18 | |
| Mese | 4.8 km/h il04/09/2026 | |
| Anno | 85.1 km/h il25/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h SO alle03:18 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 03:18 | |
| Mese | 0.4 km/h il04/09/2026 | |
| Anno | 36.4 km/h il01/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 0.00 km | |
| Anno | 17827.90 km | |
















