Trends dal 02/01/2026 alle 11:10
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 3.0 | 25.9 | 31.5 | SO | 75 | 991.1 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 3.0 | 22.2 | 31.5 | SO | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 2.9 | 22.2 | 22.2 | SO | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 2.9 | 18.5 | 50.0 | SO | 76 | 991.1 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 3.0 | 22.2 | 40.7 | SO | 76 | 990.9 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 3.1 | 20.4 | 29.6 | SO | 76 | 990.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 3.1 | 25.9 | 42.6 | SO | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 2.9 | 27.8 | 37.0 | SO | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 2.8 | 22.2 | 35.2 | SO | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 2.7 | 22.2 | 38.9 | SSO | 78 | 991.3 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 2.7 | 18.5 | 18.5 | SO | 78 | 991.2 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 2.7 | 18.5 | 24.1 | SO | 78 | 991.1 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm(0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia01/01/2026 07:46 |
| Ieri | 0.4 mm | Settimana | 7.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.4 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 0.4 mm ( 1 giorno piovoso quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 3.3 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 3.6 °C alle 20:17 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 3.6 °C il01/01/2026 | Giorno pił caldo | 2.3 °C il 01/01/2026 |
| Anno | 3.6 °C il01/01/2026 | Notte pił calda | 3.0 °C il 02/01/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 2.1 °C alle 03:19 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 1.7 °C alle 08:24 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 1.7 °C il01/01/2026 | Giorno pił fresco | 2.3 °C il 01/01/2026 |
| Anno | 1.7 °C il01/01/2026 | Notte pił fresca | 2.6 °C il 01/01/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 992.7 hPa alle 00:00 | Oggi | -3.7 °C alle 03:39 |
| Ieri | 1010.8 hPa alle 00:00 | Ieri | -4.0 °C alle 09:20 |
| Mese | 1010.8 hPa il01/01/2026 | Mese | -4.0 °C il01/01/2026 |
| Anno | 1010.8 hPa il01/01/2026 | Anno | -4.0 °C il01/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.3 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.8 mm | Ieri | 0.4 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 0.4 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 214 W/m2 alle 10:10 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 54.0 W/m2 alle 13:27 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 24.9 km/h SSO | |
| Raffica | 30.6 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 49.9 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 50.0 km/h SW alle 10:54 | |
| Ieri | 51.8 km/h alle 15:33 | |
| Mese | 51.5 km/h il01/01/2026 | |
| Anno | 51.5 km/h il01/01/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 33.7 km/h SSO alle10:55 | |
| Ieri | 36.5 km/h alle 20:09 | |
| Mese | 36.5 km/h il01/01/2026 | |
| Anno | 36.5 km/h il01/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 227.77 km | |
| Mese | 646.48 km | |
| Anno | 646.48 km | |
















