Trends dal 03/11/2025 alle 11:10
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 11.2 | 11.1 | 18.5 | OSO | 79 | 1019.0 | 0.2 |
| 5 minuti fa | 11.1 | 5.6 | 16.7 | SO | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 10 minuti fa | 10.9 | 9.3 | 16.7 | OSO | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 15 minuti fa | 10.8 | 11.1 | 18.5 | OSO | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 20 minuti fa | 10.7 | 7.4 | 9.3 | SO | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 30 minuti fa | 10.2 | 7.4 | 11.1 | SO | 83 | 1018.8 | 0.2 |
| 45 minuti fa | 10.1 | 7.4 | 18.5 | SO | 83 | 1018.7 | 0.2 |
| 60 minuti fa | 10.0 | 9.3 | 16.7 | SO | 84 | 1018.5 | 0.2 |
| 75 minuti fa | 9.8 | 9.3 | 16.7 | OSO | 86 | 1018.4 | 0.2 |
| 90 minuti fa | 9.6 | 1.9 | 16.7 | SSO | 87 | 1018.2 | 0.2 |
| 105 minuti fa | 9.4 | 3.7 | 5.6 | SO | 87 | 1018.1 | 0.2 |
| 120 minuti fa | 9.3 | 3.7 | 5.6 | SO | 87 | 1018.0 | 0.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.2 mm(0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia03/11/2025 05:03 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 18.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.2 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 1128.4 mm ( 145 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 11.2 °C alle 11:09 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 13.2 °C alle 14:21 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 16.7 °C il01/11/2025 | Giorno pił caldo | 12.5 °C il 01/11/2025 |
| Anno | 37.9 °C il02/07/2025 | Notte pił calda | 11.8 °C il 02/11/2025 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.9 °C alle 07:41 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 9.8 °C alle 18:26 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 5.6 °C il01/11/2025 | Giorno pił fresco | 12.0 °C il 02/11/2025 |
| Anno | -13.8 °C il18/02/2025 | Notte pił fresca | 7.7 °C il 01/11/2025 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1019.0 hPa alle 11:09 | Oggi | 7.6 °C alle 05:17 |
| Ieri | 1012.7 hPa alle 08:05 | Ieri | 9.8 °C alle 18:26 |
| Mese | 1019.0 hPa il03/11/2025 | Mese | 5.6 °C il01/11/2025 |
| Anno | 1044.4 hPa il13/01/2025 | Anno | -14.0 °C il20/02/2025 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.2 mm | Oggi | 0.2 mm |
| Ieri | 0.4 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 0.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 380 W/m2 alle 10:38 | Oggi | 1.0 index alle 10:59 |
| Ieri | 120.0 W/m2 alle 11:17 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 11.4 km/h SSO | |
| Raffica | 4.8 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 19.3 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 20.9 km/h OSO alle 09:53 | |
| Ieri | 13.0 km/h alle 10:44 | |
| Mese | 20.9 km/h il03/11/2025 | |
| Anno | 64.4 km/h il20/02/2025 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 14.2 km/h SW alle10:22 | |
| Ieri | 8.2 km/h alle 13:19 | |
| Mese | 14.2 km/h il03/11/2025 | |
| Anno | 39.6 km/h il15/02/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 24.54 km | |
| Mese | 33.30 km | |
| Anno | 38914.84 km | |
















