Tendenser fra 03/11/2025 kl. 11:10
| TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 11.2 | 11.1 | 18.5 | VSV | 79 | 1019.0 | 0.2 |
| 5 minutter siden | 11.1 | 5.6 | 16.7 | SV | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 10 minutter siden | 10.9 | 9.3 | 16.7 | VSV | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 15 minutter siden | 10.8 | 11.1 | 18.5 | VSV | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 20 minutter siden | 10.7 | 7.4 | 9.3 | SV | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 30 minutter siden | 10.2 | 7.4 | 11.1 | SV | 83 | 1018.8 | 0.2 |
| 45 minutter siden | 10.1 | 7.4 | 18.5 | SV | 83 | 1018.7 | 0.2 |
| 60 minutter siden | 10.0 | 9.3 | 16.7 | SV | 84 | 1018.5 | 0.2 |
| 75 minutter siden | 9.8 | 9.3 | 16.7 | VSV | 86 | 1018.4 | 0.2 |
| 90 minutter siden | 9.6 | 1.9 | 16.7 | SSV | 87 | 1018.2 | 0.2 |
| 105 minutter siden | 9.4 | 3.7 | 5.6 | SV | 87 | 1018.1 | 0.2 |
| 120 minutter siden | 9.3 | 3.7 | 5.6 | SV | 87 | 1018.0 | 0.2 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.2 mm(0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den03/11/2025 05:03 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 18.4 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.2 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 1128.4 mm ( 145 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 11.2 °C kl. 11:09 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 13.2 °C kl. 14:21 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 16.7 °C den01/11/2025 | Varmeste dag | 12.5 °C den 01/11/2025 |
| År | 37.9 °C den02/07/2025 | Varmetste nat | 11.8 °C den 02/11/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 8.9 °C kl. 07:41 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 9.8 °C kl. 18:26 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 5.6 °C den01/11/2025 | Koldeste dag | 12.0 °C den 02/11/2025 |
| År | -13.8 °C den18/02/2025 | Koldeste nat | 7.7 °C den 01/11/2025 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1019.0 hPa kl. 11:09 | I dag | 7.6 °C kl. 05:17 |
| I går | 1012.7 hPa kl. 08:05 | I går | 9.8 °C kl. 18:26 |
| Måned | 1019.0 hPa den03/11/2025 | Måned | 5.6 °C den01/11/2025 |
| År | 1044.4 hPa den13/01/2025 | År | -14.0 °C den20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.2 mm | I dag | 0.2 mm |
| I går | 0.4 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 0.2 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 380 W/m2 kl. 10:38 | I dag | 1.0 index kl. 10:59 |
| I går | 120.0 W/m2 kl. 11:17 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 11.4 km/h SSV | |
| Vindstød | 4.8 km/h SSV | |
| Vindstød/timen | 19.3 km/h | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 20.9 km/h VSV kl. 09:53 | |
| I går | 13.0 km/h kl. 10:44 | |
| Måned | 20.9 km/h den03/11/2025 | |
| År | 64.4 km/h den20/02/2025 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 14.2 km/h SW kl.10:22 | |
| I går | 8.2 km/h kl. 13:19 | |
| Måned | 14.2 km/h den03/11/2025 | |
| År | 39.6 km/h den15/02/2025 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 24.54 km | |
| Måned | 33.30 km | |
| År | 38914.84 km | |
















