Tendenser fra 30/04/2026 kl. 11:45
| TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 13.6 | 5.6 | 9.3 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 13.6 | 5.6 | 7.4 | VSV | 39 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 13.1 | 1.9 | 3.7 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 13.1 | 5.6 | 5.6 | N | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 13.0 | 3.7 | 7.4 | V | 38 | 1032.7 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NV | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 12.9 | 5.6 | 5.6 | VSV | 36 | 1032.8 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 12.5 | 0.0 | 0.0 | SSV | 39 | 1032.8 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 11.9 | 7.4 | 9.3 | V | 39 | 1032.9 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 11.3 | 5.6 | 5.6 | V | 39 | 1033.0 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 11.4 | 7.4 | 7.4 | SV | 41 | 1033.1 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 10.6 | 7.4 | 7.4 | VSV | 43 | 1033.1 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm(0.0 mm sidste time) | I dag | 8 dage siden sidste regn den21/04/2026 09:53 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 43.8 mm (11 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 120.0 mm ( 44 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 13.7 °C kl. 11:39 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 13.4 °C kl. 15:56 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 21.7 °C den18/04/2026 | Varmeste dag | 16.7 °C den 18/04/2026 |
| År | 21.7 °C den18/04/2026 | Varmetste nat | 13.9 °C den 19/04/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -3.6 °C kl. 05:55 | Min < 0 °C | 10 dage |
| I går | 1.0 °C kl. 03:10 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | -4.2 °C den08/04/2026 | Koldeste dag | 5.2 °C den 01/04/2026 |
| År | -15.6 °C den12/01/2026 | Koldeste nat | 0.7 °C den 11/04/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1033.4 hPa kl. 08:30 | I dag | -3.6 °C kl. 05:55 |
| I går | 1031.4 hPa kl. 23:32 | I går | 1.0 °C kl. 03:10 |
| Måned | 1033.4 hPa den30/04/2026 | Måned | -4.2 °C den08/04/2026 |
| År | 1033.4 hPa den30/04/2026 | År | -15.6 °C den12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.8 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 4.3 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 43.8 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 756 W/m2 kl. 11:43 | I dag | 3.7 index kl. 11:37 |
| I går | 823.0 W/m2 kl. 12:00 | I går | 4.0 index kl. 13:08 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 6.5 km/h NNØ | |
| Vindstød | 8.0 km/h NNØ | |
| Vindstød/timen | 11.3 km/h | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 16.7 km/h SW kl. 08:40 | |
| I går | 33.3 km/h kl. 09:35 | |
| Måned | 55.5 km/h den19/04/2026 | |
| År | 85.1 km/h den25/03/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 10.8 km/h SSV kl.09:49 | |
| I går | 23.6 km/h kl. 14:06 | |
| Måned | 30.2 km/h den05/04/2026 | |
| År | 36.5 km/h den01/01/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 9.59 km | |
| Måned | 2719.07 km | |
| År | 11679.61 km | |
















