Tendenser fra 02/01/2026 kl. 11:10
| TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 3.0 | 25.9 | 31.5 | SV | 75 | 991.1 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 3.0 | 22.2 | 31.5 | SV | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 2.9 | 22.2 | 22.2 | SV | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 2.9 | 18.5 | 50.0 | SV | 76 | 991.1 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 3.0 | 22.2 | 40.7 | SV | 76 | 990.9 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 3.1 | 20.4 | 29.6 | SV | 76 | 990.9 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 3.1 | 25.9 | 42.6 | SV | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 2.9 | 27.8 | 37.0 | SV | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 2.8 | 22.2 | 35.2 | SV | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 2.7 | 22.2 | 38.9 | SSV | 78 | 991.3 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 2.7 | 18.5 | 18.5 | SV | 78 | 991.2 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 2.7 | 18.5 | 24.1 | SV | 78 | 991.1 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm(0.0 mm sidste time) | I dag | 1 dage siden sidste regn den01/01/2026 07:46 |
| I går | 0.4 mm | Uge | 7.8 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.4 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 0.4 mm ( 1 regndag dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 3.3 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 3.6 °C kl. 20:17 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 3.6 °C den01/01/2026 | Varmeste dag | 2.3 °C den 01/01/2026 |
| År | 3.6 °C den01/01/2026 | Varmetste nat | 3.0 °C den 02/01/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 2.1 °C kl. 03:19 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 1.7 °C kl. 08:24 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 1.7 °C den01/01/2026 | Koldeste dag | 2.3 °C den 01/01/2026 |
| År | 1.7 °C den01/01/2026 | Koldeste nat | 2.6 °C den 01/01/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 992.7 hPa kl. 00:00 | I dag | -3.7 °C kl. 03:39 |
| I går | 1010.8 hPa kl. 00:00 | I går | -4.0 °C kl. 09:20 |
| Måned | 1010.8 hPa den01/01/2026 | Måned | -4.0 °C den01/01/2026 |
| År | 1010.8 hPa den01/01/2026 | År | -4.0 °C den01/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.3 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.8 mm | I går | 0.4 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 0.4 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 214 W/m2 kl. 10:10 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 54.0 W/m2 kl. 13:27 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 24.9 km/h SSV | |
| Vindstød | 30.6 km/h SSV | |
| Vindstød/timen | 49.9 km/h | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 50.0 km/h SW kl. 10:54 | |
| I går | 51.8 km/h kl. 15:33 | |
| Måned | 51.5 km/h den01/01/2026 | |
| År | 51.5 km/h den01/01/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 33.7 km/h SSV kl.10:55 | |
| I går | 36.5 km/h kl. 20:09 | |
| Måned | 36.5 km/h den01/01/2026 | |
| År | 36.5 km/h den01/01/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 227.77 km | |
| Måned | 646.48 km | |
| År | 646.48 km | |
















