Tendința 15/12/2025 la 09:20
| ORA | TEMP °C |
VITEZA VÂNTULUI km/h |
VÂNT IN RAFALE km/h |
DIRECȚIA |
UMIDITATEA % |
PRESIUNEA hPa |
PRECIPITAȚII mm |
| Actuală | 2.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 87 | 1019.7 | 0.0 |
| 5 minute în urma | 2.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 87 | 1019.7 | 0.0 |
| 10 minute în urma | 2.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 87 | 1019.8 | 0.0 |
| 15 minute în urma | 2.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 87 | 1019.7 | 0.0 |
| 20 minute în urma | 2.8 | 0.0 | 0.0 | SE | 87 | 1019.8 | 0.0 |
| 30 minute în urma | 2.9 | 0.0 | 0.0 | SE | 87 | 1019.8 | 0.0 |
| 45 minute în urma | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 1019.9 | 0.0 |
| 60 minute în urma | 3.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 1020.0 | 0.0 |
| 75 minute în urma | 3.5 | 0.0 | 0.0 | SSE | 87 | 1020.2 | 0.0 |
| 90 minute în urma | 3.9 | 0.0 | 0.0 | SSV | 86 | 1020.3 | 0.0 |
| 105 minute în urma | 4.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 86 | 1020.4 | 0.0 |
| 120 minute în urma | 4.4 | 0.0 | 0.0 | SSE | 86 | 1020.4 | 0.0 |
Recorduri și statistică
| PRECIPITAȚII | ISTORIC PRECIPITATII | ||
| Azi | 0.0 mm(0.0 mm Ultima oră) | Azi | 3 zile trecute dela ultima ploaie12/12/2025 07:12 |
| Ieri | 0.0 mm | Săptămâna | 29.4 mm ultima săptămână. |
| Luna | 45.6 mm (9 zile cu ploaie în această lună) | Luna | 0.0 mm Ultima lună. |
| Anul | 1173.8 mm ( 160 zile cu ploaie în aceast an) | Anul | 0.0 mm total anual. |
| TEMPERATURA MAXIMA | ZILE CALDE IN LUNA | ||
| Azi | 5.8 °C la 00:00 | Max > 30 °C | 0 zile |
| Ieri | 7.0 °C la 00:00 | Max > 25 °C | 0 zile |
| Luna | 14.7 °C din08/12/2025 | ziua caldă | 11.4 °C din 09/12/2025 |
| Anul | 37.9 °C din02/07/2025 | noaptea caldă | 10.8 °C din 10/12/2025 |
| TEMPERATURA MINIMĂ | ZILE RECI IN LUNĂ | ||
| Azi | 2.7 °C la 09:00 | Min < 0 °C | 5 zile |
| Ieri | 4.4 °C la 08:57 | Min < -15 °C | 0 zile |
| Luna | -1.9 °C din02/12/2025 | Ziua rece | 3.9 °C din 12/12/2025 |
| Anul | -13.8 °C din18/02/2025 | Noaptea rece | 1.5 °C din 01/12/2025 |
| PRESIUNEA MAXIMĂ | WIND CHILL MINIM | ||
| Azi | 1023.0 hPa la 00:01 | Azi | 2.7 °C la 09:00 |
| Ieri | 1027.8 hPa la 00:15 | Ieri | 2.0 °C la 18:35 |
| Luna | 1027.9 hPa din13/12/2025 | Luna | -2.4 °C din06/12/2025 |
| Anul | 1044.4 hPa din13/01/2025 | Anul | -14.0 °C din20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRAȚIA | PRECIPITAȚII | ||
| Azi | 0.1 mm | Azi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.3 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Luna | 0.0 mm | Luna | 45.6 mm |
| RADIAȚIA SOLARĂ MAXIMĂ | INDICELE UV MAXIM | ||
| Azi | 63 W/m2 la 09:20 | Azi | 0.0 index la 00:00 |
| Ieri | 137.0 W/m2 la 09:45 | Ieri | 0.0 index la 00:00 |
Date despre vânt
| ACTUALĂ | ![]() |
|
| Acum | 0.0 km/h SE | |
| Vânt în rafale | 0.0 km/h SE | |
| Rafale/oră | 0.0 km/h | |
| VÂNT IN RAFALE MAXIM | ||
| Azi | 22.5 km/h SSV la 01:04 | |
| Ieri | 25.9 km/h la 22:19 | |
| Luna | 33.3 km/h din08/12/2025 | |
| Anul | 64.4 km/h din20/02/2025 | |
| MEDIA VÂNT RAFALE | ||
| Azi | 13.0 km/h S la01:47 | |
| Ieri | 15.8 km/h la 18:35 | |
| Luna | 26.6 km/h din08/12/2025 | |
| Anul | 39.6 km/h din15/02/2025 | |
| RECORD VÂNT | ||
| Azi | 39.07 km | |
| Luna | 668.41 km | |
| Anul | 39549.67 km | |
















