Tendința 03/11/2025 la 11:10
| ORA | TEMP °C |
VITEZA VÂNTULUI km/h |
VÂNT IN RAFALE km/h |
DIRECȚIA |
UMIDITATEA % |
PRESIUNEA hPa |
PRECIPITAȚII mm |
| Actuală | 11.2 | 11.1 | 18.5 | VSV | 79 | 1019.0 | 0.2 |
| 5 minute în urma | 11.1 | 5.6 | 16.7 | SV | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 10 minute în urma | 10.9 | 9.3 | 16.7 | VSV | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| 15 minute în urma | 10.8 | 11.1 | 18.5 | VSV | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 20 minute în urma | 10.7 | 7.4 | 9.3 | SV | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| 30 minute în urma | 10.2 | 7.4 | 11.1 | SV | 83 | 1018.8 | 0.2 |
| 45 minute în urma | 10.1 | 7.4 | 18.5 | SV | 83 | 1018.7 | 0.2 |
| 60 minute în urma | 10.0 | 9.3 | 16.7 | SV | 84 | 1018.5 | 0.2 |
| 75 minute în urma | 9.8 | 9.3 | 16.7 | VSV | 86 | 1018.4 | 0.2 |
| 90 minute în urma | 9.6 | 1.9 | 16.7 | SSV | 87 | 1018.2 | 0.2 |
| 105 minute în urma | 9.4 | 3.7 | 5.6 | SV | 87 | 1018.1 | 0.2 |
| 120 minute în urma | 9.3 | 3.7 | 5.6 | SV | 87 | 1018.0 | 0.2 |
Recorduri și statistică
| PRECIPITAȚII | ISTORIC PRECIPITATII | ||
| Azi | 0.2 mm(0.0 mm Ultima oră) | Azi | 0 zile trecute dela ultima ploaie03/11/2025 05:03 |
| Ieri | 0.0 mm | Săptămâna | 18.4 mm ultima săptămână. |
| Luna | 0.2 mm (1 zi cu ploaie în această lună) | Luna | 0.0 mm Ultima lună. |
| Anul | 1128.4 mm ( 145 zile cu ploaie în aceast an) | Anul | 0.0 mm total anual. |
| TEMPERATURA MAXIMA | ZILE CALDE IN LUNA | ||
| Azi | 11.2 °C la 11:09 | Max > 30 °C | 0 zile |
| Ieri | 13.2 °C la 14:21 | Max > 25 °C | 0 zile |
| Luna | 16.7 °C din01/11/2025 | ziua caldă | 12.5 °C din 01/11/2025 |
| Anul | 37.9 °C din02/07/2025 | noaptea caldă | 11.8 °C din 02/11/2025 |
| TEMPERATURA MINIMĂ | ZILE RECI IN LUNĂ | ||
| Azi | 8.9 °C la 07:41 | Min < 0 °C | 0 zile |
| Ieri | 9.8 °C la 18:26 | Min < -15 °C | 0 zile |
| Luna | 5.6 °C din01/11/2025 | Ziua rece | 12.0 °C din 02/11/2025 |
| Anul | -13.8 °C din18/02/2025 | Noaptea rece | 7.7 °C din 01/11/2025 |
| PRESIUNEA MAXIMĂ | WIND CHILL MINIM | ||
| Azi | 1019.0 hPa la 11:09 | Azi | 7.6 °C la 05:17 |
| Ieri | 1012.7 hPa la 08:05 | Ieri | 9.8 °C la 18:26 |
| Luna | 1019.0 hPa din03/11/2025 | Luna | 5.6 °C din01/11/2025 |
| Anul | 1044.4 hPa din13/01/2025 | Anul | -14.0 °C din20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRAȚIA | PRECIPITAȚII | ||
| Azi | 0.2 mm | Azi | 0.2 mm |
| Ieri | 0.4 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Luna | 0.0 mm | Luna | 0.2 mm |
| RADIAȚIA SOLARĂ MAXIMĂ | INDICELE UV MAXIM | ||
| Azi | 380 W/m2 la 10:38 | Azi | 1.0 index la 10:59 |
| Ieri | 120.0 W/m2 la 11:17 | Ieri | 0.0 index la 00:00 |
Date despre vânt
| ACTUALĂ | ![]() |
|
| Acum | 11.4 km/h SSV | |
| Vânt în rafale | 4.8 km/h SSV | |
| Rafale/oră | 19.3 km/h | |
| VÂNT IN RAFALE MAXIM | ||
| Azi | 20.9 km/h VSV la 09:53 | |
| Ieri | 13.0 km/h la 10:44 | |
| Luna | 20.9 km/h din03/11/2025 | |
| Anul | 64.4 km/h din20/02/2025 | |
| MEDIA VÂNT RAFALE | ||
| Azi | 14.2 km/h SW la10:22 | |
| Ieri | 8.2 km/h la 13:19 | |
| Luna | 14.2 km/h din03/11/2025 | |
| Anul | 39.6 km/h din15/02/2025 | |
| RECORD VÂNT | ||
| Azi | 24.54 km | |
| Luna | 33.30 km | |
| Anul | 38914.84 km | |
















