Tendința 02/01/2026 la 11:05
| ORA | TEMP °C |
VITEZA VÂNTULUI km/h |
VÂNT IN RAFALE km/h |
DIRECȚIA |
UMIDITATEA % |
PRESIUNEA hPa |
PRECIPITAȚII mm |
| Actuală | 3.0 | 22.2 | 31.5 | SV | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 5 minute în urma | 2.9 | 22.2 | 22.2 | SV | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 10 minute în urma | 2.9 | 18.5 | 50.0 | SV | 76 | 991.1 | 0.0 |
| 15 minute în urma | 3.0 | 22.2 | 40.7 | SV | 76 | 990.9 | 0.0 |
| 20 minute în urma | 3.0 | 25.9 | 33.3 | SV | 76 | 991.0 | 0.0 |
| 30 minute în urma | 3.2 | 20.4 | 29.6 | SV | 77 | 991.1 | 0.0 |
| 45 minute în urma | 3.0 | 20.4 | 35.2 | SV | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 60 minute în urma | 2.9 | 18.5 | 25.9 | SV | 77 | 990.9 | 0.0 |
| 75 minute în urma | 2.8 | 18.5 | 31.5 | SV | 77 | 991.1 | 0.0 |
| 90 minute în urma | 2.7 | 22.2 | 29.6 | SV | 78 | 991.2 | 0.0 |
| 105 minute în urma | 2.6 | 24.1 | 37.0 | SV | 78 | 991.2 | 0.0 |
| 120 minute în urma | 2.6 | 24.1 | 33.3 | SV | 79 | 991.0 | 0.0 |
Recorduri și statistică
| PRECIPITAȚII | ISTORIC PRECIPITATII | ||
| Azi | 0.0 mm(0.0 mm Ultima oră) | Azi | 1 zi trecută dela ultima ploaie01/01/2026 07:46 |
| Ieri | 0.4 mm | Săptămâna | 7.8 mm ultima săptămână. |
| Luna | 0.4 mm (1 zi cu ploaie în această lună) | Luna | 0.0 mm Ultima lună. |
| Anul | 0.4 mm ( 1 zi cu ploaie în aceast an) | Anul | 0.0 mm total anual. |
| TEMPERATURA MAXIMA | ZILE CALDE IN LUNA | ||
| Azi | 3.3 °C la 00:00 | Max > 30 °C | 0 zile |
| Ieri | 3.6 °C la 20:17 | Max > 25 °C | 0 zile |
| Luna | 3.6 °C din01/01/2026 | ziua caldă | 2.3 °C din 01/01/2026 |
| Anul | 3.6 °C din01/01/2026 | noaptea caldă | 3.0 °C din 02/01/2026 |
| TEMPERATURA MINIMĂ | ZILE RECI IN LUNĂ | ||
| Azi | 2.1 °C la 03:19 | Min < 0 °C | 0 zile |
| Ieri | 1.7 °C la 08:24 | Min < -15 °C | 0 zile |
| Luna | 1.7 °C din01/01/2026 | Ziua rece | 2.3 °C din 01/01/2026 |
| Anul | 1.7 °C din01/01/2026 | Noaptea rece | 2.6 °C din 01/01/2026 |
| PRESIUNEA MAXIMĂ | WIND CHILL MINIM | ||
| Azi | 992.7 hPa la 00:00 | Azi | -3.7 °C la 03:39 |
| Ieri | 1010.8 hPa la 00:00 | Ieri | -4.0 °C la 09:20 |
| Luna | 1010.8 hPa din01/01/2026 | Luna | -4.0 °C din01/01/2026 |
| Anul | 1010.8 hPa din01/01/2026 | Anul | -4.0 °C din01/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAȚIA | PRECIPITAȚII | ||
| Azi | 0.3 mm | Azi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.8 mm | Ieri | 0.4 mm |
| Luna | 0.0 mm | Luna | 0.4 mm |
| RADIAȚIA SOLARĂ MAXIMĂ | INDICELE UV MAXIM | ||
| Azi | 214 W/m2 la 10:10 | Azi | 0.0 index la 00:00 |
| Ieri | 54.0 W/m2 la 13:27 | Ieri | 0.0 index la 00:00 |
Date despre vânt
| ACTUALĂ | ![]() |
|
| Acum | 23.1 km/h SSV | |
| Vânt în rafale | 25.7 km/h SSV | |
| Rafale/oră | 49.9 km/h | |
| VÂNT IN RAFALE MAXIM | ||
| Azi | 50.0 km/h SW la 10:54 | |
| Ieri | 51.8 km/h la 15:33 | |
| Luna | 51.5 km/h din01/01/2026 | |
| Anul | 51.5 km/h din01/01/2026 | |
| MEDIA VÂNT RAFALE | ||
| Azi | 33.7 km/h SSV la10:55 | |
| Ieri | 36.5 km/h la 20:09 | |
| Luna | 36.5 km/h din01/01/2026 | |
| Anul | 36.5 km/h din01/01/2026 | |
| RECORD VÂNT | ||
| Azi | 225.85 km | |
| Luna | 644.57 km | |
| Anul | 644.57 km | |
















