Tendința 02/11/2026 la 16:05
| ORA | TEMP °C |
VITEZA VÂNTULUI km/h |
VÂNT IN RAFALE km/h |
DIRECȚIA |
UMIDITATEA % |
PRESIUNEA hPa |
PRECIPITAȚII mm |
| Actuală | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 5 minute în urma | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 61 | 1030.5 | 0.0 |
| 10 minute în urma | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 15 minute în urma | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.4 | 0.0 |
| 20 minute în urma | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 63 | 1030.4 | 0.0 |
| 30 minute în urma | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 45 minute în urma | 8.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 60 minute în urma | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 75 minute în urma | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.6 | 0.0 |
| 90 minute în urma | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 105 minute în urma | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 120 minute în urma | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.8 | 0.0 |
Recorduri și statistică
| PRECIPITAȚII | ISTORIC PRECIPITATII | ||
| Azi | 0.0 mm(0.0 mm Ultima oră) | Azi | 2 zile trecute dela ultima ploaie31/10/2026 04:06 |
| Ieri | 0.0 mm | Săptămâna | 2.2 mm ultima săptămână. |
| Luna | 0.0 mm (0 zile cu ploaie în această lună) | Luna | 15.0 mm Ultima lună. |
| Anul | 376.8 mm ( 121 zile cu ploaie în aceast an) | Anul | 670.0 mm total anual. |
| TEMPERATURA MAXIMA | ZILE CALDE IN LUNA | ||
| Azi | 8.8 °C la 14:23 | Max > 30 °C | 0 zile |
| Ieri | 10.7 °C la 12:36 | Max > 25 °C | 0 zile |
| Luna | 10.7 °C din01/11/2026 | ziua caldă | 8.4 °C din 01/11/2026 |
| Anul | 40.7 °C din27/06/2026 | noaptea caldă | 7.1 °C din 01/11/2026 |
| TEMPERATURA MINIMĂ | ZILE RECI IN LUNĂ | ||
| Azi | 4.9 °C la 07:00 | Min < 0 °C | 0 zile |
| Ieri | 4.9 °C la 20:42 | Min < -15 °C | 0 zile |
| Luna | 4.9 °C din01/11/2026 | Ziua rece | 8.4 °C din 01/11/2026 |
| Anul | -15.6 °C din12/01/2026 | Noaptea rece | 5.5 °C din 02/11/2026 |
| PRESIUNEA MAXIMĂ | WIND CHILL MINIM | ||
| Azi | 1032.0 hPa la 00:01 | Azi | 4.9 °C la 07:00 |
| Ieri | 1032.7 hPa la 10:52 | Ieri | 4.9 °C la 20:42 |
| Luna | 1032.7 hPa din01/11/2026 | Luna | 4.9 °C din01/11/2026 |
| Anul | 1033.4 hPa din30/04/2026 | Anul | -15.6 °C din12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAȚIA | PRECIPITAȚII | ||
| Azi | 0.3 mm | Azi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.7 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Luna | 0.0 mm | Luna | 0.0 mm |
| RADIAȚIA SOLARĂ MAXIMĂ | INDICELE UV MAXIM | ||
| Azi | 104 W/m2 la 12:17 | Azi | 0.0 index la 00:00 |
| Ieri | 577.0 W/m2 la 12:18 | Ieri | 1.2 index la 11:46 |
Date despre vânt
| ACTUALĂ | ![]() |
|
| Acum | 0.0 km/h NE | |
| Vânt în rafale | 0.0 km/h NE | |
| Rafale/oră | 0.0 km/h | |
| VÂNT IN RAFALE MAXIM | ||
| Azi | 0.0 km/h SV la 03:18 | |
| Ieri | 0.0 km/h la 03:18 | |
| Luna | 0.0 km/h din01/11/2026 | |
| Anul | 85.1 km/h din25/03/2026 | |
| MEDIA VÂNT RAFALE | ||
| Azi | 0.0 km/h SV la03:18 | |
| Ieri | 0.0 km/h la 03:18 | |
| Luna | 0.0 km/h din01/11/2026 | |
| Anul | 36.4 km/h din01/01/2026 | |
| RECORD VÂNT | ||
| Azi | 0.00 km | |
| Luna | 0.00 km | |
| Anul | 17827.90 km | |
















