Tendința 30/04/2026 la 11:45
| ORA | TEMP °C |
VITEZA VÂNTULUI km/h |
VÂNT IN RAFALE km/h |
DIRECȚIA |
UMIDITATEA % |
PRESIUNEA hPa |
PRECIPITAȚII mm |
| Actuală | 13.6 | 5.6 | 9.3 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 5 minute în urma | 13.6 | 5.6 | 7.4 | VSV | 39 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 minute în urma | 13.1 | 1.9 | 3.7 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 15 minute în urma | 13.1 | 5.6 | 5.6 | N | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minute în urma | 13.0 | 3.7 | 7.4 | V | 38 | 1032.7 | 0.0 |
| 30 minute în urma | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NV | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| 45 minute în urma | 12.9 | 5.6 | 5.6 | VSV | 36 | 1032.8 | 0.0 |
| 60 minute în urma | 12.5 | 0.0 | 0.0 | SSV | 39 | 1032.8 | 0.0 |
| 75 minute în urma | 11.9 | 7.4 | 9.3 | V | 39 | 1032.9 | 0.0 |
| 90 minute în urma | 11.3 | 5.6 | 5.6 | V | 39 | 1033.0 | 0.0 |
| 105 minute în urma | 11.4 | 7.4 | 7.4 | SV | 41 | 1033.1 | 0.0 |
| 120 minute în urma | 10.6 | 7.4 | 7.4 | VSV | 43 | 1033.1 | 0.0 |
Recorduri și statistică
| PRECIPITAȚII | ISTORIC PRECIPITATII | ||
| Azi | 0.0 mm(0.0 mm Ultima oră) | Azi | 8 zile trecute dela ultima ploaie21/04/2026 09:53 |
| Ieri | 0.0 mm | Săptămâna | 0.0 mm ultima săptămână. |
| Luna | 43.8 mm (11 zile cu ploaie în această lună) | Luna | 0.0 mm Ultima lună. |
| Anul | 120.0 mm ( 44 zile cu ploaie în aceast an) | Anul | 0.0 mm total anual. |
| TEMPERATURA MAXIMA | ZILE CALDE IN LUNA | ||
| Azi | 13.7 °C la 11:39 | Max > 30 °C | 0 zile |
| Ieri | 13.4 °C la 15:56 | Max > 25 °C | 0 zile |
| Luna | 21.7 °C din18/04/2026 | ziua caldă | 16.7 °C din 18/04/2026 |
| Anul | 21.7 °C din18/04/2026 | noaptea caldă | 13.9 °C din 19/04/2026 |
| TEMPERATURA MINIMĂ | ZILE RECI IN LUNĂ | ||
| Azi | -3.6 °C la 05:55 | Min < 0 °C | 10 zile |
| Ieri | 1.0 °C la 03:10 | Min < -15 °C | 0 zile |
| Luna | -4.2 °C din08/04/2026 | Ziua rece | 5.2 °C din 01/04/2026 |
| Anul | -15.6 °C din12/01/2026 | Noaptea rece | 0.7 °C din 11/04/2026 |
| PRESIUNEA MAXIMĂ | WIND CHILL MINIM | ||
| Azi | 1033.4 hPa la 08:30 | Azi | -3.6 °C la 05:55 |
| Ieri | 1031.4 hPa la 23:32 | Ieri | 1.0 °C la 03:10 |
| Luna | 1033.4 hPa din30/04/2026 | Luna | -4.2 °C din08/04/2026 |
| Anul | 1033.4 hPa din30/04/2026 | Anul | -15.6 °C din12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAȚIA | PRECIPITAȚII | ||
| Azi | 0.8 mm | Azi | 0.0 mm |
| Ieri | 4.3 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Luna | 0.0 mm | Luna | 43.8 mm |
| RADIAȚIA SOLARĂ MAXIMĂ | INDICELE UV MAXIM | ||
| Azi | 756 W/m2 la 11:43 | Azi | 3.7 index la 11:37 |
| Ieri | 823.0 W/m2 la 12:00 | Ieri | 4.0 index la 13:08 |
Date despre vânt
| ACTUALĂ | ![]() |
|
| Acum | 6.5 km/h NNE | |
| Vânt în rafale | 8.0 km/h NNE | |
| Rafale/oră | 11.3 km/h | |
| VÂNT IN RAFALE MAXIM | ||
| Azi | 16.7 km/h SW la 08:40 | |
| Ieri | 33.3 km/h la 09:35 | |
| Luna | 55.5 km/h din19/04/2026 | |
| Anul | 85.1 km/h din25/03/2026 | |
| MEDIA VÂNT RAFALE | ||
| Azi | 10.8 km/h SSV la09:49 | |
| Ieri | 23.6 km/h la 14:06 | |
| Luna | 30.2 km/h din05/04/2026 | |
| Anul | 36.5 km/h din01/01/2026 | |
| RECORD VÂNT | ||
| Azi | 9.59 km | |
| Luna | 2719.07 km | |
| Anul | 11679.61 km | |
















