Tendances dès 29/07/2026 à 23:00
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 25.0 | 0.0 | 0.0 | E | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 24.8 | 0.0 | 0.0 | E | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 24.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 24.9 | 0.0 | 0.0 | E | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 25.0 | 0.0 | 0.0 | E | 54 | 1016.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 25.2 | 0.0 | 0.0 | E | 54 | 1016.2 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 25.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 53 | 1016.1 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 25.4 | 0.0 | 0.0 | E | 52 | 1016.2 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 25.7 | 0.0 | 0.0 | E | 51 | 1016.1 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 26.2 | 0.0 | 0.0 | E | 50 | 1016.1 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 26.6 | 0.0 | 0.0 | E | 48 | 1016.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm(0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le28/07/2026 06:28 |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 27.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 73.2 mm (16 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 285.4 mm ( 81 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 31.9 °C à 17:19 | max > 30 °C | 5 jours |
| Hier | 24.1 °C à 18:44 | max > 25 °C | 12 jours |
| Mois | 31.9 °C le29/07/2026 | Journée la plus chaude | 25.7 °C le 29/07/2026 |
| Année | 40.7 °C le27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 23.3 °C le 14/07/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 13.2 °C à 05:43 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 11.3 °C à 05:18 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 8.8 °C le24/07/2026 | Jour le plus froid | 16.2 °C le 23/07/2026 |
| Année | -15.6 °C le12/01/2026 | Nuit la plus froide | 12.4 °C le 24/07/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1022.0 hPa à 00:40 | Aujourd'hui | 13.2 °C à 05:43 |
| Hier | 1021.8 hPa à 23:38 | Hier | 11.3 °C à 05:18 |
| Mois | 1023.7 hPa le04/07/2026 | Mois | 8.8 °C le24/07/2026 |
| Année | 1033.4 hPa le30/04/2026 | Année | -15.6 °C le12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 4.5 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 3.8 mm | Hier | 0.2 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 73.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 795 W/m2 à 13:16 | Aujourd'hui | 5.7 index à 12:46 |
| Hier | 960.0 W/m2 à 14:58 | Hier | 5.8 index à 12:54 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h ESE | |
| Rafale | 0.0 km/h ESE | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h W à 15:36 | |
| Hier | 16.7 km/h à 15:36 | |
| Mois | 61.1 km/h le03/07/2026 | |
| Année | 85.1 km/h le25/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SW à09:36 | |
| Hier | 8.0 km/h à 09:36 | |
| Mois | 33.5 km/h le03/07/2026 | |
| Année | 36.5 km/h le01/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1364.99 km | |
| Année | 17791.82 km | |
















