Tendances dès 02/11/2026 à 16:05
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 61 | 1030.5 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 8.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 63 | 1030.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 8.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 62 | 1030.6 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 65 | 1030.8 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm(0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le31/10/2026 04:06 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 2.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 15.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 376.8 mm ( 121 jours de pluie cette année) | Année | 670.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 8.8 °C à 14:23 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 10.7 °C à 12:36 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 10.7 °C le01/11/2026 | Journée la plus chaude | 8.4 °C le 01/11/2026 |
| Année | 40.7 °C le27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 7.1 °C le 01/11/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 4.9 °C à 07:00 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 4.9 °C à 20:42 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 4.9 °C le01/11/2026 | Jour le plus froid | 8.4 °C le 01/11/2026 |
| Année | -15.6 °C le12/01/2026 | Nuit la plus froide | 5.5 °C le 02/11/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1032.0 hPa à 00:01 | Aujourd'hui | 4.9 °C à 07:00 |
| Hier | 1032.7 hPa à 10:52 | Hier | 4.9 °C à 20:42 |
| Mois | 1032.7 hPa le01/11/2026 | Mois | 4.9 °C le01/11/2026 |
| Année | 1033.4 hPa le30/04/2026 | Année | -15.6 °C le12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.3 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.7 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 104 W/m2 à 12:17 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 577.0 W/m2 à 12:18 | Hier | 1.2 index à 11:46 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h NE | |
| Rafale | 0.0 km/h NE | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SO à 03:18 | |
| Hier | 0.0 km/h à 03:18 | |
| Mois | 0.0 km/h le01/11/2026 | |
| Année | 85.1 km/h le25/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SO à03:18 | |
| Hier | 0.0 km/h à 03:18 | |
| Mois | 0.0 km/h le01/11/2026 | |
| Année | 36.4 km/h le01/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 0.00 km | |
| Année | 17827.90 km | |
















