Tendances dès 02/01/2026 à 11:10
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 3.0 | 25.9 | 31.5 | SO | 75 | 991.1 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 3.0 | 22.2 | 31.5 | SO | 76 | 991.0 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 2.9 | 22.2 | 22.2 | SO | 76 | 991.0 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 2.9 | 18.5 | 50.0 | SO | 76 | 991.1 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 3.0 | 22.2 | 40.7 | SO | 76 | 990.9 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 3.1 | 20.4 | 29.6 | SO | 76 | 990.9 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 3.1 | 25.9 | 42.6 | SO | 77 | 991.0 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 2.9 | 27.8 | 37.0 | SO | 77 | 991.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 2.8 | 22.2 | 35.2 | SO | 77 | 991.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 2.7 | 22.2 | 38.9 | SSO | 78 | 991.3 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 2.7 | 18.5 | 18.5 | SO | 78 | 991.2 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 2.7 | 18.5 | 24.1 | SO | 78 | 991.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm(0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le01/01/2026 07:46 |
| Hier | 0.4 mm | Semaine | 7.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.4 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 0.4 mm ( 1 jour de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 3.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 3.6 °C à 20:17 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 3.6 °C le01/01/2026 | Journée la plus chaude | 2.3 °C le 01/01/2026 |
| Année | 3.6 °C le01/01/2026 | Nuit la plus chaude | 3.0 °C le 02/01/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 2.1 °C à 03:19 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 1.7 °C à 08:24 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 1.7 °C le01/01/2026 | Jour le plus froid | 2.3 °C le 01/01/2026 |
| Année | 1.7 °C le01/01/2026 | Nuit la plus froide | 2.6 °C le 01/01/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 992.7 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | -3.7 °C à 03:39 |
| Hier | 1010.8 hPa à 00:00 | Hier | -4.0 °C à 09:20 |
| Mois | 1010.8 hPa le01/01/2026 | Mois | -4.0 °C le01/01/2026 |
| Année | 1010.8 hPa le01/01/2026 | Année | -4.0 °C le01/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.3 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.8 mm | Hier | 0.4 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 0.4 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 214 W/m2 à 10:10 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 54.0 W/m2 à 13:27 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 24.9 km/h SSO | |
| Rafale | 30.6 km/h SSO | |
| Rafale récente | 49.9 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 50.0 km/h SW à 10:54 | |
| Hier | 51.8 km/h à 15:33 | |
| Mois | 51.5 km/h le01/01/2026 | |
| Année | 51.5 km/h le01/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 33.7 km/h SSO à10:55 | |
| Hier | 36.5 km/h à 20:09 | |
| Mois | 36.5 km/h le01/01/2026 | |
| Année | 36.5 km/h le01/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 227.77 km | |
| Mois | 646.48 km | |
| Année | 646.48 km | |
















