Tendances dès 03/11/2025 à 11:10
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 11.2 | 11.1 | 18.5 | OSO | 79 | 1019.0 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 11.1 | 5.6 | 16.7 | SO | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 10.9 | 9.3 | 16.7 | OSO | 80 | 1018.9 | 0.2 |
| il y a 15 minutes | 10.8 | 11.1 | 18.5 | OSO | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| il y a 20 minutes | 10.7 | 7.4 | 9.3 | SO | 81 | 1018.9 | 0.2 |
| il y a 30 minutes | 10.2 | 7.4 | 11.1 | SO | 83 | 1018.8 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 10.1 | 7.4 | 18.5 | SO | 83 | 1018.7 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 10.0 | 9.3 | 16.7 | SO | 84 | 1018.5 | 0.2 |
| il y a 75 minutes | 9.8 | 9.3 | 16.7 | OSO | 86 | 1018.4 | 0.2 |
| il y a 90 minutes | 9.6 | 1.9 | 16.7 | SSO | 87 | 1018.2 | 0.2 |
| il y a 105 minutes | 9.4 | 3.7 | 5.6 | SO | 87 | 1018.1 | 0.2 |
| il y a 120 minutes | 9.3 | 3.7 | 5.6 | SO | 87 | 1018.0 | 0.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm(0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le03/11/2025 05:03 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 18.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.2 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 1128.4 mm ( 145 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 11.2 °C à 11:09 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 13.2 °C à 14:21 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 16.7 °C le01/11/2025 | Journée la plus chaude | 12.5 °C le 01/11/2025 |
| Année | 37.9 °C le02/07/2025 | Nuit la plus chaude | 11.8 °C le 02/11/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 8.9 °C à 07:41 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 9.8 °C à 18:26 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 5.6 °C le01/11/2025 | Jour le plus froid | 12.0 °C le 02/11/2025 |
| Année | -13.8 °C le18/02/2025 | Nuit la plus froide | 7.7 °C le 01/11/2025 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1019.0 hPa à 11:09 | Aujourd'hui | 7.6 °C à 05:17 |
| Hier | 1012.7 hPa à 08:05 | Hier | 9.8 °C à 18:26 |
| Mois | 1019.0 hPa le03/11/2025 | Mois | 5.6 °C le01/11/2025 |
| Année | 1044.4 hPa le13/01/2025 | Année | -14.0 °C le20/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
| Hier | 0.4 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 0.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 380 W/m2 à 10:38 | Aujourd'hui | 1.0 index à 10:59 |
| Hier | 120.0 W/m2 à 11:17 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 11.4 km/h SSO | |
| Rafale | 4.8 km/h SSO | |
| Rafale récente | 19.3 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 20.9 km/h OSO à 09:53 | |
| Hier | 13.0 km/h à 10:44 | |
| Mois | 20.9 km/h le03/11/2025 | |
| Année | 64.4 km/h le20/02/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 14.2 km/h SW à10:22 | |
| Hier | 8.2 km/h à 13:19 | |
| Mois | 14.2 km/h le03/11/2025 | |
| Année | 39.6 km/h le15/02/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 24.54 km | |
| Mois | 33.30 km | |
| Année | 38914.84 km | |
















