Tendances dès 16/06/2026 à 00:25
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 11.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 11.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 12.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 12.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 12.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 12.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 12.7 | 3.7 | 5.6 | SO | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 12.9 | 3.7 | 3.7 | SO | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 13.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 13.4 | 1.9 | 3.7 | SO | 73 | 1013.8 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 13.8 | 3.7 | 5.6 | SO | 72 | 1013.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 14.2 | 3.7 | 9.3 | SO | 71 | 1013.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm(0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le14/06/2026 17:54 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 7.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 11.8 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 197.2 mm ( 62 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 12.4 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 18.8 °C à 17:01 | max > 25 °C | 3 jours |
| Mois | 27.5 °C le08/06/2026 | Journée la plus chaude | 22.7 °C le 02/06/2026 |
| Année | 29.6 °C le26/05/2026 | Nuit la plus chaude | 21.6 °C le 09/06/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 11.8 °C à 00:23 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 11.4 °C à 03:17 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 8.1 °C le06/06/2026 | Jour le plus froid | 14.5 °C le 14/06/2026 |
| Année | -15.6 °C le12/01/2026 | Nuit la plus froide | 12.4 °C le 10/06/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1014.2 hPa à 00:04 | Aujourd'hui | 11.8 °C à 00:23 |
| Hier | 1014.2 hPa à 23:47 | Hier | 11.4 °C à 03:17 |
| Mois | 1022.1 hPa le08/06/2026 | Mois | 8.1 °C le06/06/2026 |
| Année | 1033.4 hPa le30/04/2026 | Année | -15.6 °C le12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 2.7 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 2.7 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 11.8 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 997.0 W/m2 à 11:31 | Hier | 5.8 index à 11:29 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h SO | |
| Rafale | 0.0 km/h SO | |
| Rafale récente | 8.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SW à 14:37 | |
| Hier | 37.0 km/h à 14:37 | |
| Mois | 40.7 km/h le14/06/2026 | |
| Année | 85.1 km/h le25/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SSO à17:03 | |
| Hier | 26.4 km/h à 17:03 | |
| Mois | 28.9 km/h le07/06/2026 | |
| Année | 36.5 km/h le01/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1765.52 km | |
| Année | 15467.05 km | |
















