Tendances dès 30/04/2026 à 11:45
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 13.6 | 5.6 | 9.3 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 13.6 | 5.6 | 7.4 | OSO | 39 | 1032.6 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 13.1 | 1.9 | 3.7 | N | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 13.1 | 5.6 | 5.6 | N | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 13.0 | 3.7 | 7.4 | O | 38 | 1032.7 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NO | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 12.9 | 5.6 | 5.6 | OSO | 36 | 1032.8 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 12.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 39 | 1032.8 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 11.9 | 7.4 | 9.3 | O | 39 | 1032.9 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 11.3 | 5.6 | 5.6 | O | 39 | 1033.0 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 11.4 | 7.4 | 7.4 | SO | 41 | 1033.1 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 10.6 | 7.4 | 7.4 | OSO | 43 | 1033.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm(0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 8 jours depuis la dernière pluie, le21/04/2026 09:53 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 43.8 mm (11 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 120.0 mm ( 44 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 13.7 °C à 11:39 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 13.4 °C à 15:56 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 21.7 °C le18/04/2026 | Journée la plus chaude | 16.7 °C le 18/04/2026 |
| Année | 21.7 °C le18/04/2026 | Nuit la plus chaude | 13.9 °C le 19/04/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -3.6 °C à 05:55 | min < 0 °C | 10 jours |
| Hier | 1.0 °C à 03:10 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -4.2 °C le08/04/2026 | Jour le plus froid | 5.2 °C le 01/04/2026 |
| Année | -15.6 °C le12/01/2026 | Nuit la plus froide | 0.7 °C le 11/04/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1033.4 hPa à 08:30 | Aujourd'hui | -3.6 °C à 05:55 |
| Hier | 1031.4 hPa à 23:32 | Hier | 1.0 °C à 03:10 |
| Mois | 1033.4 hPa le30/04/2026 | Mois | -4.2 °C le08/04/2026 |
| Année | 1033.4 hPa le30/04/2026 | Année | -15.6 °C le12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.8 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 4.3 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 43.8 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 756 W/m2 à 11:43 | Aujourd'hui | 3.7 index à 11:37 |
| Hier | 823.0 W/m2 à 12:00 | Hier | 4.0 index à 13:08 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 6.5 km/h NNE | |
| Rafale | 8.0 km/h NNE | |
| Rafale récente | 11.3 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16.7 km/h SW à 08:40 | |
| Hier | 33.3 km/h à 09:35 | |
| Mois | 55.5 km/h le19/04/2026 | |
| Année | 85.1 km/h le25/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 10.8 km/h SSO à09:49 | |
| Hier | 23.6 km/h à 14:06 | |
| Mois | 30.2 km/h le05/04/2026 | |
| Année | 36.5 km/h le01/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 9.59 km | |
| Mois | 2719.07 km | |
| Année | 11679.61 km | |
















