Tendances dès 18/09/2025 à 20:30
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 20.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 73 | 1020.3 | 6.2 |
il y a 5 minutes | 22.3 | 7.4 | 13.0 | SO | 69 | 1019.9 | 6.2 |
il y a 10 minutes | 21.7 | 14.8 | 18.5 | SSO | 70 | 1019.9 | 6.2 |
il y a 15 minutes | 21.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 72 | 1019.9 | 6.2 |
il y a 20 minutes | 21.2 | 7.4 | 11.1 | SSO | 71 | 1020.0 | 6.2 |
il y a 30 minutes | 17.8 | 9.3 | 11.1 | SO | 80 | 1020.4 | 6.2 |
il y a 45 minutes | 14.5 | 11.1 | 9.3 | N | 87 | 1019.5 | 6.0 |
il y a 60 minutes | 14.3 | 5.6 | 3.7 | S | 74 | 1020.2 | 4.2 |
il y a 75 minutes | 14.1 | 3.7 | 7.4 | SO | 72 | 1020.2 | 4.2 |
il y a 90 minutes | 17.7 | 11.1 | 9.3 | SO | 63 | 1019.4 | 4.2 |
il y a 105 minutes | 17.6 | 9.3 | 9.3 | SO | 69 | 1019.3 | 4.2 |
il y a 120 minutes | 16.5 | 9.3 | 9.3 | SO | 71 | 1019.6 | 4.2 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 6.2 mm(2.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le18/09/2025 08:31 |
Hier | 0.8 mm | Semaine | 20.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 60.2 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 1029.0 mm ( 113 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 22.4 °C à 17:39 | max > 30 °C | 4 jours |
Hier | 25.0 °C à 14:40 | max > 25 °C | 10 jours |
Mois | 28.3 °C le01/09/2025 | Journée la plus chaude | 22.5 °C le 04/09/2025 |
Année | 37.9 °C le02/07/2025 | Nuit la plus chaude | 19.6 °C le 05/09/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 11.2 °C à 06:33 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 9.6 °C à 04:17 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 8.1 °C le07/09/2025 | Jour le plus froid | 18.8 °C le 08/09/2025 |
Année | -13.8 °C le18/02/2025 | Nuit la plus froide | 10.1 °C le 07/09/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1020.9 hPa à 18:50 | Aujourd'hui | 11.2 °C à 06:33 |
Hier | 1016.8 hPa à 00:06 | Hier | 9.6 °C à 04:17 |
Mois | 1024.7 hPa le06/09/2025 | Mois | 8.1 °C le07/09/2025 |
Année | 1044.4 hPa le13/01/2025 | Année | -14.0 °C le20/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 1.5 mm | Aujourd'hui | 6.2 mm |
Hier | 2.5 mm | Hier | 0.8 mm |
Mois | 0.0 mm | Mois | 60.2 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 826 W/m2 à 13:03 | Aujourd'hui | 4.1 index à 13:01 |
Hier | 751.0 W/m2 à 12:51 | Hier | 4.2 index à 12:55 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h SO | |
Rafale | 0.0 km/h SO | |
Rafale récente | 19.3 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 33.8 km/h SW à 15:41 | |
Hier | 20.9 km/h à 20:32 | |
Mois | 33.8 km/h le16/09/2025 | |
Année | 64.4 km/h le20/02/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 33.8 km/h SW à15:54 | |
Hier | 13.0 km/h à 13:48 | |
Mois | 33.8 km/h le16/09/2025 | |
Année | 39.6 km/h le15/02/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 53.28 km | |
Mois | 1799.87 km | |
Année | 34908.94 km |