Tendances dès 02/08/2025 à 07:40
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 15.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 86 | 1009.5 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 15.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 86 | 1009.5 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 14.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 86 | 1009.6 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 14.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 86 | 1009.6 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 14.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 86 | 1009.5 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 14.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1009.6 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 14.7 | 0.0 | 0.0 | SSO | 87 | 1009.6 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 14.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1009.5 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 14.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1009.3 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 14.0 | 0.0 | 5.6 | SO | 87 | 1009.3 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 13.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1009.2 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 13.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 87 | 1009.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm(0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le01/08/2025 13:03 |
Hier | 11.0 mm | Semaine | 15.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 11.0 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 979.8 mm ( 100 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 15.2 °C à 07:39 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 22.2 °C à 17:52 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 22.2 °C le01/08/2025 | Journée la plus chaude | 17.9 °C le 01/08/2025 |
Année | 37.9 °C le02/07/2025 | Nuit la plus chaude | 16.1 °C le 01/08/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 13.3 °C à 04:59 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 14.6 °C à 23:11 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 13.3 °C le02/08/2025 | Jour le plus froid | 17.9 °C le 01/08/2025 |
Année | -13.8 °C le18/02/2025 | Nuit la plus froide | 16.1 °C le 02/08/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1009.7 hPa à 06:50 | Aujourd'hui | 13.3 °C à 04:59 |
Hier | 1010.9 hPa à 00:00 | Hier | 14.6 °C à 23:11 |
Mois | 1010.9 hPa le01/08/2025 | Mois | 13.3 °C le02/08/2025 |
Année | 1044.4 hPa le13/01/2025 | Année | -14.0 °C le20/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.1 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 11.0 mm |
Mois | 0.0 mm | Mois | 11.0 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 297 W/m2 à 07:36 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 926.0 W/m2 à 13:59 | Hier | 5.2 index à 14:01 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h SO | |
Rafale | 0.0 km/h SO | |
Rafale récente | 0.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 9.3 km/h SW à 06:54 | |
Hier | 20.4 km/h à 16:49 | |
Mois | 20.4 km/h le01/08/2025 | |
Année | 64.3 km/h le20/02/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 5.2 km/h SW à06:11 | |
Hier | 13.6 km/h à 16:49 | |
Mois | 13.6 km/h le01/08/2025 | |
Année | 39.6 km/h le15/02/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.15 km | |
Mois | 26.79 km | |
Année | 33135.97 km |