Tendances dès 16/09/2026 à 11:00
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 20.9 | 0.0 | 0.0 | NO | 69 | 1010.3 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 20.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 20.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 20.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 71 | 1010.6 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 20.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 72 | 1010.7 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 20.9 | 0.0 | 0.0 | ONO | 72 | 1010.4 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 20.6 | 0.0 | 0.0 | ONO | 73 | 1010.4 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 20.6 | 0.0 | 0.0 | ONO | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 20.8 | 0.0 | 0.0 | O | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 20.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 74 | 1010.0 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 19.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 75 | 1009.8 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 19.0 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 1009.9 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm(0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le13/09/2026 16:52 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 1.8 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 15.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 311.0 mm ( 94 jours de pluie cette année) | Année | 670.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 20.9 °C à 10:31 | max > 30 °C | 1 jour |
| Hier | 25.8 °C à 17:46 | max > 25 °C | 3 jours |
| Mois | 30.2 °C le08/09/2026 | Journée la plus chaude | 24.4 °C le 08/09/2026 |
| Année | 40.7 °C le27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 22.2 °C le 09/09/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 15.3 °C à 06:36 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 9.4 °C à 05:27 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 6.4 °C le11/09/2026 | Jour le plus froid | 16.0 °C le 11/09/2026 |
| Année | -15.6 °C le12/01/2026 | Nuit la plus froide | 11.1 °C le 11/09/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1013.2 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 15.3 °C à 06:36 |
| Hier | 1022.9 hPa à 00:01 | Hier | 9.4 °C à 05:27 |
| Mois | 1026.8 hPa le06/09/2026 | Mois | 6.4 °C le11/09/2026 |
| Année | 1033.4 hPa le30/04/2026 | Année | -15.6 °C le12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.6 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 2.1 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 1.8 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 513 W/m2 à 10:17 | Aujourd'hui | 1.9 index à 10:20 |
| Hier | 737.0 W/m2 à 13:37 | Hier | 3.5 index à 12:28 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h NO | |
| Rafale | 0.0 km/h NO | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SO à 03:18 | |
| Hier | 0.0 km/h à 03:18 | |
| Mois | 4.8 km/h le04/09/2026 | |
| Année | 85.1 km/h le25/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SO à03:18 | |
| Hier | 0.0 km/h à 03:18 | |
| Mois | 0.4 km/h le04/09/2026 | |
| Année | 36.4 km/h le01/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 0.00 km | |
| Année | 17827.90 km | |
















