Trendy jako 02/11/2026 o 16:05
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 8.2 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 5 minut temu | 8.2 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 61 | 1030.5 | 0.0 |
| 10 minut temu | 8.3 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 15 minut temu | 8.3 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 62 | 1030.4 | 0.0 |
| 20 minut temu | 8.4 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 63 | 1030.4 | 0.0 |
| 30 minut temu | 8.4 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 45 minut temu | 8.5 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 64 | 1030.5 | 0.0 |
| 60 minut temu | 8.6 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 62 | 1030.5 | 0.0 |
| 75 minut temu | 8.6 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 62 | 1030.6 | 0.0 |
| 90 minut temu | 8.7 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 105 minut temu | 8.7 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 65 | 1030.7 | 0.0 |
| 120 minut temu | 8.6 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 65 | 1030.8 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 2 dni od ostatniego deszczu w31/10/2026 04:06 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 2.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 15.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 376.8 mm ( 121 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 670.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 8.8 °C o 14:23 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 10.7 °C o 12:36 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 10.7 °C w01/11/2026 | Najcieplejszy dzień | 8.4 °C w 01/11/2026 |
| Rok | 40.7 °C w27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 7.1 °C w 01/11/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 4.9 °C o 07:00 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 4.9 °C o 20:42 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 4.9 °C w01/11/2026 | Najzimniejszy dzień | 8.4 °C w 01/11/2026 |
| Rok | -15.6 °C w12/01/2026 | Najzimniejsza noc | 5.5 °C w 02/11/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1032.0 hPa o 00:01 | Dzi¶ | 4.9 °C o 07:00 |
| Wczoraj | 1032.7 hPa o 10:52 | Wczoraj | 4.9 °C o 20:42 |
| Miesi±ć | 1032.7 hPa w01/11/2026 | Miesi±ć | 4.9 °C w01/11/2026 |
| Rok | 1033.4 hPa w30/04/2026 | Rok | -15.6 °C w12/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.3 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 0.7 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 0.0 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 104 W/m2 o 12:17 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 577.0 W/m2 o 12:18 | Wczoraj | 1.2 index o 11:46 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 0.0 km/h PnWs | |
| Poryw | 0.0 km/h PnWs | |
| Poryw/h | 0.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.0 km/h PdZd o 03:18 | |
| Wczoraj | 0.0 km/h o 03:18 | |
| Miesi±ć | 0.0 km/h w01/11/2026 | |
| Rok | 85.1 km/h w25/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.0 km/h PdZd o03:18 | |
| Wczoraj | 0.0 km/h o 03:18 | |
| Miesi±ć | 0.0 km/h w01/11/2026 | |
| Rok | 36.4 km/h w01/01/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.00 km | |
| Miesi±ć | 0.00 km | |
| Rok | 17827.90 km | |
















