Trendy jako 29/07/2026 o 23:00
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 25.0 | 0.0 | 0.0 | WsPdWs | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 5 minut temu | 25.0 | 0.0 | 0.0 | Ws | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 10 minut temu | 24.8 | 0.0 | 0.0 | Ws | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 15 minut temu | 24.8 | 0.0 | 0.0 | WsPdWs | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 20 minut temu | 24.9 | 0.0 | 0.0 | Ws | 55 | 1016.2 | 0.0 |
| 30 minut temu | 25.0 | 0.0 | 0.0 | Ws | 54 | 1016.3 | 0.0 |
| 45 minut temu | 25.2 | 0.0 | 0.0 | Ws | 54 | 1016.2 | 0.0 |
| 60 minut temu | 25.2 | 0.0 | 0.0 | WsPdWs | 53 | 1016.1 | 0.0 |
| 75 minut temu | 25.4 | 0.0 | 0.0 | Ws | 52 | 1016.2 | 0.0 |
| 90 minut temu | 25.7 | 0.0 | 0.0 | Ws | 51 | 1016.1 | 0.0 |
| 105 minut temu | 26.2 | 0.0 | 0.0 | Ws | 50 | 1016.1 | 0.0 |
| 120 minut temu | 26.6 | 0.0 | 0.0 | Ws | 48 | 1016.1 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 1 dzień od ostatniego deszczu w28/07/2026 06:28 |
| Wczoraj | 0.2 mm | Tydzień | 27.8 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 73.2 mm (16 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 285.4 mm ( 81 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 31.9 °C o 17:19 | Max > 30 °C | 5 dni |
| Wczoraj | 24.1 °C o 18:44 | Max > 25 °C | 12 dni |
| Miesi±ć | 31.9 °C w29/07/2026 | Najcieplejszy dzień | 25.7 °C w 29/07/2026 |
| Rok | 40.7 °C w27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 23.3 °C w 14/07/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 13.2 °C o 05:43 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 11.3 °C o 05:18 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 8.8 °C w24/07/2026 | Najzimniejszy dzień | 16.2 °C w 23/07/2026 |
| Rok | -15.6 °C w12/01/2026 | Najzimniejsza noc | 12.4 °C w 24/07/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1022.0 hPa o 00:40 | Dzi¶ | 13.2 °C o 05:43 |
| Wczoraj | 1021.8 hPa o 23:38 | Wczoraj | 11.3 °C o 05:18 |
| Miesi±ć | 1023.7 hPa w04/07/2026 | Miesi±ć | 8.8 °C w24/07/2026 |
| Rok | 1033.4 hPa w30/04/2026 | Rok | -15.6 °C w12/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 4.5 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 3.8 mm | Wczoraj | 0.2 mm |
| Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 73.2 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 795 W/m2 o 13:16 | Dzi¶ | 5.7 index o 12:46 |
| Wczoraj | 960.0 W/m2 o 14:58 | Wczoraj | 5.8 index o 12:54 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 0.0 km/h WsPdWs | |
| Poryw | 0.0 km/h WsPdWs | |
| Poryw/h | 0.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.0 km/h W o 15:36 | |
| Wczoraj | 16.7 km/h o 15:36 | |
| Miesi±ć | 61.1 km/h w03/07/2026 | |
| Rok | 85.1 km/h w25/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.0 km/h SW o09:36 | |
| Wczoraj | 8.0 km/h o 09:36 | |
| Miesi±ć | 33.5 km/h w03/07/2026 | |
| Rok | 36.5 km/h w01/01/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.00 km | |
| Miesi±ć | 1364.99 km | |
| Rok | 17791.82 km | |
















