Trendy jako 02/01/2026 o 13:05
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 2.3 | 25.9 | 31.5 | PdPdZd | 80 | 991.1 | 0.0 |
| 5 minut temu | 2.4 | 27.8 | 38.9 | PdZd | 79 | 991.0 | 0.0 |
| 10 minut temu | 2.7 | 18.5 | 37.0 | PdZd | 77 | 991.0 | 0.0 |
| 15 minut temu | 2.9 | 14.8 | 27.8 | PdZd | 76 | 991.1 | 0.0 |
| 20 minut temu | 3.0 | 25.9 | 44.4 | PdZd | 76 | 990.9 | 0.0 |
| 30 minut temu | 3.1 | 20.4 | 20.4 | PdZd | 75 | 990.9 | 0.0 |
| 45 minut temu | 3.0 | 22.2 | 35.2 | PdZd | 75 | 991.0 | 0.0 |
| 60 minut temu | 3.1 | 24.1 | 31.5 | PdZd | 74 | 991.0 | 0.0 |
| 75 minut temu | 3.1 | 29.6 | 42.6 | PdZd | 75 | 990.8 | 0.0 |
| 90 minut temu | 3.1 | 22.2 | 31.5 | PdZd | 74 | 991.1 | 0.0 |
| 105 minut temu | 3.1 | 16.7 | 31.5 | PdZd | 75 | 991.2 | 0.0 |
| 120 minut temu | 3.0 | 22.2 | 31.5 | PdZd | 76 | 991.0 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 1 dzień od ostatniego deszczu w01/01/2026 07:46 |
| Wczoraj | 0.4 mm | Tydzień | 7.8 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 0.4 mm (1 desczowy dzień w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 0.4 mm ( 1 deszczowy dzień w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 3.3 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 3.6 °C o 20:17 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 3.6 °C w01/01/2026 | Najcieplejszy dzień | 2.3 °C w 01/01/2026 |
| Rok | 3.6 °C w01/01/2026 | Najcieplejsza noc | 3.0 °C w 02/01/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 2.1 °C o 03:19 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 1.7 °C o 08:24 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 1.7 °C w01/01/2026 | Najzimniejszy dzień | 2.3 °C w 01/01/2026 |
| Rok | 1.7 °C w01/01/2026 | Najzimniejsza noc | 2.6 °C w 01/01/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 992.7 hPa o 00:00 | Dzi¶ | -3.7 °C o 03:39 |
| Wczoraj | 1010.8 hPa o 00:00 | Wczoraj | -4.0 °C o 09:20 |
| Miesi±ć | 1010.8 hPa w01/01/2026 | Miesi±ć | -4.0 °C w01/01/2026 |
| Rok | 1010.8 hPa w01/01/2026 | Rok | -4.0 °C w01/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.5 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 0.8 mm | Wczoraj | 0.4 mm |
| Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 0.4 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 214 W/m2 o 10:10 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 54.0 W/m2 o 13:27 | Wczoraj | 0.0 index o 00:00 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 25.4 km/h Pd | |
| Poryw | 20.9 km/h Pd | |
| Poryw/h | 45.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 50.0 km/h SW o 10:54 | |
| Wczoraj | 51.8 km/h o 15:33 | |
| Miesi±ć | 51.5 km/h w01/01/2026 | |
| Rok | 51.5 km/h w01/01/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 35.0 km/h SW o11:54 | |
| Wczoraj | 36.5 km/h o 20:09 | |
| Miesi±ć | 36.5 km/h w01/01/2026 | |
| Rok | 36.5 km/h w01/01/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 269.85 km | |
| Miesi±ć | 688.57 km | |
| Rok | 688.57 km | |
















