Trendy jako 29/05/2023 o 17:25
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 21.3 | 5.6 | 7.4 | PnPnZd | 41 | 1020.2 | 0.0 |
5 minut temu | 22.0 | 11.1 | 11.1 | ZdPnZd | 42 | 1020.3 | 0.0 |
10 minut temu | 21.9 | 1.9 | 14.8 | PnPnZd | 41 | 1020.7 | 0.0 |
15 minut temu | 20.6 | 0.0 | 0.0 | Pn | 44 | 1021.1 | 0.0 |
20 minut temu | 12.8 | 0.0 | 0.0 | Pn | 74 | 1020.2 | 0.0 |
30 minut temu | 11.5 | 0.0 | 0.0 | Pn | 67 | 1019.4 | 0.0 |
45 minut temu | 12.4 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 61 | 1018.9 | 0.0 |
60 minut temu | 23.3 | 0.0 | 0.0 | WsPnWs | 30 | 1017.9 | 0.0 |
75 minut temu | 21.5 | 0.0 | 1.9 | PnWs | 34 | 1020.0 | 0.0 |
90 minut temu | 20.3 | 0.0 | 0.0 | Pn | 37 | 1020.4 | 0.0 |
105 minut temu | 19.2 | 0.0 | 0.0 | Pn | 39 | 1020.7 | 0.0 |
120 minut temu | 15.4 | 0.0 | 0.0 | WsPnWs | 63 | 1021.0 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 1 dzień od ostatniego deszczu w25/05/2023 04:43 |
Wczoraj | 0.2 mm | Tydzień | 12.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 13.4 mm (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
Rok | 239.6 mm ( 84 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 24.1 °C o 17:13 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 20.6 °C o 16:35 | Max > 25 °C | 2 dni |
Miesi±ć | 27.4 °C w21/05/2023 | Najcieplejszy dzień | 18.2 °C w 14/05/2023 |
Rok | 27.4 °C w21/05/2023 | Najcieplejsza noc | 16.2 °C w 12/05/2023 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 3.8 °C o 05:12 | Min < 0 °C | 1 dzień |
Wczoraj | 2.7 °C o 04:43 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi±ć | -0.4 °C w04/05/2023 | Najzimniejszy dzień | 9.9 °C w 06/05/2023 |
Rok | -10.9 °C w07/02/2023 | Najzimniejsza noc | 5.7 °C w 03/05/2023 |
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 1028.6 hPa o 08:22 | Dzi¶ | 3.8 °C o 05:12 |
Wczoraj | 1027.7 hPa o 23:58 | Wczoraj | 2.7 °C o 04:43 |
Miesi±ć | 1029.2 hPa w03/05/2023 | Miesi±ć | -0.4 °C w04/05/2023 |
Rok | 1043.2 hPa w07/02/2023 | Rok | -10.9 °C w07/02/2023 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi¶ | 3.7 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
Wczoraj | 4.6 mm | Wczoraj | 0.2 mm |
Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 13.4 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 958 W/m2 o 12:54 | Dzi¶ | 5.2 index o 12:41 |
Wczoraj | 1020.0 W/m2 o 12:26 | Wczoraj | 5.7 index o 12:06 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ![]() |
|
Teraz | 6.8 km/h PnPnZd | |
Poryw | 4.8 km/h PnPnZd | |
Poryw/h | 24.1 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 24.1 km/h W o 12:17 | |
Wczoraj | 31.5 km/h o 14:25 | |
Miesi±ć | 38.7 km/h w08/05/2023 | |
Rok | 59.6 km/h w01/02/2023 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 16.8 km/h W o16:44 | |
Wczoraj | 16.1 km/h o 15:47 | |
Miesi±ć | 28.7 km/h w08/05/2023 | |
Rok | 35.3 km/h w14/03/2023 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 7.65 km | |
Miesi±ć | 1037.48 km | |
Rok | 6834.27 km |