Trendy jako 30/04/2026 o 11:45
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 13.6 | 5.6 | 9.3 | Pn | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 5 minut temu | 13.6 | 5.6 | 7.4 | ZdPdZa | 39 | 1032.6 | 0.0 |
| 10 minut temu | 13.1 | 1.9 | 3.7 | Pn | 37 | 1032.6 | 0.0 |
| 15 minut temu | 13.1 | 5.6 | 5.6 | Pn | 36 | 1032.7 | 0.0 |
| 20 minut temu | 13.0 | 3.7 | 7.4 | Zd | 38 | 1032.7 | 0.0 |
| 30 minut temu | 13.1 | 0.0 | 0.0 | PnZd | 37 | 1032.8 | 0.0 |
| 45 minut temu | 12.9 | 5.6 | 5.6 | ZdPdZa | 36 | 1032.8 | 0.0 |
| 60 minut temu | 12.5 | 0.0 | 0.0 | PdPdZd | 39 | 1032.8 | 0.0 |
| 75 minut temu | 11.9 | 7.4 | 9.3 | Zd | 39 | 1032.9 | 0.0 |
| 90 minut temu | 11.3 | 5.6 | 5.6 | Zd | 39 | 1033.0 | 0.0 |
| 105 minut temu | 11.4 | 7.4 | 7.4 | PdZd | 41 | 1033.1 | 0.0 |
| 120 minut temu | 10.6 | 7.4 | 7.4 | ZdPdZa | 43 | 1033.1 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 8 dni od ostatniego deszczu w21/04/2026 09:53 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 43.8 mm (11 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 120.0 mm ( 44 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 13.7 °C o 11:39 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 13.4 °C o 15:56 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 21.7 °C w18/04/2026 | Najcieplejszy dzień | 16.7 °C w 18/04/2026 |
| Rok | 21.7 °C w18/04/2026 | Najcieplejsza noc | 13.9 °C w 19/04/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | -3.6 °C o 05:55 | Min < 0 °C | 10 dni |
| Wczoraj | 1.0 °C o 03:10 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | -4.2 °C w08/04/2026 | Najzimniejszy dzień | 5.2 °C w 01/04/2026 |
| Rok | -15.6 °C w12/01/2026 | Najzimniejsza noc | 0.7 °C w 11/04/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1033.4 hPa o 08:30 | Dzi¶ | -3.6 °C o 05:55 |
| Wczoraj | 1031.4 hPa o 23:32 | Wczoraj | 1.0 °C o 03:10 |
| Miesi±ć | 1033.4 hPa w30/04/2026 | Miesi±ć | -4.2 °C w08/04/2026 |
| Rok | 1033.4 hPa w30/04/2026 | Rok | -15.6 °C w12/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.8 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 4.3 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 43.8 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 756 W/m2 o 11:43 | Dzi¶ | 3.7 index o 11:37 |
| Wczoraj | 823.0 W/m2 o 12:00 | Wczoraj | 4.0 index o 13:08 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 6.5 km/h PnPnZd | |
| Poryw | 8.0 km/h PnPnZd | |
| Poryw/h | 11.3 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 16.7 km/h SW o 08:40 | |
| Wczoraj | 33.3 km/h o 09:35 | |
| Miesi±ć | 55.5 km/h w19/04/2026 | |
| Rok | 85.1 km/h w25/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 10.8 km/h PdPdZd o09:49 | |
| Wczoraj | 23.6 km/h o 14:06 | |
| Miesi±ć | 30.2 km/h w05/04/2026 | |
| Rok | 36.5 km/h w01/01/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 9.59 km | |
| Miesi±ć | 2719.07 km | |
| Rok | 11679.61 km | |
















