Trendy jako 16/09/2026 o 11:00
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 20.9 | 0.0 | 0.0 | PnZd | 69 | 1010.3 | 0.0 |
| 5 minut temu | 20.8 | 0.0 | 0.0 | ZdPnZd | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| 10 minut temu | 20.7 | 0.0 | 0.0 | PnZd | 71 | 1010.5 | 0.0 |
| 15 minut temu | 20.8 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 71 | 1010.6 | 0.0 |
| 20 minut temu | 20.8 | 0.0 | 0.0 | ZdPnZd | 72 | 1010.7 | 0.0 |
| 30 minut temu | 20.9 | 0.0 | 0.0 | ZdPnZd | 72 | 1010.4 | 0.0 |
| 45 minut temu | 20.6 | 0.0 | 0.0 | ZdPnZd | 73 | 1010.4 | 0.0 |
| 60 minut temu | 20.6 | 0.0 | 0.0 | ZdPnZd | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| 75 minut temu | 20.8 | 0.0 | 0.0 | Zd | 72 | 1010.3 | 0.0 |
| 90 minut temu | 20.1 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 74 | 1010.0 | 0.0 |
| 105 minut temu | 19.5 | 0.0 | 0.0 | PdPdZd | 75 | 1009.8 | 0.0 |
| 120 minut temu | 19.0 | 0.0 | 0.0 | Pd | 76 | 1009.9 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 2 dni od ostatniego deszczu w13/09/2026 16:52 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 1.8 mm (3 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 15.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 311.0 mm ( 94 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 670.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 20.9 °C o 10:31 | Max > 30 °C | 1 dzień |
| Wczoraj | 25.8 °C o 17:46 | Max > 25 °C | 3 dni |
| Miesi±ć | 30.2 °C w08/09/2026 | Najcieplejszy dzień | 24.4 °C w 08/09/2026 |
| Rok | 40.7 °C w27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 22.2 °C w 09/09/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 15.3 °C o 06:36 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 9.4 °C o 05:27 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 6.4 °C w11/09/2026 | Najzimniejszy dzień | 16.0 °C w 11/09/2026 |
| Rok | -15.6 °C w12/01/2026 | Najzimniejsza noc | 11.1 °C w 11/09/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1013.2 hPa o 00:00 | Dzi¶ | 15.3 °C o 06:36 |
| Wczoraj | 1022.9 hPa o 00:01 | Wczoraj | 9.4 °C o 05:27 |
| Miesi±ć | 1026.8 hPa w06/09/2026 | Miesi±ć | 6.4 °C w11/09/2026 |
| Rok | 1033.4 hPa w30/04/2026 | Rok | -15.6 °C w12/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.6 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 2.1 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 1.8 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 513 W/m2 o 10:17 | Dzi¶ | 1.9 index o 10:20 |
| Wczoraj | 737.0 W/m2 o 13:37 | Wczoraj | 3.5 index o 12:28 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 0.0 km/h PnZd | |
| Poryw | 0.0 km/h PnZd | |
| Poryw/h | 0.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.0 km/h PdZd o 03:18 | |
| Wczoraj | 0.0 km/h o 03:18 | |
| Miesi±ć | 4.8 km/h w04/09/2026 | |
| Rok | 85.1 km/h w25/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.0 km/h PdZd o03:18 | |
| Wczoraj | 0.0 km/h o 03:18 | |
| Miesi±ć | 0.4 km/h w04/09/2026 | |
| Rok | 36.4 km/h w01/01/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.00 km | |
| Miesi±ć | 0.00 km | |
| Rok | 17827.90 km | |
















