Trendy jako 21/11/2023 o 02:05
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 7.8 | 0.0 | 0.0 | Pn | 95 | 1009.3 | 6.2 |
5 minut temu | 7.8 | 0.0 | 0.0 | Pn | 95 | 1014.5 | 6.2 |
10 minut temu | 7.8 | 0.0 | 0.0 | Pn | 95 | 1007.2 | 6.2 |
15 minut temu | 7.8 | 0.0 | 0.0 | Pn | 95 | 1012.7 | 6.2 |
20 minut temu | 7.8 | 0.0 | 0.0 | Pn | 95 | 1007.1 | 6.2 |
30 minut temu | 7.8 | 0.0 | 0.0 | Pn | 95 | 1007.6 | 6.2 |
45 minut temu | 7.8 | 7.4 | 14.8 | Ws | 94 | 988.4 | 6.2 |
60 minut temu | 7.8 | 7.4 | 9.3 | Ws | 94 | 987.9 | 6.2 |
75 minut temu | 7.8 | 7.4 | 11.1 | Ws | 94 | 987.8 | 6.2 |
90 minut temu | 7.7 | 3.7 | 11.1 | WsPnWs | 94 | 987.6 | 6.2 |
105 minut temu | 7.7 | 11.1 | 18.5 | WsPnWs | 94 | 987.7 | 6.2 |
120 minut temu | 7.7 | 5.6 | 13.0 | WsPnWs | 94 | 987.6 | 6.2 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 6.2 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w20/10/2023 15:47 |
Wczoraj | 6.4 mm | Tydzień | 9.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 63.6 mm (10 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
Rok | 431.0 mm ( 148 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 8.6 °C o 00:33 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 9.8 °C o 16:23 | Max > 25 °C | 2 dni |
Miesi±ć | 26.7 °C w02/10/2023 | Najcieplejszy dzień | 21.8 °C w 03/10/2023 |
Rok | 36.4 °C w15/07/2023 | Najcieplejsza noc | 20.6 °C w 14/10/2023 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 7.2 °C o 06:42 | Min < 0 °C | 1 dzień |
Wczoraj | 6.2 °C o 07:08 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi±ć | -0.7 °C w18/10/2023 | Najzimniejszy dzień | 7.3 °C w 20/10/2023 |
Rok | -10.9 °C w07/02/2023 | Najzimniejsza noc | 3.0 °C w 18/10/2023 |
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 1014.6 hPa o 12:42 | Dzi¶ | 3.6 °C o 16:18 |
Wczoraj | 1006.4 hPa o 00:00 | Wczoraj | 5.8 °C o 09:25 |
Miesi±ć | 1026.6 hPa w08/10/2023 | Miesi±ć | -0.7 °C w18/10/2023 |
Rok | 1043.2 hPa w07/02/2023 | Rok | -10.9 °C w07/02/2023 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi¶ | 0.0 mm | Dzi¶ | 6.2 mm |
Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 6.4 mm |
Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 63.6 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 54 W/m2 o 13:50 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
Wczoraj | 172.0 W/m2 o 12:35 | Wczoraj | 0.7 index o 12:34 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ![]() |
|
Teraz | 0.0 km/h Pn | |
Poryw | 0.0 km/h Pn | |
Poryw/h | 20.4 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 38.9 km/h WsPnWs o 16:17 | |
Wczoraj | 18.5 km/h o 10:52 | |
Miesi±ć | 46.3 km/h w03/10/2023 | |
Rok | 79.6 km/h w08/08/2023 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 24.1 km/h WsPnWs o16:18 | |
Wczoraj | 8.5 km/h o 21:52 | |
Miesi±ć | 29.2 km/h w03/10/2023 | |
Rok | 45.1 km/h w08/08/2023 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 140.05 km | |
Miesi±ć | 2259.59 km | |
Rok | 13442.66 km |