Trendy jako 28/03/2025 o 16:50
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 15.9 | 1.9 | 3.7 | WsPnWs | 49 | 1009.7 | 0.2 |
5 minut temu | 16.0 | 3.7 | 5.6 | Ws | 49 | 1009.7 | 0.2 |
10 minut temu | 16.0 | 1.9 | 5.6 | Ws | 48 | 1009.8 | 0.2 |
15 minut temu | 15.9 | 1.9 | 5.6 | Ws | 50 | 1009.7 | 0.2 |
20 minut temu | 15.9 | 5.6 | 7.4 | Ws | 51 | 1009.8 | 0.2 |
30 minut temu | 15.9 | 9.3 | 11.1 | PnWs | 50 | 1009.8 | 0.2 |
45 minut temu | 16.2 | 5.6 | 5.6 | WsPnWs | 49 | 1010.0 | 0.2 |
60 minut temu | 15.9 | 1.9 | 3.7 | WsPnWs | 51 | 1010.2 | 0.2 |
75 minut temu | 16.2 | 3.7 | 7.4 | WsPnWs | 51 | 1010.3 | 0.2 |
90 minut temu | 16.2 | 5.6 | 7.4 | Ws | 50 | 1010.5 | 0.2 |
105 minut temu | 15.9 | 1.9 | 1.9 | WsPnWs | 52 | 1010.9 | 0.2 |
120 minut temu | 15.9 | 1.9 | 7.4 | PdWs | 52 | 1011.1 | 0.2 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 0.2 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w28/03/2025 08:12 |
Wczoraj | 0.4 mm | Tydzień | 3.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 15.8 mm (13 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
Rok | 694.0 mm ( 47 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 16.3 °C o 15:27 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 8.1 °C o 17:41 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesi±ć | 18.6 °C w07/03/2025 | Najcieplejszy dzień | 13.3 °C w 21/03/2025 |
Rok | 18.6 °C w07/03/2025 | Najcieplejsza noc | 10.5 °C w 22/03/2025 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | -1.7 °C o 01:24 | Min < 0 °C | 19 dni |
Wczoraj | -0.7 °C o 23:48 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi±ć | -8.4 °C w18/03/2025 | Najzimniejszy dzień | 3.8 °C w 18/03/2025 |
Rok | -13.8 °C w18/02/2025 | Najzimniejsza noc | -4.1 °C w 18/03/2025 |
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 1019.3 hPa o 00:21 | Dzi¶ | -2.0 °C o 08:39 |
Wczoraj | 1023.2 hPa o 11:17 | Wczoraj | -0.7 °C o 23:48 |
Miesi±ć | 1034.8 hPa w02/03/2025 | Miesi±ć | -8.4 °C w18/03/2025 |
Rok | 1044.4 hPa w13/01/2025 | Rok | -14.0 °C w20/02/2025 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi¶ | 2.1 mm | Dzi¶ | 0.2 mm |
Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 0.4 mm |
Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 15.8 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 759 W/m2 o 10:22 | Dzi¶ | 3.3 index o 11:39 |
Wczoraj | 165.0 W/m2 o 12:50 | Wczoraj | 1.0 index o 12:48 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ![]() |
|
Teraz | 1.6 km/h WsPnWs | |
Poryw | 0.0 km/h WsPnWs | |
Poryw/h | 16.1 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 22.5 km/h WsPdWs o 09:20 | |
Wczoraj | 11.3 km/h o 14:13 | |
Miesi±ć | 55.5 km/h w19/03/2025 | |
Rok | 64.3 km/h w20/02/2025 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 14.5 km/h WsPdWs o09:21 | |
Wczoraj | 8.0 km/h o 14:14 | |
Miesi±ć | 33.9 km/h w22/03/2025 | |
Rok | 39.6 km/h w15/02/2025 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 35.15 km | |
Miesi±ć | 1364.65 km | |
Rok | 22582.33 km |