Trendy jako 05/11/2024 o 17:20
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 5.1 | 0.0 | 0.0 | Zd | 90 | 1026.0 | 0.4 |
5 minut temu | 5.3 | 0.0 | 0.0 | Zd | 90 | 1025.9 | 0.4 |
10 minut temu | 5.5 | 0.0 | 0.0 | ZdPnZd | 90 | 1025.9 | 0.4 |
15 minut temu | 5.8 | 0.0 | 0.0 | Zd | 90 | 1025.8 | 0.4 |
20 minut temu | 5.9 | 0.0 | 0.0 | ZdPnZd | 91 | 1025.8 | 0.4 |
30 minut temu | 6.1 | 0.0 | 0.0 | ZdPnZd | 90 | 1025.8 | 0.4 |
45 minut temu | 6.3 | 0.0 | 0.0 | Zd | 91 | 1025.7 | 0.4 |
60 minut temu | 6.6 | 0.0 | 0.0 | Zd | 91 | 1025.6 | 0.4 |
75 minut temu | 6.9 | 0.0 | 0.0 | Zd | 91 | 1025.6 | 0.4 |
90 minut temu | 7.1 | 0.0 | 0.0 | Zd | 91 | 1025.6 | 0.4 |
105 minut temu | 7.5 | 0.0 | 0.0 | Zd | 91 | 1025.7 | 0.4 |
120 minut temu | 7.8 | 0.0 | 0.0 | Zd | 92 | 1025.8 | 0.4 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 0.4 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w05/11/2024 06:16 |
Wczoraj | 0.8 mm | Tydzień | 3.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 2.4 mm (5 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
Rok | 517.4 mm ( 29 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 8.3 °C o 14:06 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 8.2 °C o 14:02 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesi±ć | 12.2 °C w01/11/2024 | Najcieplejszy dzień | 10.6 °C w 01/11/2024 |
Rok | 34.9 °C w04/09/2024 | Najcieplejsza noc | 10.9 °C w 02/11/2024 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 0.9 °C o 06:19 | Min < 0 °C | 3 dni |
Wczoraj | -0.4 °C o 02:10 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi±ć | -2.1 °C w03/11/2024 | Najzimniejszy dzień | 4.9 °C w 03/11/2024 |
Rok | -2.1 °C w03/11/2024 | Najzimniejsza noc | 1.1 °C w 03/11/2024 |
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 1029.5 hPa o 00:00 | Dzi¶ | 0.9 °C o 06:19 |
Wczoraj | 1032.0 hPa o 10:55 | Wczoraj | -0.4 °C o 02:10 |
Miesi±ć | 1034.2 hPa w02/11/2024 | Miesi±ć | -2.1 °C w03/11/2024 |
Rok | 1036.9 hPa w23/10/2024 | Rok | -2.1 °C w03/11/2024 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi¶ | 0.4 mm | Dzi¶ | 0.4 mm |
Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 0.8 mm |
Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 2.4 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 320 W/m2 o 13:13 | Dzi¶ | 0.8 index o 13:03 |
Wczoraj | 98.0 W/m2 o 11:12 | Wczoraj | 0.0 index o 00:00 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ||
Teraz | 0.0 km/h Zd | |
Poryw | 0.0 km/h Zd | |
Poryw/h | 0.0 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 8.0 km/h WsPdWs o 11:34 | |
Wczoraj | 11.1 km/h o 23:05 | |
Miesi±ć | 25.9 km/h w01/11/2024 | |
Rok | 51.8 km/h w25/09/2024 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 4.6 km/h WsPdWs o11:35 | |
Wczoraj | 5.4 km/h o 20:38 | |
Miesi±ć | 16.3 km/h w01/11/2024 | |
Rok | 33.1 km/h w28/09/2024 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 0.15 km | |
Miesi±ć | 158.24 km | |
Rok | 16829.23 km |