Trendy jako 16/06/2026 o 00:25
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 11.8 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| 5 minut temu | 11.9 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| 10 minut temu | 12.0 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 76 | 1014.2 | 0.0 |
| 15 minut temu | 12.2 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 76 | 1014.1 | 0.0 |
| 20 minut temu | 12.3 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| 30 minut temu | 12.5 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| 45 minut temu | 12.7 | 3.7 | 5.6 | PdZd | 75 | 1014.1 | 0.0 |
| 60 minut temu | 12.9 | 3.7 | 3.7 | PdZd | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| 75 minut temu | 13.1 | 3.7 | 5.6 | PdZd | 74 | 1014.0 | 0.0 |
| 90 minut temu | 13.4 | 1.9 | 3.7 | PdZd | 73 | 1013.8 | 0.0 |
| 105 minut temu | 13.8 | 3.7 | 5.6 | PdZd | 72 | 1013.7 | 0.0 |
| 120 minut temu | 14.2 | 3.7 | 9.3 | PdZd | 71 | 1013.5 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 1 dzień od ostatniego deszczu w14/06/2026 17:54 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 7.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 11.8 mm (6 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 197.2 mm ( 62 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 12.4 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 18.8 °C o 17:01 | Max > 25 °C | 3 dni |
| Miesi±ć | 27.5 °C w08/06/2026 | Najcieplejszy dzień | 22.7 °C w 02/06/2026 |
| Rok | 29.6 °C w26/05/2026 | Najcieplejsza noc | 21.6 °C w 09/06/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 11.8 °C o 00:23 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 11.4 °C o 03:17 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 8.1 °C w06/06/2026 | Najzimniejszy dzień | 14.5 °C w 14/06/2026 |
| Rok | -15.6 °C w12/01/2026 | Najzimniejsza noc | 12.4 °C w 10/06/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1014.2 hPa o 00:04 | Dzi¶ | 11.8 °C o 00:23 |
| Wczoraj | 1014.2 hPa o 23:47 | Wczoraj | 11.4 °C o 03:17 |
| Miesi±ć | 1022.1 hPa w08/06/2026 | Miesi±ć | 8.1 °C w06/06/2026 |
| Rok | 1033.4 hPa w30/04/2026 | Rok | -15.6 °C w12/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 2.7 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 2.7 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 11.8 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 997.0 W/m2 o 11:31 | Wczoraj | 5.8 index o 11:29 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 0.0 km/h PdZd | |
| Poryw | 0.0 km/h PdZd | |
| Poryw/h | 8.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.0 km/h SW o 14:37 | |
| Wczoraj | 37.0 km/h o 14:37 | |
| Miesi±ć | 40.7 km/h w14/06/2026 | |
| Rok | 85.1 km/h w25/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.0 km/h PdPdZd o17:03 | |
| Wczoraj | 26.4 km/h o 17:03 | |
| Miesi±ć | 28.9 km/h w07/06/2026 | |
| Rok | 36.5 km/h w01/01/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.00 km | |
| Miesi±ć | 1765.52 km | |
| Rok | 15467.05 km | |
















